Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1   BATTESTI Marc-Andria 1980 N SenM CRS Associu di i Scacchi di U Centru 6 31½ 35½ 1969
2   ORSONI Jean-Philippe 1763 N VetM CRS Corsica Chess Club 6 31½ 32½ 1923
3   BOUSLIMI Nabil 1858 N PupM CRS Corsica Chess Club 6 31 35 1913
4   BUNOUST Lucas 1770 N PupM CRS Corsica Chess Club 6 29½ 32½ 1848
5   BOUCHVAL-RODE Brian 1724 N VetM CRS Corsica Chess Club 6 29½ 32½ 1839
6   MORISON Julien 1763 N BenM CRS Corsica Chess Club 28½ 30 1846
7   ROUX Baptiste 1520 N PouM CRS Corsica Chess Club 5 31½ 34½ 1759
8   BRUNEL Axel 1738 N PupM CRS Corsica Chess Club 5 29 33 1713
9   MOREL Anthony 1611 N BenM CRS Corsica Chess Club 5 28 31 1592
10   STORAI Thierry 1713 N VetM CRS Corsica Chess Club 5 27½ 31 1623
11   BOUCHARD Vincent 1610 N VetM CRS Corsica Chess Club 5 27½ 30½ 1586
12   MORACCHINI Jean-Philippe 1583 N SenM CRS Corsica Chess Club 5 27 30 1611
13   LUCIANI Jean-Francois 1640 N VetM CRS Associu di i Scacchi di U Centru 5 27 30 1607
14   PORSIA Enzo 1590 N MinM CRS Corsica Chess Club 5 27 29 1577
15   DELLAPINA Florian 1488 N CadM CRS Corsica Chess Club 5 27 29 1504
16   CAMBLAN Roger 1621 N SenM CRS Corsica Chess Club 5 26½ 28½ 1574
17   DONGU-CUNEO Yann 1670 N MinM CRS Corsica Chess Club 5 25 28 1555
18   GONCALVES Manuel 1502 N VetM CRS Corsica Chess Club 29 31 1657
19   PORSIA Pietro 1540 N MinM CRS Corsica Chess Club 27 29 1514
20   TOMASI Elise 1725 N PupF CRS Corsica Chess Club 26½ 28 1526
21   PIETRELLE Christian 1332 N VetM CRS Corsica Chess Club 25½ 28½ 1367
22   HEBERT Jean-Francois 1415 N VetM CRS Corsica Chess Club 22 24½ 1344
23   RATIER-FONTANA Loic 1409 N PouM CRS Corsica Chess Club 4 29 32 1569
24   GUAZZELLI Jean-Baptiste 1420 N PupM CRS Corsica Chess Club 4 28 31½ 1400
25   ROYER Damien 1421 N CadM CRS Corsica Chess Club 4 27½ 29½ 1386
26   AMATA Marie Christine 1382 N VetF CRS Corsica Chess Club 4 26½ 29½ 1355
27   RATIER-FONTANA Matteo 1318 N PpoM CRS Corsica Chess Club 4 26 28 1299
28   LHOSTIS Florian 1770 N CadM CRS Corsica Chess Club 4 25 27 1513
29   PIACENTINI Laetitia 1231 N BenF CRS Tour du Nebbiu - St Florent 4 25 27 1257
30   TERZI Simon 1351 N SenM CRS Corsica Chess Club 4 24½ 26½ 1379
31   CLEMENTI Charles 1207 N VetM CRS Tour du Nebbiu - St Florent 4 24 26 1221
32   CARDOSO DE LIMA Filipe 1426 N PupM CRS Corsica Chess Club 4 23½ 26 1339
33   DE SIMONE Oceane 1296 N BenF CRS Corsica Chess Club 4 23½ 25½ 1272
34   DE BASQUIAT Guilhem 1015 N PouM CRS Corsica Chess Club 4 23½ 25½ 1059
35   CESARI Cathy 1013 N SenF CRS Corsica Chess Club 4 23½ 25½ 1016
36   LEMOINE Leila 1206 N BenF CRS Corsica Chess Club Biguglia 4 23½ 24½ 1309
37   CUNEO Christine 1267 N VetF CRS Corsica Chess Club 4 23 25 1275
38   PICCIOCCHI Pauline 1106 N BenF CRS Corsica Chess Club 4 22½ 25 1106
39   PIACENTINI Angelina 1185 N PupF CRS Tour du Nebbiu - St Florent 4 22½ 23 1177
40   MAURIZZI Marc' Andria 1147 N PpoM CRS Corsica Chess Club 4 21½ 23½ 1138
41   RATABOUC Bernard 1009 N SenM CRS Corsica Chess Club 4 20½ 22½ 1086
42   MAUREL Ugo 1199 N PupM CRS Corsica Chess Club 4 20½ 21 1080
43   MOREL Martine 1195 N VetF CRS Corsica Chess Club 4 20 21½ 1086
44   RICCIARDI Lucas 535 N PouM CRS Corsica Chess Club 4 18½ 20½ 895
45   GIAMMARI Santu 1269 N PouM CRS Corsica Chess Club 25 27 1255
46   PIERA Jules 975 N PouM CRS Tour du Nebbiu - St Florent 21½ 23 941
47   LE DUC Nicolas 742 N PouM CRS Corsica Chess Club 19 20 805
48   BROQUARD Marcel 896 N VetM CRS Corsica Chess Club 3 25½ 28½ 988
49   PERFETTI Lysandre 975 N PupM CRS Corsica Chess Club 3 24½ 26½ 1005
50   BROQUARD BALDASSARI Anthony 842 N PouM CRS Bastia Toga CM1 Bilingue Mme Agostini 3 24½ 26½ 874
51   GERONIMI Jean Thomas 881 N PpoM CRS Corsica Chess Club 3 24½ 25½ 993
52   RAFFAELLI Lukas 958 N PouM CRS Corsica Chess Club 3 23 25 964
53   PIANTONI Emilien 938 N PupM CRS Corsica Chess Club 3 23 25 938
54   TARGOWLA MAESTRACCI Jean Baptiste 907 N PupM CRS Bastia Toga Cm1/Cm2 Mme Mauny 3 23 25 913
55   FELIX Sophie 900 N VetF CRS Corsica Chess Club 3 22½ 24½ 829
56   NEGRONI Jerome 844 N PupM CRS Corsica Chess Club 3 22 23½ 809
57   GRAVINI Ludovic 603 N PouM CRS Corsica Chess Club Biguglia 3 21½ 22½ 826
58   RICCI Florian 802 N PouM CRS Corsica Chess Club 3 21 23 878
59   LEONCINI Nicolas 538 N PouM CRS Bastia J.d'Arc Cm1 Mlle Chabre 3 21 22 691
60   VUILLEMIN Diane 657 N PupF CRS Furiani Mme Cm2 Barrero Valérie 3 20½ 21½ 819
61   MAROSELLI Gabriel 614 N PupM CRS Corsica Chess Club 3 19½ 20 789
62   MARIETTI Soleia 628 N PouF CRS INACTIFS 3 18½ 20½ 764
63   ABELLI Tom 597 N PouM CRS Bastia Centre Cm1 Bilingue Mme Arrii 3 18½ 19½ 777
64   LOZANO Bastien 877 N PupM CRS Corsica Chess Club 3 18½ 19 704
65   PIANTONI Elise 810 N PouF CRS Corsica Chess Club 3 17½ 19½ 646
66   ROFFI Lilian 639 N PouM CRS Bastia Toga Cm1/Cm2 Mme Mauny 3 17½ 18 708
67   VANCHERI Francois Marie 668 N PouM CRS Bastia Toga CM1 Bilingue Mme Agostini 3 16½ 17½ 611
68   PONS Maxime 555 N PouM CRS Santa Lucia di Moriani Cm2 M. Carlotti 3 13½ 14 649
69   BRUNEL Viktor 792 N PpoM CRS Corsica Chess Club 23 24½ 706
70   GERONIMI Victoria 675 N PupF CRS Furiani Mme Cm2 Barrero Valérie 20 21 738
71   DE CASALTA Rafaele 200 N PpoM CRS Corsica Chess Club 18½ 19½ 426
72   FINALTERI Mathis 908 N PouM CRS Corsica Chess Club 18 20 696
73   VILAISARN Akkhavanh 2186 N VetM CRS Corsica Chess Club 2 25 28 2463
74   TOMASI Karine 900 N SenF CRS Corsica Chess Club 2 23 26 1434
75   EL HASNAOUI Ayman 931 N PupM CRS Corsica Chess Club 2 23 26 742
76   EIDEL GIORGI Carlu 576 N PpoM CRS Corsica Chess Club Biguglia 2 21½ 23½ 604
77   VIALLE Timothee 842 N PupM CRS INACTIFS 2 21½ 22 720
78   BASILE Anthony 885 N PouM CRS Corsica Chess Club 2 20½ 22½ 695
79   ROFFI Anthony 886 N PupM CRS Bastia Toga Cm2 Bilingue M. Merle 2 19½ 21 611
80   UCCIANI Pierre Francois 785 N PupM CRS Corsica Chess Club 2 19 21 648
81   VOISIN LANCON Benjamin 631 N PouM CRS Corsica Chess Club 2 17½ 18 615
82   LOPES DOS SANTOS Emma 412 N PouF CRS Lucciana Ce2 Mme Rossi 2 17½ 18 446
83   NATALI Jean Baptiste 565 N PouM CRS Bastia Toga CM1 Bilingue Mme Agostini 2 16½ 17½ 526
84   DOUNAEVSKY Sonia 449 N PpoF CRS Corsica Chess Club 2 15½ 16½ 514
85   BERFINI Ghjuliana 311 N PpoM CRS Corsica Chess Club 2 15½ 16 355
86   VOISIN LANCON Olivier 200 N PpoM CRS Corsica Chess Club 2 13½ 14½ 216
87   MARIETTI Lysandre Ange 352 N PpoM CRS INACTIFS 2 12½ 13½ 403
88   HAMOUACHY Ismael 200 N PpoM CRS Corsica Chess Club 20 21 284
89   BOUSLIMI Naim 354 N PpoM CRS Bastia Centre Ce1 Mme Millet 1 17½ 18½ 356
90   HAMOUACHY Youssef 400 N PouM CRS Corsica Chess Club 1 17½ 18 170
91   FERSADOU Selena 300 N PpoF CRS Bastia Toga Ce2 Bilingue Mme Giovanonni 1 15½ 17 -78
92   MARINI Henri 900 N MinM CRS Corsica Chess Club 1 15½ 16½ 269
93   EL HASNAOUI Nael 348 N PpoM CRS Corsica Chess Club 1 15 15½ -95