Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf
1   UTRERA Ludovic 2011 N SenM CRS Corsica Chess Club 7 32 31 2382
2   LHOSTIS Florian 1781 N MinM CRS Corsica Chess Club 6 37½ 33½ 1935
3   MOREL Anthony 1584 N BenM CRS Corsica Chess Club 6 32½ 29 1787
4   BOUSLIMI Nabil 1869 N PupM CRS Corsica Chess Club 6 31 29 1902
5   ROUX Baptiste 1532 N PouM CRS Corsica Chess Club 6 30½ 27½ 1671
6   LORENZI Philippe 1745 N VetM CRS Echecs Club de Casinca 5 35 32 1718
7   DONGU-CUNEO Yann 1802 N MinM CRS Corsica Chess Club 5 32½ 30½ 1724
8   MORISON Julien 1671 N PupM CRS Corsica Chess Club 5 32½ 29½ 1733
9   BRUNEL Axel 1634 N PupM CRS Corsica Chess Club 5 32½ 29½ 1647
10   ROSSI Pascal 1763 N VetM CRS Corsica Chess Club 5 32 28 1649
11   BUNOUST Lucas 1775 N PupM CRS Corsica Chess Club 5 31½ 28½ 1687
12   MORGANTI Noel 1602 N VetM CRS Corsica Chess Club 5 31 29 1597
13   TOMASI Elise 1525 N PouF CRS Corsica Chess Club 5 29½ 26½ 1664
14   DELLAPINA Florian 1538 N CadM CRS Corsica Chess Club 5 29 27 1485
15   MORACCHINI Jean-Philippe 1547 N SenM CRS Corsica Chess Club 5 28½ 25½ 1424
16   PORSIA Enzo 1515 N MinM CRS Corsica Chess Club 5 27 25 1451
17   LUCIANI Adam 1215 N PupM CRS Corsica Chess Club 5 26½ 24½ 1363
18   GUAZZELLI Frederic 1381 N SenM CRS Corsica Chess Club 5 26 24 1361
19   RATIER-FONTANA Loic 1423 N PouM CRS Corsica Chess Club 5 25½ 22½ 1316
20   BEDINI Lucas 1836 N MinM CRS Corsica Chess Club 5 23½ 22 1631
21   BALLATI Gregory 1469 N PupM CRS Echecs Club Ajaccien 30 27 1510
22   GILLES Raphael 1598 N BenM CRS Corsica Chess Club 29½ 26½ 1502
23   BARBOLOSI Jean Baptiste 1253 N BenM CRS Balagna Chess Club 27 25 1372
24   GUAZZELLI Jean-Baptiste 1366 N PouM CRS Furiani Ce2/Cm1 Mr Austrem 4 30½ 27½ 1343
25   ROUX Yvan 1574 N VetM CRS Echecs Club de Casinca 4 30 26½ 1327
26   PORSIA Pietro 1609 N MinM CRS Corsica Chess Club 4 29½ 26½ 1458
27   ANDREANI Thomas 1357 N PouM CRS Echecs Club Ajaccien 4 29 26½ 1473
28   DELLAPINA Yoann 1151 N PouM CRS Corsica Chess Club 4 28½ 26½ 1293
29   CARBUCCIA Chjara 1188 N PupF CRS Echecs Club Ajaccien 4 28 26 1305
30   LESCHI Heloise 995 N PouF CRS Corsica Chess Club 4 27½ 25 1181
31   DE SIMONE Oceane 1194 N PupF CRS Corsica Chess Club 4 27 24 1257
32   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1289 N BenM CRS Corsica Chess Club 4 27 24 1189
33   ASCIONE Olivier 1516 N CadM CRS Corsica Chess Club 4 26 23 1268
34   TOMASI Christophe 1142 N PpoM CRS Corsica Chess Club 4 26 23 1246
35   CHARPENTIER Saveria 1126 N BenF CRS Echecs Club de Casinca 4 25½ 24 1135
36   FONTANA Antoine 1365 N SenM CRS Echecs Club de Casinca 4 25½ 23½ 1226
37   PIACENTINI Angelina 1137 N PouF CRS Tour du Nebbiu - St Florent 4 25½ 23½ 1218
38   MAUREL Ugo 1135 N PouM CRS Corsica Chess Club 4 25½ 23½ 1087
39   CESARI Cathy 1368 N VetF CRS Corsica Chess Club 4 25½ 22½ 1137
40   CHIODI Theo 916 N BenM CRS Echecs Club de Casinca 4 25 24½ 1141
41   RATIER-FONTANA Matteo 1102 N PpoM CRS Corsica Chess Club 4 25 23½ 1096
42   MOREL Martine 1179 N VetF CRS Corsica Chess Club 4 24½ 24 1228
43   CARDOSO DE LIMA Filipe 1147 N PouM CRS Corsica Chess Club 4 23 22½ 1200
44   LESCHI Juliette 1153 N PupF CRS Corsica Chess Club 4 22½ 20½ 1117
45   DE BASQUIAT Guilhem 662 N PouM CRS Bastia Amadei Ce2 Mme Bombardi 4 21 20½ 956
46   UCCIANI Lisandru 961 N PupM CRS Corsica Chess Club 4 19 18½ 887
47   VENOUIL Matteo 949 N BenM CRS Echecs Club de Casinca 28 25½ 1104
48   BELLINI Mathys 913 N PouM CRS Corsica Chess Club 27 24½ 1034
49   PIANTONI Bruno 1499 E SenM 21½ 19½ 832
50   RATIER Olivier 880 N VetM CRS Corsica Chess Club 21 19½ 783
51   ASSIONE Philippe 1499 E SenM 20 18 832
52   AGOSTINI Mathias 911 N PpoM CRS Corsica Chess Club 19 17½ 830
53   BEAU Florent 1188 N PouM CRS Corsica Chess Club 3 28½ 25½ 1036
54   GIAMMARI Santu 986 N PouM CRS Corsica Chess Club 3 28 25 1077
55   BARTOLI Carla Maria 958 N PouF CRS Corsica Chess Club 3 26½ 24 1103
56   BASILE Anthony 847 N PouM CRS Biguglia V Istria Ce2 M. Beveraggi 3 26 24 1017
57   MAURIZZI Marc Andria 900 N PpoM CRS INACTIFS 3 26 24 885
58   BARTOLI Jean Antoine 900 N VetM CRS Corsica Chess Club 3 25½ 24 952
59   RATABOUC Bernard 950 N VetM CRS Corsica Chess Club 3 25 23 1010
60   PIACENTINI Laetitia 1091 N BenF CRS Tour du Nebbiu - St Florent 3 24½ 24 1068
61   PIANTONI Emilien 933 N PouM CRS Bastia Defendini Cm1 Mme Heraud 3 23 21 951
62   PERFETTI Lysandre 1011 N PouM CRS Corsica Chess Club 3 23 21 888
63   DEROUSSENT Benoit 896 N PupM CRS Furiani Cm2 Mme Jourdain 3 22 21½ 896
64   RAFFAELLI Lukas 793 N PpoM CRS Miomo Ce1 Mme Maestracci 3 22 21 867
65   RATABOUC Michael 868 N PupM CRS Corsica Chess Club 3 22 20 876
66   LINALE Theo 892 N PupM CRS Bastia Toga Cm2 M. Merle 3 21½ 20 852
67   ANNICHIARICO Federica 843 N PupF CRS Lucciana Cm2 M. Angelini 3 20½ 20 810
68   AMBROISE Matteo 895 N PpoM CRS INACTIFS 3 20½ 19 873
69   SCHIRRER Romane 700 N PouF CRS Furiani Ce2/Cm1 Mr Austrem 3 20 19½ 744
70   DEROUSSENT Raphael 797 N PouM CRS Furiani Ce2/Cm1 Mr Austrem 3 20 18 891
71   GERONIMI Victoria 573 N PouF CRS Furiani Cm1 Mme Gemini 3 20 18 820
72   NEGRONI Jerome 740 N PouM CRS Bastia Desanti Cm1 M. Lansou 3 18 17 764
73   MARTINETTI Carlu Maria 597 N PouM CRS Folleli Cm1 Mme Angelini-Collin 22½ 21½ 730
74   PUSCEDDO Bastien 754 N PupM CRS Bastia Toga Cm2 M. Merle 21 19½ 689
75   LAPINA POLITI Tom 593 N PouM CRS Bastia J.d'Arc Ce2 Mlle Pietri 20 19 671
76   RICCI Florian 724 N PouM CRS Bastia Desanti Ce2 Bil. Mme Luciani 20 18½ 624
77   ANNICHIARICO Simona 703 N PupF CRS Lucciana Cm2 M. Angelini 19 17½ 594
78   CARBUCCIA Gerard 890 N VetM CRS Echecs Club Ajaccien 2 24 22½ 812
79   BERGHEN Anna-Serena 756 N PupF CRS Lucciana Cm2 M. Angelini 2 24 22 840
80   GASPARI Gilles 1009 E PpoM 2 23 21½ 671
81   LAMBERTI Lia 900 N PupF CRS INACTIFS 2 22 20½ 733
82   MARTINETTI Dumenicu 927 N PupM CRS Echecs Club de Casinca 2 21½ 21 657
83   LE FUR Donovan 1009 E PpoM 2 19 18½ 608
84   ROCHAUT Maxime 1009 E PpoM 2 19 17½ 513
85   EIDEL GIORGI Carlu 534 N PpoM CRS Biguglia V Istria Cp Mme Prunetti 2 17½ 17 559
86   BRUNEL Viktor 636 N PpoM CRS Corsica Chess Club 2 17 16½ 512
87   DERIU PERALDI Jean Raphael 327 N PpoM CRS Bastia Centre Cp Bilingue Mme Canioni 2 17 16 432
88   CHATEL Matteo 475 N PpoM CRS Bastia Centre Ce1 Mme Catani 2 15½ 15 502
89   CHARPENTIER Stella-Maria 208 N PpoF CRS Echecs Club de Casinca 2 14½ 14 300
90   PIANTONI Elise 1009 E PpoF 20½ 18½ 504
91   ANDREI Jean Baptiste 342 N PpoM CRS Bastia Desanti Cp M. Guaitella 18½ 18 489
92   GERONIMI Jean Thomas 1009 E PpoM 1 20½ 20 315
93   LORENZI Raphael 245 N PpoM CRS Echecs Club de Casinca 1 19½ 18 -34
94   SECHI Romane 577 N PpoF CRS Corsica Chess Club 1 17½ 16½ 0
95   VOISIN FONCON Benjamin 600 N PpoM CRS Corsica Chess Club 1 14 13½ -9
96   BIDAULT Evann 225 N PpoM CRS Corsica Chess Club 0 16 15 -52