Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1  
MURCIA Gerald
  1   MURCIA Gerald 1659 N VetM FRA CRS 5 14 1936
1 B 1 8   JASSAUD Leo 861 N PouM FRA CRS 2 14 766
2 N 1 5   MOTHES Mateo 878 N PupM FRA CRS 3 16 934
3 B 1 4   ROUSSEAU Younes 1031 N BenM FRA CRS 3 16 1030
4 N 1 6   PAGANINI CAPELUP Mattheus 787 N PouM FRA CRS 3 15 1074
5 B 1 3   PIACENTINI Angelina 1137 N PouF FRA CRS 3 17 1034
1659 N VetM CRS +  8B +  5N +  4B +  6N +  3B 5 14 1936
2  
CHIARELLI Petru Laurenzu
  2   CHIARELLI Petru Laurenzu 823 N PupM FRA CRS 4 11 1123
1 B 0 3   PIACENTINI Angelina 1137 N PouF FRA CRS 3 17 1034
2 N 1 14   DEL BASSO Pedro 205 N PpoM FRA CRS 0 12 -109
3 B 1 5   MOTHES Mateo 878 N PupM FRA CRS 3 16 934
4 N 1 9   BERTONCINI Laurent 947 N PupM FRA CRS 2 12 644
5 B 1 4   ROUSSEAU Younes 1031 N BenM FRA CRS 3 16 1030
823 N PupM CRS -  3B + 14N +  5B +  9N +  4B 4 11 1123
3  
PIACENTINI Angelina
  3   PIACENTINI Angelina 1137 N PouF FRA CRS 3 17 1034
1 N 1 2   CHIARELLI Petru Laurenzu 823 N PupM FRA CRS 4 11 1123
2 B 1 7   PIERA Jules 863 N PpoM FRA CRS 3 10 962
3 N 0 6   PAGANINI CAPELUP Mattheus 787 N PouM FRA CRS 3 15 1074
4 B 1 10   PAGANINI CAPELUP Aina-Kea 802 N PupF FRA CRS 2 11 801
5 N 0 1   MURCIA Gerald 1659 N VetM FRA CRS 5 14 1936
1137 N PouF CRS +  2N +  7B -  6N + 10B -  1N 3 17 1034
4  
ROUSSEAU Younes
  4   ROUSSEAU Younes 1031 N BenM FRA CRS 3 16 1030
1 B 1 10   PAGANINI CAPELUP Aina-Kea 802 N PupF FRA CRS 2 11 801
2 N 1 11   STACHOW Antoine 873 N PouM FRA CRS 2 11 674
3 N 0 1   MURCIA Gerald 1659 N VetM FRA CRS 5 14 1936
4 B 1 7   PIERA Jules 863 N PpoM FRA CRS 3 10 962
5 N 0 2   CHIARELLI Petru Laurenzu 823 N PupM FRA CRS 4 11 1123
1031 N BenM CRS + 10B + 11N -  1N +  7B -  2N 3 16 1030
5  
MOTHES Mateo
  5   MOTHES Mateo 878 N PupM FRA CRS 3 16 934
1 B 1 12   STACHOW Baptiste 561 N PpoM FRA CRS 2 8 601
2 B 0 1   MURCIA Gerald 1659 N VetM FRA CRS 5 14 1936
3 N 0 2   CHIARELLI Petru Laurenzu 823 N PupM FRA CRS 4 11 1123
4 N 1 8   JASSAUD Leo 861 N PouM FRA CRS 2 14 766
5 B 1 6   PAGANINI CAPELUP Mattheus 787 N PouM FRA CRS 3 15 1074
878 N PupM CRS + 12B -  1B -  2N +  8N +  6B 3 16 934
6  
PAGANINI CAPELUP Mattheus
  6   PAGANINI CAPELUP Mattheus 787 N PouM FRA CRS 3 15 1074
1 B 1 9   BERTONCINI Laurent 947 N PupM FRA CRS 2 12 644
2 N 1 8   JASSAUD Leo 861 N PouM FRA CRS 2 14 766
3 B 1 3   PIACENTINI Angelina 1137 N PouF FRA CRS 3 17 1034
4 B 0 1   MURCIA Gerald 1659 N VetM FRA CRS 5 14 1936
5 N 0 5   MOTHES Mateo 878 N PupM FRA CRS 3 16 934
787 N PouM CRS +  9B +  8N +  3B -  1B -  5N 3 15 1074
7  
PIERA Jules
  7   PIERA Jules 863 N PpoM FRA CRS 3 10 962
1 B 1 14   DEL BASSO Pedro 205 N PpoM FRA CRS 0 12 -109
2 N 0 3   PIACENTINI Angelina 1137 N PouF FRA CRS 3 17 1034
3 B 1 9   BERTONCINI Laurent 947 N PupM FRA CRS 2 12 644
4 N 0 4   ROUSSEAU Younes 1031 N BenM FRA CRS 3 16 1030
5 B 1 11   STACHOW Antoine 873 N PouM FRA CRS 2 11 674
863 N PpoM CRS + 14B -  3N +  9B -  4N + 11B 3 10 962
8  
JASSAUD Leo
  8   JASSAUD Leo 861 N PouM FRA CRS 2 14 766
1 N 0 1   MURCIA Gerald 1659 N VetM FRA CRS 5 14 1936
2 B 0 6   PAGANINI CAPELUP Mattheus 787 N PouM FRA CRS 3 15 1074
3 N 1 13   JASSAUD Alexandre 463 N PpoM FRA CRS 1 8 418
4 B 0 5   MOTHES Mateo 878 N PupM FRA CRS 3 16 934
5 N 1 10   PAGANINI CAPELUP Aina-Kea 802 N PupF FRA CRS 2 11 801
861 N PouM CRS -  1N -  6B + 13N -  5B + 10N 2 14 766
9  
BERTONCINI Laurent
  9   BERTONCINI Laurent 947 N PupM FRA CRS 2 12 644
1 N 0 6   PAGANINI CAPELUP Mattheus 787 N PouM FRA CRS 3 15 1074
2 B 1 12   STACHOW Baptiste 561 N PpoM FRA CRS 2 8 601
3 N 0 7   PIERA Jules 863 N PpoM FRA CRS 3 10 962
4 B 0 2   CHIARELLI Petru Laurenzu 823 N PupM FRA CRS 4 11 1123
5 N 1 14   DEL BASSO Pedro 205 N PpoM FRA CRS 0 12 -109
947 N PupM CRS -  6N + 12B -  7N -  2B + 14N 2 12 644
10  
PAGANINI CAPELUP Aina-Kea
  10   PAGANINI CAPELUP Aina-Kea 802 N PupF FRA CRS 2 11 801
1 N 0 4   ROUSSEAU Younes 1031 N BenM FRA CRS 3 16 1030
2 B 1 13   JASSAUD Alexandre 463 N PpoM FRA CRS 1 8 418
3 B 1 11   STACHOW Antoine 873 N PouM FRA CRS 2 11 674
4 N 0 3   PIACENTINI Angelina 1137 N PouF FRA CRS 3 17 1034
5 B 0 8   JASSAUD Leo 861 N PouM FRA CRS 2 14 766
802 N PupF CRS -  4N + 13B + 11B -  3N -  8B 2 11 801
11  
STACHOW Antoine
  11   STACHOW Antoine 873 N PouM FRA CRS 2 11 674
1 N 1 13   JASSAUD Alexandre 463 N PpoM FRA CRS 1 8 418
2 B 0 4   ROUSSEAU Younes 1031 N BenM FRA CRS 3 16 1030
3 N 0 10   PAGANINI CAPELUP Aina-Kea 802 N PupF FRA CRS 2 11 801
4 B 1 12   STACHOW Baptiste 561 N PpoM FRA CRS 2 8 601
5 N 0 7   PIERA Jules 863 N PpoM FRA CRS 3 10 962
873 N PouM CRS + 13N -  4B - 10N + 12B -  7N 2 11 674
12  
STACHOW Baptiste
  12   STACHOW Baptiste 561 N PpoM FRA CRS 2 8 601
1 N 0 5   MOTHES Mateo 878 N PupM FRA CRS 3 16 934
2 N 0 9   BERTONCINI Laurent 947 N PupM FRA CRS 2 12 644
3 B 1 14   DEL BASSO Pedro 205 N PpoM FRA CRS 0 12 -109
4 N 0 11   STACHOW Antoine 873 N PouM FRA CRS 2 11 674
5 B 1 13   JASSAUD Alexandre 463 N PpoM FRA CRS 1 8 418
561 N PpoM CRS -  5N -  9N + 14B - 11N + 13B 2 8 601
13  
JASSAUD Alexandre
  13   JASSAUD Alexandre 463 N PpoM FRA CRS 1 8 418
1 B 0 11   STACHOW Antoine 873 N PouM FRA CRS 2 11 674
2 N 0 10   PAGANINI CAPELUP Aina-Kea 802 N PupF FRA CRS 2 11 801
3 B 0 8   JASSAUD Leo 861 N PouM FRA CRS 2 14 766
4 N 1 14   DEL BASSO Pedro 205 N PpoM FRA CRS 0 12 -109
5 N 0 12   STACHOW Baptiste 561 N PpoM FRA CRS 2 8 601
463 N PpoM CRS - 11B - 10N -  8B + 14N - 12N 1 8 418
14  
DEL BASSO Pedro
  14   DEL BASSO Pedro 205 N PpoM FRA CRS 0 12 -109
1 N 0 7   PIERA Jules 863 N PpoM FRA CRS 3 10 962
2 B 0 2   CHIARELLI Petru Laurenzu 823 N PupM FRA CRS 4 11 1123
3 N 0 12   STACHOW Baptiste 561 N PpoM FRA CRS 2 8 601
4 B 0 13   JASSAUD Alexandre 463 N PpoM FRA CRS 1 8 418
5 B 0 9   BERTONCINI Laurent 947 N PupM FRA CRS 2 12 644
205 N PpoM CRS -  7N -  2B - 12N - 13B -  9B 0 12 -109