Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts
1  
APPIETTO Andria
  1   APPIETTO Andria 1962 F MinM FRA CRS 8 39  
1 B 1 31   BESSIERE Julien 1399 E SenM FRA 3 9  
2 N 1 9   DE JAEGHER Luka 1428 F MinM FRA CRS 5½ 31  
3 B 0 4   FRANCHI Ange Marie 1421 F BenM FRA CRS 6 36  
4 N 1 16   MADORE Sylvain 1399 E SenM FRA CRS 5 24  
5 B 1 12   NOUVEL Louis 1399 E SenM FRA CRS 5 28  
6 N 1 3   GIMBERT Gregory 1521 F SenM FRA CRS 7 37  
7 B 1 5   MADORE Leo 1623 F BenM FRA CRS 6 35  
8 B 1 2   PONZEVERA Vincent 1462 F SepM FRA CRS 7 38  
9 N 1 6   SUSTRA Gilles 1399 E SepM FRA 6 34  
1962 F MinM CRS + 31B +  9N -  4B + 16N + 12B +  3N +  5B +  2B +  6N 8
2  
PONZEVERA Vincent
  2   PONZEVERA Vincent 1462 F SepM FRA CRS 7 38  
1 N 1 11   AYAD Noe 1299 E CadM FRA CRS 5½ 29  
2 B 1 17   CASTRO PINTO Miguel Angelo 1436 F PupM FRA CRS 5 23  
3 N 1 10   MACHECOURT Teano 1431 F PupM FRA CRS 5½ 30  
4 B 0 5   MADORE Leo 1623 F BenM FRA CRS 6 35  
5 N 1 8   VIGNON Paul 1529 F SenM FRA CRS 6 32  
6 B 1 6   SUSTRA Gilles 1399 E SepM FRA 6 34  
7 B 1 4   FRANCHI Ange Marie 1421 F BenM FRA CRS 6 36  
8 N 0 1   APPIETTO Andria 1962 F MinM FRA CRS 8 39  
9 B 1 7   LEROUGE Ange 1507 F BenM FRA CRS 6 33  
1462 F SepM CRS + 11N + 17B + 10N -  5B +  8N +  6B +  4B -  1N +  7B 7
3  
GIMBERT Gregory
  3   GIMBERT Gregory 1521 F SenM FRA CRS 7 37  
1 N 1 32   CASABIANCA Victor 1399 E SenM FRA 3 8  
2 B 1 16   MADORE Sylvain 1399 E SenM FRA CRS 5 24  
3 N 1 22   COLONNA D'ISTRIA Dominique 1494 F SenF FRA CRS 4 18  
4 B 1 4   FRANCHI Ange Marie 1421 F BenM FRA CRS 6 36  
5 N 0 5   MADORE Leo 1623 F BenM FRA CRS 6 35  
6 B 0 1   APPIETTO Andria 1962 F MinM FRA CRS 8 39  
7 B 1 9   DE JAEGHER Luka 1428 F MinM FRA CRS 5½ 31  
8 N 1 13   ARNAULT Daniel 1399 E SenM FRA 5 27  
9 N 1 10   MACHECOURT Teano 1431 F PupM FRA CRS 5½ 30  
1521 F SenM CRS + 32N + 16B + 22N +  4B -  5N -  1B +  9B + 13N + 10N 7
4  
FRANCHI Ange Marie
  4   FRANCHI Ange Marie 1421 F BenM FRA CRS 6 36  
1 N 1 6   SUSTRA Gilles 1399 E SepM FRA 6 34  
2 B 1 23   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1399 E PouM FRA CRS 4 17  
3 N 1 1   APPIETTO Andria 1962 F MinM FRA CRS 8 39  
4 N 0 3   GIMBERT Gregory 1521 F SenM FRA CRS 7 37  
5 B 1 15   NOUVEL PARISY Gabriel 1299 E PouM FRA CRS 5 25  
6 B 1 5   MADORE Leo 1623 F BenM FRA CRS 6 35  
7 N 0 2   PONZEVERA Vincent 1462 F SepM FRA CRS 7 38  
8 N 0 7   LEROUGE Ange 1507 F BenM FRA CRS 6 33  
9 B 1 14   GIMBERT Charles 1299 E PupM FRA CRS 5 26  
1421 F BenM CRS +  6N + 23B +  1N -  3N + 15B +  5B -  2N -  7N + 14B 6
5  
MADORE Leo
  5   MADORE Leo 1623 F BenM FRA CRS 6 35  
1 B 1 35   CORRIAUX Nicolas 1399 E SenM FRA CRS 3 5  
2 N 1 12   NOUVEL Louis 1399 E SenM FRA CRS 5 28  
3 B 1 21   COSTA PINTO Miguel 1399 E SenM FRA CRS 4 19  
4 N 1 2   PONZEVERA Vincent 1462 F SepM FRA CRS 7 38  
5 B 1 3   GIMBERT Gregory 1521 F SenM FRA CRS 7 37  
6 N 0 4   FRANCHI Ange Marie 1421 F BenM FRA CRS 6 36  
7 N 0 1   APPIETTO Andria 1962 F MinM FRA CRS 8 39  
8 B 0 6   SUSTRA Gilles 1399 E SepM FRA 6 34  
9 B 1 9   DE JAEGHER Luka 1428 F MinM FRA CRS 5½ 31  
1623 F BenM CRS + 35B + 12N + 21B +  2N +  3B -  4N -  1N -  6B +  9B 6
6  
SUSTRA Gilles
  6   SUSTRA Gilles 1399 E SepM FRA 6 34  
1 B 0 4   FRANCHI Ange Marie 1421 F BenM FRA CRS 6 36  
2 N 1 13   ARNAULT Daniel 1399 E SenM FRA 5 27  
3 B 1 31   BESSIERE Julien 1399 E SenM FRA 3 9  
4 N 1 14   GIMBERT Charles 1299 E PupM FRA CRS 5 26  
5 B 1 7   LEROUGE Ange 1507 F BenM FRA CRS 6 33  
6 N 0 2   PONZEVERA Vincent 1462 F SepM FRA CRS 7 38  
7 B 1 12   NOUVEL Louis 1399 E SenM FRA CRS 5 28  
8 N 1 5   MADORE Leo 1623 F BenM FRA CRS 6 35  
9 B 0 1   APPIETTO Andria 1962 F MinM FRA CRS 8 39  
1399 E SepM -  4B + 13N + 31B + 14N +  7B -  2N + 12B +  5N -  1B 6
7  
LEROUGE Ange
  7   LEROUGE Ange 1507 F BenM FRA CRS 6 33  
1 N 1 37   GRAZIANI Dominique 1399 E SenM FRA 1 3  
2 B 0 8   VIGNON Paul 1529 F SenM FRA CRS 6 32  
3 N 1 11   AYAD Noe 1299 E CadM FRA CRS 5½ 29  
4 B 1 23   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1399 E PouM FRA CRS 4 17  
5 N 0 6   SUSTRA Gilles 1399 E SepM FRA 6 34  
6 B 1 10   MACHECOURT Teano 1431 F PupM FRA CRS 5½ 30  
7 N 1 18   CAMPILLO Hadrien 1299 E PouM FRA CRS 5 22  
8 B 1 4   FRANCHI Ange Marie 1421 F BenM FRA CRS 6 36  
9 N 0 2   PONZEVERA Vincent 1462 F SepM FRA CRS 7 38  
1507 F BenM CRS + 37N -  8B + 11N + 23B -  6N + 10B + 18N +  4B -  2N 6
8  
VIGNON Paul
  8   VIGNON Paul 1529 F SenM FRA CRS 6 32  
1 B 1 33   CORRIAUX Matteo 1299 E PouM FRA CRS 3 7  
2 N 1 7   LEROUGE Ange 1507 F BenM FRA CRS 6 33  
3 B 0 9   DE JAEGHER Luka 1428 F MinM FRA CRS 5½ 31  
4 N 1 21   COSTA PINTO Miguel 1399 E SenM FRA CRS 4 19  
5 B 0 2   PONZEVERA Vincent 1462 F SepM FRA CRS 7 38  
6 N 0 13   ARNAULT Daniel 1399 E SenM FRA 5 27  
7 B 1 32   CASABIANCA Victor 1399 E SenM FRA 3 8  
8 N 1 24   COLONNA CESARI Maxime 1299 E PupM FRA CRS 4 16  
9 B 1 15   NOUVEL PARISY Gabriel 1299 E PouM FRA CRS 5 25  
1529 F SenM CRS + 33B +  7N -  9B + 21N -  2B - 13N + 32B + 24N + 15B 6
9  
DE JAEGHER Luka
  9   DE JAEGHER Luka 1428 F MinM FRA CRS 5½ 31  
1 N 1 36   BESSIERE Ange 1299 E PouM FRA 2 4  
2 B 0 1   APPIETTO Andria 1962 F MinM FRA CRS 8 39  
3 N 1 8   VIGNON Paul 1529 F SenM FRA CRS 6 32  
4 B 1 20   VICTOR Alexandre 1299 E PupM FRA CRS 4½ 20  
5 N ½ 10   MACHECOURT Teano 1431 F PupM FRA CRS 5½ 30  
6 B 1 24   COLONNA CESARI Maxime 1299 E PupM FRA CRS 4 16  
7 N 0 3   GIMBERT Gregory 1521 F SenM FRA CRS 7 37  
8 B 1 23   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1399 E PouM FRA CRS 4 17  
9 N 0 5   MADORE Leo 1623 F BenM FRA CRS 6 35  
1428 F MinM CRS + 36N -  1B +  8N + 20B = 10N + 24B -  3N + 23B -  5N 5½
10  
MACHECOURT Teano
  10   MACHECOURT Teano 1431 F PupM FRA CRS 5½ 30  
1 B 1 26   MACHECOURT Yannick 1399 E SenM FRA 4 14  
2 N 1 14   GIMBERT Charles 1299 E PupM FRA CRS 5 26  
3 B 0 2   PONZEVERA Vincent 1462 F SepM FRA CRS 7 38  
4 N 1 24   COLONNA CESARI Maxime 1299 E PupM FRA CRS 4 16  
5 B ½ 9   DE JAEGHER Luka 1428 F MinM FRA CRS 5½ 31  
6 N 0 7   LEROUGE Ange 1507 F BenM FRA CRS 6 33  
7 B 1 17   CASTRO PINTO Miguel Angelo 1436 F PupM FRA CRS 5 23  
8 N 1 12   NOUVEL Louis 1399 E SenM FRA CRS 5 28  
9 B 0 3   GIMBERT Gregory 1521 F SenM FRA CRS 7 37  
1431 F PupM CRS + 26B + 14N -  2B + 24N =  9B -  7N + 17B + 12N -  3B 5½
11  
AYAD Noe
  11   AYAD Noe 1299 E CadM FRA CRS 5½ 29  
1 B 0 2   PONZEVERA Vincent 1462 F SepM FRA CRS 7 38  
2 N 1 28   APPIETTO Ghjulia 1299 E PouF FRA CRS 4 12  
3 B 0 7   LEROUGE Ange 1507 F BenM FRA CRS 6 33  
4 N 1 33   CORRIAUX Matteo 1299 E PouM FRA CRS 3 7  
5 B 1 21   COSTA PINTO Miguel 1399 E SenM FRA CRS 4 19  
6 N 0 12   NOUVEL Louis 1399 E SenM FRA CRS 5 28  
7 B ½ 20   VICTOR Alexandre 1299 E PupM FRA CRS 4½ 20  
8 N 1 31   BESSIERE Julien 1399 E SenM FRA 3 9  
9 B 1 13   ARNAULT Daniel 1399 E SenM FRA 5 27  
1299 E CadM CRS -  2B + 28N -  7B + 33N + 21B - 12N = 20B + 31N + 13B 5½
12  
NOUVEL Louis
  12   NOUVEL Louis 1399 E SenM FRA CRS 5 28  
1 N 1 29   HADEF CARLINI Selyan 1299 E PupM FRA CRS 4 11  
2 B 0 5   MADORE Leo 1623 F BenM FRA CRS 6 35  
3 N 1 18   CAMPILLO Hadrien 1299 E PouM FRA CRS 5 22  
4 B 1 22   COLONNA D'ISTRIA Dominique 1494 F SenF FRA CRS 4 18  
5 N 0 1   APPIETTO Andria 1962 F MinM FRA CRS 8 39  
6 B 1 11   AYAD Noe 1299 E CadM FRA CRS 5½ 29  
7 N 0 6   SUSTRA Gilles 1399 E SepM FRA 6 34  
8 B 0 10   MACHECOURT Teano 1431 F PupM FRA CRS 5½ 30  
9 N 1 21   COSTA PINTO Miguel 1399 E SenM FRA CRS 4 19  
1399 E SenM CRS + 29N -  5B + 18N + 22B -  1N + 11B -  6N - 10B + 21N 5
13  
ARNAULT Daniel
  13   ARNAULT Daniel 1399 E SenM FRA 5 27  
1 N 1 20   VICTOR Alexandre 1299 E PupM FRA CRS 4½ 20  
2 B 0 6   SUSTRA Gilles 1399 E SepM FRA 6 34  
3 N 0 17   CASTRO PINTO Miguel Angelo 1436 F PupM FRA CRS 5 23  
4 B 1 34   CLIQUE Marguerite 1299 E BenM FRA 3 6  
5 N 1 22   COLONNA D'ISTRIA Dominique 1494 F SenF FRA CRS 4 18  
6 B 1 8   VIGNON Paul 1529 F SenM FRA CRS 6 32  
7 N 1 15   NOUVEL PARISY Gabriel 1299 E PouM FRA CRS 5 25  
8 B 0 3   GIMBERT Gregory 1521 F SenM FRA CRS 7 37  
9 N 0 11   AYAD Noe 1299 E CadM FRA CRS 5½ 29  
1399 E SenM + 20N -  6B - 17N + 34B + 22N +  8B + 15N -  3B - 11N 5
14  
GIMBERT Charles
  14   GIMBERT Charles 1299 E PupM FRA CRS 5 26  
1 N 1 27   SPINOSI Jean-Clarence 1299 E PupM FRA CRS 4 13  
2 B 0 10   MACHECOURT Teano 1431 F PupM FRA CRS 5½ 30  
3 N 1 29   HADEF CARLINI Selyan 1299 E PupM FRA CRS 4 11  
4 B 0 6   SUSTRA Gilles 1399 E SepM FRA 6 34  
5 N 1 25   NOUVEL PARISY Raphael 1299 E PpoM FRA CRS 4 15  
6 B 0 18   CAMPILLO Hadrien 1299 E PouM FRA CRS 5 22  
7 N 1 19   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 5 21  
8 B 1 22   COLONNA D'ISTRIA Dominique 1494 F SenF FRA CRS 4 18  
9 N 0 4   FRANCHI Ange Marie 1421 F BenM FRA CRS 6 36  
1299 E PupM CRS + 27N - 10B + 29N -  6B + 25N - 18B + 19N + 22B -  4N 5
15  
NOUVEL PARISY Gabriel
  15   NOUVEL PARISY Gabriel 1299 E PouM FRA CRS 5 25  
1 B > 39   SUBRINI Baptiste 1299 E PpoM FRA CRS 0 1  
2 B 0 22   COLONNA D'ISTRIA Dominique 1494 F SenF FRA CRS 4 18  
3 N 1 25   NOUVEL PARISY Raphael 1299 E PpoM FRA CRS 4 15  
4 B 1 17   CASTRO PINTO Miguel Angelo 1436 F PupM FRA CRS 5 23  
5 N 0 4   FRANCHI Ange Marie 1421 F BenM FRA CRS 6 36  
6 N 1 32   CASABIANCA Victor 1399 E SenM FRA 3 8  
7 B 0 13   ARNAULT Daniel 1399 E SenM FRA 5 27  
8 B 1 18   CAMPILLO Hadrien 1299 E PouM FRA CRS 5 22  
9 N 0 8   VIGNON Paul 1529 F SenM FRA CRS 6 32  
1299 E PouM CRS > 39B - 22B + 25N + 17B -  4N + 32N - 13B + 18B -  8N 5
16  
MADORE Sylvain
  16   MADORE Sylvain 1399 E SenM FRA CRS 5 24  
1 B 1 38   BESSIERE Laurent 1299 E PouM FRA 0 2  
2 N 0 3   GIMBERT Gregory 1521 F SenM FRA CRS 7 37  
3 B 1 26   MACHECOURT Yannick 1399 E SenM FRA 4 14  
4 B 0 1   APPIETTO Andria 1962 F MinM FRA CRS 8 39  
5 N 0 18   CAMPILLO Hadrien 1299 E PouM FRA CRS 5 22  
6 N 0 25   NOUVEL PARISY Raphael 1299 E PpoM FRA CRS 4 15  
7 B 1 33   CORRIAUX Matteo 1299 E PouM FRA CRS 3 7  
8 N 1 29   HADEF CARLINI Selyan 1299 E PupM FRA CRS 4 11  
9 B 1 23   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1399 E PouM FRA CRS 4 17  
1399 E SenM CRS + 38B -  3N + 26B -  1B - 18N - 25N + 33B + 29N + 23B 5
17  
CASTRO PINTO Miguel Angelo
  17   CASTRO PINTO Miguel Angelo 1436 F PupM FRA CRS 5 23  
1 B 1 28   APPIETTO Ghjulia 1299 E PouF FRA CRS 4 12  
2 N 0 2   PONZEVERA Vincent 1462 F SepM FRA CRS 7 38  
3 B 1 13   ARNAULT Daniel 1399 E SenM FRA 5 27  
4 N 0 15   NOUVEL PARISY Gabriel 1299 E PouM FRA CRS 5 25  
5 B 0 32   CASABIANCA Victor 1399 E SenM FRA 3 8  
6 N 1 26   MACHECOURT Yannick 1399 E SenM FRA 4 14  
7 N 0 10   MACHECOURT Teano 1431 F PupM FRA CRS 5½ 30  
8 B 1 27   SPINOSI Jean-Clarence 1299 E PupM FRA CRS 4 13  
9 N 1 25   NOUVEL PARISY Raphael 1299 E PpoM FRA CRS 4 15  
1436 F PupM CRS + 28B -  2N + 13B - 15N - 32B + 26N - 10N + 27B + 25N 5
18  
CAMPILLO Hadrien
  18   CAMPILLO Hadrien 1299 E PouM FRA CRS 5 22  
1 B 1 24   COLONNA CESARI Maxime 1299 E PupM FRA CRS 4 16  
2 N 0 21   COSTA PINTO Miguel 1399 E SenM FRA CRS 4 19  
3 B 0 12   NOUVEL Louis 1399 E SenM FRA CRS 5 28  
4 N 1 31   BESSIERE Julien 1399 E SenM FRA 3 9  
5 B 1 16   MADORE Sylvain 1399 E SenM FRA CRS 5 24  
6 N 1 14   GIMBERT Charles 1299 E PupM FRA CRS 5 26  
7 B 0 7   LEROUGE Ange 1507 F BenM FRA CRS 6 33  
8 N 0 15   NOUVEL PARISY Gabriel 1299 E PouM FRA CRS 5 25  
9 N 1 22   COLONNA D'ISTRIA Dominique 1494 F SenF FRA CRS 4 18  
1299 E PouM CRS + 24B - 21N - 12B + 31N + 16B + 14N -  7B - 15N + 22N 5
19  
COMAT Marc
  19   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 5 21  
1    
2    
3    
4 N 1 28   APPIETTO Ghjulia 1299 E PouF FRA CRS 4 12  
5 B 1 33   CORRIAUX Matteo 1299 E PouM FRA CRS 3 7  
6 N 1 21   COSTA PINTO Miguel 1399 E SenM FRA CRS 4 19  
7 B 0 14   GIMBERT Charles 1299 E PupM FRA CRS 5 26  
8 N 1 26   MACHECOURT Yannick 1399 E SenM FRA 4 14  
9 B 1 24   COLONNA CESARI Maxime 1299 E PupM FRA CRS 4 16  
1399 E SenM CRS + 28N + 33B + 21N - 14B + 26N + 24B 5
20  
VICTOR Alexandre
  20   VICTOR Alexandre 1299 E PupM FRA CRS 4½ 20  
1 B 0 13   ARNAULT Daniel 1399 E SenM FRA 5 27  
2 N 1 30   CLIQUE Marc Antoine 1299 E PupM FRA 4 10  
3 B 1 35   CORRIAUX Nicolas 1399 E SenM FRA CRS 3 5  
4 N 0 9   DE JAEGHER Luka 1428 F MinM FRA CRS 5½ 31  
5 N 1 23   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1399 E PouM FRA CRS 4 17  
6 B 0 22   COLONNA D'ISTRIA Dominique 1494 F SenF FRA CRS 4 18  
7 N ½ 11   AYAD Noe 1299 E CadM FRA CRS 5½ 29  
8 B 0 21   COSTA PINTO Miguel 1399 E SenM FRA CRS 4 19  
9 N 1 34   CLIQUE Marguerite 1299 E BenM FRA 3 6  
1299 E PupM CRS - 13B + 30N + 35B -  9N + 23N - 22B = 11N - 21B + 34N 4½
21  
COSTA PINTO Miguel
  21   COSTA PINTO Miguel 1399 E SenM FRA CRS 4 19  
1 N 1 34   CLIQUE Marguerite 1299 E BenM FRA 3 6  
2 B 1 18   CAMPILLO Hadrien 1299 E PouM FRA CRS 5 22  
3 N 0 5   MADORE Leo 1623 F BenM FRA CRS 6 35  
4 B 0 8   VIGNON Paul 1529 F SenM FRA CRS 6 32  
5 N 0 11   AYAD Noe 1299 E CadM FRA CRS 5½ 29  
6 B 0 19   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 5 21  
7 N 1 28   APPIETTO Ghjulia 1299 E PouF FRA CRS 4 12  
8 N 1 20   VICTOR Alexandre 1299 E PupM FRA CRS 4½ 20  
9 B 0 12   NOUVEL Louis 1399 E SenM FRA CRS 5 28  
1399 E SenM CRS + 34N + 18B -  5N -  8B - 11N - 19B + 28N + 20N - 12B 4
22  
COLONNA D'ISTRIA Dominique
  22   COLONNA D'ISTRIA Dominique 1494 F SenF FRA CRS 4 18  
1 B 1 30   CLIQUE Marc Antoine 1299 E PupM FRA 4 10  
2 N 1 15   NOUVEL PARISY Gabriel 1299 E PouM FRA CRS 5 25  
3 B 0 3   GIMBERT Gregory 1521 F SenM FRA CRS 7 37  
4 N 0 12   NOUVEL Louis 1399 E SenM FRA CRS 5 28  
5 B 0 13   ARNAULT Daniel 1399 E SenM FRA 5 27  
6 N 1 20   VICTOR Alexandre 1299 E PupM FRA CRS 4½ 20  
7 B 1 31   BESSIERE Julien 1399 E SenM FRA 3 9  
8 N 0 14   GIMBERT Charles 1299 E PupM FRA CRS 5 26  
9 B 0 18   CAMPILLO Hadrien 1299 E PouM FRA CRS 5 22  
1494 F SenF CRS + 30B + 15N -  3B - 12N - 13B + 20N + 31B - 14N - 18B 4
23  
COLONNA D'ISTRIA Don Roccu
  23   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1399 E PouM FRA CRS 4 17  
1 B 1 25   NOUVEL PARISY Raphael 1299 E PpoM FRA CRS 4 15  
2 N 0 4   FRANCHI Ange Marie 1421 F BenM FRA CRS 6 36  
3 B 1 33   CORRIAUX Matteo 1299 E PouM FRA CRS 3 7  
4 N 0 7   LEROUGE Ange 1507 F BenM FRA CRS 6 33  
5 B 0 20   VICTOR Alexandre 1299 E PupM FRA CRS 4½ 20  
6 N 1 27   SPINOSI Jean-Clarence 1299 E PupM FRA CRS 4 13  
7 B 1 29   HADEF CARLINI Selyan 1299 E PupM FRA CRS 4 11  
8 N 0 9   DE JAEGHER Luka 1428 F MinM FRA CRS 5½ 31  
9 N 0 16   MADORE Sylvain 1399 E SenM FRA CRS 5 24  
1399 E PouM CRS + 25B -  4N + 33B -  7N - 20B + 27N + 29B -  9N - 16N 4
24  
COLONNA CESARI Maxime
  24   COLONNA CESARI Maxime 1299 E PupM FRA CRS 4 16  
1 N 0 18   CAMPILLO Hadrien 1299 E PouM FRA CRS 5 22  
2 B 1 34   CLIQUE Marguerite 1299 E BenM FRA 3 6  
3 N 1 32   CASABIANCA Victor 1399 E SenM FRA 3 8  
4 B 0 10   MACHECOURT Teano 1431 F PupM FRA CRS 5½ 30  
5 N 1 29   HADEF CARLINI Selyan 1299 E PupM FRA CRS 4 11  
6 N 0 9   DE JAEGHER Luka 1428 F MinM FRA CRS 5½ 31  
7 B 1 25   NOUVEL PARISY Raphael 1299 E PpoM FRA CRS 4 15  
8 B 0 8   VIGNON Paul 1529 F SenM FRA CRS 6 32  
9 N 0 19   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 5 21  
1299 E PupM CRS - 18N + 34B + 32N - 10B + 29N -  9N + 25B -  8B - 19N 4
25  
NOUVEL PARISY Raphael
  25   NOUVEL PARISY Raphael 1299 E PpoM FRA CRS 4 15  
1 N 0 23   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1399 E PouM FRA CRS 4 17  
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 15   NOUVEL PARISY Gabriel 1299 E PouM FRA CRS 5 25  
4 N 1 30   CLIQUE Marc Antoine 1299 E PupM FRA 4 10  
5 B 0 14   GIMBERT Charles 1299 E PupM FRA CRS 5 26  
6 B 1 16   MADORE Sylvain 1399 E SenM FRA CRS 5 24  
7 N 0 24   COLONNA CESARI Maxime 1299 E PupM FRA CRS 4 16  
8 N 1 32   CASABIANCA Victor 1399 E SenM FRA 3 8  
9 B 0 17   CASTRO PINTO Miguel Angelo 1436 F PupM FRA CRS 5 23  
1299 E PpoM CRS - 23N EXE - 15B + 30N - 14B + 16B - 24N + 32N - 17B 4
26  
MACHECOURT Yannick
  26   MACHECOURT Yannick 1399 E SenM FRA 4 14  
1 N 0 10   MACHECOURT Teano 1431 F PupM FRA CRS 5½ 30  
2 B 1 27   SPINOSI Jean-Clarence 1299 E PupM FRA CRS 4 13  
3 N 0 16   MADORE Sylvain 1399 E SenM FRA CRS 5 24  
4 B 0 29   HADEF CARLINI Selyan 1299 E PupM FRA CRS 4 11  
5 N 1 28   APPIETTO Ghjulia 1299 E PouF FRA CRS 4 12  
6 B 0 17   CASTRO PINTO Miguel Angelo 1436 F PupM FRA CRS 5 23  
7 N 1 34   CLIQUE Marguerite 1299 E BenM FRA 3 6  
8 B 0 19   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 5 21  
9 B 1 36   BESSIERE Ange 1299 E PouM FRA 2 4  
1399 E SenM - 10N + 27B - 16N - 29B + 28N - 17B + 34N - 19B + 36B 4
27  
SPINOSI Jean-Clarence
  27   SPINOSI Jean-Clarence 1299 E PupM FRA CRS 4 13  
1 B 0 14   GIMBERT Charles 1299 E PupM FRA CRS 5 26  
2 N 0 26   MACHECOURT Yannick 1399 E SenM FRA 4 14  
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 32   CASABIANCA Victor 1399 E SenM FRA 3 8  
5 N 1 37   GRAZIANI Dominique 1399 E SenM FRA 1 3  
6 B 0 23   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1399 E PouM FRA CRS 4 17  
7 N 1 30   CLIQUE Marc Antoine 1299 E PupM FRA 4 10  
8 N 0 17   CASTRO PINTO Miguel Angelo 1436 F PupM FRA CRS 5 23  
9 B 1 31   BESSIERE Julien 1399 E SenM FRA 3 9  
1299 E PupM CRS - 14B - 26N EXE - 32B + 37N - 23B + 30N - 17N + 31B 4
28  
APPIETTO Ghjulia
  28   APPIETTO Ghjulia 1299 E PouF FRA CRS 4 12  
1 N 0 17   CASTRO PINTO Miguel Angelo 1436 F PupM FRA CRS 5 23  
2 B 0 11   AYAD Noe 1299 E CadM FRA CRS 5½ 29  
3 N 1 37   GRAZIANI Dominique 1399 E SenM FRA 1 3  
4 B 0 19   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 5 21  
5 B 0 26   MACHECOURT Yannick 1399 E SenM FRA 4 14  
6 N 1 35   CORRIAUX Nicolas 1399 E SenM FRA CRS 3 5  
7 B 0 21   COSTA PINTO Miguel 1399 E SenM FRA CRS 4 19  
8 N 1 36   BESSIERE Ange 1299 E PouM FRA 2 4  
9 B 1 32   CASABIANCA Victor 1399 E SenM FRA 3 8  
1299 E PouF CRS - 17N - 11B + 37N - 19B - 26B + 35N - 21B + 36N + 32B 4
29  
HADEF CARLINI Selyan
  29   HADEF CARLINI Selyan 1299 E PupM FRA CRS 4 11  
1 B 0 12   NOUVEL Louis 1399 E SenM FRA CRS 5 28  
2 N 1 35   CORRIAUX Nicolas 1399 E SenM FRA CRS 3 5  
3 B 0 14   GIMBERT Charles 1299 E PupM FRA CRS 5 26  
4 N 1 26   MACHECOURT Yannick 1399 E SenM FRA 4 14  
5 B 0 24   COLONNA CESARI Maxime 1299 E PupM FRA CRS 4 16  
6 N 1 37   GRAZIANI Dominique 1399 E SenM FRA 1 3  
7 N 0 23   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1399 E PouM FRA CRS 4 17  
8 B 0 16   MADORE Sylvain 1399 E SenM FRA CRS 5 24  
9 N 1 38   BESSIERE Laurent 1299 E PouM FRA 0 2  
1299 E PupM CRS - 12B + 35N - 14B + 26N - 24B + 37N - 23N - 16B + 38N 4
30  
CLIQUE Marc Antoine
  30   CLIQUE Marc Antoine 1299 E PupM FRA 4 10  
1 N 0 22   COLONNA D'ISTRIA Dominique 1494 F SenF FRA CRS 4 18  
2 B 0 20   VICTOR Alexandre 1299 E PupM FRA CRS 4½ 20  
3 N 1 36   BESSIERE Ange 1299 E PouM FRA 2 4  
4 B 0 25   NOUVEL PARISY Raphael 1299 E PpoM FRA CRS 4 15  
5 B 0 31   BESSIERE Julien 1399 E SenM FRA 3 9  
6 N 1 38   BESSIERE Laurent 1299 E PouM FRA 0 2  
7 B 0 27   SPINOSI Jean-Clarence 1299 E PupM FRA CRS 4 13  
8 N 1 35   CORRIAUX Nicolas 1399 E SenM FRA CRS 3 5  
9 B 1 33   CORRIAUX Matteo 1299 E PouM FRA CRS 3 7  
1299 E PupM - 22N - 20B + 36N - 25B - 31B + 38N - 27B + 35N + 33B 4
31  
BESSIERE Julien
  31   BESSIERE Julien 1399 E SenM FRA 3 9  
1 N 0 1   APPIETTO Andria 1962 F MinM FRA CRS 8 39  
2 B 1 36   BESSIERE Ange 1299 E PouM FRA 2 4  
3 N 0 6   SUSTRA Gilles 1399 E SepM FRA 6 34  
4 B 0 18   CAMPILLO Hadrien 1299 E PouM FRA CRS 5 22  
5 N 1 30   CLIQUE Marc Antoine 1299 E PupM FRA 4 10  
6 B 1 34   CLIQUE Marguerite 1299 E BenM FRA 3 6  
7 N 0 22   COLONNA D'ISTRIA Dominique 1494 F SenF FRA CRS 4 18  
8 B 0 11   AYAD Noe 1299 E CadM FRA CRS 5½ 29  
9 N 0 27   SPINOSI Jean-Clarence 1299 E PupM FRA CRS 4 13  
1399 E SenM -  1N + 36B -  6N - 18B + 30N + 34B - 22N - 11B - 27N 3
32  
CASABIANCA Victor
  32   CASABIANCA Victor 1399 E SenM FRA 3 8  
1 B 0 3   GIMBERT Gregory 1521 F SenM FRA CRS 7 37  
2 N 1 38   BESSIERE Laurent 1299 E PouM FRA 0 2  
3 B 0 24   COLONNA CESARI Maxime 1299 E PupM FRA CRS 4 16  
4 N 1 27   SPINOSI Jean-Clarence 1299 E PupM FRA CRS 4 13  
5 N 1 17   CASTRO PINTO Miguel Angelo 1436 F PupM FRA CRS 5 23  
