Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   LARHNIMI Taha 486 N PouM CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 6 30½ 696
2   MATHIEU Shain 591 N PouM CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 6 30 799
3   FELICITE Jules 528 N PouM CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 5 32½ 644
4   DRU Rosa 533 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 5 28½ 586
5   MESSEGMIN Mohamed Assil 466 N PouM CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 4½ 31 551
6   CASANOVA Ghjulia 614 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 4½ 30½ 540
7   KAMDEM Noah 444 N PouM CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 4½ 22½ 496
8   CHAMMAAI Ines 384 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 4 29½ 537
9   OUESLATI Nermine 476 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 4 28 527
10   ROSSI Meline 504 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 4 27½ 496
11   ALVES DA SILVA Leonor 509 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 4 26 480
12   GIULIANI Raphael 444 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 3½ 27½ 440
13   GHIRLANDA Manon 459 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 3½ 27 404
14   URAI Kindary 453 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 3½ 25 426
15   BOUCHAFRAOUI Wiame 394 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 3 28½ 324
16   TAHIRI Melina 404 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 2½ 24½ 334
17   CATTANI Lyhanna 494 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 2 24½ 287
18   HADDAOUI Jinane 418 N PouF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 1½ 21 188
19   SIMONCINI Ghjulia 387 N PupF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 0 20 -225
20   GALINSKY HAGEN Kate 335 N PupF CRS Bastia Gaudin CM1 Mme Retali 0 19½ -273