Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf
1   CASTAGNEROL Cerise 1620 N MinF CRS Giraud 21½ 20½ 1726
2   TANNOUS BONELLI Maxime 1368 N PupM CRS Jeanne d'Arc 5 20½ 19 1369
3   DELADERRIERE Helio 1560 N BenM CRS Giraud 5 15 16 1437
4   BENZIDI Lyad 1736 N BenM CRS Letizia 20½ 16½ 1576
5   HUREL Lenny 1008 N PupM CRS Fium'Orbu 4 21 16 1168
6   MADORE Leo 981 N BenF CRS Saint Paul 4 19 16 1075
7   FILIDORI Palina 1042 N PupF CRS Fium'Orbu 4 19 16 1060
8   LEROUGE Ange 1030 N BenM CRS Letizia 4 18½ 16 1082
9   FILIDORI Eanna 1009 N PupF CRS Fium'Orbu 4 18 14 1074
10   LAMCHACHTI Karim 965 N PupM CRS Fium'Orbu 4 17 13 1030
11   DE JAEGHER Luka 917 N MinM CRS Saint Paul 4 16½ 12 903
12   FRANCHI Ange Marie 972 N PupM CRS Letizia 4 16 14 987
13   DUCO Felix 769 N PupM CRS Fium'Orbu 17½ 13½ 854
14   AMAADACHOU Najwa 616 N MinF CRS Pascal Paoli 16½ 12½ 866
15   ZURLETTI Barthelemy 903 N PupM CRS Giraud 3 21½ 14 1002
16   PIERI Carl' Andria 829 N PupM CRS Letizia 3 19 12 855
17   CASTELLI Lisandru 899 N BenM CRS Fium'Orbu 3 17½ 11 859
18   PIERI Liora 719 N PupF CRS Letizia 3 17 11 806
19   SONNET Marius 714 N PupM CRS Saint Paul 3 16 10 748
20   VICAN GRIMALDI Batti 700 E PupM Letizia 3 15½ 10 799
21   GROS ANDREANI Raphael 600 N PupM CRS Letizia 3 14½ 9 760
22   LOPEZ Zack 600 N MinM CRS Saint Florent 3 13½ 9 726
23   MARCANGELI Jean Dominique 700 E PupM Letizia 3 11 6 714
24   LEROY Eliot 648 N BenF CRS Jeanne d'Arc 14½ 726
25   TARZIA Andria 786 N PupM CRS Saint Florent 2 16 8 670
26   MEDURIO Marc'Andria 596 N PupF CRS Letizia 2 16 8 500
27   PASTORE Eden 700 E PupM Letizia 2 16 7 685
28   BEGLIOMINI WILCZEWSK Camille 630 N BenF CRS Letizia 2 15 5 608
29   RADU Maria 700 E BenF Letizia 2 14 6 649
30   SAVELLI DE GUIDO Romain 715 N PupM CRS L'ile Rousse 2 14 5 605
31   VINCENSINI Lisa Maria 680 N BenF CRS Pascal Paoli 2 13½ 3 641
32   VERI-MULLER Aaron 700 E MinM Jeanne d'Arc 15½ 502
33   DI GIROLAMO Raphael 600 N PupM CRS Letizia 1 16 5 511
34   GUERRERO Gabriel 700 E PupM Letizia 1 14½ 1 428
35   KAUSHAL Love 600 N PupM CRS Letizia 1 13½ 5 463
36   TOGNARELLI Emma 600 N BenF CRS Letizia 1 12 4 406