Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
BENZIDI Lyad
  1   BENZIDI Lyad 1716 N BenM FRA CRS 7 31 2095
1 B 1 26   GIMBERT Charles 704 N PupM FRA CRS 4 24 707
2 N 1 37   AUGER Thomas 900 E SenM FRA 3 25½ 796
3 B 1 8   GIMBERT Gregory 923 N SenM FRA CRS 5 28½ 1105
4 N 1 3   LEROUGE Ange 978 N BenM FRA CRS 6 27½ 1233
5 B 1 5   FRANCHI Ange Marie 905 N PupM FRA CRS 5 31 1184
6 N 1 2   APPIETTO Andria 1642 N MinM FRA CRS 6 28 1653
7 B 1 6   COTI Alexandre 1706 N SenM FRA CRS 5 30 1526
1716 N BenM CRS + 26B + 37N +  8B +  3N +  5B +  2N +  6B 7 31 2095
2  
APPIETTO Andria
  2   APPIETTO Andria 1642 N MinM FRA CRS 6 28 1653
1 B 1 40   OZCELEBI Joel 677 N MinM FRA CRS 3 24 649
2 N 1 23   LUCIONNI Jean Jerome 900 E SepM FRA 4 25 862
3 B 1 36   ZAHAVI Benjamin 907 N SenM FRA CRS 3 25½ 894
4 N 1 10   MADORE Leo 943 N BenF FRA CRS 5 26 1092
5 B 1 18   BLANCHARD Matteo 841 N SenM FRA CRS 4 31½ 1028
6 B 0 1   BENZIDI Lyad 1716 N BenM FRA CRS 7 31 2095
7 N 1 9   TOMASI Martin 1510 N SenM FRA CRS 5 27 1347
1642 N MinM CRS + 40B + 23N + 36B + 10N + 18B -  1B +  9N 6 28 1653
3  
LEROUGE Ange
  3   LEROUGE Ange 978 N BenM FRA CRS 6 27½ 1233
1 N 1 41   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 584 N PouM FRA CRS 3 24 623
2 B 1 22   MASY Marc Ange 880 N BenM FRA CRS 4 25½ 761
3 N 1 20   PIERI Carl' Andria 793 N PupM FRA CRS 4 27 826
4 B 0 1   BENZIDI Lyad 1716 N BenM FRA CRS 7 31 2095
5 N 1 21   PELBOIS SALASCA Jean 871 N BenM FRA CRS 4 26 735
6 B 1 18   BLANCHARD Matteo 841 N SenM FRA CRS 4 31½ 1028
7 N 1 14   CROUZET Hugo 1147 N JunM FRA CRS 27 1097
978 N BenM CRS + 41N + 22B + 20N -  1B + 21N + 18B + 14N 6 27½ 1233
4  
ALIAGA Nicolas
  4   ALIAGA Nicolas 1040 N MinM FRA CRS 6 26½ 1223
1 B 1 16   RAFFALI Francois Joseph 600 N PupM FRA CRS 24 893
2 N 1 24   TIEBOT Jean Marc 893 N SenM FRA CRS 4 25 828
3 B 0 18   BLANCHARD Matteo 841 N SenM FRA CRS 4 31½ 1028
4 N 1 25   QUENISSET Gautier 824 N BenM FRA CRS 4 25 728
5 B 1 19   COSTA PINTO Miguel 879 N SenM FRA CRS 4 28 903
6 N 1 5   FRANCHI Ange Marie 905 N PupM FRA CRS 5 31 1184
7 B 1 7   GIUDICELLI Lauren 1543 N SenF FRA CRS 5 28½ 1305
1040 N MinM CRS + 16B + 24N - 18B + 25N + 19B +  5N +  7B 6 26½ 1223
5  
FRANCHI Ange Marie
  5   FRANCHI Ange Marie 905 N PupM FRA CRS 5 31 1184
1 B 1 44   KERVELLA Andrea 493 N PouM FRA CRS 3 21 607
2 N 1 25   QUENISSET Gautier 824 N BenM FRA CRS 4 25 728
3 B 1 7   GIUDICELLI Lauren 1543 N SenF FRA CRS 5 28½ 1305
4 N 1 6   COTI Alexandre 1706 N SenM FRA CRS 5 30 1526
5 N 0 1   BENZIDI Lyad 1716 N BenM FRA CRS 7 31 2095
6 B 0 4   ALIAGA Nicolas 1040 N MinM FRA CRS 6 26½ 1223
7 N 1 21   PELBOIS SALASCA Jean 871 N BenM FRA CRS 4 26 735
905 N PupM CRS + 44B + 25N +  7B +  6N -  1N -  4B + 21N 5 31 1184
6  
COTI Alexandre
  6   COTI Alexandre 1706 N SenM FRA CRS 5 30 1526
1 N 1 30   CASTRO PINTO Miguel Angelo 679 N PupM FRA CRS 4 21 732
2 B 1 31   CHAOUI Zaid 900 E JunM FRA 4 21 701
3 N 1 11   BRAS FREITAS Ruben 931 N BenM FRA CRS 5 25½ 1044
4 B 0 5   FRANCHI Ange Marie 905 N PupM FRA CRS 5 31 1184
5 N 1 36   ZAHAVI Benjamin 907 N SenM FRA CRS 3 25½ 894
6 B 1 10   MADORE Leo 943 N BenF FRA CRS 5 26 1092
7 N 0 1   BENZIDI Lyad 1716 N BenM FRA CRS 7 31 2095
1706 N SenM CRS + 30N + 31B + 11N -  5B + 36N + 10B -  1N 5 30 1526
7  
GIUDICELLI Lauren
  7   GIUDICELLI Lauren 1543 N SenF FRA CRS 5 28½ 1305
1 N 1 45   THEVENOT Charles Andre 652 N PouM FRA CRS 3 20½ 531
2 B 1 28   QUESNEL Loic 900 E SenM FRA 4 22 763
3 N 0 5   FRANCHI Ange Marie 905 N PupM FRA CRS 5 31 1184
4 N 1 14   CROUZET Hugo 1147 N JunM FRA CRS 27 1097
5 B 1 23   LUCIONNI Jean Jerome 900 E SepM FRA 4 25 862
6 B 1 11   BRAS FREITAS Ruben 931 N BenM FRA CRS 5 25½ 1044
7 N 0 4   ALIAGA Nicolas 1040 N MinM FRA CRS 6 26½ 1223
1543 N SenF CRS + 45N + 28B -  5N + 14N + 23B + 11B -  4N 5 28½ 1305
8  
GIMBERT Gregory
  8   GIMBERT Gregory 923 N SenM FRA CRS 5 28½ 1105
1 N 1 53   APPIETTO Ghjulia 501 N PpoF FRA CRS 2 22 511
2 B 1 21   PELBOIS SALASCA Jean 871 N BenM FRA CRS 4 26 735
3 N 0 1   BENZIDI Lyad 1716 N BenM FRA CRS 7 31 2095
4 B 1 15   DE JAEGHER Luka 894 N MinM FRA CRS 27 946
5 N 1 20   PIERI Carl' Andria 793 N PupM FRA CRS 4 27 826
6 B 0 9   TOMASI Martin 1510 N SenM FRA CRS 5 27 1347
7 N 1 22   MASY Marc Ange 880 N BenM FRA CRS 4 25½ 761
923 N SenM CRS + 53N + 21B -  1N + 15B + 20N -  9B + 22N 5 28½ 1105
9  
TOMASI Martin
  9   TOMASI Martin 1510 N SenM FRA CRS 5 27 1347
1 B 1 32   LUCCIONI Romain 638 N PupM FRA CRS 24½ 743
2 N 1 29   VENTURELLI Teddy 900 E SenM FRA 4 21½ 700
3 B 1 19   COSTA PINTO Miguel 879 N SenM FRA CRS 4 28 903
4 N 0 18   BLANCHARD Matteo 841 N SenM FRA CRS 4 31½ 1028
5 B 1 24   TIEBOT Jean Marc 893 N SenM FRA CRS 4 25 828
6 N 1 8   GIMBERT Gregory 923 N SenM FRA CRS 5 28½ 1105
7 B 0 2   APPIETTO Andria 1642 N MinM FRA CRS 6 28 1653
1510 N SenM CRS + 32B + 29N + 19B - 18N + 24B +  8N -  2B 5 27 1347
10  
MADORE Leo
  10   MADORE Leo 943 N BenF FRA CRS 5 26 1092
1 N 1 57   BOYER-CHAMMARD Nathanael 537 N PouM FRA CRS 2 21 367
2 B 1 43   LAURENTI Ange 879 N BenM FRA CRS 3 22 583
3 N 1 27   AYAD Noe 721 N MinM FRA CRS 4 22½ 703
4 B 0 2   APPIETTO Andria 1642 N MinM FRA CRS 6 28 1653
5 N 1 22   MASY Marc Ange 880 N BenM FRA CRS 4 25½ 761
6 N 0 6   COTI Alexandre 1706 N SenM FRA CRS 5 30 1526
7 B 1 23   LUCIONNI Jean Jerome 900 E SepM FRA 4 25 862
943 N BenF CRS + 57N + 43B + 27N -  2B + 22N -  6N + 23B 5 26 1092
11  
BRAS FREITAS Ruben
  11   BRAS FREITAS Ruben 931 N BenM FRA CRS 5 25½ 1044
1 B 1 59   FRANCESCU GUAZZINI Lisandru 507 N PouM FRA CRS 2 18 361
2 N 1 17   COLONNA D'ISTRIA Dominique 873 N SenF FRA CRS 21½ 690
3 B 0 6   COTI Alexandre 1706 N SenM FRA CRS 5 30 1526
4 N 1 26   GIMBERT Charles 704 N PupM FRA CRS 4 24 707
5 B 1 39   FORINI Evan 446 N PouM FRA CRS 3 24 712
6 N 0 7   GIUDICELLI Lauren 1543 N SenF FRA CRS 5 28½ 1305
7 B 1 19   COSTA PINTO Miguel 879 N SenM FRA CRS 4 28 903
931 N BenM CRS + 59B + 17N -  6B + 26N + 39B -  7N + 19B 5 25½ 1044
12  
DE SURREL Henri
  12   DE SURREL Henri 962 N SenM FRA CRS 5 24 955
1 B 1 42   VICTOR Alexandre 544 N PouM FRA CRS 3 23½ 747
2 N 0 19   COSTA PINTO Miguel 879 N SenM FRA CRS 4 28 903
3 B 0 14   CROUZET Hugo 1147 N JunM FRA CRS 27 1097
4 N 1 44   KERVELLA Andrea 493 N PouM FRA CRS 3 21 607
5 B 1 26   GIMBERT Charles 704 N PupM FRA CRS 4 24 707
6 B 1 15   DE JAEGHER Luka 894 N MinM FRA CRS 27 946
7 N 1 28   QUESNEL Loic 900 E SenM FRA 4 22 763
962 N SenM CRS + 42B - 19N - 14B + 44N + 26B + 15B + 28N 5 24 955
13  
NOUVEL Louis
  13   NOUVEL Louis 903 N SenM FRA CRS 5 23½ 866
1 N 1 38   CAMPILLO Hadrien 465 N PpoM FRA CRS 3 25 718
2 B 0 20   PIERI Carl' Andria 793 N PupM FRA CRS 4 27 826
3 N 0 15   DE JAEGHER Luka 894 N MinM FRA CRS 27 946
4 B 1 54   SUZANNE Theodore 447 N PouM FRA CRS 2 22 502
5 N 1 30   CASTRO PINTO Miguel Angelo 679 N PupM FRA CRS 4 21 732
6 B 1 27   AYAD Noe 721 N MinM FRA CRS 4 22½ 703
7 N 1 18   BLANCHARD Matteo 841 N SenM FRA CRS 4 31½ 1028
903 N SenM CRS + 38N - 20B - 15N + 54B + 30N + 27B + 18N 5 23½ 866
14  
CROUZET Hugo
  14   CROUZET Hugo 1147 N JunM FRA CRS 27 1097
1 N 1 58   BRANDAO FERNANDES Yane 600 N PupM FRA CRS 2 18 405
2 B ½ 15   DE JAEGHER Luka 894 N MinM FRA CRS 27 946
3 N 1 12   DE SURREL Henri 962 N SenM FRA CRS 5 24 955
4 B 0 7   GIUDICELLI Lauren 1543 N SenF FRA CRS 5 28½ 1305
5 N 1 34   VINCETTI Rose May 916 N PouF FRA CRS 22 692
6 B 1 36   ZAHAVI Benjamin 907 N SenM FRA CRS 3 25½ 894
7 B 0 3   LEROUGE Ange 978 N BenM FRA CRS 6 27½ 1233
1147 N JunM CRS + 58N = 15B + 12N -  7B + 34N + 36B -  3B 27 1097
15  
DE JAEGHER Luka
  15   DE JAEGHER Luka 894 N MinM FRA CRS 27 946
1 B 1 50   BOYER-CHAMMARD Wladimir 400 N PouM FRA CRS 3 17 545
2 N ½ 14   CROUZET Hugo 1147 N JunM FRA CRS 27 1097
3 B 1 13   NOUVEL Louis 903 N SenM FRA CRS 5 23½ 866
4 N 0 8   GIMBERT Gregory 923 N SenM FRA CRS 5 28½ 1105
5 B 1 32   LUCCIONI Romain 638 N PupM FRA CRS 24½ 743
6 N 0 12   DE SURREL Henri 962 N SenM FRA CRS 5 24 955
7 B 1 25   QUENISSET Gautier 824 N BenM FRA CRS 4 25 728
894 N MinM CRS + 50B = 14N + 13B -  8N + 32B - 12N + 25B 27 946
16  
RAFFALI Francois Joseph
  16   RAFFALI Francois Joseph 600 N PupM FRA CRS 24 893
1 N 0 4   ALIAGA Nicolas 1040 N MinM FRA CRS 6 26½ 1223
2 B 1 55   CHAPPEL Natale 400 N PouM FRA CRS 2 21½ 446
3 N 1 31   CHAOUI Zaid 900 E JunM FRA 4 21 701
4 B 0 22   MASY Marc Ange 880 N BenM FRA CRS 4 25½ 761
5 N ½ 33 f ZIMMEREMANN Patrice 900 E SepM FRA 22½ 642
6 B 1 34   VINCETTI Rose May 916 N PouF FRA CRS 22 692
7 N 1 43   LAURENTI Ange 879 N BenM FRA CRS 3 22 583
600 N PupM CRS -  4N + 55B + 31N - 22B = 33N + 34B + 43N 24 893
17  
COLONNA D'ISTRIA Dominique
  17   COLONNA D'ISTRIA Dominique 873 N SenF FRA CRS 21½ 690
1 N 1 60   DEGIOANNI Baptiste 345 N PpoM FRA CRS 2 17½ 395
2 B 0 11   BRAS FREITAS Ruben 931 N BenM FRA CRS 5 25½ 1044
3 N 0 38   CAMPILLO Hadrien 465 N PpoM FRA CRS 3 25 718
4 B 1 48   FIESCHI Jean Baptiste 430 N PouM FRA CRS 3 18½ 514
5 N ½ 35   BLOT Neo 360 N PpoM FRA CRS 21 657
6 B 1 33 f ZIMMEREMANN Patrice 900 E SepM FRA 22½ 642
7 N 1 32   LUCCIONI Romain 638 N PupM FRA CRS 24½ 743
873 N SenF CRS + 60N - 11B - 38N + 48B = 35N + 33B + 32N 21½ 690
18  
BLANCHARD Matteo
  18   BLANCHARD Matteo 841 N SenM FRA CRS 4 31½ 1028
1 N 1 52   BOUISSET Leon 300 E PpoM FRA 16½ 407
2 B 1 34   VINCETTI Rose May 916 N PouF FRA CRS 22 692
3 N 1 4   ALIAGA Nicolas 1040 N MinM FRA CRS 6 26½ 1223
4 B 1 9   TOMASI Martin 1510 N SenM FRA CRS 5 27 1347
5 N 0 2   APPIETTO Andria 1642 N MinM FRA CRS 6 28 1653
6 N 0 3   LEROUGE Ange 978 N BenM FRA CRS 6 27½ 1233
7 B 0 13   NOUVEL Louis 903 N SenM FRA CRS 5 23½ 866
841 N SenM CRS + 52N + 34B +  4N +  9B -  2N -  3N - 13B 4 31½ 1028
19  
COSTA PINTO Miguel
  19   COSTA PINTO Miguel 879 N SenM FRA CRS 4 28 903
1 N 1 46   SECCHI OUVETTE Nathan 400 N PupF FRA CRS 3 19 571
2 B 1 12   DE SURREL Henri 962 N SenM FRA CRS 5 24 955
3 N 0 9   TOMASI Martin 1510 N SenM FRA CRS 5 27 1347
4 B 1 38   CAMPILLO Hadrien 465 N PpoM FRA CRS 3 25 718
5 N 0 4   ALIAGA Nicolas 1040 N MinM FRA CRS 6 26½ 1223
6 B 1 20   PIERI Carl' Andria 793 N PupM FRA CRS 4 27 826
7 N 0 11   BRAS FREITAS Ruben 931 N BenM FRA CRS 5 25½ 1044
879 N SenM CRS + 46N + 12B -  9N + 38B -  4N + 20B - 11N 4 28 903
20  
PIERI Carl' Andria
  20   PIERI Carl' Andria 793 N PupM FRA CRS 4 27 826
1 B 1 66   GABILLAUD Ange Baptiste 300 E PpoM FRA 1 15½ 144
2 N 1 13   NOUVEL Louis 903 N SenM FRA CRS 5 23½ 866
3 B 0 3   LEROUGE Ange 978 N BenM FRA CRS 6 27½ 1233
4 N 1 29   VENTURELLI Teddy 900 E SenM FRA 4 21½ 700
5 B 0 8   GIMBERT Gregory 923 N SenM FRA CRS 5 28½ 1105
6 N 0 19   COSTA PINTO Miguel 879 N SenM FRA CRS 4 28 903
7 B 1 42   VICTOR Alexandre 544 N PouM FRA CRS 3 23½ 747
793 N PupM CRS + 66B + 13N -  3B + 29N -  8B - 19N + 42B 4 27 826
21  
PELBOIS SALASCA Jean
  21   PELBOIS SALASCA Jean 871 N BenM FRA CRS 4 26 735
1 B 1 62   NOUVEL PARISY Rafael 330 N PpoF FRA CRS 2 16 310
2 N 0 8   GIMBERT Gregory 923 N SenM FRA CRS 5 28½ 1105
3 B 1 47   NOUVEL PARISY Gabriel 447 N PpoM FRA CRS 3 18½ 519
4 N 1 37   AUGER Thomas 900 E SenM FRA 3 25½ 796
5 B 0 3   LEROUGE Ange 978 N BenM FRA CRS 6 27½ 1233
6 N 1 39   FORINI Evan 446 N PouM FRA CRS 3 24 712
7 B 0 5   FRANCHI Ange Marie 905 N PupM FRA CRS 5 31 1184
871 N BenM CRS + 62B -  8N + 47B + 37N -  3B + 39N -  5B 4 26 735
22  
MASY Marc Ange
  22   MASY Marc Ange 880 N BenM FRA CRS 4 25½ 761
1 B 1 64   MANZAGGI Antoine 400 N PouM FRA CRS 17 342
2 N 0 3   LEROUGE Ange 978 N BenM FRA CRS 6 27½ 1233
3 B 1 56   GABILLAUD Jean Simon 500 N PouM FRA CRS 2 21 489
4 N 1 16   RAFFALI Francois Joseph 600 N PupM FRA CRS 24 893
5 B 0 10   MADORE Leo 943 N BenF FRA CRS 5 26 1092
6 N 1 42   VICTOR Alexandre 544 N PouM FRA CRS 3 23½ 747
7 B 0 8   GIMBERT Gregory 923 N SenM FRA CRS 5 28½ 1105
880 N BenM CRS + 64B -  3N + 56B + 16N - 10B + 42N -  8B 4 25½ 761
23  
LUCIONNI Jean Jerome
  23   LUCIONNI Jean Jerome 900 E SepM FRA 4 25 862
1 N 1 48   FIESCHI Jean Baptiste 430 N PouM FRA CRS 3 18½ 514
2 B 0 2   APPIETTO Andria 1642 N MinM FRA CRS 6 28 1653
3 N 1 58   BRANDAO FERNANDES Yane 600 N PupM FRA CRS 2 18 405
4 B 1 51   PAOLANTONACCI Theodora 824 N BenF FRA CRS 3 16½ 498
5 N 0 7   GIUDICELLI Lauren 1543 N SenF FRA CRS 5 28½ 1305
6 B 1 38   CAMPILLO Hadrien 465 N PpoM FRA CRS 3 25 718
7 N 0 10   MADORE Leo 943 N BenF FRA CRS 5 26 1092
900 E SepM + 48N -  2B + 58N + 51B -  7N + 38B - 10N 4 25 862
24  
TIEBOT Jean Marc
  24   TIEBOT Jean Marc 893 N SenM FRA CRS 4 25 828
1 N 1 55   CHAPPEL Natale 400 N PouM FRA CRS 2 21½ 446
2 B 0 4   ALIAGA Nicolas 1040 N MinM FRA CRS 6 26½ 1223
3 N 1 53   APPIETTO Ghjulia 501 N PpoF FRA CRS 2 22 511
4 B 1 27   AYAD Noe 721 N MinM FRA CRS 4 22½ 703
5 N 0 9   TOMASI Martin 1510 N SenM FRA CRS 5 27 1347
6 B 0 28   QUESNEL Loic 900 E SenM FRA 4 22 763
7 N 1 41   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 584 N PouM FRA CRS 3 24 623
893 N SenM CRS + 55N -  4B + 53N + 27B -  9N - 28B + 41N 4 25 828
25  
QUENISSET Gautier
  25   QUENISSET Gautier 824 N BenM FRA CRS 4 25 728
1 N 1 61   DESMARETZ Matheo 300 E PouM FRA 2 16½ 318
2 B 0 5   FRANCHI Ange Marie 905 N PupM FRA CRS 5 31 1184
3 N 1 35   BLOT Neo 360 N PpoM FRA CRS 21 657
4 B 0 4   ALIAGA Nicolas 1040 N MinM FRA CRS 6 26½ 1223
5 N 1 41   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 584 N PouM FRA CRS 3 24 623
6 B 1 46   SECCHI OUVETTE Nathan 400 N PupF FRA CRS 3 19 571
7 N 0 15   DE JAEGHER Luka 894 N MinM FRA CRS 27 946
824 N BenM CRS + 61N -  5B + 35N -  4B + 41N + 46B - 15N 4 25 728
26  
GIMBERT Charles
  26   GIMBERT Charles 704 N PupM FRA CRS 4 24 707
1 N 0 1   BENZIDI Lyad 1716 N BenM FRA CRS 7 31 2095
2 B 1 54   SUZANNE Theodore 447 N PouM FRA CRS 2 22 502
3 N 1 60   DEGIOANNI Baptiste 345 N PpoM FRA CRS 2 17½ 395
4 B 0 11   BRAS FREITAS Ruben 931 N BenM FRA CRS 5 25½ 1044
5 N 0 12   DE SURREL Henri 962 N SenM FRA CRS 5 24 955
6 B 1 55   CHAPPEL Natale 400 N PouM FRA CRS 2 21½ 446
7 N 1 46   SECCHI OUVETTE Nathan 400 N PupF FRA CRS 3 19 571
704 N PupM CRS -  1N + 54B + 60N - 11B - 12N + 55B + 46N 4 24 707
27  
AYAD Noe
  27   AYAD Noe 721 N MinM FRA CRS 4 22½ 703
1 N 1 67   POLI PINELLI Lesia 300 E PpoF FRA 1 14½ 115
2 B 1 33 f ZIMMEREMANN Patrice 900 E SepM FRA 22½ 642
3 B 0 10   MADORE Leo 943 N BenF FRA CRS 5 26 1092
4 N 0 24   TIEBOT Jean Marc 893 N SenM FRA CRS 4 25 828
5 B 1 55   CHAPPEL Natale 400 N PouM FRA CRS 2 21½ 446
6 N 0 13   NOUVEL Louis 903 N SenM FRA CRS 5 23½ 866
7 B 1 39   FORINI Evan 446 N PouM FRA CRS 3 24 712
721 N MinM CRS + 67N + 33B - 10B - 24N + 55B - 13N + 39B 4 22½ 703
28  
QUESNEL Loic
  28   QUESNEL Loic 900 E SenM FRA 4 22 763
1 B 1 65   PAC Flaurina 430 N PouF FRA CRS 16½ 302
2 N 0 7   GIUDICELLI Lauren 1543 N SenF FRA CRS 5 28½ 1305
3 B 0 42   VICTOR Alexandre 544 N PouM FRA CRS 3 23½ 747
4 N 1 47   NOUVEL PARISY Gabriel 447 N PpoM FRA CRS 3 18½ 519
5 B 1 56   GABILLAUD Jean Simon 500 N PouM FRA CRS 2 21 489
6 N 1 24   TIEBOT Jean Marc 893 N SenM FRA CRS 4 25 828
7 B 0 12   DE SURREL Henri 962 N SenM FRA CRS 5 24 955
900 E SenM + 65B -  7N - 42B + 47N + 56B + 24N - 12B 4 22 763
29  
VENTURELLI Teddy
  29   VENTURELLI Teddy 900 E SenM FRA 4 21½ 700
1 N 1 49   ZIMMERMANN Ainel 430 N PouM FRA CRS 3 18½ 503
2 B 0 9   TOMASI Martin 1510 N SenM FRA CRS 5 27 1347
3 N 1 41   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 584 N PouM FRA CRS 3 24 623
4 B 0 20   PIERI Carl' Andria 793 N PupM FRA CRS 4 27 826
5 N 0 38   CAMPILLO Hadrien 465 N PpoM FRA CRS 3 25 718
6 B 1 35   BLOT Neo 360 N PpoM FRA CRS 21 657
7 N 1 45   THEVENOT Charles Andre 652 N PouM FRA CRS 3 20½ 531
900 E SenM + 49N -  9B + 41N - 20B - 38N + 35B + 45N 4 21½ 700
30  
CASTRO PINTO Miguel Angelo
  30   CASTRO PINTO Miguel Angelo 679 N PupM FRA CRS 4 21 732
1 B 0 6   COTI Alexandre 1706 N SenM FRA CRS 5 30 1526
2 N 0 39   FORINI Evan 446 N PouM FRA CRS 3 24 712
3 N 1 63   QUESNEL LOCHON Mayeul 500 N PouM FRA CRS 2 15½ 365
4 B 1 49   ZIMMERMANN Ainel 430 N PouM FRA CRS 3 18½ 503
5 B 0 13   NOUVEL Louis 903 N SenM FRA CRS 5 23½ 866
6 N 1 56   GABILLAUD Jean Simon 500 N PouM FRA CRS 2 21 489
7 B 1 36   ZAHAVI Benjamin 907 N SenM FRA CRS 3 25½ 894
679 N PupM CRS -  6B - 39N + 63N + 49B - 13B + 56N + 36B 4 21 732
31  
CHAOUI Zaid
  31   CHAOUI Zaid 900 E JunM FRA 4 21 701
1 B 1 39   FORINI Evan 446 N PouM FRA CRS 3 24 712
2 N 0 6   COTI Alexandre 1706 N SenM FRA CRS 5 30 1526
3 B 0 16   RAFFALI Francois Joseph 600 N PupM FRA CRS 24 893
4 N 0 32   LUCCIONI Romain 638 N PupM FRA CRS 24½ 743
5 B 1 54   SUZANNE Theodore 447 N PouM FRA CRS 2 22 502
6 N 1 57   BOYER-CHAMMARD Nathanael 537 N PouM FRA CRS 2 21 367
7 B 1 40   OZCELEBI Joel 677 N MinM FRA CRS 3 24 649
900 E JunM + 39B -  6N - 16B - 32N + 54B + 57N + 40B 4 21 701
32  
LUCCIONI Romain
  32   LUCCIONI Romain 638 N PupM FRA CRS 24½ 743
1 N 0 9   TOMASI Martin 1510 N SenM FRA CRS 5 27 1347
2 B 1 49   ZIMMERMANN Ainel 430 N PouM FRA CRS 3 18½ 503
3 N ½ 33 f ZIMMEREMANN Patrice 900 E SepM FRA 22½ 642
4 B 1 31   CHAOUI Zaid 900 E JunM FRA 4 21 701
5 N 0 15   DE JAEGHER Luka 894 N MinM FRA CRS 27 946
6 B 1 52   BOUISSET Leon 300 E PpoM FRA 16½ 407
7 B 0 17   COLONNA D'ISTRIA Dominique 873 N SenF FRA CRS 21½ 690
638 N PupM CRS -  9N + 49B = 33N + 31B - 15N + 52B - 17B 24½ 743
33 f
ZIMMEREMANN Patrice
  33 f ZIMMEREMANN Patrice 900 E SepM FRA 22½ 642
1 B 1 47   NOUVEL PARISY Gabriel 447 N PpoM FRA CRS 3 18½ 519
2 N 0 27   AYAD Noe 721 N MinM FRA CRS 4 22½ 703
3 B ½ 32   LUCCIONI Romain 638 N PupM FRA CRS 24½ 743
4 N ½ 40   OZCELEBI Joel 677 N MinM FRA CRS 3 24 649
5 B ½ 16   RAFFALI Francois Joseph 600 N PupM FRA CRS 24 893
6 N 0 17   COLONNA D'ISTRIA Dominique 873 N SenF FRA CRS 21½ 690
7 B 1 57   BOYER-CHAMMARD Nathanael 537 N PouM FRA CRS 2 21 367
900 E SepM + 47B - 27N = 32B = 40N = 16B - 17N + 57B 22½ 642
34  
VINCETTI Rose May
  34   VINCETTI Rose May 916 N PouF FRA CRS 22 692
1 B 1 56   GABILLAUD Jean Simon 500 N PouM FRA CRS 2 21 489
2 N 0 18   BLANCHARD Matteo 841 N SenM FRA CRS 4 31½ 1028
3 B ½ 40   OZCELEBI Joel 677 N MinM FRA CRS 3 24 649
4 N 1 42   VICTOR Alexandre 544 N PouM FRA CRS 3 23½ 747
5 B 0 14   CROUZET Hugo 1147 N JunM FRA CRS 27 1097
6 N 0 16   RAFFALI Francois Joseph 600 N PupM FRA CRS 24 893
7 N 1 38   CAMPILLO Hadrien 465 N PpoM FRA CRS 3 25 718
916 N PouF CRS + 56B - 18N = 40B + 42N - 14B - 16N + 38N 22 692
35  
BLOT Neo
  35   BLOT Neo 360 N PpoM FRA CRS 21 657
1 N 0 43   LAURENTI Ange 879 N BenM FRA CRS 3 22 583
2 B 1 57   BOYER-CHAMMARD Nathanael 537 N PouM FRA CRS 2 21 367
3 B 0 25   QUENISSET Gautier 824 N BenM FRA CRS 4 25 728
4 N 1 53   APPIETTO Ghjulia 501 N PpoF FRA CRS 2 22 511
5 B ½ 17   COLONNA D'ISTRIA Dominique 873 N SenF FRA CRS 21½ 690
6 N 0 29   VENTURELLI Teddy 900 E SenM FRA 4 21½ 700
7 N 1 52   BOUISSET Leon 300 E PpoM FRA 16½ 407
360 N PpoM CRS - 43N + 57B - 25B + 53N = 17B - 29N + 52N 21 657
36  
ZAHAVI Benjamin
  36   ZAHAVI Benjamin 907 N SenM FRA CRS 3 25½ 894
1 N 1 63   QUESNEL LOCHON Mayeul 500 N PouM FRA CRS 2 15½ 365
2 B 1 51   PAOLANTONACCI Theodora 824 N BenF FRA CRS 3 16½ 498
3 N 0 2   APPIETTO Andria 1642 N MinM FRA CRS 6 28 1653
4 B 1 43   LAURENTI Ange 879 N BenM FRA CRS 3 22 583
5 B 0 6   COTI Alexandre 1706 N SenM FRA CRS 5 30 1526
6 N 0 14   CROUZET Hugo 1147 N JunM FRA CRS 27 1097
7 N 0 30   CASTRO PINTO Miguel Angelo 679 N PupM FRA CRS 4 21 732
907 N SenM CRS + 63N + 51B -  2N + 43B -  6B - 14N - 30N 3 25½ 894
37  
AUGER Thomas
  37   AUGER Thomas 900 E SenM FRA 3 25½ 796
1 N 1 54   SUZANNE Theodore 447 N PouM FRA CRS 2 22 502
2 B 0 1   BENZIDI Lyad 1716 N BenM FRA CRS 7 31 2095
3 N 1 45   THEVENOT Charles Andre 652 N PouM FRA CRS 3 20½ 531
4 B 0 21   PELBOIS SALASCA Jean 871 N BenM FRA CRS 4 26 735
5 N 1 40   OZCELEBI Joel 677 N MinM FRA CRS 3 24 649
6    
7    
900 E SenM + 54N -  1B + 45N - 21B + 40N 3 25½ 796
38  
CAMPILLO Hadrien
  38   CAMPILLO Hadrien 465 N PpoM FRA CRS 3 25 718
1 B 0 13   NOUVEL Louis 903 N SenM FRA CRS 5 23½ 866
2 N 1 66   GABILLAUD Ange Baptiste 300 E PpoM FRA 1 15½ 144
3 B 1 17   COLONNA D'ISTRIA Dominique 873 N SenF FRA CRS 21½ 690
4 N 0 19   COSTA PINTO Miguel 879 N SenM FRA CRS 4 28 903
