Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
GUILLEMART Serge
  1   GUILLEMART Serge 1858 N SenM FRA CRS 7 24 2153
1 B 1 8   PERGOLA Lucca 862 N PouM FRA CRS 3 27 900
2 N 1 3   TANNOUS BONELLI Maxime 1364 N PupM FRA CRS 5 25 1333
3 B 1 12   TODIRASCU Nicolai 1581 N VetM FRA CRS 2 25 1529
4 N 1 2   FRISONI Robin 1461 N SenM FRA CRS 6 24 1532
5 B 1 6   BASTIANI Camille 1122 N PupF FRA CRS 3 28 1112
6 N 1 5   KRAEBER-BEGUIN Mona 714 N PouF FRA CRS 3 29 852
7 B 1 7   MASSEI Pierre-Ange 949 N PupM FRA CRS 3 27 916
1858 N SenM CRS +  8B +  3N + 12B +  2N +  6B +  5N +  7B 7 24 2153
2  
FRISONI Robin
  2   FRISONI Robin 1461 N SenM FRA CRS 6 24 1532
1 B 1 5   KRAEBER-BEGUIN Mona 714 N PouF FRA CRS 3 29 852
2 N 1 7   MASSEI Pierre-Ange 949 N PupM FRA CRS 3 27 916
3 B 1 3   TANNOUS BONELLI Maxime 1364 N PupM FRA CRS 5 25 1333
4 B 0 1   GUILLEMART Serge 1858 N SenM FRA CRS 7 24 2153
5 N 1 9   ZURLETTI Barthelemy 742 N PupM FRA CRS 3 23 691
6 N 1 8   PERGOLA Lucca 862 N PouM FRA CRS 3 27 900
7 B 1 6   BASTIANI Camille 1122 N PupF FRA CRS 3 28 1112
1461 N SenM CRS +  5B +  7N +  3B -  1B +  9N +  8N +  6B 6 24 1532
3  
TANNOUS BONELLI Maxime
  3   TANNOUS BONELLI Maxime 1364 N PupM FRA CRS 5 25 1333
1 N 1 10   SAVARY Marceau 603 N PupF FRA CRS 3 20½ 642
2 B 0 1   GUILLEMART Serge 1858 N SenM FRA CRS 7 24 2153
3 N 0 2   FRISONI Robin 1461 N SenM FRA CRS 6 24 1532
4 B 1 13   CASTAGNEROL Harmonie 533 N PpoF FRA CRS 2 20½ 492
5 N 1 7   MASSEI Pierre-Ange 949 N PupM FRA CRS 3 27 916
6 N 1 6   BASTIANI Camille 1122 N PupF FRA CRS 3 28 1112
7 B 1 5   KRAEBER-BEGUIN Mona 714 N PouF FRA CRS 3 29 852
1364 N PupM CRS + 10N -  1B -  2N + 13B +  7N +  6N +  5B 5 25 1333
4  
CASTAGNEROL Ocean
  4   CASTAGNEROL Ocean 958 N PupM FRA CRS 4 19½ 927
1    
2    
3 B 0 5   KRAEBER-BEGUIN Mona 714 N PouF FRA CRS 3 29 852
4 N 1 11   GELEZ Nicolas 353 N PouM FRA CRS 3 18 427
5 B 1 16   BANIZETTE Joseph 200 N PpoM FRA CRS 1 21 111
6 N 1 9   ZURLETTI Barthelemy 742 N PupM FRA CRS 3 23 691
7 B 1 8   PERGOLA Lucca 862 N PouM FRA CRS 3 27 900
958 N PupM CRS -  5B + 11N + 16B +  9N +  8B 4 19½ 927
5  
KRAEBER-BEGUIN Mona
  5   KRAEBER-BEGUIN Mona 714 N PouF FRA CRS 3 29 852
1 N 0 2   FRISONI Robin 1461 N SenM FRA CRS 6 24 1532
2 B 1 14   GUIDI Dariu 342 N PpoM FRA CRS 2 18 374
3 N 1 4   CASTAGNEROL Ocean 958 N PupM FRA CRS 4 19½ 927
4 B 0 6   BASTIANI Camille 1122 N PupF FRA CRS 3 28 1112
5 N 1 10   SAVARY Marceau 603 N PupF FRA CRS 3 20½ 642
6 B 0 1   GUILLEMART Serge 1858 N SenM FRA CRS 7 24 2153
7 N 0 3   TANNOUS BONELLI Maxime 1364 N PupM FRA CRS 5 25 1333
714 N PouF CRS -  2N + 14B +  4N -  6B + 10N -  1B -  3N 3 29 852
6  
BASTIANI Camille
  6   BASTIANI Camille 1122 N PupF FRA CRS 3 28 1112
1 B 1 11   GELEZ Nicolas 353 N PouM FRA CRS 3 18 427
2 N 0 12   TODIRASCU Nicolai 1581 N VetM FRA CRS 2 25 1529
3 B 1 8   PERGOLA Lucca 862 N PouM FRA CRS 3 27 900
4 N 1 5   KRAEBER-BEGUIN Mona 714 N PouF FRA CRS 3 29 852
5 N 0 1   GUILLEMART Serge 1858 N SenM FRA CRS 7 24 2153
6 B 0 3   TANNOUS BONELLI Maxime 1364 N PupM FRA CRS 5 25 1333
7 N 0 2   FRISONI Robin 1461 N SenM FRA CRS 6 24 1532
1122 N PupF CRS + 11B - 12N +  8B +  5N -  1N -  3B -  2N 3 28 1112
7  
MASSEI Pierre-Ange
  7   MASSEI Pierre-Ange 949 N PupM FRA CRS 3 27 916
1 B 1 14   GUIDI Dariu 342 N PpoM FRA CRS 2 18 374
2 B 0 2   FRISONI Robin 1461 N SenM FRA CRS 6 24 1532
3 N 1 9   ZURLETTI Barthelemy 742 N PupM FRA CRS 3 23 691
4 N 0 8   PERGOLA Lucca 862 N PouM FRA CRS 3 27 900
5 B 0 3   TANNOUS BONELLI Maxime 1364 N PupM FRA CRS 5 25 1333
6 B 1 10   SAVARY Marceau 603 N PupF FRA CRS 3 20½ 642
7 N 0 1   GUILLEMART Serge 1858 N SenM FRA CRS 7 24 2153
949 N PupM CRS + 14B -  2B +  9N -  8N -  3B + 10B -  1N 3 27 916
8  
PERGOLA Lucca
  8   PERGOLA Lucca 862 N PouM FRA CRS 3 27 900
1 N 0 1   GUILLEMART Serge 1858 N SenM FRA CRS 7 24 2153
2 B 1 10   SAVARY Marceau 603 N PupF FRA CRS 3 20½ 642
3 N 0 6   BASTIANI Camille 1122 N PupF FRA CRS 3 28 1112
4 B 1 7   MASSEI Pierre-Ange 949 N PupM FRA CRS 3 27 916
5 N 1 13   CASTAGNEROL Harmonie 533 N PpoF FRA CRS 2 20½ 492
6 B 0 2   FRISONI Robin 1461 N SenM FRA CRS 6 24 1532
7 N 0 4   CASTAGNEROL Ocean 958 N PupM FRA CRS 4 19½ 927
862 N PouM CRS -  1N + 10B -  6N +  7B + 13N -  2B -  4N 3 27 900
9  
ZURLETTI Barthelemy
  9   ZURLETTI Barthelemy 742 N PupM FRA CRS 3 23 691
1 B 0 12   TODIRASCU Nicolai 1581 N VetM FRA CRS 2 25 1529
2 N 1 11   GELEZ Nicolas 353 N PouM FRA CRS 3 18 427
3 B 0 7   MASSEI Pierre-Ange 949 N PupM FRA CRS 3 27 916
4 N 1 14   GUIDI Dariu 342 N PpoM FRA CRS 2 18 374
5 B 0 2   FRISONI Robin 1461 N SenM FRA CRS 6 24 1532
6 B 0 4   CASTAGNEROL Ocean 958 N PupM FRA CRS 4 19½ 927
7 N 1 17   MUSCATELLI Marcel 200 E PpoM FRA 0 20 -344
742 N PupM CRS - 12B + 11N -  7B + 14N -  2B -  4B + 17N 3 23 691
10  
SAVARY Marceau
  10   SAVARY Marceau 603 N PupF FRA CRS 3 20½ 642
1 B 0 3   TANNOUS BONELLI Maxime 1364 N PupM FRA CRS 5 25 1333
2 N 0 8   PERGOLA Lucca 862 N PouM FRA CRS 3 27 900
3 B 1 11   GELEZ Nicolas 353 N PouM FRA CRS 3 18 427
4 N 1 15   LE BLOA Elio 471 N PouM FRA CRS 2 17½ 304
5 B 0 5   KRAEBER-BEGUIN Mona 714 N PouF FRA CRS 3 29 852
6 N 0 7   MASSEI Pierre-Ange 949 N PupM FRA CRS 3 27 916
7 B 1 13   CASTAGNEROL Harmonie 533 N PpoF FRA CRS 2 20½ 492
603 N PupF CRS -  3B -  8N + 11B + 15N -  5B -  7N + 13B 3 20½ 642
11  
GELEZ Nicolas
  11   GELEZ Nicolas 353 N PouM FRA CRS 3 18 427
1 N 0 6   BASTIANI Camille 1122 N PupF FRA CRS 3 28 1112
2 B 0 9   ZURLETTI Barthelemy 742 N PupM FRA CRS 3 23 691
3 N 0 10   SAVARY Marceau 603 N PupF FRA CRS 3 20½ 642
4 B 0 4   CASTAGNEROL Ocean 958 N PupM FRA CRS 4 19½ 927
5 N 1 14   GUIDI Dariu 342 N PpoM FRA CRS 2 18 374
6 B 1 17   MUSCATELLI Marcel 200 E PpoM FRA 0 20 -344
7 N 1 16   BANIZETTE Joseph 200 N PpoM FRA CRS 1 21 111
353 N PouM CRS -  6N -  9B - 10N -  4B + 14N + 17B + 16N 3 18 427
12  
TODIRASCU Nicolai
  12   TODIRASCU Nicolai 1581 N VetM FRA CRS 2 25 1529
1 N 1 9   ZURLETTI Barthelemy 742 N PupM FRA CRS 3 23 691
2 B 1 6   BASTIANI Camille 1122 N PupF FRA CRS 3 28 1112
3 N 0 1   GUILLEMART Serge 1858 N SenM FRA CRS 7 24 2153
4    
5    
6    
7    
1581 N VetM CRS +  9N +  6B -  1N 2 25 1529
13  
CASTAGNEROL Harmonie
  13   CASTAGNEROL Harmonie 533 N PpoF FRA CRS 2 20½ 492
1    
2    
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 3   TANNOUS BONELLI Maxime 1364 N PupM FRA CRS 5 25 1333
5 B 0 8   PERGOLA Lucca 862 N PouM FRA CRS 3 27 900
6 B 1 14   GUIDI Dariu 342 N PpoM FRA CRS 2 18 374
7 N 0 10   SAVARY Marceau 603 N PupF FRA CRS 3 20½ 642
533 N PpoF CRS EXE -  3N -  8B + 14B - 10N 2 20½ 492
14  
GUIDI Dariu
  14   GUIDI Dariu 342 N PpoM FRA CRS 2 18 374
1 N 0 7   MASSEI Pierre-Ange 949 N PupM FRA CRS 3 27 916
2 N 0 5   KRAEBER-BEGUIN Mona 714 N PouF FRA CRS 3 29 852
3 N 1 16   BANIZETTE Joseph 200 N PpoM FRA CRS 1 21 111
4 B 0 9   ZURLETTI Barthelemy 742 N PupM FRA CRS 3 23 691
5 B 0 11   GELEZ Nicolas 353 N PouM FRA CRS 3 18 427
6 N 0 13   CASTAGNEROL Harmonie 533 N PpoF FRA CRS 2 20½ 492
7 B 1 15   LE BLOA Elio 471 N PouM FRA CRS 2 17½ 304
342 N PpoM CRS -  7N -  5N + 16N -  9B - 11B - 13N + 15B 2 18 374
15  
LE BLOA Elio
  15   LE BLOA Elio 471 N PouM FRA CRS 2 17½ 304
1    
2    
3    
4 B 0 10   SAVARY Marceau 603 N PupF FRA CRS 3 20½ 642
5 N 1 17   MUSCATELLI Marcel 200 E PpoM FRA 0 20 -344
6 B 1 16   BANIZETTE Joseph 200 N PpoM FRA CRS 1 21 111
7 N 0 14   GUIDI Dariu 342 N PpoM FRA CRS 2 18 374
471 N PouM CRS - 10B + 17N + 16B - 14N 2 17½ 304
16  
BANIZETTE Joseph
  16   BANIZETTE Joseph 200 N PpoM FRA CRS 1 21 111
1    
2    
3 B 0 14   GUIDI Dariu 342 N PpoM FRA CRS 2 18 374
4 B 1 17   MUSCATELLI Marcel 200 E PpoM FRA 0 20 -344
5 N 0 4   CASTAGNEROL Ocean 958 N PupM FRA CRS 4 19½ 927
6 N 0 15   LE BLOA Elio 471 N PouM FRA CRS 2 17½ 304
7 B 0 11   GELEZ Nicolas 353 N PouM FRA CRS 3 18 427
200 N PpoM CRS - 14B + 17B -  4N - 15N - 11B 1 21 111
17  
MUSCATELLI Marcel
  17   MUSCATELLI Marcel 200 E PpoM FRA 0 20 -344
1    
2    
3    
4 N 0 16   BANIZETTE Joseph 200 N PpoM FRA CRS 1 21 111
5 B 0 15   LE BLOA Elio 471 N PouM FRA CRS 2 17½ 304
6 N 0 11   GELEZ Nicolas 353 N PouM FRA CRS 3 18 427
7 B 0 9   ZURLETTI Barthelemy 742 N PupM FRA CRS 3 23 691
200 E PpoM - 16N - 15B - 11N -  9B 0 20 -344