| Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph
    
      
        
          |  | 1 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1961 N | MinM | FRA | CRS | 7 | 27 | 2238 |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | MASSEI Pierre-Ange | 974 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 907 |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | BASTIANI Camille | 1140 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1066 |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | FRISONI Robin | 1518 N | SenM | FRA | CRS | 4 | 29 | 1377 |  
          | 4 | B | 1 | 2 |  | MORAZZANI Gabriel | 1335 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 28 | 1559 |  
          | 5 | N | 1 | 3 |  | TODIRASCU Nicolai | 1559 N | VetM | FRA | CRS | 5 | 28½ | 1511 |  
          | 6 | B | 1 | 12 |  | PIANELLI MARTINELLI Gael | 1088 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 26½ | 1093 |  
          | 7 | N | 1 | 5 |  | DE CASTELLI Philippe | 1017 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1078 |  | 1961 N | MinM |  | CRS | +  9N | +  6B | +  4N | +  2B | +  3N | + 12B | +  5N | 7 | 27 | 2238 | 
 
  | 2 |  | 
    MORAZZANI Gabriel
    
      
        
          |  | 2 |  | MORAZZANI Gabriel | 1335 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 28 | 1559 |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | CICERALE Pascal | 676 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 676 |  
          | 2 | B | 1 | 5 |  | DE CASTELLI Philippe | 1017 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1078 |  
          | 3 | B | 1 | 3 |  | TODIRASCU Nicolai | 1559 N | VetM | FRA | CRS | 5 | 28½ | 1511 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1961 N | MinM | FRA | CRS | 7 | 27 | 2238 |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | DE CASTELLI Thomas | 985 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1051 |  
          | 6 | N | 1 | 4 |  | FRISONI Robin | 1518 N | SenM | FRA | CRS | 4 | 29 | 1377 |  
          | 7 | N | 1 | 8 |  | DE CASTELLI Pierre | 1026 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 24 | 983 |  | 1335 N | BenM |  | CRS | + 14N | +  5B | +  3B | -  1N | +  7B | +  4N | +  8N | 6 | 28 | 1559 | 
 
  | 3 |  | 
    TODIRASCU Nicolai
    
      
        
          |  | 3 |  | TODIRASCU Nicolai | 1559 N | VetM | FRA | CRS | 5 | 28½ | 1511 |  
          | 1 | N | 1 | 16 |  | ARDILE Pierre-Marie | 905 N | CadM | FRA | CRS | 3 | 20 | 791 |  
          | 2 | B | 1 | 11 |  | CARRARA Anthony | 1042 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 916 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | MORAZZANI Gabriel | 1335 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 28 | 1559 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | DE CASTELLI Pierre | 1026 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 24 | 983 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1961 N | MinM | FRA | CRS | 7 | 27 | 2238 |  
          | 6 | N | 1 | 7 |  | DE CASTELLI Thomas | 985 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1051 |  
          | 7 | B | 1 | 4 |  | FRISONI Robin | 1518 N | SenM | FRA | CRS | 4 | 29 | 1377 |  | 1559 N | VetM |  | CRS | + 16N | + 11B | -  2N | +  8B | -  1B | +  7N | +  4B | 5 | 28½ | 1511 | 
 
  | 4 |  | 
    FRISONI Robin
    
      
        
          |  | 4 |  | FRISONI Robin | 1518 N | SenM | FRA | CRS | 4 | 29 | 1377 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | PERGOLA Lucca | 858 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 799 |  
          | 2 | N | 1 | 7 |  | DE CASTELLI Thomas | 985 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1051 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1961 N | MinM | FRA | CRS | 7 | 27 | 2238 |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | ROMEO CERVETTI Arsene | 966 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23 | 1135 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | PIANELLI MARTINELLI Gael | 1088 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 26½ | 1093 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | MORAZZANI Gabriel | 1335 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 28 | 1559 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | TODIRASCU Nicolai | 1559 N | VetM | FRA | CRS | 5 | 28½ | 1511 |  | 1518 N | SenM |  | CRS | + 13B | +  7N | -  1B | + 10N | + 12B | -  2B | -  3N | 4 | 29 | 1377 | 
 
  | 5 |  | 
    DE CASTELLI Philippe
    
      
        
          |  | 5 |  | DE CASTELLI Philippe | 1017 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1078 |  
          | 1 | B | 1 | 18 |  | GOURDIEN GUAZZELLI Nolan | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 441 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | MORAZZANI Gabriel | 1335 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 28 | 1559 |  
          | 3 | B | 1 | 13 |  | PERGOLA Lucca | 858 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 799 |  
          | 4 | N | 0 | 12 |  | PIANELLI MARTINELLI Gael | 1088 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 26½ | 1093 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | ARDILE Pierre-Marie | 905 N | CadM | FRA | CRS | 3 | 20 | 791 |  
          | 6 | N | 1 | 10 |  | ROMEO CERVETTI Arsene | 966 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23 | 1135 |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1961 N | MinM | FRA | CRS | 7 | 27 | 2238 |  | 1017 N | PupM |  | CRS | + 18B | -  2N | + 13B | - 12N | + 16B | + 10N | -  1B | 4 | 25½ | 1078 | 
 
  | 6 |  | 
    BASTIANI Camille
    
      
        
          |  | 6 |  | BASTIANI Camille | 1140 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1066 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | CECCHETTI Luca | 627 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 18 | 624 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1961 N | MinM | FRA | CRS | 7 | 27 | 2238 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | MASSEI Pierre-Ange | 974 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 907 |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | DE CASTELLI Thomas | 985 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1051 |  
          | 5 | B | 0 | 10 |  | ROMEO CERVETTI Arsene | 966 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23 | 1135 |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | PERGOLA Lucca | 858 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 799 |  
          | 7 | N | 1 | 11 |  | CARRARA Anthony | 1042 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 916 |  | 1140 N | PouF |  | CRS | + 19B | -  1N | +  9B | -  7N | - 10B | + 13N | + 11N | 4 | 25½ | 1066 | 
 
  | 7 |  | 
    DE CASTELLI Thomas
    
      
        
          |  | 7 |  | DE CASTELLI Thomas | 985 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1051 |  
          | 1 | N | 1 | 21 |  | DUPONCHEL Thomas | 228 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 17½ | -110 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | FRISONI Robin | 1518 N | SenM | FRA | CRS | 4 | 29 | 1377 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | SORBARA Matteo | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 641 |  
          | 4 | B | 1 | 6 |  | BASTIANI Camille | 1140 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1066 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | MORAZZANI Gabriel | 1335 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 28 | 1559 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | TODIRASCU Nicolai | 1559 N | VetM | FRA | CRS | 5 | 28½ | 1511 |  
          | 7 | N | 1 | 17 |  | LEROY Lex | 511 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 18 | 658 |  | 985 N | PupM |  | CRS | + 21N | -  4B | + 15N | +  6B | -  2N | -  3B | + 17N | 4 | 25 | 1051 | 
 
  | 8 |  | 
    DE CASTELLI Pierre
    
      
        
          |  | 8 |  | DE CASTELLI Pierre | 1026 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 24 | 983 |  
          | 1 | N | 0 | 15 |  | SORBARA Matteo | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 641 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | LEROY Lex | 511 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 18 | 658 |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | CICERALE Pascal | 676 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 676 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | TODIRASCU Nicolai | 1559 N | VetM | FRA | CRS | 5 | 28½ | 1511 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | PERGOLA Lucca | 858 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 799 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | MASSEI Pierre-Ange | 974 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 907 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | MORAZZANI Gabriel | 1335 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 28 | 1559 |  | 1026 N | PupM |  | CRS | - 15N | + 17B | + 14N | -  3N | + 13B | +  9N | -  2B | 4 | 24 | 983 | 
 
  | 9 |  | 
    MASSEI Pierre-Ange
    
      
        
          |  | 9 |  | MASSEI Pierre-Ange | 974 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 907 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1961 N | MinM | FRA | CRS | 7 | 27 | 2238 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | CECCHETTI Luca | 627 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 18 | 624 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | BASTIANI Camille | 1140 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1066 |  
          | 4 | B | 1 | 14 |  | CICERALE Pascal | 676 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 676 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | LEROY Lex | 511 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 18 | 658 |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | DE CASTELLI Pierre | 1026 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 24 | 983 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | SORBARA Matteo | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 641 |  | 974 N | PouM |  | CRS | -  1B | + 19N | -  6N | + 14B | + 17N | -  8B | + 15N | 4 | 23½ | 907 | 
 
  | 10 |  | 
    ROMEO CERVETTI Arsene
    
      
        
          |  | 10 |  | ROMEO CERVETTI Arsene | 966 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23 | 1135 |  
          | 1 | N | 0 | 20 |  | GUILLEMART Serge | 1878 N | SenM | FRA | CRS | 2 | 24 | 2155 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | SORBARA Matteo | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 641 |  
          | 3 | N | 1 | 11 |  | CARRARA Anthony | 1042 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 916 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | FRISONI Robin | 1518 N | SenM | FRA | CRS | 4 | 29 | 1377 |  
          | 5 | N | 1 | 6 |  | BASTIANI Camille | 1140 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1066 |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | DE CASTELLI Philippe | 1017 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1078 |  
          | 7 | N | 1 | 12 |  | PIANELLI MARTINELLI Gael | 1088 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 26½ | 1093 |  | 966 N | PupM |  | CRS | - 20N | + 15B | + 11N | -  4B | +  6N | -  5B | + 12N | 4 | 23 | 1135 | 
 
  | 11 |  | 
    CARRARA Anthony
    
      
        
          |  | 11 |  | CARRARA Anthony | 1042 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 916 |  
          | 1 | B | 1 | 22 |  | MATTHIA Charles | 500 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 17 | -58 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | TODIRASCU Nicolai | 1559 N | VetM | FRA | CRS | 5 | 28½ | 1511 |  
          | 3 | B | 0 | 10 |  | ROMEO CERVETTI Arsene | 966 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23 | 1135 |  
          | 4 | N | ½ | 19 |  | CECCHETTI Luca | 627 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 18 | 624 |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | CICERALE Pascal | 676 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 676 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | ARDILE Pierre-Marie | 905 N | CadM | FRA | CRS | 3 | 20 | 791 |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | BASTIANI Camille | 1140 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1066 |  | 1042 N | PouM |  | CRS | + 22B | -  3N | - 10B | = 19N | + 14B | + 16N | -  6B | 3½ | 20½ | 916 | 
 
  | 12 |  | 
    PIANELLI MARTINELLI Gael
    
      
        
          |  | 12 |  | PIANELLI MARTINELLI Gael | 1088 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 26½ | 1093 |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | LEROY Lex | 511 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 18 | 658 |  
          | 2 | B | 0 | 20 |  | GUILLEMART Serge | 1878 N | SenM | FRA | CRS | 2 | 24 | 2155 |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | ARDILE Pierre-Marie | 905 N | CadM | FRA | CRS | 3 | 20 | 791 |  
          | 4 | B | 1 | 5 |  | DE CASTELLI Philippe | 1017 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1078 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | FRISONI Robin | 1518 N | SenM | FRA | CRS | 4 | 29 | 1377 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1961 N | MinM | FRA | CRS | 7 | 27 | 2238 |  
          | 7 | B | 0 | 10 |  | ROMEO CERVETTI Arsene | 966 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23 | 1135 |  | 1088 N | BenM |  | CRS | + 17N | - 20B | + 16N | +  5B | -  4N | -  1N | - 10B | 3 | 26½ | 1093 | 
 
  | 13 |  | 
    PERGOLA Lucca
    
      
        
          |  | 13 |  | PERGOLA Lucca | 858 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 799 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | FRISONI Robin | 1518 N | SenM | FRA | CRS | 4 | 29 | 1377 |  
          | 2 | B | 1 | 21 |  | DUPONCHEL Thomas | 228 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 17½ | -110 |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | DE CASTELLI Philippe | 1017 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1078 |  
          | 4 | B | 1 | 15 |  | SORBARA Matteo | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 641 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | DE CASTELLI Pierre | 1026 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 24 | 983 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | BASTIANI Camille | 1140 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1066 |  
          | 7 | B | 1 | 19 |  | CECCHETTI Luca | 627 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 18 | 624 |  | 858 N | PouM |  | CRS | -  4N | + 21B | -  5N | + 15B | -  8N | -  6B | + 19B | 3 | 21½ | 799 | 
 
  | 14 |  | 
    CICERALE Pascal
    
      
        
          |  | 14 |  | CICERALE Pascal | 676 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 676 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | MORAZZANI Gabriel | 1335 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 28 | 1559 |  
          | 2 | N | 1 | 18 |  | GOURDIEN GUAZZELLI Nolan | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 441 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | DE CASTELLI Pierre | 1026 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 24 | 983 |  
          | 4 | N | 0 | 9 |  | MASSEI Pierre-Ange | 974 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 907 |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | CARRARA Anthony | 1042 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 916 |  
          | 6 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 7 | B | 1 | 21 |  | DUPONCHEL Thomas | 228 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 17½ | -110 |  | 676 N | PpoM |  | CRS | -  2B | + 18N | -  8B | -  9N | - 11N | EXE | + 21B | 3 | 21½ | 676 | 
 
  | 15 |  | 
    SORBARA Matteo
    
      
        
          |  | 15 |  | SORBARA Matteo | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 641 |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | DE CASTELLI Pierre | 1026 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 24 | 983 |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | ROMEO CERVETTI Arsene | 966 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23 | 1135 |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | DE CASTELLI Thomas | 985 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1051 |  
          | 4 | N | 0 | 13 |  | PERGOLA Lucca | 858 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 799 |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | GOURDIEN GUAZZELLI Nolan | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 441 |  
          | 6 | N | 1 | 22 |  | MATTHIA Charles | 500 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 17 | -58 |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | MASSEI Pierre-Ange | 974 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 907 |  | 400 N | PouM |  | CRS | +  8B | - 10N | -  7B | - 13N | + 18B | + 22N | -  9B | 3 | 21½ | 641 | 
 
  | 16 |  | 
    ARDILE Pierre-Marie
    
      
        
          |  | 16 |  | ARDILE Pierre-Marie | 905 N | CadM | FRA | CRS | 3 | 20 | 791 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | TODIRASCU Nicolai | 1559 N | VetM | FRA | CRS | 5 | 28½ | 1511 |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | MATTHIA Charles | 500 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 17 | -58 |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | PIANELLI MARTINELLI Gael | 1088 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 26½ | 1093 |  
          | 4 | N | 1 | 18 |  | GOURDIEN GUAZZELLI Nolan | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 441 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | DE CASTELLI Philippe | 1017 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1078 |  
          | 6 | B | 0 | 11 |  | CARRARA Anthony | 1042 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 916 |  
          | 7 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 905 N | CadM |  | CRS | -  3B | + 22N | - 12B | + 18N | -  5N | - 11B | EXE | 3 | 20 | 791 | 
 
  | 17 |  | 
    LEROY Lex
    
      
        
          |  | 17 |  | LEROY Lex | 511 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 18 | 658 |  
          | 1 | B | 0 | 12 |  | PIANELLI MARTINELLI Gael | 1088 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 26½ | 1093 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | DE CASTELLI Pierre | 1026 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 24 | 983 |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | MATTHIA Charles | 500 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 17 | -58 |  
          | 4 | N | 1 | 21 |  | DUPONCHEL Thomas | 228 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 17½ | -110 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | MASSEI Pierre-Ange | 974 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 907 |  
          | 6 | N | 1 | 19 |  | CECCHETTI Luca | 627 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 18 | 624 |  
          | 7 | B | 0 | 7 |  | DE CASTELLI Thomas | 985 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1051 |  | 511 N | PpoM |  | CRS | - 12B | -  8N | + 22B | + 21N | -  9B | + 19N | -  7B | 3 | 18 | 658 | 
 
  | 18 |  | 
    GOURDIEN GUAZZELLI Nolan
    
      
        
          |  | 18 |  | GOURDIEN GUAZZELLI Nolan | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 441 |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | DE CASTELLI Philippe | 1017 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1078 |  
          | 2 | B | 0 | 14 |  | CICERALE Pascal | 676 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 676 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | B | 0 | 16 |  | ARDILE Pierre-Marie | 905 N | CadM | FRA | CRS | 3 | 20 | 791 |  
          | 5 | N | 0 | 15 |  | SORBARA Matteo | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 641 |  
          | 6 | B | 1 | 21 |  | DUPONCHEL Thomas | 228 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 17½ | -110 |  
          | 7 | B | 1 | 22 |  | MATTHIA Charles | 500 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 17 | -58 |  | 379 N | PpoM |  | CRS | -  5N | - 14B | EXE | - 16B | - 15N | + 21B | + 22B | 3 | 14½ | 441 | 
 
  | 19 |  | 
    CECCHETTI Luca
    
      
        
          |  | 19 |  | CECCHETTI Luca | 627 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 18 | 624 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | BASTIANI Camille | 1140 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 25½ | 1066 |  
          | 2 | B | 0 | 9 |  | MASSEI Pierre-Ange | 974 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 907 |  
          | 3 | N | 1 | 21 |  | DUPONCHEL Thomas | 228 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 17½ | -110 |  
          | 4 | B | ½ | 11 |  | CARRARA Anthony | 1042 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 916 |  
          | 5 | N | 1 | 22 |  | MATTHIA Charles | 500 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 17 | -58 |  
          | 6 | B | 0 | 17 |  | LEROY Lex | 511 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 18 | 658 |  
          | 7 | N | 0 | 13 |  | PERGOLA Lucca | 858 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 799 |  | 627 N | PouM |  | CRS | -  6N | -  9B | + 21N | = 11B | + 22N | - 17B | - 13N | 2½ | 18 | 624 | 
 
  | 20 |  | 
    GUILLEMART Serge
    
      
        
          |  | 20 |  | GUILLEMART Serge | 1878 N | SenM | FRA | CRS | 2 | 24 | 2155 |  
          | 1 | B | 1 | 10 |  | ROMEO CERVETTI Arsene | 966 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23 | 1135 |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | PIANELLI MARTINELLI Gael | 1088 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 26½ | 1093 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  | 1878 N | SenM |  | CRS | + 10B | + 12N |  |  |  |  |  | 2 | 24 | 2155 | 
 
  | 21 |  | 
    DUPONCHEL Thomas
    
      
        
          |  | 21 |  | DUPONCHEL Thomas | 228 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 17½ | -110 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | DE CASTELLI Thomas | 985 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1051 |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | PERGOLA Lucca | 858 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 799 |  
          | 3 | B | 0 | 19 |  | CECCHETTI Luca | 627 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 18 | 624 |  
          | 4 | B | 0 | 17 |  | LEROY Lex | 511 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 18 | 658 |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 6 | N | 0 | 18 |  | GOURDIEN GUAZZELLI Nolan | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 441 |  
          | 7 | N | 0 | 14 |  | CICERALE Pascal | 676 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 676 |  | 228 N | PpoM |  | CRS | -  7B | - 13N | - 19B | - 17B | EXE | - 18N | - 14N | 1 | 17½ | -110 | 
 
  | 22 |  | 
    MATTHIA Charles
    
      
        
          |  | 22 |  | MATTHIA Charles | 500 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 17 | -58 |  
          | 1 | N | 0 | 11 |  | CARRARA Anthony | 1042 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 916 |  
          | 2 | B | 0 | 16 |  | ARDILE Pierre-Marie | 905 N | CadM | FRA | CRS | 3 | 20 | 791 |  
          | 3 | N | 0 | 17 |  | LEROY Lex | 511 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 18 | 658 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | B | 0 | 19 |  | CECCHETTI Luca | 627 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 18 | 624 |  
          | 6 | B | 0 | 15 |  | SORBARA Matteo | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 21½ | 641 |  
          | 7 | N | 0 | 18 |  | GOURDIEN GUAZZELLI Nolan | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 441 |  | 500 N | PouM |  | CRS | - 11N | - 16B | - 17N | EXE | - 19B | - 15B | - 18N | 1 | 17 | -58 |