| Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    CALAUX Baptiste
    
      
        
          |  | 1 |  | CALAUX Baptiste | 245 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 8 | 600 |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | OLIVEIRA DOS SANTOS Lucas | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 7 | 122 |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | VALERY Anto | 484 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 9 | 259 |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | VIDAL Charlie | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 7 | 422 |  
          | 4 | B | ½ | 3 |  | RENARD Liam | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 9½ | 493 |  | 245 N | PpoF |  | CRS | + 13N | +  6B | +  4N | =  3B | 3½ | 8 | 600 | 
 
  | 2 |  | 
    BUCHBERGER Ana
    
      
        
          |  | 2 |  | BUCHBERGER Ana | 392 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 7 | 600 |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | CROCE Marius | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 6½ | 249 |  
          | 2 | B | 1 | 7 |  | HUGUENOT LASTRAJOLI Serena | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 8 | 306 |  
          | 3 | N | ½ | 3 |  | RENARD Liam | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 9½ | 493 |  
          | 4 | B | 1 | 6 |  | VALERY Anto | 484 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 9 | 259 |  | 392 N | PpoF |  | CRS | + 10N | +  7B | =  3N | +  6B | 3½ | 7 | 600 | 
 
  | 3 |  | 
    RENARD Liam
    
      
        
          |  | 3 |  | RENARD Liam | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 9½ | 493 |  
          | 1 | N | 1 | 18 |  | BORREGUERO Lana | 205 N | PpoF | FRA | CRS | ½ | 7½ | -108 |  
          | 2 | B | 1 | 5 |  | STEIMETZ Gabriel | 359 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 7½ | 322 |  
          | 3 | B | ½ | 2 |  | BUCHBERGER Ana | 392 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 7 | 600 |  
          | 4 | N | ½ | 1 |  | CALAUX Baptiste | 245 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 8 | 600 |  | 200 N | PpoM |  | CRS | + 18N | +  5B | =  2B | =  1N | 3 | 9½ | 493 | 
 
  | 4 |  | 
    VIDAL Charlie
    
      
        
          |  | 4 |  | VIDAL Charlie | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 7 | 422 |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | BARTOLI Paula | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 6½ | 109 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | CHARVET BANDINI Camille | 273 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 7 | 7 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | CALAUX Baptiste | 245 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 8 | 600 |  
          | 4 | N | 1 | 9 |  | COLOMBANI Nina | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 6½ | 271 |  | 200 N | PpoF |  | CRS | + 14N | + 16B | -  1B | +  9N | 3 | 7 | 422 | 
 
  | 5 |  | 
    STEIMETZ Gabriel
    
      
        
          |  | 5 |  | STEIMETZ Gabriel | 359 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 7½ | 322 |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | FONDACCI Antoine | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 6 | 329 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | RENARD Liam | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 9½ | 493 |  
          | 3 | N | ½ | 7 |  | HUGUENOT LASTRAJOLI Serena | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 8 | 306 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | MOKAADI Kacem | 323 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 7½ | 375 |  | 359 N | PpoM |  | CRS | + 11B | -  3N | =  7N | +  8B | 2½ | 7½ | 322 | 
 
  | 6 |  | 
    VALERY Anto
    
      
        
          |  | 6 |  | VALERY Anto | 484 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 9 | 259 |  
          | 1 | B | 1 | 9 |  | COLOMBANI Nina | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 6½ | 271 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | CALAUX Baptiste | 245 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 8 | 600 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | FONDACCI Antoine | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 6 | 329 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | BUCHBERGER Ana | 392 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 7 | 600 |  | 484 N | PpoM |  | CRS | +  9B | -  1N | + 11B | -  2N | 2 | 9 | 259 | 
 
  | 7 |  | 
    HUGUENOT LASTRAJOLI Serena
    
      
        
          |  | 7 |  | HUGUENOT LASTRAJOLI Serena | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 8 | 306 |  
          | 1 | N | 1 | 16 |  | CHARVET BANDINI Camille | 273 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 7 | 7 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | BUCHBERGER Ana | 392 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 7 | 600 |  
          | 3 | B | ½ | 5 |  | STEIMETZ Gabriel | 359 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 7½ | 322 |  
          | 4 | B | ½ | 10 |  | CROCE Marius | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 6½ | 249 |  | 200 N | PpoF |  | CRS | + 16N | -  2N | =  5B | = 10B | 2 | 8 | 306 | 
 
  | 8 |  | 
    MOKAADI Kacem
    
      
        
          |  | 8 |  | MOKAADI Kacem | 323 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 7½ | 375 |  
          | 1 | N | 1 | 19 |  | HANNOUCHE Mayssa | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 0 | 6 | -412 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | SANTINI Paul | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 7 | 160 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | STEIMETZ Gabriel | 359 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 7½ | 322 |  | 323 N | PpoM |  | CRS | + 19N | + 12B |  | -  5N | 2 | 7½ | 375 | 
 
  | 9 |  | 
    COLOMBANI Nina
    
      
        
          |  | 9 |  | COLOMBANI Nina | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 6½ | 271 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | VALERY Anto | 484 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 9 | 259 |  
          | 2 | B | 1 | 13 |  | OLIVEIRA DOS SANTOS Lucas | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 7 | 122 |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | SANTINI Paul | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 7 | 160 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | VIDAL Charlie | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 7 | 422 |  | 200 N | PpoF |  | CRS | -  6N | + 13B | + 12N | -  4B | 2 | 6½ | 271 | 
 
  | 10 |  | 
    CROCE Marius
    
      
        
          |  | 10 |  | CROCE Marius | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 6½ | 249 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | BUCHBERGER Ana | 392 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 7 | 600 |  
          | 2 | B | ½ | 18 |  | BORREGUERO Lana | 205 N | PpoF | FRA | CRS | ½ | 7½ | -108 |  
          | 3 | N | 1 | 17 |  | AJAOUN Marwan | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 5½ | -477 |  
          | 4 | N | ½ | 7 |  | HUGUENOT LASTRAJOLI Serena | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 8 | 306 |  | 200 N | PpoM |  | CRS | -  2B | = 18B | + 17N | =  7N | 2 | 6½ | 249 | 
 
  | 11 |  | 
    FONDACCI Antoine
    
      
        
          |  | 11 |  | FONDACCI Antoine | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 6 | 329 |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | STEIMETZ Gabriel | 359 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 7½ | 322 |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | BARTOLI Paula | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 6½ | 109 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | VALERY Anto | 484 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 9 | 259 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | CHARVET BANDINI Camille | 273 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 7 | 7 |  | 200 N | PpoM |  | CRS | -  5N | + 14B | -  6N | + 16B | 2 | 6 | 329 | 
 
  | 12 |  | 
    SANTINI Paul
    
      
        
          |  | 12 |  | SANTINI Paul | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 7 | 160 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | AJAOUN Marwan | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 5½ | -477 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | MOKAADI Kacem | 323 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 7½ | 375 |  
          | 3 | B | 0 | 9 |  | COLOMBANI Nina | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 6½ | 271 |  
          | 4 | N | ½ | 15 |  | GROS Maelys | 282 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 6 | 396 |  | 200 N | PpoM |  | CRS | + 17B | -  8N | -  9B | = 15N | 1½ | 7 | 160 | 
 
  | 13 |  | 
    OLIVEIRA DOS SANTOS Lucas
    
      
        
          |  | 13 |  | OLIVEIRA DOS SANTOS Lucas | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 7 | 122 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | CALAUX Baptiste | 245 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 8 | 600 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | COLOMBANI Nina | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 6½ | 271 |  
          | 3 | N | ½ | 14 |  | BARTOLI Paula | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 6½ | 109 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | BORREGUERO Lana | 205 N | PpoF | FRA | CRS | ½ | 7½ | -108 |  | 200 N | PpoM |  | CRS | -  1B | -  9N | = 14N | + 18B | 1½ | 7 | 122 | 
 
  | 14 |  | 
    BARTOLI Paula
    
      
        
          |  | 14 |  | BARTOLI Paula | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 6½ | 109 |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | VIDAL Charlie | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 7 | 422 |  
          | 2 | N | 0 | 11 |  | FONDACCI Antoine | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 6 | 329 |  
          | 3 | B | ½ | 13 |  | OLIVEIRA DOS SANTOS Lucas | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 7 | 122 |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | HANNOUCHE Mayssa | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 0 | 6 | -412 |  | 200 N | PpoF |  | CRS | -  4B | - 11N | = 13B | + 19N | 1½ | 6½ | 109 | 
 
  | 15 |  | 
    GROS Maelys
    
      
        
          |  | 15 |  | GROS Maelys | 282 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 6 | 396 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | BORREGUERO Lana | 205 N | PpoF | FRA | CRS | ½ | 7½ | -108 |  
          | 4 | B | ½ | 12 |  | SANTINI Paul | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 7 | 160 |  | 282 N | PpoF |  | CRS |  |  | + 18N | = 12B | 1½ | 6 | 396 | 
 
  | 16 |  | 
    CHARVET BANDINI Camille
    
      
        
          |  | 16 |  | CHARVET BANDINI Camille | 273 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 7 | 7 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | HUGUENOT LASTRAJOLI Serena | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 8 | 306 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | VIDAL Charlie | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 7 | 422 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | HANNOUCHE Mayssa | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 0 | 6 | -412 |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | FONDACCI Antoine | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 6 | 329 |  | 273 N | PpoF |  | CRS | -  7B | -  4N | + 19B | - 11N | 1 | 7 | 7 | 
 
  | 17 |  | 
    AJAOUN Marwan
    
      
        
          |  | 17 |  | AJAOUN Marwan | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 5½ | -477 |  
          | 1 | N | 0 | 12 |  | SANTINI Paul | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 7 | 160 |  
          | 2 | B | < | 19 |  | HANNOUCHE Mayssa | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 0 | 6 | -412 |  
          | 3 | B | 0 | 10 |  | CROCE Marius | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 6½ | 249 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 200 N | PpoM |  | CRS | - 12N | < 19B | - 10B | EXE | 1 | 5½ | -477 | 
 
  | 18 |  | 
    BORREGUERO Lana
    
      
        
          |  | 18 |  | BORREGUERO Lana | 205 N | PpoF | FRA | CRS | ½ | 7½ | -108 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | RENARD Liam | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 9½ | 493 |  
          | 2 | N | ½ | 10 |  | CROCE Marius | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 6½ | 249 |  
          | 3 | B | 0 | 15 |  | GROS Maelys | 282 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 6 | 396 |  
          | 4 | N | 0 | 13 |  | OLIVEIRA DOS SANTOS Lucas | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 7 | 122 |  | 205 N | PpoF |  | CRS | -  3B | = 10N | - 15B | - 13N | ½ | 7½ | -108 | 
 
  | 19 |  | 
    HANNOUCHE Mayssa
    
      
        
          |  | 19 |  | HANNOUCHE Mayssa | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 0 | 6 | -412 |  
          | 1 | B | 0 | 8 |  | MOKAADI Kacem | 323 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 7½ | 375 |  
          | 2 | N | < | 17 |  | AJAOUN Marwan | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 5½ | -477 |  
          | 3 | N | 0 | 16 |  | CHARVET BANDINI Camille | 273 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 7 | 7 |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | BARTOLI Paula | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 6½ | 109 |  | 200 N | PpoF |  | CRS | -  8B | < 17N | - 16N | - 14B | 0 | 6 | -412 |