Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   CARDO Mme Benedetti 1009 E PouM CRS 5 19½ 277
2   VELONE ORNETU Cl Unique 1009 E PouM CRS 16 193
3   BASTIA CHARPAK CE2 Giovannoni Patricia 1009 E PouM CRS 4 21 122
4   PATRIMONIU Ce2 M. Mattei 1009 E PouM CRS 4 20½ 122
5   BASTIA VENTURI Ce2 Mme Rioli 1009 E PouM CRS 4 20 122
6   BASTIA CHARPAK Ce2 Mme Giovannoni 1009 E PouM CRS 4 17½ 122
7   VENACO RIVENTOSA D'Onofrio Mmebattini 1009 E PouM CRS 17 60
8   CALVI LOVICONI Ce2 Mme Wasiolek 1009 E PouM CRS 16½ 60
9   MUNTICELLU Ce2 Mme Ambroggi 1009 E PouM CRS 16½ 60
10   BASTIA VENTURI Ce1 Ce2 Mmefrassatti 1009 E PouM CRS 3 15½ 0
11   BASTIA CAMPANARI Ce2 M. Gonet 1009 E PouM CRS 16½ -62
12   PIETRANERA Ce1 Ce2 Mme Graziani 1009 E PouM CRS 16 -62
13   BASTIA DESANTI CE2 Orticoni Et Susini 1009 E PouM CRS 13½ -62
14   ERBALUNGA Ce2 Mme Launoy 1009 E PouM CRS 2 17½ -120
15   CALVI LOVICONI Ce2 Mme Auger 1399 E PouM CRS 2 16½ -120
16   BIGUGLIA V D'ISTRIA Ce2 Mme Fili 1009 E PouM CRS 2 12 -120
17   CORTI PORETTE Ce2 Mme Costa 1009 E PouM CRS 1 13 -280
18   BIGUGLIA V D'ISTRIA Ce2 M. Mattei 1009 E PouM CRS ½ 14 -389