Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
TANNOUS Maxime
  1   TANNOUS Maxime 1228 N PouM FRA CRS 6 18½ 1566
1 B 1 15   DASCOTTE Antoine 865 N PouF FRA CRS 4 17 951
2 N 1 37   MAITRE Alma 547 N PouF FRA CRS 19½ 628
3 B 1 13   GIANNI Paul 566 N PpoM FRA CRS 4 18 786
4 N 1 7   SANTELLI Paul - Louis 1093 N PpoM FRA CRS 5 18 1126
5 B 1 19   PANTALACCI Antoine Marie 892 N PpoM FRA CRS 4 14½ 875
6 B 1 48   PLACIDE Fediane 361 N PpoF FRA CRS 0 20 -81
1228 N PouM CRS + 15B + 37N + 13B +  7N + 19B + 48B 6 18½ 1566
2  
BERNARDI Nicolas
  2   BERNARDI Nicolas 1440 N BenM FRA CRS 6 16 1812
1 N 1 42   MALFAIT Nataljia 818 N PupF FRA CRS 1 18 730
2 B 1 20   TANNOUS Pierre Antoine 1104 N PupM FRA CRS 3 21 1121
3 N 1 6   CASTAGNEROL Cerise 1547 N BenF FRA CRS 5 19 1472
4 B 1 14   GOUSSEV Alexandre 1037 N PupM FRA CRS 4 17 1212
5 N 1 27   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 963 N BenM FRA CRS 3 17 1065
6 B 1 47   MADORE Leo 796 N PupF FRA CRS 0 21 352
1440 N BenM CRS + 42N + 20B +  6N + 14B + 27N + 47B 6 16 1812
3  
BELLINI Matteo
  3   BELLINI Matteo 1242 N BenM FRA CRS 6 14 1694
1 N 1 34   RAUSCHER Philemon 780 N PupM FRA CRS 2 16 835
2 B 1 30   MOSCARDINI Anghjulu Santu 946 N PupM FRA CRS 2 18 925
3 N 1 8   DELADERRIERE Helio 1522 N PupM FRA CRS 5 15 1419
4 B 1 25   FOISIL Marie 1091 N PupF FRA CRS 3 18 1019
5 N 1 43   BARQ Matteu 862 N BenM FRA CRS 1 18 699
6 B 1 31   MUNTEANU Matei 682 N PupM FRA CRS 2 18 853
1242 N BenM CRS + 34N + 30B +  8N + 25B + 43N + 31B 6 14 1694
4  
HAGARD GRAZINI Matteo
  4   HAGARD GRAZINI Matteo 1094 N PouM FRA CRS 6 13½ 1500
1 B 1 26   CAPPELLARO Marcu Maria 826 N PpoM FRA CRS 3 18 757
2 N 1 21   FOISIL Eva 961 N PouF FRA CRS 3 20 784
3 B 1 38   BOULANGER Lison 643 N PouF FRA CRS 17 600
4 N 1 18   BASTIANI Camille 1068 N PouF FRA CRS 4 14½ 894
5 B 1 32   GIMBERT Charles 540 N PouM FRA CRS 2 18 517
6 B 1 36   TOMASI Ghjacumu Petru 602 N PpoM FRA CRS 19½ 647
1094 N PouM CRS + 26B + 21N + 38B + 18N + 32B + 36B 6 13½ 1500
5  
BERNARDI Alexandre
  5   BERNARDI Alexandre 1631 N MinM FRA CRS 6 13 2051
1 B 1 41   VALLOTTON Alexis 1086 N PupM FRA CRS 1 18½ 998
2 N 1 24   SAVELLI DE GUIDO Lucca 1254 N BenM FRA CRS 3 18 1305
3 B 1 10   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1823 N BenM FRA CRS 18½ 1666
4 N 1 35   MORAZZANI Gabriel 1123 N BenM FRA CRS 21½ 1195
5 B 1 46   LEROUGE Ange 868 N PupM FRA CRS 0 21½ 558
6 B 1 23   GERANDI Pierre Marie 1472 N BenM FRA CRS 3 18 1367
1631 N MinM CRS + 41B + 24N + 10B + 35N + 46B + 23B 6 13 2051
6  
CASTAGNEROL Cerise
  6   CASTAGNEROL Cerise 1547 N BenF FRA CRS 5 19 1472
1 B 1 28   CARRARA Anthony 965 N PouM FRA CRS 3 14 1000
2 N 1 14   GOUSSEV Alexandre 1037 N PupM FRA CRS 4 17 1212
3 B 0 2   BERNARDI Nicolas 1440 N BenM FRA CRS 6 16 1812
4 N 1 20   TANNOUS Pierre Antoine 1104 N PupM FRA CRS 3 21 1121
5 B 1 47   MADORE Leo 796 N PupF FRA CRS 0 21 352
6 B 1 27   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 963 N BenM FRA CRS 3 17 1065
1547 N BenF CRS + 28B + 14N -  2B + 20N + 47B + 27B 5 19 1472
7  
SANTELLI Paul - Louis
  7   SANTELLI Paul - Louis 1093 N PpoM FRA CRS 5 18 1126
1 B 1 48   PLACIDE Fediane 361 N PpoF FRA CRS 0 20 -81
2 N 1 13   GIANNI Paul 566 N PpoM FRA CRS 4 18 786
3 B 1 26   CAPPELLARO Marcu Maria 826 N PpoM FRA CRS 3 18 757
4 B 0 1   TANNOUS Maxime 1228 N PouM FRA CRS 6 18½ 1566
5 N 1 49   ANTOLINI GARCIA Pierre Marie 200 N PpoM FRA CRS 0 17 -77
6 N 1 21   FOISIL Eva 961 N PouF FRA CRS 3 20 784
1093 N PpoM CRS + 48B + 13N + 26B -  1B + 49N + 21N 5 18 1126
8  
DELADERRIERE Helio
  8   DELADERRIERE Helio 1522 N PupM FRA CRS 5 15 1419
1 B 1 33   CASTAGNEROL Ocean 947 N PouM FRA CRS 2 16 846
2 N 1 25   FOISIL Marie 1091 N PupF FRA CRS 3 18 1019
3 B 0 3   BELLINI Matteo 1242 N BenM FRA CRS 6 14 1694
4 N 1 30   MOSCARDINI Anghjulu Santu 946 N PupM FRA CRS 2 18 925
5 B 1 31   MUNTEANU Matei 682 N PupM FRA CRS 2 18 853
6 B 1 43   BARQ Matteu 862 N BenM FRA CRS 1 18 699
1522 N PupM CRS + 33B + 25N -  3B + 30N + 31B + 43B 5 15 1419
9  
LOVICHI Raphael
  9   LOVICHI Raphael 1468 N MinM FRA CRS 5 13 1581
1 B ½ 10   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1823 N BenM FRA CRS 18½ 1666
2 N 1 23   GERANDI Pierre Marie 1472 N BenM FRA CRS 3 18 1367
3 B 1 24   SAVELLI DE GUIDO Lucca 1254 N BenM FRA CRS 3 18 1305
4 B 1 46   LEROUGE Ange 868 N PupM FRA CRS 0 21½ 558
5 B ½ 35   MORAZZANI Gabriel 1123 N BenM FRA CRS 21½ 1195
6 N 1 41   VALLOTTON Alexis 1086 N PupM FRA CRS 1 18½ 998
1468 N MinM CRS = 10B + 23N + 24B + 46B = 35B + 41N 5 13 1581
10  
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph
  10   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1823 N BenM FRA CRS 18½ 1666
1 N ½ 9   LOVICHI Raphael 1468 N MinM FRA CRS 5 13 1581
2 B 1 35   MORAZZANI Gabriel 1123 N BenM FRA CRS 21½ 1195
3 N 0 5   BERNARDI Alexandre 1631 N MinM FRA CRS 6 13 2051
4 B 1 24   SAVELLI DE GUIDO Lucca 1254 N BenM FRA CRS 3 18 1305
5 N 1 23   GERANDI Pierre Marie 1472 N BenM FRA CRS 3 18 1367
6 B 1 46   LEROUGE Ange 868 N PupM FRA CRS 0 21½ 558
1823 N BenM CRS =  9N + 35B -  5N + 24B + 23N + 46B 18½ 1666
11  
DELADERRIERE Apollo
  11   DELADERRIERE Apollo 1836 N MinM FRA CRS 14½ 1629
1 B 1 45   EL BOUHALI Naoufal 1055 N BenM FRA CRS ½ 20 901
2 N 1 22   PARIS Lisandre 1224 N MinM FRA CRS 3 19½ 1318
3 B 1 29   PEETZ-GRIMALDI Anton 1050 N MinM FRA CRS 20 1226
4 B 0 16   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1429 N MinM FRA CRS 4 15½ 1429
5 B ½ 17   APPIETTO Andria 1128 N BenM FRA CRS 4 15½ 1361
6 B 1 40   MOMY Ezhno 1049 N MinM FRA CRS 1 19½ 980
1836 N MinM CRS + 45B + 22N + 29B - 16B = 17B + 40B 14½ 1629
12  
CHARNI Ilyes
  12   CHARNI Ilyes 1635 N MinM FRA CRS 14½ 1460
1 B 0 29   PEETZ-GRIMALDI Anton 1050 N MinM FRA CRS 20 1226
2 N 1 40   MOMY Ezhno 1049 N MinM FRA CRS 1 19½ 980
3 B 1 22   PARIS Lisandre 1224 N MinM FRA CRS 3 19½ 1318
4 B 1 17   APPIETTO Andria 1128 N BenM FRA CRS 4 15½ 1361
5 B ½ 16   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1429 N MinM FRA CRS 4 15½ 1429
6 N 1 45   EL BOUHALI Naoufal 1055 N BenM FRA CRS ½ 20 901
1635 N MinM CRS - 29B + 40N + 22B + 17B = 16B + 45N 14½ 1460
13  
GIANNI Paul
  13   GIANNI Paul 566 N PpoM FRA CRS 4 18 786
1 N 1 44   ROSSI Valentin 187 N PpoM FRA CRS 1 13½ 320
2 B 0 7   SANTELLI Paul - Louis 1093 N PpoM FRA CRS 5 18 1126
3 N 0 1   TANNOUS Maxime 1228 N PouM FRA CRS 6 18½ 1566
4 B 1 21   FOISIL Eva 961 N PouF FRA CRS 3 20 784
5 N 1 48   PLACIDE Fediane 361 N PpoF FRA CRS 0 20 -81
6 B 1 32   GIMBERT Charles 540 N PouM FRA CRS 2 18 517
566 N PpoM CRS + 44N -  7B -  1N + 21B + 48N + 32B 4 18 786
14  
GOUSSEV Alexandre
  14   GOUSSEV Alexandre 1037 N PupM FRA CRS 4 17 1212
1 N 1 47   MADORE Leo 796 N PupF FRA CRS 0 21 352
2 B 0 6   CASTAGNEROL Cerise 1547 N BenF FRA CRS 5 19 1472
3 N 1 42   MALFAIT Nataljia 818 N PupF FRA CRS 1 18 730
4 N 0 2   BERNARDI Nicolas 1440 N BenM FRA CRS 6 16 1812
5 B 1 33   CASTAGNEROL Ocean 947 N PouM FRA CRS 2 16 846
6 B 1 20   TANNOUS Pierre Antoine 1104 N PupM FRA CRS 3 21 1121
1037 N PupM CRS + 47N -  6B + 42N -  2N + 33B + 20B 4 17 1212
15  
DASCOTTE Antoine
  15   DASCOTTE Antoine 865 N PouF FRA CRS 4 17 951
1 N 0 1   TANNOUS Maxime 1228 N PouM FRA CRS 6 18½ 1566
2 B 1 19   PANTALACCI Antoine Marie 892 N PpoM FRA CRS 4 14½ 875
3 N 1 18   BASTIANI Camille 1068 N PouF FRA CRS 4 14½ 894
4 N 1 36   TOMASI Ghjacumu Petru 602 N PpoM FRA CRS 19½ 647
5 N 0 37   MAITRE Alma 547 N PouF FRA CRS 19½ 628
6 B 1 39   BOULANGER Capucine 634 N PpoF FRA CRS 15 571
865 N PouF CRS -  1N + 19B + 18N + 36N - 37N + 39B 4 17 951
16  
CASTAGNEROL KODIC Timothe
  16   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1429 N MinM FRA CRS 4 15½ 1429
1 B 1 40   MOMY Ezhno 1049 N MinM FRA CRS 1 19½ 980
2 N ½ 29   PEETZ-GRIMALDI Anton 1050 N MinM FRA CRS 20 1226
3 B 1 45   EL BOUHALI Naoufal 1055 N BenM FRA CRS ½ 20 901
4 N 1 11   DELADERRIERE Apollo 1836 N MinM FRA CRS 14½ 1629
5 N ½ 12   CHARNI Ilyes 1635 N MinM FRA CRS 14½ 1460
6 N 0 22   PARIS Lisandre 1224 N MinM FRA CRS 3 19½ 1318
1429 N MinM CRS + 40B = 29N + 45B + 11N = 12N - 22N 4 15½ 1429
17  
APPIETTO Andria
  17   APPIETTO Andria 1128 N BenM FRA CRS 4 15½ 1361
1 B 1 22   PARIS Lisandre 1224 N MinM FRA CRS 3 19½ 1318
2 N ½ 45   EL BOUHALI Naoufal 1055 N BenM FRA CRS ½ 20 901
3 B 1 40   MOMY Ezhno 1049 N MinM FRA CRS 1 19½ 980
4 N 0 12   CHARNI Ilyes 1635 N MinM FRA CRS 14½ 1460
5 N ½ 11   DELADERRIERE Apollo 1836 N MinM FRA CRS 14½ 1629
6 N 1 29   PEETZ-GRIMALDI Anton 1050 N MinM FRA CRS 20 1226
1128 N BenM CRS + 22B = 45N + 40B - 12N = 11N + 29N 4 15½ 1361
18  
BASTIANI Camille
  18   BASTIANI Camille 1068 N PouF FRA CRS 4 14½ 894
1 B 1 36   TOMASI Ghjacumu Petru 602 N PpoM FRA CRS 19½ 647
2 N 1 38   BOULANGER Lison 643 N PouF FRA CRS 17 600
3 B 0 15   DASCOTTE Antoine 865 N PouF FRA CRS 4 17 951
4 B 0 4   HAGARD GRAZINI Matteo 1094 N PouM FRA CRS 6 13½ 1500
5 N 1 39   BOULANGER Capucine 634 N PpoF FRA CRS 15 571
6 N 1 37   MAITRE Alma 547 N PouF FRA CRS 19½ 628
1068 N PouF CRS + 36B + 38N - 15B -  4B + 39N + 37N 4 14½ 894
19  
PANTALACCI Antoine Marie
  19   PANTALACCI Antoine Marie 892 N PpoM FRA CRS 4 14½ 875
1 B 1 37   MAITRE Alma 547 N PouF FRA CRS 19½ 628
2 N 0 15   DASCOTTE Antoine 865 N PouF FRA CRS 4 17 951
3 B 1 36   TOMASI Ghjacumu Petru 602 N PpoM FRA CRS 19½ 647
4 N 1 39   BOULANGER Capucine 634 N PpoF FRA CRS 15 571
5 N 0 1   TANNOUS Maxime 1228 N PouM FRA CRS 6 18½ 1566
6 N 1 38   BOULANGER Lison 643 N PouF FRA CRS 17 600
892 N PpoM CRS + 37B - 15N + 36B + 39N -  1N + 38N 4 14½ 875
20  
TANNOUS Pierre Antoine
  20   TANNOUS Pierre Antoine 1104 N PupM FRA CRS 3 21 1121
1 B 1 27   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 963 N BenM FRA CRS 3 17 1065
2 N 0 2   BERNARDI Nicolas 1440 N BenM FRA CRS 6 16 1812
3 B 1 28   CARRARA Anthony 965 N PouM FRA CRS 3 14 1000
4 B 0 6   CASTAGNEROL Cerise 1547 N BenF FRA CRS 5 19 1472
5 N 1 42   MALFAIT Nataljia 818 N PupF FRA CRS 1 18 730
6 N 0 14   GOUSSEV Alexandre 1037 N PupM FRA CRS 4 17 1212
1104 N PupM CRS + 27B -  2N + 28B -  6B + 42N - 14N 3 21 1121
21  
FOISIL Eva
  21   FOISIL Eva 961 N PouF FRA CRS 3 20 784
1 N 1 32   GIMBERT Charles 540 N PouM FRA CRS 2 18 517
2 B 0 4   HAGARD GRAZINI Matteo 1094 N PouM FRA CRS 6 13½ 1500
3 N 1 44   ROSSI Valentin 187 N PpoM FRA CRS 1 13½ 320
4 N 0 13   GIANNI Paul 566 N PpoM FRA CRS 4 18 786
5 B 1 26   CAPPELLARO Marcu Maria 826 N PpoM FRA CRS 3 18 757
6 B 0 7   SANTELLI Paul - Louis 1093 N PpoM FRA CRS 5 18 1126
961 N PouF CRS + 32N -  4B + 44N - 13N + 26B -  7B 3 20 784
22  
PARIS Lisandre
  22   PARIS Lisandre 1224 N MinM FRA CRS 3 19½ 1318
1 N 0 17   APPIETTO Andria 1128 N BenM FRA CRS 4 15½ 1361
2 B 0 11   DELADERRIERE Apollo 1836 N MinM FRA CRS 14½ 1629
3 N 0 12   CHARNI Ilyes 1635 N MinM FRA CRS 14½ 1460
4 N 1 29   PEETZ-GRIMALDI Anton 1050 N MinM FRA CRS 20 1226
5 B 1 45   EL BOUHALI Naoufal 1055 N BenM FRA CRS ½ 20 901
6 B 1 16   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1429 N MinM FRA CRS 4 15½ 1429
1224 N MinM CRS - 17N - 11B - 12N + 29N + 45B + 16B 3 19½ 1318
23  
GERANDI Pierre Marie
  23   GERANDI Pierre Marie 1472 N BenM FRA CRS 3 18 1367
1 N 1 35   MORAZZANI Gabriel 1123 N BenM FRA CRS 21½ 1195
2 B 0 9   LOVICHI Raphael 1468 N MinM FRA CRS 5 13 1581
3 N 1 46   LEROUGE Ange 868 N PupM FRA CRS 0 21½ 558
4 B 1 41   VALLOTTON Alexis 1086 N PupM FRA CRS 1 18½ 998
5 B 0 10   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1823 N BenM FRA CRS 18½ 1666
6 N 0 5   BERNARDI Alexandre 1631 N MinM FRA CRS 6 13 2051
1472 N BenM CRS + 35N -  9B + 46N + 41B - 10B -  5N 3 18 1367
24  
SAVELLI DE GUIDO Lucca
  24   SAVELLI DE GUIDO Lucca 1254 N BenM FRA CRS 3 18 1305
1 N 1 46   LEROUGE Ange 868 N PupM FRA CRS 0 21½ 558
2 B 0 5   BERNARDI Alexandre 1631 N MinM FRA CRS 6 13 2051
3 N 0 9   LOVICHI Raphael 1468 N MinM FRA CRS 5 13 1581
4 N 0 10   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1823 N BenM FRA CRS 18½ 1666
5 B 1 41   VALLOTTON Alexis 1086 N PupM FRA CRS 1 18½ 998
6 B 1 35   MORAZZANI Gabriel 1123 N BenM FRA CRS 21½ 1195
1254 N BenM CRS + 46N -  5B -  9N - 10N + 41B + 35B 3 18 1305
25  
FOISIL Marie
  25   FOISIL Marie 1091 N PupF FRA CRS 3 18 1019
1 N 1 31   MUNTEANU Matei 682 N PupM FRA CRS 2 18 853
2 B 0 8   DELADERRIERE Helio 1522 N PupM FRA CRS 5 15 1419
3 N 1 34   RAUSCHER Philemon 780 N PupM FRA CRS 2 16 835
4 N 0 3   BELLINI Matteo 1242 N BenM FRA CRS 6 14 1694
5 B 0 28   CARRARA Anthony 965 N PouM FRA CRS 3 14 1000
6 B 1 30   MOSCARDINI Anghjulu Santu 946 N PupM FRA CRS 2 18 925
1091 N PupF CRS + 31N -  8B + 34N -  3N - 28B + 30B 3 18 1019
26  
CAPPELLARO Marcu Maria
  26   CAPPELLARO Marcu Maria 826 N PpoM FRA CRS 3 18 757
1 N 0 4   HAGARD GRAZINI Matteo 1094 N PouM FRA CRS 6 13½ 1500
2 B 1 32   GIMBERT Charles 540 N PouM FRA CRS 2 18 517
3 N 0 7   SANTELLI Paul - Louis 1093 N PpoM FRA CRS 5 18 1126
4 N 1 48   PLACIDE Fediane 361 N PpoF FRA CRS 0 20 -81
5 N 0 21   FOISIL Eva 961 N PouF FRA CRS 3 20 784
6 B 1 49   ANTOLINI GARCIA Pierre Marie 200 N PpoM FRA CRS 0 17 -77
826 N PpoM CRS -  4N + 32B -  7N + 48N - 21N + 49B 3 18 757
27  
GIOVANNONI Pierre-Mathieu
  27   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 963 N BenM FRA CRS 3 17 1065
1 N 0 20   TANNOUS Pierre Antoine 1104 N PupM FRA CRS 3 21 1121
2 B 1 42   MALFAIT Nataljia 818 N PupF FRA CRS 1 18 730
3 N 1 47   MADORE Leo 796 N PupF FRA CRS 0 21 352
4 B 1 33   CASTAGNEROL Ocean 947 N PouM FRA CRS 2 16 846
5 B 0 2   BERNARDI Nicolas 1440 N BenM FRA CRS 6 16 1812
6 N 0 6   CASTAGNEROL Cerise 1547 N BenF FRA CRS 5 19 1472
963 N BenM CRS - 20N + 42B + 47N + 33B -  2B -  6N 3 17 1065
28  
CARRARA Anthony
  28   CARRARA Anthony 965 N PouM FRA CRS 3 14 1000
1 N 0 6   CASTAGNEROL Cerise 1547 N BenF FRA CRS 5 19 1472
2 B 1 47   MADORE Leo 796 N PupF FRA CRS 0 21 352
3 N 0 20   TANNOUS Pierre Antoine 1104 N PupM FRA CRS 3 21 1121
4 N 1 43   BARQ Matteu 862 N BenM FRA CRS 1 18 699
5 N 1 25   FOISIL Marie 1091 N PupF FRA CRS 3 18 1019
6 B 0 34   RAUSCHER Philemon 780 N PupM FRA CRS 2 16 835
965 N PouM CRS -  6N + 47B - 20N + 43N + 25N - 34B 3 14 1000
29  
PEETZ-GRIMALDI Anton
  29   PEETZ-GRIMALDI Anton 1050 N MinM FRA CRS 20 1226
1 N 1 12   CHARNI Ilyes 1635 N MinM FRA CRS 14½ 1460
2 B ½ 16   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1429 N MinM FRA CRS 4 15½ 1429
3 N 0 11   DELADERRIERE Apollo 1836 N MinM FRA CRS 14½ 1629
4 B 0 22   PARIS Lisandre 1224 N MinM FRA CRS 3 19½ 1318
5 N 1 40   MOMY Ezhno 1049 N MinM FRA CRS 1 19½ 980
6 B 0 17   APPIETTO Andria 1128 N BenM FRA CRS 4 15½ 1361
1050 N MinM CRS + 12N = 16B - 11N - 22B + 40N - 17B 20 1226
30  
MOSCARDINI Anghjulu Santu
  30   MOSCARDINI Anghjulu Santu 946 N PupM FRA CRS 2 18 925
1 B 1 43   BARQ Matteu 862 N BenM FRA CRS 1 18 699
2 N 0 3   BELLINI Matteo 1242 N BenM FRA CRS 6 14 1694
3 B 0 33   CASTAGNEROL Ocean 947 N PouM FRA CRS 2 16 846
4 B 0 8   DELADERRIERE Helio 1522 N PupM FRA CRS 5 15 1419
5 N 1 34   RAUSCHER Philemon 780 N PupM FRA CRS 2 16 835
6 N 0 25   FOISIL Marie 1091 N PupF FRA CRS 3 18 1019
946 N PupM CRS + 43B -  3N - 33B -  8B + 34N - 25N 2 18 925
31  
MUNTEANU Matei
  31   MUNTEANU Matei 682 N PupM FRA CRS 2 18 853
1 B 0 25   FOISIL Marie 1091 N PupF FRA CRS 3 18 1019
2 N 1 33   CASTAGNEROL Ocean 947 N PouM FRA CRS 2 16 846
3 B 0 43   BARQ Matteu 862 N BenM FRA CRS 1 18 699
4 N 1 34   RAUSCHER Philemon 780 N PupM FRA CRS 2 16 835
5 N 0 8   DELADERRIERE Helio 1522 N PupM FRA CRS 5 15 1419
6 N 0 3   BELLINI Matteo 1242 N BenM FRA CRS 6 14 1694
682 N PupM CRS - 25B + 33N - 43B + 34N -  8N -  3N 2 18 853
32  
GIMBERT Charles
  32   GIMBERT Charles 540 N PouM FRA CRS 2 18 517
1 B 0 21   FOISIL Eva 961 N PouF FRA CRS 3 20 784
2 N 0 26   CAPPELLARO Marcu Maria 826 N PpoM FRA CRS 3 18 757
3 B 1 48   PLACIDE Fediane 361 N PpoF FRA CRS 0 20 -81
4 N 1 44   ROSSI Valentin 187 N PpoM FRA CRS 1 13½ 320
5 N 0 4   HAGARD GRAZINI Matteo 1094 N PouM FRA CRS 6 13½ 1500
6 N 0 13   GIANNI Paul 566 N PpoM FRA CRS 4 18 786
540 N PouM CRS - 21B - 26N + 48B + 44N -  4N - 13N 2 18 517
33  
CASTAGNEROL Ocean
  33   CASTAGNEROL Ocean 947 N PouM FRA CRS 2 16 846
1 N 0 8   DELADERRIERE Helio 1522 N PupM FRA CRS 5 15 1419
2 B 0 31   MUNTEANU Matei 682 N PupM FRA CRS 2 18 853
3 N 1 30   MOSCARDINI Anghjulu Santu 946 N PupM FRA CRS 2 18 925
4 N 0 27   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 963 N BenM FRA CRS 3 17 1065
5 N 0 14   GOUSSEV Alexandre 1037 N PupM FRA CRS 4 17 1212
6 B 1 42   MALFAIT Nataljia 818 N PupF FRA CRS 1 18 730
947 N PouM CRS -  8N - 31B + 30N - 27N - 14N + 42B 2 16 846
34  
RAUSCHER Philemon
  34   RAUSCHER Philemon 780 N PupM FRA CRS 2 16 835
1 B 0 3   BELLINI Matteo 1242 N BenM FRA CRS 6 14 1694
2 N 1 43   BARQ Matteu 862 N BenM FRA CRS 1 18 699
3 B 0 25   FOISIL Marie 1091 N PupF FRA CRS 3 18 1019
4 B 0 31   MUNTEANU Matei 682 N PupM FRA CRS 2 18 853
5 B 0 30   MOSCARDINI Anghjulu Santu 946 N PupM FRA CRS 2 18 925
6 N 1 28   CARRARA Anthony 965 N PouM FRA CRS 3 14 1000
780 N PupM CRS -  3B + 43N - 25B - 31B - 30B + 28N 2 16 835
35  
MORAZZANI Gabriel
  35   MORAZZANI Gabriel 1123 N BenM FRA CRS 21½ 1195
1 B 0 23   GERANDI Pierre Marie 1472 N BenM FRA CRS 3 18 1367
2 N 0 10   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1823 N BenM FRA CRS 18½ 1666
3 B 1 41   VALLOTTON Alexis 1086 N PupM FRA CRS 1 18½ 998
4 B 0 5   BERNARDI Alexandre 1631 N MinM FRA CRS 6 13 2051
5 N ½ 9   LOVICHI Raphael 1468 N MinM FRA CRS 5 13 1581
6 N 0 24   SAVELLI DE GUIDO Lucca 1254 N BenM FRA CRS 3 18 1305
1123 N BenM CRS - 23B - 10N + 41B -  5B =  9N - 24N 21½ 1195
36  
TOMASI Ghjacumu Petru
  36   TOMASI Ghjacumu Petru 602 N PpoM FRA CRS 19½ 647
1 N 0 18   BASTIANI Camille 1068 N PouF FRA CRS 4 14½ 894
2 B 1 39   BOULANGER Capucine 634 N PpoF FRA CRS 15 571
3 N 0 19   PANTALACCI Antoine Marie 892 N PpoM FRA CRS 4 14½ 875
4 B 0 15   DASCOTTE Antoine 865 N PouF FRA CRS 4 17 951
5 B ½ 38   BOULANGER Lison 643 N PouF FRA CRS 17 600
6 N 0 4   HAGARD GRAZINI Matteo 1094 N PouM FRA CRS 6 13½ 1500
602 N PpoM CRS - 18N + 39B - 19N - 15B = 38B -  4N 19½ 647
37  
MAITRE Alma
  37   MAITRE Alma 547 N PouF FRA CRS 19½ 628
1 N 0 19   PANTALACCI Antoine Marie 892 N PpoM FRA CRS 4 14½ 875
2 B 0 1   TANNOUS Maxime 1228 N PouM FRA CRS 6 18½ 1566
3 N 0 39   BOULANGER Capucine 634 N PpoF FRA CRS 15 571
4 N ½ 38   BOULANGER Lison 643 N PouF FRA CRS 17 600
5 B 1 15   DASCOTTE Antoine 865 N PouF FRA CRS 4 17 951
6 B 0 18   BASTIANI Camille 1068 N PouF FRA CRS 4 14½ 894
547 N PouF CRS - 19N -  1B - 39N = 38N + 15B - 18B 19½ 628
38  
BOULANGER Lison
  38   BOULANGER Lison 643 N PouF FRA CRS 17 600
1 N ½ 39   BOULANGER Capucine 634 N PpoF FRA CRS 15 571
2 B 0 18   BASTIANI Camille 1068 N PouF FRA CRS 4 14½ 894
3 N 0 4   HAGARD GRAZINI Matteo 1094 N PouM FRA CRS 6 13½ 1500
4 B ½ 37   MAITRE Alma 547 N PouF FRA CRS 19½ 628
5 N ½ 36   TOMASI Ghjacumu Petru 602 N PpoM FRA CRS 19½ 647
6 B 0 19   PANTALACCI Antoine Marie 892 N PpoM FRA CRS 4 14½ 875
643 N PouF CRS = 39N - 18B -  4N = 37B = 36N - 19B 17 600
39  
BOULANGER Capucine
  39   BOULANGER Capucine 634 N PpoF FRA CRS 15 571
1 B ½ 38   BOULANGER Lison 643 N PouF FRA CRS 17 600
2 N 0 36   TOMASI Ghjacumu Petru 602 N PpoM FRA CRS 19½ 647
3 B 1 37   MAITRE Alma 547 N PouF FRA CRS 19½ 628
4 B 0 19   PANTALACCI Antoine Marie 892 N PpoM FRA CRS 4 14½ 875
5 B 0 18   BASTIANI Camille 1068 N PouF FRA CRS 4 14½ 894
6 N 0 15   DASCOTTE Antoine 865 N PouF FRA CRS 4 17 951
634 N PpoF CRS = 38B - 36N + 37B - 19B - 18B - 15N 15 571
40  
MOMY Ezhno
  40   MOMY Ezhno 1049 N MinM FRA CRS 1 19½ 980
1 N 0 16   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1429 N MinM FRA CRS 4 15½ 1429
2 B 0 12   CHARNI Ilyes 1635 N MinM FRA CRS 14½ 1460
3 N 0 17   APPIETTO Andria 1128 N BenM FRA CRS 4 15½ 1361
4 B 1 45   EL BOUHALI Naoufal 1055 N BenM FRA CRS ½ 20 901
5 B 0 29   PEETZ-GRIMALDI Anton 1050 N MinM FRA CRS 20 1226
6 N 0 11   DELADERRIERE Apollo 1836 N MinM FRA CRS 14½ 1629
1049 N MinM CRS - 16N - 12B - 17N + 45B - 29B - 11N 1 19½ 980
41  
VALLOTTON Alexis
  41   VALLOTTON Alexis 1086 N PupM FRA CRS 1 18½ 998
1 N 0 5   BERNARDI Alexandre 1631 N MinM FRA CRS 6 13 2051
2 B 1 46   LEROUGE Ange 868 N PupM FRA CRS 0 21½ 558
3 N 0 35   MORAZZANI Gabriel 1123 N BenM FRA CRS 21½ 1195
4 N 0 23   GERANDI Pierre Marie 1472 N BenM FRA CRS 3 18 1367
5 N 0 24   SAVELLI DE GUIDO Lucca 1254 N BenM FRA CRS 3 18 1305
