Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
GUILLEMART Serge
  1   GUILLEMART Serge 1875 N SenM FRA CRS 7 27 2326
1 B 1 12   BASTIANI Camille 1046 N PouF FRA CRS 4 22 1182
2 N 1 9   GERONIMI Paul-Antoine 1509 N SenM FRA CRS 4 27 1494
3 B 1 7   BERNARDI Alexandre 1589 N MinM FRA CRS 28½ 1686
4 B 1 2   ROUX Baptiste 2077 N JunM FRA CRS 5 30½ 1922
5 N 1 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1827 N BenM FRA CRS 29½ 1758
6 B 1 8   CASTAGNEROL Cerise 1544 N BenF FRA CRS 4 28 1555
7 N 1 3   DELADERRIERE Helio 1521 N PupM FRA CRS 5 28 1719
1875 N SenM CRS + 12B +  9N +  7B +  2B +  6N +  8B +  3N 7 27 2326
2  
ROUX Baptiste
  2   ROUX Baptiste 2077 N JunM FRA CRS 5 30½ 1922
1 B 1 13   MORAZZANI Gabriel 1099 N BenM FRA CRS 4 18 1101
2 N 1 3   DELADERRIERE Helio 1521 N PupM FRA CRS 5 28 1719
3 B 1 5   DELADERRIERE Apollo 1858 N MinM FRA CRS 5 23½ 1773
4 N 0 1   GUILLEMART Serge 1875 N SenM FRA CRS 7 27 2326
5 B 1 4   RATIER FONTANA Matteo 1882 N CadM FRA CRS 5 24½ 1790
6 N 0 7   BERNARDI Alexandre 1589 N MinM FRA CRS 28½ 1686
7 B 1 9   GERONIMI Paul-Antoine 1509 N SenM FRA CRS 4 27 1494
2077 N JunM CRS + 13B +  3N +  5B -  1N +  4B -  7N +  9B 5 30½ 1922
3  
DELADERRIERE Helio
  3   DELADERRIERE Helio 1521 N PupM FRA CRS 5 28 1719
1 N 1 21   PANTALACCI Antoine Marie 874 N PpoM FRA CRS 2 22 911
2 B 0 2   ROUX Baptiste 2077 N JunM FRA CRS 5 30½ 1922
3 N 1 14   SANTELLI Paul - Louis 1106 N PpoM FRA CRS 3 23½ 1109
4 B 1 10   BERNARDI Nicolas 1446 N BenM FRA CRS 4 25 1403
5 N 1 7   BERNARDI Alexandre 1589 N MinM FRA CRS 28½ 1686
6 B 1 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1827 N BenM FRA CRS 29½ 1758
7 B 0 1   GUILLEMART Serge 1875 N SenM FRA CRS 7 27 2326
1521 N PupM CRS + 21N -  2B + 14N + 10B +  7N +  6B -  1B 5 28 1719
4  
RATIER FONTANA Matteo
  4   RATIER FONTANA Matteo 1882 N CadM FRA CRS 5 24½ 1790
1 N 1 15   CASTAGNEROL Pierre 1091 N SenM FRA CRS 3 23 1200
2 B 1 8   CASTAGNEROL Cerise 1544 N BenF FRA CRS 4 28 1555
3 N 0 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1827 N BenM FRA CRS 29½ 1758
4 B 1 9   GERONIMI Paul-Antoine 1509 N SenM FRA CRS 4 27 1494
5 N 0 2   ROUX Baptiste 2077 N JunM FRA CRS 5 30½ 1922
6 B 1 10   BERNARDI Nicolas 1446 N BenM FRA CRS 4 25 1403
7 N 1 17   DELADERRIERE Thibault 1128 N SenM FRA CRS 3 20½ 1108
1882 N CadM CRS + 15N +  8B -  6N +  9B -  2N + 10B + 17N 5 24½ 1790
5  
DELADERRIERE Apollo
  5   DELADERRIERE Apollo 1858 N MinM FRA CRS 5 23½ 1773
1 N 1 16   TOMASINI Morgan 994 N SenM FRA CRS 3 23 1117
2 B 1 10   BERNARDI Nicolas 1446 N BenM FRA CRS 4 25 1403
3 N 0 2   ROUX Baptiste 2077 N JunM FRA CRS 5 30½ 1922
4 B 0 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1827 N BenM FRA CRS 29½ 1758
5 N 1 14   SANTELLI Paul - Louis 1106 N PpoM FRA CRS 3 23½ 1109
6 B 1 15   CASTAGNEROL Pierre 1091 N SenM FRA CRS 3 23 1200
7 N 1 8   CASTAGNEROL Cerise 1544 N BenF FRA CRS 4 28 1555
1858 N MinM CRS + 16N + 10B -  2N -  6B + 14N + 15B +  8N 5 23½ 1773
6  
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph
  6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1827 N BenM FRA CRS 29½ 1758
1 B 1 19   CASTAGNEROL Ocean 982 N PouM FRA CRS 3 18½ 904
2 N 1 18   HAGARD GRAZINI Matteo 1113 N PouM FRA CRS 3 19½ 1003
3 B 1 4   RATIER FONTANA Matteo 1882 N CadM FRA CRS 5 24½ 1790
4 N 1 5   DELADERRIERE Apollo 1858 N MinM FRA CRS 5 23½ 1773
5 B 0 1   GUILLEMART Serge 1875 N SenM FRA CRS 7 27 2326
6 N 0 3   DELADERRIERE Helio 1521 N PupM FRA CRS 5 28 1719
7 B ½ 7   BERNARDI Alexandre 1589 N MinM FRA CRS 28½ 1686
1827 N BenM CRS + 19B + 18N +  4B +  5N -  1B -  3N =  7B 29½ 1758
7  
BERNARDI Alexandre
  7   BERNARDI Alexandre 1589 N MinM FRA CRS 28½ 1686
1 N 1 24   FILIDORI Eanna 881 N PouF FRA CRS 2 20½ 815
2 B 1 14   SANTELLI Paul - Louis 1106 N PpoM FRA CRS 3 23½ 1109
3 N 0 1   GUILLEMART Serge 1875 N SenM FRA CRS 7 27 2326
4 N 1 11   GERANDI Pierre Marie 1482 N BenM FRA CRS 4 22 1350
5 B 0 3   DELADERRIERE Helio 1521 N PupM FRA CRS 5 28 1719
6 B 1 2   ROUX Baptiste 2077 N JunM FRA CRS 5 30½ 1922
7 N ½ 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1827 N BenM FRA CRS 29½ 1758
1589 N MinM CRS + 24N + 14B -  1N + 11N -  3B +  2B =  6N 28½ 1686
8  
CASTAGNEROL Cerise
  8   CASTAGNEROL Cerise 1544 N BenF FRA CRS 4 28 1555
1 B 1 25   VINCETTI Rose 875 N PpoF FRA CRS 2 17 735
2 N 0 4   RATIER FONTANA Matteo 1882 N CadM FRA CRS 5 24½ 1790
3 B 1 12   BASTIANI Camille 1046 N PouF FRA CRS 4 22 1182
4 N 1 17   DELADERRIERE Thibault 1128 N SenM FRA CRS 3 20½ 1108
5 B 1 11   GERANDI Pierre Marie 1482 N BenM FRA CRS 4 22 1350
6 N 0 1   GUILLEMART Serge 1875 N SenM FRA CRS 7 27 2326
7 B 0 5   DELADERRIERE Apollo 1858 N MinM FRA CRS 5 23½ 1773
1544 N BenF CRS + 25B -  4N + 12B + 17N + 11B -  1N -  5B 4 28 1555
9  
GERONIMI Paul-Antoine
  9   GERONIMI Paul-Antoine 1509 N SenM FRA CRS 4 27 1494
1 N 1 22   ORSINI Letizia 769 N PouF FRA CRS 2 21 797
2 B 0 1   GUILLEMART Serge 1875 N SenM FRA CRS 7 27 2326
3 N 1 15   CASTAGNEROL Pierre 1091 N SenM FRA CRS 3 23 1200
4 N 0 4   RATIER FONTANA Matteo 1882 N CadM FRA CRS 5 24½ 1790
5 B 1 13   MORAZZANI Gabriel 1099 N BenM FRA CRS 4 18 1101
6 B 1 16   TOMASINI Morgan 994 N SenM FRA CRS 3 23 1117
7 N 0 2   ROUX Baptiste 2077 N JunM FRA CRS 5 30½ 1922
1509 N SenM CRS + 22N -  1B + 15N -  4N + 13B + 16B -  2N 4 27 1494
10  
BERNARDI Nicolas
  10   BERNARDI Nicolas 1446 N BenM FRA CRS 4 25 1403
1 B 1 23   FILIDORI Palina 833 N PouF FRA CRS 2 21 787
2 N 0 5   DELADERRIERE Apollo 1858 N MinM FRA CRS 5 23½ 1773
3 B 1 19   CASTAGNEROL Ocean 982 N PouM FRA CRS 3 18½ 904
4 N 0 3   DELADERRIERE Helio 1521 N PupM FRA CRS 5 28 1719
5 B 1 12   BASTIANI Camille 1046 N PouF FRA CRS 4 22 1182
6 N 0 4   RATIER FONTANA Matteo 1882 N CadM FRA CRS 5 24½ 1790
7 B 1 18   HAGARD GRAZINI Matteo 1113 N PouM FRA CRS 3 19½ 1003
1446 N BenM CRS + 23B -  5N + 19B -  3N + 12B -  4N + 18B 4 25 1403
11  
GERANDI Pierre Marie
  11   GERANDI Pierre Marie 1482 N BenM FRA CRS 4 22 1350
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2    
3 N 1 16   TOMASINI Morgan 994 N SenM FRA CRS 3 23 1117
4 B 0 7   BERNARDI Alexandre 1589 N MinM FRA CRS 28½ 1686
5 N 0 8   CASTAGNEROL Cerise 1544 N BenF FRA CRS 4 28 1555
6 B 1 24   FILIDORI Eanna 881 N PouF FRA CRS 2 20½ 815
7 N 1 15   CASTAGNEROL Pierre 1091 N SenM FRA CRS 3 23 1200
1482 N BenM CRS EXE + 16N -  7B -  8N + 24B + 15N 4 22 1350
12  
BASTIANI Camille
  12   BASTIANI Camille 1046 N PouF FRA CRS 4 22 1182
1 N 0 1   GUILLEMART Serge 1875 N SenM FRA CRS 7 27 2326
2 B 1 22   ORSINI Letizia 769 N PouF FRA CRS 2 21 797
3 N 0 8   CASTAGNEROL Cerise 1544 N BenF FRA CRS 4 28 1555
4 B 1 21   PANTALACCI Antoine Marie 874 N PpoM FRA CRS 2 22 911
5 N 0 10   BERNARDI Nicolas 1446 N BenM FRA CRS 4 25 1403
6 B 1 14   SANTELLI Paul - Louis 1106 N PpoM FRA CRS 3 23½ 1109
7 N 1 23   FILIDORI Palina 833 N PouF FRA CRS 2 21 787
1046 N PouF CRS -  1N + 22B -  8N + 21B - 10N + 14B + 23N 4 22 1182
13  
MORAZZANI Gabriel
  13   MORAZZANI Gabriel 1099 N BenM FRA CRS 4 18 1101
1 N 0 2   ROUX Baptiste 2077 N JunM FRA CRS 5 30½ 1922
2 B 0 21   PANTALACCI Antoine Marie 874 N PpoM FRA CRS 2 22 911
3 N 1 22   ORSINI Letizia 769 N PouF FRA CRS 2 21 797
4 B 1 24   FILIDORI Eanna 881 N PouF FRA CRS 2 20½ 815
5 N 0 9   GERONIMI Paul-Antoine 1509 N SenM FRA CRS 4 27 1494
6 B 1 23   FILIDORI Palina 833 N PouF FRA CRS 2 21 787
7 N 1 16   TOMASINI Morgan 994 N SenM FRA CRS 3 23 1117
1099 N BenM CRS -  2N - 21B + 22N + 24B -  9N + 23B + 16N 4 18 1101
14  
SANTELLI Paul - Louis
  14   SANTELLI Paul - Louis 1106 N PpoM FRA CRS 3 23½ 1109
1 B 1 27   SMIECHOWICZ Szymon 549 N PpoM FRA CRS 0 15 164
2 N 0 7   BERNARDI Alexandre 1589 N MinM FRA CRS 28½ 1686
3 B 0 3   DELADERRIERE Helio 1521 N PupM FRA CRS 5 28 1719
4 N 1 18   HAGARD GRAZINI Matteo 1113 N PouM FRA CRS 3 19½ 1003
5 B 0 5   DELADERRIERE Apollo 1858 N MinM FRA CRS 5 23½ 1773
6 N 0 12   BASTIANI Camille 1046 N PouF FRA CRS 4 22 1182
7 N 1 22   ORSINI Letizia 769 N PouF FRA CRS 2 21 797
1106 N PpoM CRS + 27B -  7N -  3B + 18N -  5B - 12N + 22N 3 23½ 1109
15  
CASTAGNEROL Pierre
  15   CASTAGNEROL Pierre 1091 N SenM FRA CRS 3 23 1200
1 B 0 4   RATIER FONTANA Matteo 1882 N CadM FRA CRS 5 24½ 1790
2 N 1 25   VINCETTI Rose 875 N PpoF FRA CRS 2 17 735
3 B 0 9   GERONIMI Paul-Antoine 1509 N SenM FRA CRS 4 27 1494
4 N 1 23   FILIDORI Palina 833 N PouF FRA CRS 2 21 787
5 B 1 17   DELADERRIERE Thibault 1128 N SenM FRA CRS 3 20½ 1108
6 N 0 5   DELADERRIERE Apollo 1858 N MinM FRA CRS 5 23½ 1773
7 B 0 11   GERANDI Pierre Marie 1482 N BenM FRA CRS 4 22 1350
1091 N SenM CRS -  4B + 25N -  9B + 23N + 17B -  5N - 11B 3 23 1200
16  
TOMASINI Morgan
  16   TOMASINI Morgan 994 N SenM FRA CRS 3 23 1117
1 B 0 5   DELADERRIERE Apollo 1858 N MinM FRA CRS 5 23½ 1773
2 N 1 23   FILIDORI Palina 833 N PouF FRA CRS 2 21 787
3 B 0 11   GERANDI Pierre Marie 1482 N BenM FRA CRS 4 22 1350
4 N 1 19   CASTAGNEROL Ocean 982 N PouM FRA CRS 3 18½ 904
5 B 1 18   HAGARD GRAZINI Matteo 1113 N PouM FRA CRS 3 19½ 1003
6 N 0 9   GERONIMI Paul-Antoine 1509 N SenM FRA CRS 4 27 1494
7 B 0 13   MORAZZANI Gabriel 1099 N BenM FRA CRS 4 18 1101
994 N SenM CRS -  5B + 23N - 11B + 19N + 18B -  9N - 13B 3 23 1117
17  
DELADERRIERE Thibault
  17   DELADERRIERE Thibault 1128 N SenM FRA CRS 3 20½ 1108
1    
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 1 24   FILIDORI Eanna 881 N PouF FRA CRS 2 20½ 815
4 B 0 8   CASTAGNEROL Cerise 1544 N BenF FRA CRS 4 28 1555
5 N 0 15   CASTAGNEROL Pierre 1091 N SenM FRA CRS 3 23 1200
6 B 1 21   PANTALACCI Antoine Marie 874 N PpoM FRA CRS 2 22 911
7 B 0 4   RATIER FONTANA Matteo 1882 N CadM FRA CRS 5 24½ 1790
1128 N SenM CRS EXE + 24N -  8B - 15N + 21B -  4B 3 20½ 1108
18  
HAGARD GRAZINI Matteo
  18   HAGARD GRAZINI Matteo 1113 N PouM FRA CRS 3 19½ 1003
1 N 1 20   PIERI Carl' Andria 633 N PouM FRA CRS 3 14 790
2 B 0 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1827 N BenM FRA CRS 29½ 1758
3 N 1 21   PANTALACCI Antoine Marie 874 N PpoM FRA CRS 2 22 911
4 B 0 14   SANTELLI Paul - Louis 1106 N PpoM FRA CRS 3 23½ 1109
5 N 0 16   TOMASINI Morgan 994 N SenM FRA CRS 3 23 1117
6 B 1 22   ORSINI Letizia 769 N PouF FRA CRS 2 21 797
7 N 0 10   BERNARDI Nicolas 1446 N BenM FRA CRS 4 25 1403
1113 N PouM CRS + 20N -  6B + 21N - 14B - 16N + 22B - 10N 3 19½ 1003
19  
CASTAGNEROL Ocean
  19   CASTAGNEROL Ocean 982 N PouM FRA CRS 3 18½ 904
1 N 0 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1827 N BenM FRA CRS 29½ 1758
2 B 1 20   PIERI Carl' Andria 633 N PouM FRA CRS 3 14 790
3 N 0 10   BERNARDI Nicolas 1446 N BenM FRA CRS 4 25 1403
4 B 0 16   TOMASINI Morgan 994 N SenM FRA CRS 3 23 1117
5 N 0 21   PANTALACCI Antoine Marie 874 N PpoM FRA CRS 2 22 911
6 B 1 25   VINCETTI Rose 875 N PpoF FRA CRS 2 17 735
7 N 1 27   SMIECHOWICZ Szymon 549 N PpoM FRA CRS 0 15 164
982 N PouM CRS -  6N + 20B - 10N - 16B - 21N + 25B + 27N 3 18½ 904
20  
PIERI Carl' Andria
  20   PIERI Carl' Andria 633 N PouM FRA CRS 3 14 790
1 B 0 18   HAGARD GRAZINI Matteo 1113 N PouM FRA CRS 3 19½ 1003
2 N 0 19   CASTAGNEROL Ocean 982 N PouM FRA CRS 3 18½ 904
3 B 1 25   VINCETTI Rose 875 N PpoF FRA CRS 2 17 735
4 N 0 22   ORSINI Letizia 769 N PouF FRA CRS 2 21 797
5 B 0 23   FILIDORI Palina 833 N PouF FRA CRS 2 21 787
6 B 1 27   SMIECHOWICZ Szymon 549 N PpoM FRA CRS 0 15 164
7 N 1 24   FILIDORI Eanna 881 N PouF FRA CRS 2 20½ 815
633 N PouM CRS - 18B - 19N + 25B - 22N - 23B + 27B + 24N 3 14 790
21  
PANTALACCI Antoine Marie
  21   PANTALACCI Antoine Marie 874 N PpoM FRA CRS 2 22 911
1 B 0 3   DELADERRIERE Helio 1521 N PupM FRA CRS 5 28 1719
2 N 1 13   MORAZZANI Gabriel 1099 N BenM FRA CRS 4 18 1101
3 B 0 18   HAGARD GRAZINI Matteo 1113 N PouM FRA CRS 3 19½ 1003
4 N 0 12   BASTIANI Camille 1046 N PouF FRA CRS 4 22 1182
5 B 1 19   CASTAGNEROL Ocean 982 N PouM FRA CRS 3 18½ 904
6 N 0 17   DELADERRIERE Thibault 1128 N SenM FRA CRS 3 20½ 1108
7 N 0 25   VINCETTI Rose 875 N PpoF FRA CRS 2 17 735
874 N PpoM CRS -  3B + 13N - 18B - 12N + 19B - 17N - 25N 2 22 911
22  
ORSINI Letizia
  22   ORSINI Letizia 769 N PouF FRA CRS 2 21 797
1 B 0 9   GERONIMI Paul-Antoine 1509 N SenM FRA CRS 4 27 1494
2 N 0 12   BASTIANI Camille 1046 N PouF FRA CRS 4 22 1182
3 B 0 13   MORAZZANI Gabriel 1099 N BenM FRA CRS 4 18 1101
4 B 1 20   PIERI Carl' Andria 633 N PouM FRA CRS 3 14 790
5 N 1 27   SMIECHOWICZ Szymon 549 N PpoM FRA CRS 0 15 164
6 N 0 18   HAGARD GRAZINI Matteo 1113 N PouM FRA CRS 3 19½ 1003
7 B 0 14   SANTELLI Paul - Louis 1106 N PpoM FRA CRS 3 23½ 1109
769 N PouF CRS -  9B - 12N - 13B + 20B + 27N - 18N - 14B 2 21 797
23  
FILIDORI Palina
  23   FILIDORI Palina 833 N PouF FRA CRS 2 21 787
1 N 0 10   BERNARDI Nicolas 1446 N BenM FRA CRS 4 25 1403
2 B 0 16   TOMASINI Morgan 994 N SenM FRA CRS 3 23 1117
3 N 1 27   SMIECHOWICZ Szymon 549 N PpoM FRA CRS 0 15 164
4 B 0 15   CASTAGNEROL Pierre 1091 N SenM FRA CRS 3 23 1200
5 N 1 20   PIERI Carl' Andria 633 N PouM FRA CRS 3 14 790
6 N 0 13   MORAZZANI Gabriel 1099 N BenM FRA CRS 4 18 1101
7 B 0 12   BASTIANI Camille 1046 N PouF FRA CRS 4 22 1182
833 N PouF CRS - 10N - 16B + 27N - 15B + 20N - 13N - 12B 2 21 787
24  
FILIDORI Eanna
  24   FILIDORI Eanna 881 N PouF FRA CRS 2 20½ 815
1 B 0 7   BERNARDI Alexandre 1589 N MinM FRA CRS 28½ 1686
2 N 1 27   SMIECHOWICZ Szymon 549 N PpoM FRA CRS 0 15 164
3 B 0 17   DELADERRIERE Thibault 1128 N SenM FRA CRS 3 20½ 1108
4 N 0 13   MORAZZANI Gabriel 1099 N BenM FRA CRS 4 18 1101
5 B 1 25   VINCETTI Rose 875 N PpoF FRA CRS 2 17 735
6 N 0 11   GERANDI Pierre Marie 1482 N BenM FRA CRS 4 22 1350
7 B 0 20   PIERI Carl' Andria 633 N PouM FRA CRS 3 14 790
881 N PouF CRS -  7B + 27N - 17B - 13N + 25B - 11N - 20B 2 20½ 815
25  
VINCETTI Rose
  25   VINCETTI Rose 875 N PpoF FRA CRS 2 17 735
1 N 0 8   CASTAGNEROL Cerise 1544 N BenF FRA CRS 4 28 1555
2 B 0 15   CASTAGNEROL Pierre 1091 N SenM FRA CRS 3 23 1200
3 N 0 20   PIERI Carl' Andria 633 N PouM FRA CRS 3 14 790
4 B 1 27   SMIECHOWICZ Szymon 549 N PpoM FRA CRS 0 15 164
5 N 0 24   FILIDORI Eanna 881 N PouF FRA CRS 2 20½ 815
6 N 0 19   CASTAGNEROL Ocean 982 N PouM FRA CRS 3 18½ 904
7 B 1 21   PANTALACCI Antoine Marie 874 N PpoM FRA CRS 2 22 911
875 N PpoF CRS -  8N - 15B - 20N + 27B - 24N - 19N + 21B 2 17 735
26  
GRISONI Emma
  26   GRISONI Emma 1545 N MinF FRA CRS 0 16½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1545 N MinF CRS 0 16½ 0
27  
SMIECHOWICZ Szymon
  27   SMIECHOWICZ Szymon 549 N PpoM FRA CRS 0 15 164
1 N 0 14   SANTELLI Paul - Louis 1106 N PpoM FRA CRS 3 23½ 1109
2 B 0 24   FILIDORI Eanna 881 N PouF FRA CRS 2 20½ 815
3 B 0 23   FILIDORI Palina 833 N PouF FRA CRS 2 21 787
4 N 0 25   VINCETTI Rose 875 N PpoF FRA CRS 2 17 735
5 B 0 22   ORSINI Letizia 769 N PouF FRA CRS 2 21 797
6 N 0 20   PIERI Carl' Andria 633 N PouM FRA CRS 3 14 790
7 B 0 19   CASTAGNEROL Ocean 982 N PouM FRA CRS 3 18½ 904
549 N PpoM CRS - 14N - 24B - 23B - 25N - 22B - 20N - 19B 0 15 164