Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
GERANDI Pierre Marie
  1   GERANDI Pierre Marie 1480 N BenM FRA CRS 6 19 1757
1 B 1 7   SIMONINI Laurent 608 N PupM FRA CRS 3 20 818
2 N 1 8   PLACIDE Princestone 835 N PupM FRA CRS 3 19½ 838
3 B 1 3   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 978 N BenM FRA CRS 4 21 971
4 N 1 2   MOMY Ezhno 1028 N MinM FRA CRS 5 19 1175
5 N 1 9   COMTE Paul 646 N PupM FRA CRS 3 19½ 799
6 B 1 4   BARQ Matteu 855 N BenM FRA CRS 4 19½ 839
1480 N BenM CRS +  7B +  8N +  3B +  2N +  9N +  4B 6 19 1757
2  
MOMY Ezhno
  2   MOMY Ezhno 1028 N MinM FRA CRS 5 19 1175
1 B 1 12   MAURY Robin 600 N PupM FRA CRS 14½ 529
2 N 1 9   COMTE Paul 646 N PupM FRA CRS 3 19½ 799
3 B 1 10   RENUCCI Andrea Lisa 875 N BenF FRA CRS 3 16½ 680
4 B 0 1   GERANDI Pierre Marie 1480 N BenM FRA CRS 6 19 1757
5 N 1 3   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 978 N BenM FRA CRS 4 21 971
6 B 1 8   PLACIDE Princestone 835 N PupM FRA CRS 3 19½ 838
1028 N MinM CRS + 12B +  9N + 10B -  1B +  3N +  8B 5 19 1175
3  
GIOVANNONI Pierre-Mathieu
  3   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 978 N BenM FRA CRS 4 21 971
1 N 1 14   VINCENSINI Lisa Maria 600 N PupF FRA CRS 2 14½ 487
2 B 1 5   NARDINO Adriano 645 N PupM FRA CRS 4 16½ 815
3 N 0 1   GERANDI Pierre Marie 1480 N BenM FRA CRS 6 19 1757
4 B 1 8   PLACIDE Princestone 835 N PupM FRA CRS 3 19½ 838
5 B 0 2   MOMY Ezhno 1028 N MinM FRA CRS 5 19 1175
6 N 1 7   SIMONINI Laurent 608 N PupM FRA CRS 3 20 818
978 N BenM CRS + 14N +  5B -  1N +  8B -  2B +  7N 4 21 971
4  
BARQ Matteu
  4   BARQ Matteu 855 N BenM FRA CRS 4 19½ 839
1 N 0 11   BERQUIN Nathan 590 N PupM FRA CRS 3 16 690
2 B 1 14   VINCENSINI Lisa Maria 600 N PupF FRA CRS 2 14½ 487
3 N 1 7   SIMONINI Laurent 608 N PupM FRA CRS 3 20 818
4 B 1 5   NARDINO Adriano 645 N PupM FRA CRS 4 16½ 815
5 B 1 6   ZHDAN Alina 600 N PupF FRA CRS 12½ 748
6 N 0 1   GERANDI Pierre Marie 1480 N BenM FRA CRS 6 19 1757
855 N BenM CRS - 11N + 14B +  7N +  5B +  6B -  1N 4 19½ 839
5  
NARDINO Adriano
  5   NARDINO Adriano 645 N PupM FRA CRS 4 16½ 815
1 B 1 18   ERACHIDI Adam 489 N PupM FRA CRS 0 13 -32
2 N 0 3   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 978 N BenM FRA CRS 4 21 971
3 B 1 13   HAMMAMI Mohamed 600 N PupM FRA CRS 2 15 532
4 N 0 4   BARQ Matteu 855 N BenM FRA CRS 4 19½ 839
5 B 1 11   BERQUIN Nathan 590 N PupM FRA CRS 3 16 690
6 N 1 9   COMTE Paul 646 N PupM FRA CRS 3 19½ 799
645 N PupM CRS + 18B -  3N + 13B -  4N + 11B +  9N 4 16½ 815
6  
ZHDAN Alina
  6   ZHDAN Alina 600 N PupF FRA CRS 12½ 748
1 N 0 10   RENUCCI Andrea Lisa 875 N BenF FRA CRS 3 16½ 680
2 N ½ 16   FIORE Antonello 1099 E PupM FRA 2 12 415
3 B 1 12   MAURY Robin 600 N PupM FRA CRS 14½ 529
4 B 1 13   HAMMAMI Mohamed 600 N PupM FRA CRS 2 15 532
5 N 0 4   BARQ Matteu 855 N BenM FRA CRS 4 19½ 839
6 B 1 14   VINCENSINI Lisa Maria 600 N PupF FRA CRS 2 14½ 487
600 N PupF CRS - 10N = 16N + 12B + 13B -  4N + 14B 12½ 748
7  
SIMONINI Laurent
  7   SIMONINI Laurent 608 N PupM FRA CRS 3 20 818
1 N 0 1   GERANDI Pierre Marie 1480 N BenM FRA CRS 6 19 1757
2 B 1 11   BERQUIN Nathan 590 N PupM FRA CRS 3 16 690
3 B 0 4   BARQ Matteu 855 N BenM FRA CRS 4 19½ 839
4 N 1 15   MORERA DA SILVA Julien 500 E PupM FRA 2 13 418
5 B 1 10   RENUCCI Andrea Lisa 875 N BenF FRA CRS 3 16½ 680
6 B 0 3   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 978 N BenM FRA CRS 4 21 971
608 N PupM CRS -  1N + 11B -  4B + 15N + 10B -  3B 3 20 818
8  
PLACIDE Princestone
  8   PLACIDE Princestone 835 N PupM FRA CRS 3 19½ 838
1 B 1 15   MORERA DA SILVA Julien 500 E PupM FRA 2 13 418
2 B 0 1   GERANDI Pierre Marie 1480 N BenM FRA CRS 6 19 1757
3 N 1 11   BERQUIN Nathan 590 N PupM FRA CRS 3 16 690
4 N 0 3   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 978 N BenM FRA CRS 4 21 971
5 B 1 17   RACHIDI Anas 1099 E PupM FRA 2 11 416
6 N 0 2   MOMY Ezhno 1028 N MinM FRA CRS 5 19 1175
835 N PupM CRS + 15B -  1B + 11N -  3N + 17B -  2N 3 19½ 838
9  
COMTE Paul
  9   COMTE Paul 646 N PupM FRA CRS 3 19½ 799
1 N 1 17   RACHIDI Anas 1099 E PupM FRA 2 11 416
2 B 0 2   MOMY Ezhno 1028 N MinM FRA CRS 5 19 1175
3 N 1 15   MORERA DA SILVA Julien 500 E PupM FRA 2 13 418
4 N 1 10   RENUCCI Andrea Lisa 875 N BenF FRA CRS 3 16½ 680
5 B 0 1   GERANDI Pierre Marie 1480 N BenM FRA CRS 6 19 1757
6 B 0 5   NARDINO Adriano 645 N PupM FRA CRS 4 16½ 815
646 N PupM CRS + 17N -  2B + 15N + 10N -  1B -  5B 3 19½ 799
10  
RENUCCI Andrea Lisa
  10   RENUCCI Andrea Lisa 875 N BenF FRA CRS 3 16½ 680
1 B 1 6   ZHDAN Alina 600 N PupF FRA CRS 12½ 748
2 N 1 13   HAMMAMI Mohamed 600 N PupM FRA CRS 2 15 532
3 N 0 2   MOMY Ezhno 1028 N MinM FRA CRS 5 19 1175
4 B 0 9   COMTE Paul 646 N PupM FRA CRS 3 19½ 799
5 N 0 7   SIMONINI Laurent 608 N PupM FRA CRS 3 20 818
6 B 1 16   FIORE Antonello 1099 E PupM FRA 2 12 415
875 N BenF CRS +  6B + 13N -  2N -  9B -  7N + 16B 3 16½ 680
11  
BERQUIN Nathan
  11   BERQUIN Nathan 590 N PupM FRA CRS 3 16 690
1 B 1 4   BARQ Matteu 855 N BenM FRA CRS 4 19½ 839
2 N 0 7   SIMONINI Laurent 608 N PupM FRA CRS 3 20 818
3 B 0 8   PLACIDE Princestone 835 N PupM FRA CRS 3 19½ 838
4 N 1 12   MAURY Robin 600 N PupM FRA CRS 14½ 529
5 N 0 5   NARDINO Adriano 645 N PupM FRA CRS 4 16½ 815
6 B 1 13   HAMMAMI Mohamed 600 N PupM FRA CRS 2 15 532
590 N PupM CRS +  4B -  7N -  8B + 12N -  5N + 13B 3 16 690
12  
MAURY Robin
  12   MAURY Robin 600 N PupM FRA CRS 14½ 529
1 N 0 2   MOMY Ezhno 1028 N MinM FRA CRS 5 19 1175
2 B 1 17   RACHIDI Anas 1099 E PupM FRA 2 11 416
3 N 0 6   ZHDAN Alina 600 N PupF FRA CRS 12½ 748
4 B 0 11   BERQUIN Nathan 590 N PupM FRA CRS 3 16 690
5 N ½ 16   FIORE Antonello 1099 E PupM FRA 2 12 415
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
600 N PupM CRS -  2N + 17B -  6N - 11B = 16N EXE 14½ 529
13  
HAMMAMI Mohamed
  13   HAMMAMI Mohamed 600 N PupM FRA CRS 2 15 532
1 B 1 16   FIORE Antonello 1099 E PupM FRA 2 12 415
2 B 0 10   RENUCCI Andrea Lisa 875 N BenF FRA CRS 3 16½ 680
3 N 0 5   NARDINO Adriano 645 N PupM FRA CRS 4 16½ 815
4 N 0 6   ZHDAN Alina 600 N PupF FRA CRS 12½ 748
5 B 1 15   MORERA DA SILVA Julien 500 E PupM FRA 2 13 418
6 N 0 11   BERQUIN Nathan 590 N PupM FRA CRS 3 16 690
600 N PupM CRS + 16B - 10B -  5N -  6N + 15B - 11N 2 15 532
14  
VINCENSINI Lisa Maria
  14   VINCENSINI Lisa Maria 600 N PupF FRA CRS 2 14½ 487
1 B 0 3   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 978 N BenM FRA CRS 4 21 971
2 N 0 4   BARQ Matteu 855 N BenM FRA CRS 4 19½ 839
3 B 1 16   FIORE Antonello 1099 E PupM FRA 2 12 415
4 N 0 17   RACHIDI Anas 1099 E PupM FRA 2 11 416
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 6   ZHDAN Alina 600 N PupF FRA CRS 12½ 748
600 N PupF CRS -  3B -  4N + 16B - 17N EXE -  6N 2 14½ 487
15  
MORERA DA SILVA Julien
  15   MORERA DA SILVA Julien 500 E PupM FRA 2 13 418
1 N 0 8   PLACIDE Princestone 835 N PupM FRA CRS 3 19½ 838
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 9   COMTE Paul 646 N PupM FRA CRS 3 19½ 799
4 B 0 7   SIMONINI Laurent 608 N PupM FRA CRS 3 20 818
5 N 0 13   HAMMAMI Mohamed 600 N PupM FRA CRS 2 15 532
6 N 1 17   RACHIDI Anas 1099 E PupM FRA 2 11 416
500 E PupM -  8N EXE -  9B -  7B - 13N + 17N 2 13 418
16  
FIORE Antonello
  16   FIORE Antonello 1099 E PupM FRA 2 12 415
1 N 0 13   HAMMAMI Mohamed 600 N PupM FRA CRS 2 15 532
2 B ½ 6   ZHDAN Alina 600 N PupF FRA CRS 12½ 748
3 N 0 14   VINCENSINI Lisa Maria 600 N PupF FRA CRS 2 14½ 487
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B ½ 12   MAURY Robin 600 N PupM FRA CRS 14½ 529
6 N 0 10   RENUCCI Andrea Lisa 875 N BenF FRA CRS 3 16½ 680
1099 E PupM - 13N =  6B - 14N EXE = 12B - 10N 2 12 415
17  
RACHIDI Anas
  17   RACHIDI Anas 1099 E PupM FRA 2 11 416
1 B 0 9   COMTE Paul 646 N PupM FRA CRS 3 19½ 799
2 N 0 12   MAURY Robin 600 N PupM FRA CRS 14½ 529
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 14   VINCENSINI Lisa Maria 600 N PupF FRA CRS 2 14½ 487
5 N 0 8   PLACIDE Princestone 835 N PupM FRA CRS 3 19½ 838
6 B 0 15   MORERA DA SILVA Julien 500 E PupM FRA 2 13 418
1099 E PupM -  9B - 12N EXE + 14B -  8N - 15B 2 11 416
18  
ERACHIDI Adam
  18   ERACHIDI Adam 489 N PupM FRA CRS 0 13 -32
1 N 0 5   NARDINO Adriano 645 N PupM FRA CRS 4 16½ 815
2    
3    
4    
5    
6    
489 N PupM CRS -  5N 0 13 -32