Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
RATIER FONTANA Matteo
  1   RATIER FONTANA Matteo 1890 N CadM FRA CRS 29½ 2113
1 B 1 30   LINDORI Romain 919 N SenM FRA CRS 3 24½ 1000
2 N 1 16   FRISONI Robin 1459 N SenM FRA CRS 4 26½ 1422
3 B 1 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1620 N CadM FRA CRS 6 27 1762
4 N 1 13   DELADERRIERE Apollo 1835 N MinM FRA CRS 4 29½ 1585
5 B ½ 4   GUILLEMART Serge 1877 N SenM FRA CRS 31 1885
6 N 1 7   DELADERRIERE Calypso 1683 N CadF FRA CRS 5 26½ 1630
7 B 1 5   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1863 N BenM FRA CRS 5 29 1772
1890 N CadM CRS + 30B + 16N +  3B + 13N =  4B +  7N +  5B 29½ 2113
2  
BERNARDI Alexandre
  2   BERNARDI Alexandre 1498 N MinM FRA CRS 6 27 1778
1 N 1 34   FILIDORI Eanna 824 N PouF FRA CRS 3 22 819
2 B 1 22   BASTIANI Camille 1066 N PouF FRA CRS 4 23½ 1089
3 N 0 12   BIGONNET Jean-Michel 1769 N SenM FRA CRS 30½ 1655
4 B 1 20   TANNOUS Pierre Antoine 1087 N PupM FRA CRS 4 25 1142
5 B 1 13   DELADERRIERE Apollo 1835 N MinM FRA CRS 4 29½ 1585
6 N 1 6   DELADERRIERE Helio 1534 N PupM FRA CRS 5 28 1580
7 B 1 4   GUILLEMART Serge 1877 N SenM FRA CRS 31 1885
1498 N MinM CRS + 34N + 22B - 12N + 20B + 13B +  6N +  4B 6 27 1778
3  
CASTAGNEROL KODIC Ambroise
  3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1620 N CadM FRA CRS 6 27 1762
1 N 1 40   FERRIERE Raphael 774 N PouM FRA CRS 3 20 780
2 B 1 20   TANNOUS Pierre Antoine 1087 N PupM FRA CRS 4 25 1142
3 N 0 1   RATIER FONTANA Matteo 1890 N CadM FRA CRS 29½ 2113
4 B 1 19   TANNOUS Maxime 1179 N PouM FRA CRS 4 25 1216
5 N 1 15   BERNARDI Nicolas 1433 N BenM FRA CRS 4 27½ 1404
6 B 1 17   GERANDI Pierre Marie 1444 N BenM FRA CRS 4 25½ 1372
7 N 1 12   BIGONNET Jean-Michel 1769 N SenM FRA CRS 30½ 1655
1620 N CadM CRS + 40N + 20B -  1N + 19B + 15N + 17B + 12N 6 27 1762
4  
GUILLEMART Serge
  4   GUILLEMART Serge 1877 N SenM FRA CRS 31 1885
1 N 1 35   TOMASINI Morgan 979 N SenM FRA CRS 3 21½ 883
2 B 1 15   BERNARDI Nicolas 1433 N BenM FRA CRS 4 27½ 1404
3 N 1 8   TODIRASCU Nicolai 1638 N VetM FRA CRS 5 25½ 1565
4 B 1 5   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1863 N BenM FRA CRS 5 29 1772
5 N ½ 1   RATIER FONTANA Matteo 1890 N CadM FRA CRS 29½ 2113
6 B 1 12   BIGONNET Jean-Michel 1769 N SenM FRA CRS 30½ 1655
7 N 0 2   BERNARDI Alexandre 1498 N MinM FRA CRS 6 27 1778
1877 N SenM CRS + 35N + 15B +  8N +  5B =  1N + 12B -  2N 31 1885
5  
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph
  5   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1863 N BenM FRA CRS 5 29 1772
1 B 1 36   TANNOUS Elie 869 N SenM FRA CRS 3 21½ 837
2 N 1 32   PIETRELLE Christian 1149 N VetM FRA CRS 3 24 1104
3 B 1 6   DELADERRIERE Helio 1534 N PupM FRA CRS 5 28 1580
4 N 0 4   GUILLEMART Serge 1877 N SenM FRA CRS 31 1885
5 B 1 9   CASTAGNEROL Cerise 1518 N BenF FRA CRS 5 25 1696
6 N 1 14   GRISONI Emma 1527 N MinF FRA CRS 4 28½ 1683
7 N 0 1   RATIER FONTANA Matteo 1890 N CadM FRA CRS 29½ 2113
1863 N BenM CRS + 36B + 32N +  6B -  4N +  9B + 14N -  1N 5 29 1772
6  
DELADERRIERE Helio
  6   DELADERRIERE Helio 1534 N PupM FRA CRS 5 28 1580
1 N 1 43   FILIDORI Palina 771 N PouF FRA CRS 22 785
2 B 1 23   CASTAGNEROL Ocean 993 N PouM FRA CRS 4 23 1042
3 N 0 5   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1863 N BenM FRA CRS 5 29 1772
4 B 1 22   BASTIANI Camille 1066 N PouF FRA CRS 4 23½ 1089
5 N 1 8   TODIRASCU Nicolai 1638 N VetM FRA CRS 5 25½ 1565
6 B 0 2   BERNARDI Alexandre 1498 N MinM FRA CRS 6 27 1778
7 N 1 18   GERONIMI Paul-Antoine 1529 N SenM FRA CRS 4 25 1421
1534 N PupM CRS + 43N + 23B -  5N + 22B +  8N -  2B + 18N 5 28 1580
7  
DELADERRIERE Calypso
  7   DELADERRIERE Calypso 1683 N CadF FRA CRS 5 26½ 1630
1 N 1 37   APOPEI Andrei 838 N PouM FRA CRS 3 21 834
2 B 1 19   TANNOUS Maxime 1179 N PouM FRA CRS 4 25 1216
3 N 0 14   GRISONI Emma 1527 N MinF FRA CRS 4 28½ 1683
4 B 1 21   GIL Jean-Jacques 1323 N SenM FRA CRS 4 24½ 1323
5 N 1 18   GERONIMI Paul-Antoine 1529 N SenM FRA CRS 4 25 1421
6 B 0 1   RATIER FONTANA Matteo 1890 N CadM FRA CRS 29½ 2113
7 N 1 17   GERANDI Pierre Marie 1444 N BenM FRA CRS 4 25½ 1372
1683 N CadF CRS + 37N + 19B - 14N + 21B + 18N -  1B + 17N 5 26½ 1630
8  
TODIRASCU Nicolai
  8   TODIRASCU Nicolai 1638 N VetM FRA CRS 5 25½ 1565
1 B 1 41   BARQ Matteu 859 N BenM FRA CRS 3 18½ 741
2 N 1 24   SANTELLI Paul - Louis 1084 N PpoM FRA CRS 4 22 1155
3 B 0 4   GUILLEMART Serge 1877 N SenM FRA CRS 31 1885
4 N 1 32   PIETRELLE Christian 1149 N VetM FRA CRS 3 24 1104
5 B 0 6   DELADERRIERE Helio 1534 N PupM FRA CRS 5 28 1580
6 N 1 25   RIAH Younes 1031 N SenM FRA CRS 4 21½ 1093
7 B 1 16   FRISONI Robin 1459 N SenM FRA CRS 4 26½ 1422
1638 N VetM CRS + 41B + 24N -  4B + 32N -  6B + 25N + 16B 5 25½ 1565
9  
CASTAGNEROL Cerise
  9   CASTAGNEROL Cerise 1518 N BenF FRA CRS 5 25 1696
1 B 1 49   RIAH Antoine 732 N PpoM FRA CRS 2 17½ 551
2 N 1 11   HUMEAU Cyril 1992 N SenM FRA CRS 5 24 1753
3 B 1 27   PIANELLI MARTINELLI Gael 991 N BenM FRA CRS 22 1001
4 B 0 12   BIGONNET Jean-Michel 1769 N SenM FRA CRS 30½ 1655
5 N 0 5   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1863 N BenM FRA CRS 5 29 1772
6 N 1 31   ORSINI Letizia 633 N PouF FRA CRS 3 24½ 960
7 B 1 13   DELADERRIERE Apollo 1835 N MinM FRA CRS 4 29½ 1585
1518 N BenF CRS + 49B + 11N + 27B - 12B -  5N + 31N + 13B 5 25 1696
10  
MAURIZZI Marc' Andria
  10   MAURIZZI Marc' Andria 2244 N CadM FRA CRS 5 24½ 2521
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 57   SARES Laura Maria 266 N PouF FRA CRS 0 18½ -11
3    
4    
5 N 1 23   CASTAGNEROL Ocean 993 N PouM FRA CRS 4 23 1042
6 B 1 21   GIL Jean-Jacques 1323 N SenM FRA CRS 4 24½ 1323
7 N 1 14   GRISONI Emma 1527 N MinF FRA CRS 4 28½ 1683
2244 N CadM CRS EXE + 57B + 23N + 21B + 14N 5 24½ 2521
11  
HUMEAU Cyril
  11   HUMEAU Cyril 1992 N SenM FRA CRS 5 24 1753
1 N 1 33   RIAH Sacha 950 N PouM FRA CRS 3 22½ 975
2 B 0 9   CASTAGNEROL Cerise 1518 N BenF FRA CRS 5 25 1696
3 N 1 39   MASSEI Pierre-Ange 848 N PouM FRA CRS 3 20 862
4 B ½ 14   GRISONI Emma 1527 N MinF FRA CRS 4 28½ 1683
5 N ½ 16   FRISONI Robin 1459 N SenM FRA CRS 4 26½ 1422
6 B 1 19   TANNOUS Maxime 1179 N PouM FRA CRS 4 25 1216
7 N 1 15   BERNARDI Nicolas 1433 N BenM FRA CRS 4 27½ 1404
1992 N SenM CRS + 33N -  9B + 39N = 14B = 16N + 19B + 15N 5 24 1753
12  
BIGONNET Jean-Michel
  12   BIGONNET Jean-Michel 1769 N SenM FRA CRS 30½ 1655
1 B 1 29   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 940 N BenM FRA CRS 19 870
2 N 1 17   GERANDI Pierre Marie 1444 N BenM FRA CRS 4 25½ 1372
3 B 1 2   BERNARDI Alexandre 1498 N MinM FRA CRS 6 27 1778
4 N 1 9   CASTAGNEROL Cerise 1518 N BenF FRA CRS 5 25 1696
5 B ½ 14   GRISONI Emma 1527 N MinF FRA CRS 4 28½ 1683
6 N 0 4   GUILLEMART Serge 1877 N SenM FRA CRS 31 1885
7 B 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1620 N CadM FRA CRS 6 27 1762
1769 N SenM CRS + 29B + 17N +  2B +  9N = 14B -  4N -  3B 30½ 1655
13  
DELADERRIERE Apollo
  13   DELADERRIERE Apollo 1835 N MinM FRA CRS 4 29½ 1585
1 N 1 39   MASSEI Pierre-Ange 848 N PouM FRA CRS 3 20 862
2 B 1 21   GIL Jean-Jacques 1323 N SenM FRA CRS 4 24½ 1323
3 N 1 18   GERONIMI Paul-Antoine 1529 N SenM FRA CRS 4 25 1421
4 B 0 1   RATIER FONTANA Matteo 1890 N CadM FRA CRS 29½ 2113
5 N 0 2   BERNARDI Alexandre 1498 N MinM FRA CRS 6 27 1778
6 B 1 20   TANNOUS Pierre Antoine 1087 N PupM FRA CRS 4 25 1142
7 N 0 9   CASTAGNEROL Cerise 1518 N BenF FRA CRS 5 25 1696
1835 N MinM CRS + 39N + 21B + 18N -  1B -  2N + 20B -  9N 4 29½ 1585
14  
GRISONI Emma
  14   GRISONI Emma 1527 N MinF FRA CRS 4 28½ 1683
1 B 1 45   LE DEVEHAT Felix 761 N PpoM FRA CRS 17½ 644
2 N 1 26   EL BOUHALI Naoufal 1006 N BenM FRA CRS 4 20 928
3 B 1 7   DELADERRIERE Calypso 1683 N CadF FRA CRS 5 26½ 1630
4 N ½ 11   HUMEAU Cyril 1992 N SenM FRA CRS 5 24 1753
5 N ½ 12   BIGONNET Jean-Michel 1769 N SenM FRA CRS 30½ 1655
6 B 0 5   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1863 N BenM FRA CRS 5 29 1772
7 B 0 10   MAURIZZI Marc' Andria 2244 N CadM FRA CRS 5 24½ 2521
1527 N MinF CRS + 45B + 26N +  7B = 11N = 12N -  5B - 10B 4 28½ 1683
15  
BERNARDI Nicolas
  15   BERNARDI Nicolas 1433 N BenM FRA CRS 4 27½ 1404
1 B 1 31   ORSINI Letizia 633 N PouF FRA CRS 3 24½ 960
2 N 0 4   GUILLEMART Serge 1877 N SenM FRA CRS 31 1885
3 B 1 30   LINDORI Romain 919 N SenM FRA CRS 3 24½ 1000
4 N 1 25   RIAH Younes 1031 N SenM FRA CRS 4 21½ 1093
5 B 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1620 N CadM FRA CRS 6 27 1762
6 N 1 24   SANTELLI Paul - Louis 1084 N PpoM FRA CRS 4 22 1155
7 B 0 11   HUMEAU Cyril 1992 N SenM FRA CRS 5 24 1753
1433 N BenM CRS + 31B -  4N + 30B + 25N -  3B + 24N - 11B 4 27½ 1404
16  
FRISONI Robin
  16   FRISONI Robin 1459 N SenM FRA CRS 4 26½ 1422
1 N 1 42   CASANOVA Maria 660 N PouF FRA CRS 3 17½ 672
2 B 0 1   RATIER FONTANA Matteo 1890 N CadM FRA CRS 29½ 2113
3 N ½ 33   RIAH Sacha 950 N PouM FRA CRS 3 22½ 975
4 N 1 31   ORSINI Letizia 633 N PouF FRA CRS 3 24½ 960
5 B ½ 11   HUMEAU Cyril 1992 N SenM FRA CRS 5 24 1753
6 B 1 22   BASTIANI Camille 1066 N PouF FRA CRS 4 23½ 1089
7 N 0 8   TODIRASCU Nicolai 1638 N VetM FRA CRS 5 25½ 1565
1459 N SenM CRS + 42N -  1B = 33N + 31N = 11B + 22B -  8N 4 26½ 1422
17  
GERANDI Pierre Marie
  17   GERANDI Pierre Marie 1444 N BenM FRA CRS 4 25½ 1372
1 N 1 47   MARIANI Baptiste 600 N PupM FRA CRS 2 18½ 604
2 B 0 12   BIGONNET Jean-Michel 1769 N SenM FRA CRS 30½ 1655
3 N 1 37   APOPEI Andrei 838 N PouM FRA CRS 3 21 834
4 B 1 26   EL BOUHALI Naoufal 1006 N BenM FRA CRS 4 20 928
5 B 1 28   BASTIANI Olivier 986 N SenM FRA CRS 20½ 1046
6 N 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1620 N CadM FRA CRS 6 27 1762
7 B 0 7   DELADERRIERE Calypso 1683 N CadF FRA CRS 5 26½ 1630
1444 N BenM CRS + 47N - 12B + 37N + 26B + 28B -  3N -  7B 4 25½ 1372
18  
GERONIMI Paul-Antoine
  18   GERONIMI Paul-Antoine 1529 N SenM FRA CRS 4 25 1421
1 B 1 38   CAPPELLARO Marcu Maria 784 N PpoM FRA CRS 3 20½ 764
2 N 1 25   RIAH Younes 1031 N SenM FRA CRS 4 21½ 1093
3 B 0 13   DELADERRIERE Apollo 1835 N MinM FRA CRS 4 29½ 1585
4 N 1 24   SANTELLI Paul - Louis 1084 N PpoM FRA CRS 4 22 1155
5 B 0 7   DELADERRIERE Calypso 1683 N CadF FRA CRS 5 26½ 1630
6 N 1 32   PIETRELLE Christian 1149 N VetM FRA CRS 3 24 1104
7 B 0 6   DELADERRIERE Helio 1534 N PupM FRA CRS 5 28 1580
1529 N SenM CRS + 38B + 25N - 13B + 24N -  7B + 32N -  6B 4 25 1421
19  
TANNOUS Maxime
  19   TANNOUS Maxime 1179 N PouM FRA CRS 4 25 1216
1 B 1 48   COMTE Paul 521 N PupM FRA CRS 2 18½ 545
2 N 0 7   DELADERRIERE Calypso 1683 N CadF FRA CRS 5 26½ 1630
3 B 1 36   TANNOUS Elie 869 N SenM FRA CRS 3 21½ 837
4 N 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1620 N CadM FRA CRS 6 27 1762
5 B 1 39   MASSEI Pierre-Ange 848 N PouM FRA CRS 3 20 862
6 N 0 11   HUMEAU Cyril 1992 N SenM FRA CRS 5 24 1753
7 B 1 30   LINDORI Romain 919 N SenM FRA CRS 3 24½ 1000
1179 N PouM CRS + 48B -  7N + 36B -  3N + 39B - 11N + 30B 4 25 1216
20  
TANNOUS Pierre Antoine
  20   TANNOUS Pierre Antoine 1087 N PupM FRA CRS 4 25 1142
1 B 1 50   AUMAGY Marc Antoine 464 N PpoM FRA CRS 2 17 469
2 N 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1620 N CadM FRA CRS 6 27 1762
3 B 1 38   CAPPELLARO Marcu Maria 784 N PpoM FRA CRS 3 20½ 764
4 N 0 2   BERNARDI Alexandre 1498 N MinM FRA CRS 6 27 1778
5 B 1 36   TANNOUS Elie 869 N SenM FRA CRS 3 21½ 837
6 N 0 13   DELADERRIERE Apollo 1835 N MinM FRA CRS 4 29½ 1585
7 B 1 37   APOPEI Andrei 838 N PouM FRA CRS 3 21 834
1087 N PupM CRS + 50B -  3N + 38B -  2N + 36B - 13N + 37B 4 25 1142
21  
GIL Jean-Jacques
  21   GIL Jean-Jacques 1323 N SenM FRA CRS 4 24½ 1323
1 B 1 51   MASSEI Louca 594 N MinM FRA CRS 2 15½ 484
2 N 0 13   DELADERRIERE Apollo 1835 N MinM FRA CRS 4 29½ 1585
3 B 1 29   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 940 N BenM FRA CRS 19 870
4 N 0 7   DELADERRIERE Calypso 1683 N CadF FRA CRS 5 26½ 1630
5 B 1 30   LINDORI Romain 919 N SenM FRA CRS 3 24½ 1000
6 N 0 10   MAURIZZI Marc' Andria 2244 N CadM FRA CRS 5 24½ 2521
7 B 1 27   PIANELLI MARTINELLI Gael 991 N BenM FRA CRS 22 1001
1323 N SenM CRS + 51B - 13N + 29B -  7N + 30B - 10N + 27B 4 24½ 1323
22  
BASTIANI Camille
  22   BASTIANI Camille 1066 N PouF FRA CRS 4 23½ 1089
1 B 1 55   FERRIERE Elia 284 N PpoF FRA CRS 1 15½ -103
2 N 0 2   BERNARDI Alexandre 1498 N MinM FRA CRS 6 27 1778
3 B 1 45   LE DEVEHAT Felix 761 N PpoM FRA CRS 17½ 644
4 N 0 6   DELADERRIERE Helio 1534 N PupM FRA CRS 5 28 1580
5 B 1 38   CAPPELLARO Marcu Maria 784 N PpoM FRA CRS 3 20½ 764
6 N 0 16   FRISONI Robin 1459 N SenM FRA CRS 4 26½ 1422
7 B 1 31   ORSINI Letizia 633 N PouF FRA CRS 3 24½ 960
1066 N PouF CRS + 55B -  2N + 45B -  6N + 38B - 16N + 31B 4 23½ 1089
23  
CASTAGNEROL Ocean
  23   CASTAGNEROL Ocean 993 N PouM FRA CRS 4 23 1042
1 B 1 52   DELLAPINA Felix 200 N PpoM FRA CRS 15½ 283
2 N 0 6   DELADERRIERE Helio 1534 N PupM FRA CRS 5 28 1580
3 B 0 31   ORSINI Letizia 633 N PouF FRA CRS 3 24½ 960
4 N 1 27   PIANELLI MARTINELLI Gael 991 N BenM FRA CRS 22 1001
5 B 0 10   MAURIZZI Marc' Andria 2244 N CadM FRA CRS 5 24½ 2521
6 N 1 38   CAPPELLARO Marcu Maria 784 N PpoM FRA CRS 3 20½ 764
7 B 1 32   PIETRELLE Christian 1149 N VetM FRA CRS 3 24 1104
993 N PouM CRS + 52B -  6N - 31B + 27N - 10B + 38N + 32B 4 23 1042
24  
SANTELLI Paul - Louis
  24   SANTELLI Paul - Louis 1084 N PpoM FRA CRS 4 22 1155
1 N 1 44   SIMONINI Laurent 540 N PupM FRA CRS 19 721
2 B 0 8   TODIRASCU Nicolai 1638 N VetM FRA CRS 5 25½ 1565
3 N 1 34   FILIDORI Eanna 824 N PouF FRA CRS 3 22 819
4 B 0 18   GERONIMI Paul-Antoine 1529 N SenM FRA CRS 4 25 1421
5 N 1 37   APOPEI Andrei 838 N PouM FRA CRS 3 21 834
6 B 0 15   BERNARDI Nicolas 1433 N BenM FRA CRS 4 27½ 1404
7 N 1 35   TOMASINI Morgan 979 N SenM FRA CRS 3 21½ 883
1084 N PpoM CRS + 44N -  8B + 34N - 18B + 37N - 15B + 35N 4 22 1155
25  
RIAH Younes
  25   RIAH Younes 1031 N SenM FRA CRS 4 21½ 1093
1 N 1 53   VERDI Antoine Joseph 300 N PouM FRA CRS 14½ 158
2 B 0 18   GERONIMI Paul-Antoine 1529 N SenM FRA CRS 4 25 1421
3 N 1 43   FILIDORI Palina 771 N PouF FRA CRS 22 785
4 B 0 15   BERNARDI Nicolas 1433 N BenM FRA CRS 4 27½ 1404
5 N 1 40   FERRIERE Raphael 774 N PouM FRA CRS 3 20 780
6 B 0 8   TODIRASCU Nicolai 1638 N VetM FRA CRS 5 25½ 1565
7 N 1 34   FILIDORI Eanna 824 N PouF FRA CRS 3 22 819
1031 N SenM CRS + 53N - 18B + 43N - 15B + 40N -  8B + 34N 4 21½ 1093
26  
EL BOUHALI Naoufal
  26   EL BOUHALI Naoufal 1006 N BenM FRA CRS 4 20 928
1 N > 57   SARES Laura Maria 266 N PouF FRA CRS 0 18½ -11
2 B 0 14   GRISONI Emma 1527 N MinF FRA CRS 4 28½ 1683
3 N 1 44   SIMONINI Laurent 540 N PupM FRA CRS 19 721
4 N 0 17   GERANDI Pierre Marie 1444 N BenM FRA CRS 4 25½ 1372
5 B 0 31   ORSINI Letizia 633 N PouF FRA CRS 3 24½ 960
6 B 1 41   BARQ Matteu 859 N BenM FRA CRS 3 18½ 741
7 N 1 42   CASANOVA Maria 660 N PouF FRA CRS 3 17½ 672
1006 N BenM CRS > 57N - 14B + 44N - 17N - 31B + 41B + 42N 4 20 928
27  
PIANELLI MARTINELLI Gael
  27   PIANELLI MARTINELLI Gael 991 N BenM FRA CRS 22 1001
1 N 1 56   OUSTRIC Jean Noel 200 N PpoM FRA CRS 1 14½ -107
2 B ½ 28   BASTIANI Olivier 986 N SenM FRA CRS 20½ 1046
3 N 0 9   CASTAGNEROL Cerise 1518 N BenF FRA CRS 5 25 1696
4 B 0 23   CASTAGNEROL Ocean 993 N PouM FRA CRS 4 23 1042
5 N 1 43   FILIDORI Palina 771 N PouF FRA CRS 22 785
6 B 1 33   RIAH Sacha 950 N PouM FRA CRS 3 22½ 975
7 N 0 21   GIL Jean-Jacques 1323 N SenM FRA CRS 4 24½ 1323
991 N BenM CRS + 56N = 28B -  9N - 23B + 43N + 33B - 21N 22 1001
28  
BASTIANI Olivier
  28   BASTIANI Olivier 986 N SenM FRA CRS 20½ 1046
1 N 0 54   VILAISARN Akkhavanh 2064 N SenM FRA CRS 1 21 2341
2 N ½ 27   PIANELLI MARTINELLI Gael 991 N BenM FRA CRS 22 1001
3 B 1 41   BARQ Matteu 859 N BenM FRA CRS 3 18½ 741
4 B 1 33   RIAH Sacha 950 N PouM FRA CRS 3 22½ 975
5 N 0 17   GERANDI Pierre Marie 1444 N BenM FRA CRS 4 25½ 1372
6 B 0 35   TOMASINI Morgan 979 N SenM FRA CRS 3 21½ 883
7 N 1 43   FILIDORI Palina 771 N PouF FRA CRS 22 785
986 N SenM CRS - 54N = 27N + 41B + 33B - 17N - 35B + 43N 20½ 1046
29  
GIOVANNONI Pierre-Mathieu
  29   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 940 N BenM FRA CRS 19 870
1 N 0 12   BIGONNET Jean-Michel 1769 N SenM FRA CRS 30½ 1655
2 B 1 47   MARIANI Baptiste 600 N PupM FRA CRS 2 18½ 604
3 N 0 21   GIL Jean-Jacques 1323 N SenM FRA CRS 4 24½ 1323
4 B ½ 43   FILIDORI Palina 771 N PouF FRA CRS 22 785
5 N 0 33   RIAH Sacha 950 N PouM FRA CRS 3 22½ 975
6 B 1 46   LE ROUX DU PEYRON Mia 564 N PouF FRA CRS 16½ 566
7 N 1 44   SIMONINI Laurent 540 N PupM FRA CRS 19 721
940 N BenM CRS - 12N + 47B - 21N = 43B - 33N + 46B + 44N 19 870
30  
LINDORI Romain
  30   LINDORI Romain 919 N SenM FRA CRS 3 24½ 1000
1 N 0 1   RATIER FONTANA Matteo 1890 N CadM FRA CRS 29½ 2113
2 B 1 42   CASANOVA Maria 660 N PouF FRA CRS 3 17½ 672
3 N 0 15   BERNARDI Nicolas 1433 N BenM FRA CRS 4 27½ 1404
4 B 1 34   FILIDORI Eanna 824 N PouF FRA CRS 3 22 819
5 N 0 21   GIL Jean-Jacques 1323 N SenM FRA CRS 4 24½ 1323
6 B 1 40   FERRIERE Raphael 774 N PouM FRA CRS 3 20 780
7 N 0 19   TANNOUS Maxime 1179 N PouM FRA CRS 4 25 1216
919 N SenM CRS -  1N + 42B - 15N + 34B - 21N + 40B - 19N 3 24½ 1000
31  
ORSINI Letizia
  31   ORSINI Letizia 633 N PouF FRA CRS 3 24½ 960
1 N 0 15   BERNARDI Nicolas 1433 N BenM FRA CRS 4 27½ 1404
2 B 1 35   TOMASINI Morgan 979 N SenM FRA CRS 3 21½ 883
3 N 1 23   CASTAGNEROL Ocean 993 N PouM FRA CRS 4 23 1042
4 B 0 16   FRISONI Robin 1459 N SenM FRA CRS 4 26½ 1422
5 N 1 26   EL BOUHALI Naoufal 1006 N BenM FRA CRS 4 20 928
6 B 0 9   CASTAGNEROL Cerise 1518 N BenF FRA CRS 5 25 1696
7 N 0 22   BASTIANI Camille 1066 N PouF FRA CRS 4 23½ 1089
633 N PouF CRS - 15N + 35B + 23N - 16B + 26N -  9B - 22N 3 24½ 960
32  
PIETRELLE Christian
  32   PIETRELLE Christian 1149 N VetM FRA CRS 3 24 1104
1 N 1 46   LE ROUX DU PEYRON Mia 564 N PouF FRA CRS 16½ 566
2 B 0 5   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1863 N BenM FRA CRS 5 29 1772
3 N 1 40   FERRIERE Raphael 774 N PouM FRA CRS 3 20 780
4 B 0 8   TODIRASCU Nicolai 1638 N VetM FRA CRS 5 25½ 1565
5 N 1 35   TOMASINI Morgan 979 N SenM FRA CRS 3 21½ 883
6 B 0 18   GERONIMI Paul-Antoine 1529 N SenM FRA CRS 4 25 1421
7 N 0 23   CASTAGNEROL Ocean 993 N PouM FRA CRS 4 23 1042
1149 N VetM CRS + 46N -  5B + 40N -  8B + 35N - 18B - 23N 3 24 1104
33  
RIAH Sacha
  33   RIAH Sacha 950 N PouM FRA CRS 3 22½ 975
1 B 0 11   HUMEAU Cyril 1992 N SenM FRA CRS 5 24 1753
2 N 1 49   RIAH Antoine 732 N PpoM FRA CRS 2 17½ 551
3 B ½ 16   FRISONI Robin 1459 N SenM FRA CRS 4 26½ 1422
4 N 0 28   BASTIANI Olivier 986 N SenM FRA CRS 20½ 1046
5 B 1 29   GIOVANNONI Pierre-Mathieu 940 N BenM FRA CRS 19 870
6 N 0 27   PIANELLI MARTINELLI Gael 991 N BenM FRA CRS 22 1001
7 B ½ 36   TANNOUS Elie 869 N SenM FRA CRS 3 21½ 837
950 N PouM CRS - 11B + 49N = 16B - 28N + 29B - 27N = 36B 3 22½ 975
34  
FILIDORI Eanna
  34   FILIDORI Eanna 824 N PouF FRA CRS 3 22 819
1 B 0 2   BERNARDI Alexandre 1498 N MinM FRA CRS 6 27 1778
2 N 1 55   FERRIERE Elia 284 N PpoF FRA CRS 1 15½ -103
3 B 0 24   SANTELLI Paul - Louis 1084 N PpoM FRA CRS 4 22 1155
4 N 0 30   LINDORI Romain 919 N SenM FRA CRS 3 24½ 1000
5 B 1 51   MASSEI Louca 594 N MinM FRA CRS 2 15½ 484
6 N 1 39   MASSEI Pierre-Ange 848 N PouM FRA CRS 3 20 862
7 B 0 25   RIAH Younes 1031 N SenM FRA CRS 4 21½ 1093
824 N PouF CRS -  2B + 55N - 24B - 30N + 51B + 39N - 25B 3 22 819
35  
TOMASINI Morgan
  35   TOMASINI Morgan 979 N SenM FRA CRS 3 21½ 883
1 B 0 4   GUILLEMART Serge 1877 N SenM FRA CRS 31 1885
2 N 0 31   ORSINI Letizia 633 N PouF FRA CRS 3 24½ 960
3 B 1 48   COMTE Paul 521 N PupM FRA CRS 2 18½ 545
4 N 1 45   LE DEVEHAT Felix 761 N PpoM FRA CRS 17½ 644
5 B 0 32   PIETRELLE Christian 1149 N VetM FRA CRS 3 24 1104
6 N 1 28   BASTIANI Olivier 986 N SenM FRA CRS 20½ 1046
7 B 0 24   SANTELLI Paul - Louis 1084 N PpoM FRA CRS 4 22 1155
979 N SenM CRS -  4B - 31N + 48B + 45N - 32B + 28N - 24B 3 21½ 883
36  
TANNOUS Elie
  36   TANNOUS Elie 869 N SenM FRA CRS 3 21½ 837
1 N 0 5   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1863 N BenM FRA CRS 5 29 1772
2 B 1 46   LE ROUX DU PEYRON Mia 564 N PouF FRA CRS 16½ 566
3 N 0 19   TANNOUS Maxime 1179 N PouM FRA CRS 4 25 1216
4 B 1 42   CASANOVA Maria 660 N PouF FRA CRS 3 17½ 672
5 N 0 20   TANNOUS Pierre Antoine 1087 N PupM FRA CRS 4 25 1142
6 B ½ 44   SIMONINI Laurent 540 N PupM FRA CRS 19 721
7 N ½ 33   RIAH Sacha 950 N PouM FRA CRS 3 22½ 975
869 N SenM CRS -  5N + 46B - 19N + 42B - 20N = 44B = 33N 3 21½ 837
37  
APOPEI Andrei
