Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
MORISON Julien
  1   MORISON Julien 1836 N SenM FRA CRS 7 30 2173
1 B 1 34   MARCHINI Marie-Catherine 900 N SenF FRA CRS 3 21½ 700
2 N 1 15   LEONI Mathis 1141 N PupM FRA CRS 4 30 1097
3 B 1 7   CASTAGNEROL Cerise 1460 N BenF FRA CRS 5 29½ 1491
4 N 1 5   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1583 N CadM FRA CRS 5 31 1544
5 B 1 4   DELADERRIERE Calypso 1688 N CadF FRA CRS 5 31 1640
6 N 1 2   DELADERRIERE Helio 1430 N PupM FRA CRS 6 30½ 1814
7 B 1 8   FRISONI Robin 1428 N SenM FRA CRS 5 27½ 1488
1836 N SenM CRS + 34B + 15N +  7B +  5N +  4B +  2N +  8B 7 30 2173
2  
DELADERRIERE Helio
  2   DELADERRIERE Helio 1430 N PupM FRA CRS 6 30½ 1814
1 B 1 32   JARZEBOWSKI Jeanne 698 N PupF FRA CRS 3 22½ 735
2 N 1 38   BRACCONI Elisa 315 N PouF FRA CRS 3 19½ 524
3 B 1 6   TODIRASCU Nicolai 1579 N VetM FRA CRS 5 29½ 1507
4 B 1 3   DELADERRIERE Apollo 1745 N MinM FRA CRS 6 28 1758
5 N 1 13   STUBBE Damien 1765 N SenM FRA CRS 29½ 1523
6 B 0 1   MORISON Julien 1836 N SenM FRA CRS 7 30 2173
7 N 1 5   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1583 N CadM FRA CRS 5 31 1544
1430 N PupM CRS + 32B + 38N +  6B +  3B + 13N -  1B +  5N 6 30½ 1814
3  
DELADERRIERE Apollo
  3   DELADERRIERE Apollo 1745 N MinM FRA CRS 6 28 1758
1 B 1 30   TETRAULT Romeo 892 N PupM FRA CRS 3 24 662
2 N 1 29   EL BOUHALI Naoufal 1011 N BenM FRA CRS 3 24½ 923
3 B 1 9   GERANDI Pierre Marie 1434 N BenM FRA CRS 5 27 1375
4 N 0 2   DELADERRIERE Helio 1430 N PupM FRA CRS 6 30½ 1814
5 B 1 15   LEONI Mathis 1141 N PupM FRA CRS 4 30 1097
6 N 1 6   TODIRASCU Nicolai 1579 N VetM FRA CRS 5 29½ 1507
7 B 1 4   DELADERRIERE Calypso 1688 N CadF FRA CRS 5 31 1640
1745 N MinM CRS + 30B + 29N +  9B -  2N + 15B +  6N +  4B 6 28 1758
4  
DELADERRIERE Calypso
  4   DELADERRIERE Calypso 1688 N CadF FRA CRS 5 31 1640
1 N 1 23   TANNOUS Elie 841 N SenM FRA CRS 4 22 812
2 B 1 17   TANNOUS Pierre Antoine 1070 N PupM FRA CRS 4 25 1129
3 N 1 11   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1446 N MinM FRA CRS 5 24½ 1402
4 B 1 18   PIETRELLE Christian 1167 N VetM FRA CRS 4 24 1156
5 N 0 1   MORISON Julien 1836 N SenM FRA CRS 7 30 2173
6 B 1 7   CASTAGNEROL Cerise 1460 N BenF FRA CRS 5 29½ 1491
7 N 0 3   DELADERRIERE Apollo 1745 N MinM FRA CRS 6 28 1758
1688 N CadF CRS + 23N + 17B + 11N + 18B -  1N +  7B -  3N 5 31 1640
5  
CASTAGNEROL KODIC Ambroise
  5   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1583 N CadM FRA CRS 5 31 1544
1 B 1 25   AUBERT Stephane 818 N SenM FRA CRS 4 22 763
2 N 1 40   ROSSI Paul 300 N PpoM FRA CRS 3 19 376
3 B 1 8   FRISONI Robin 1428 N SenM FRA CRS 5 27½ 1488
4 B 0 1   MORISON Julien 1836 N SenM FRA CRS 7 30 2173
5 N 1 18   PIETRELLE Christian 1167 N VetM FRA CRS 4 24 1156
6 N 1 9   GERANDI Pierre Marie 1434 N BenM FRA CRS 5 27 1375
7 B 0 2   DELADERRIERE Helio 1430 N PupM FRA CRS 6 30½ 1814
1583 N CadM CRS + 25B + 40N +  8B -  1B + 18N +  9N -  2B 5 31 1544
6  
TODIRASCU Nicolai
  6   TODIRASCU Nicolai 1579 N VetM FRA CRS 5 29½ 1507
1 N 1 24   BRUNEAU LOVICHI Ethan 818 N PouM FRA CRS 4 22 805
2 B 1 16   RIAH Younes 1026 N SenM FRA CRS 4 27 1091
3 N 0 2   DELADERRIERE Helio 1430 N PupM FRA CRS 6 30½ 1814
4 B 1 14   GERONIMI Paul-Antoine 1531 N SenM FRA CRS 25½ 1442
5 N 1 12   TANNOUS Maxime 1140 N PouM FRA CRS 5 24½ 1182
6 B 0 3   DELADERRIERE Apollo 1745 N MinM FRA CRS 6 28 1758
7 N 1 17   TANNOUS Pierre Antoine 1070 N PupM FRA CRS 4 25 1129
1579 N VetM CRS + 24N + 16B -  2N + 14B + 12N -  3B + 17N 5 29½ 1507
7  
CASTAGNEROL Cerise
  7   CASTAGNEROL Cerise 1460 N BenF FRA CRS 5 29½ 1491
1 N 1 48   PIERI Saveriu 744 N CadF FRA CRS 2 19 482
2 B 1 10   CASTAGNEROL Ocean 996 N PouM FRA CRS 5 25 1117
3 N 0 1   MORISON Julien 1836 N SenM FRA CRS 7 30 2173
4 B 1 22   BASTIANI Camille 895 N PouF FRA CRS 4 22 926
5 N 1 17   TANNOUS Pierre Antoine 1070 N PupM FRA CRS 4 25 1129
6 N 0 4   DELADERRIERE Calypso 1688 N CadF FRA CRS 5 31 1640
7 B 1 14   GERONIMI Paul-Antoine 1531 N SenM FRA CRS 25½ 1442
1460 N BenF CRS + 48N + 10B -  1N + 22B + 17N -  4N + 14B 5 29½ 1491
8  
FRISONI Robin
  8   FRISONI Robin 1428 N SenM FRA CRS 5 27½ 1488
1 N 1 21   RIAH Antoine 648 N PpoM FRA CRS 4 22½ 810
2 B 1 39   LE ROUX DU PEYRON Mia 491 N PouF FRA CRS 3 19 709
3 N 0 5   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1583 N CadM FRA CRS 5 31 1544
4 B 1 28   MASSEI Pierre-Ange 843 N PouM FRA CRS 3 25 788
5 N 1 20   MOSCARDINI Anghjulu Santu 589 N PupM FRA CRS 4 22½ 824
6 B 1 13   STUBBE Damien 1765 N SenM FRA CRS 29½ 1523
7 N 0 1   MORISON Julien 1836 N SenM FRA CRS 7 30 2173
1428 N SenM CRS + 21N + 39B -  5N + 28B + 20N + 13B -  1N 5 27½ 1488
9  
GERANDI Pierre Marie
  9   GERANDI Pierre Marie 1434 N BenM FRA CRS 5 27 1375
1 N 1 36   LE DEVEHAT Felix 703 N PpoM FRA CRS 3 21 751
2 B 1 28   MASSEI Pierre-Ange 843 N PouM FRA CRS 3 25 788
3 N 0 3   DELADERRIERE Apollo 1745 N MinM FRA CRS 6 28 1758
4 B 1 10   CASTAGNEROL Ocean 996 N PouM FRA CRS 5 25 1117
5 N 1 16   RIAH Younes 1026 N SenM FRA CRS 4 27 1091
6 B 0 5   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1583 N CadM FRA CRS 5 31 1544
7 N 1 21   RIAH Antoine 648 N PpoM FRA CRS 4 22½ 810
1434 N BenM CRS + 36N + 28B -  3N + 10B + 16N -  5B + 21N 5 27 1375
10  
CASTAGNEROL Ocean
  10   CASTAGNEROL Ocean 996 N PouM FRA CRS 5 25 1117
1 B 1 50   BOURGEOIS Anton 215 N PpoM FRA CRS 2 18 280
2 N 0 7   CASTAGNEROL Cerise 1460 N BenF FRA CRS 5 29½ 1491
3 B 1 33   MASSEI Lucas 555 N BenM FRA CRS 3 21½ 738
4 N 0 9   GERANDI Pierre Marie 1434 N BenM FRA CRS 5 27 1375
5 B 1 26   CAPPELLARO Marcu Maria 743 N PpoM FRA CRS 4 20½ 771
6 N 1 25   AUBERT Stephane 818 N SenM FRA CRS 4 22 763
7 B 1 15   LEONI Mathis 1141 N PupM FRA CRS 4 30 1097
996 N PouM CRS + 50B -  7N + 33B -  9N + 26B + 25N + 15B 5 25 1117
11  
CASTAGNEROL KODIC Timothe
  11   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1446 N MinM FRA CRS 5 24½ 1402
1 B 1 26   CAPPELLARO Marcu Maria 743 N PpoM FRA CRS 4 20½ 771
2 N 1 43   AUMAGY Marc Antoine 382 N PpoM FRA CRS 21 418
3 B 0 4   DELADERRIERE Calypso 1688 N CadF FRA CRS 5 31 1640
4 N 0 13   STUBBE Damien 1765 N SenM FRA CRS 29½ 1523
5 B 1 31   DULIEU Noe 762 N PouM FRA CRS 3 23½ 781
6 N 1 19   RIAH Sacha 926 N PouM FRA CRS 4 24 961
7 B 1 16   RIAH Younes 1026 N SenM FRA CRS 4 27 1091
1446 N MinM CRS + 26B + 43N -  4B - 13N + 31B + 19N + 16B 5 24½ 1402
12  
TANNOUS Maxime
  12   TANNOUS Maxime 1140 N PouM FRA CRS 5 24½ 1182
1 B 1 46   EL BOUHALI Yanis 499 N PpoM FRA CRS 2 22 538
2 N 0 13   STUBBE Damien 1765 N SenM FRA CRS 29½ 1523
3 B 1 31   DULIEU Noe 762 N PouM FRA CRS 3 23½ 781
4 N 1 19   RIAH Sacha 926 N PouM FRA CRS 4 24 961
5 B 0 6   TODIRASCU Nicolai 1579 N VetM FRA CRS 5 29½ 1507
6 N 1 22   BASTIANI Camille 895 N PouF FRA CRS 4 22 926
7 B 1 20   MOSCARDINI Anghjulu Santu 589 N PupM FRA CRS 4 22½ 824
1140 N PouM CRS + 46B - 13N + 31B + 19N -  6B + 22N + 20B 5 24½ 1182
13  
STUBBE Damien
  13   STUBBE Damien 1765 N SenM FRA CRS 29½ 1523
1 N 1 22   BASTIANI Camille 895 N PouF FRA CRS 4 22 926
2 B 1 12   TANNOUS Maxime 1140 N PouM FRA CRS 5 24½ 1182
3 N ½ 14   GERONIMI Paul-Antoine 1531 N SenM FRA CRS 25½ 1442
4 B 1 11   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1446 N MinM FRA CRS 5 24½ 1402
5 B 0 2   DELADERRIERE Helio 1430 N PupM FRA CRS 6 30½ 1814
6 N 0 8   FRISONI Robin 1428 N SenM FRA CRS 5 27½ 1488
7 B 1 29   EL BOUHALI Naoufal 1011 N BenM FRA CRS 3 24½ 923
1765 N SenM CRS + 22N + 12B = 14N + 11B -  2B -  8N + 29B 29½ 1523
14  
GERONIMI Paul-Antoine
  14   GERONIMI Paul-Antoine 1531 N SenM FRA CRS 25½ 1442
1 B 1 31   DULIEU Noe 762 N PouM FRA CRS 3 23½ 781
2 N 1 19   RIAH Sacha 926 N PouM FRA CRS 4 24 961
3 B ½ 13   STUBBE Damien 1765 N SenM FRA CRS 29½ 1523
4 N 0 6   TODIRASCU Nicolai 1579 N VetM FRA CRS 5 29½ 1507
5 B 1 29   EL BOUHALI Naoufal 1011 N BenM FRA CRS 3 24½ 923
6 N 1 18   PIETRELLE Christian 1167 N VetM FRA CRS 4 24 1156
7 N 0 7   CASTAGNEROL Cerise 1460 N BenF FRA CRS 5 29½ 1491
1531 N SenM CRS + 31B + 19N = 13B -  6N + 29B + 18N -  7N 25½ 1442
15  
LEONI Mathis
  15   LEONI Mathis 1141 N PupM FRA CRS 4 30 1097
1 N 1 27   GIUDICELLI MARCHINI Enzo 541 N PupM FRA CRS 4 19 712
2 B 0 1   MORISON Julien 1836 N SenM FRA CRS 7 30 2173
3 N 1 24   BRUNEAU LOVICHI Ethan 818 N PouM FRA CRS 4 22 805
4 B 1 23   TANNOUS Elie 841 N SenM FRA CRS 4 22 812
5 N 0 3   DELADERRIERE Apollo 1745 N MinM FRA CRS 6 28 1758
6 B 1 28   MASSEI Pierre-Ange 843 N PouM FRA CRS 3 25 788
7 N 0 10   CASTAGNEROL Ocean 996 N PouM FRA CRS 5 25 1117
1141 N PupM CRS + 27N -  1B + 24N + 23B -  3N + 28B - 10N 4 30 1097
16  
RIAH Younes
  16   RIAH Younes 1026 N SenM FRA CRS 4 27 1091
1 B 1 37   PEIGNE MOULARD Gaspard 368 N PpoM FRA CRS 3 21 542
2 N 0 6   TODIRASCU Nicolai 1579 N VetM FRA CRS 5 29½ 1507
3 B 1 26   CAPPELLARO Marcu Maria 743 N PpoM FRA CRS 4 20½ 771
4 N 1 25   AUBERT Stephane 818 N SenM FRA CRS 4 22 763
5 B 0 9   GERANDI Pierre Marie 1434 N BenM FRA CRS 5 27 1375
6 N 1 24   BRUNEAU LOVICHI Ethan 818 N PouM FRA CRS 4 22 805
7 N 0 11   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1446 N MinM FRA CRS 5 24½ 1402
1026 N SenM CRS + 37B -  6N + 26B + 25N -  9B + 24N - 11N 4 27 1091
17  
TANNOUS Pierre Antoine
  17   TANNOUS Pierre Antoine 1070 N PupM FRA CRS 4 25 1129
1 B 1 35   TOMASI Ghjacumu Petru 399 N PpoM FRA CRS 3 21½ 657
2 N 0 4   DELADERRIERE Calypso 1688 N CadF FRA CRS 5 31 1640
3 B 1 48   PIERI Saveriu 744 N CadF FRA CRS 2 19 482
4 N 1 30   TETRAULT Romeo 892 N PupM FRA CRS 3 24 662
5 B 0 7   CASTAGNEROL Cerise 1460 N BenF FRA CRS 5 29½ 1491
6 N 1 23   TANNOUS Elie 841 N SenM FRA CRS 4 22 812
7 B 0 6   TODIRASCU Nicolai 1579 N VetM FRA CRS 5 29½ 1507
1070 N PupM CRS + 35B -  4N + 48B + 30N -  7B + 23N -  6B 4 25 1129
18  
PIETRELLE Christian
  18   PIETRELLE Christian 1167 N VetM FRA CRS 4 24 1156
1 B 1 20   MOSCARDINI Anghjulu Santu 589 N PupM FRA CRS 4 22½ 824
2 N 1 47   JARZEBOWSKI Georges 200 N PpoF FRA CRS 2 19½ 363
3 B 1 44   MORAZZANI Marie Lise 253 N PouF FRA CRS 19 362
4 N 0 4   DELADERRIERE Calypso 1688 N CadF FRA CRS 5 31 1640
5 B 0 5   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1583 N CadM FRA CRS 5 31 1544
6 B 0 14   GERONIMI Paul-Antoine 1531 N SenM FRA CRS 25½ 1442
7 N 1 31   DULIEU Noe 762 N PouM FRA CRS 3 23½ 781
1167 N VetM CRS + 20B + 47N + 44B -  4N -  5B - 14B + 31N 4 24 1156
19  
RIAH Sacha
  19   RIAH Sacha 926 N PouM FRA CRS 4 24 961
1 N 1 55   CASTAGNEROL Harmonie 200 N PpoF FRA CRS 1 18 -234
2 B 0 14   GERONIMI Paul-Antoine 1531 N SenM FRA CRS 25½ 1442
3 N 1 21   RIAH Antoine 648 N PpoM FRA CRS 4 22½ 810
4 B 0 12   TANNOUS Maxime 1140 N PouM FRA CRS 5 24½ 1182
5 N 1 36   LE DEVEHAT Felix 703 N PpoM FRA CRS 3 21 751
6 B 0 11   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1446 N MinM FRA CRS 5 24½ 1402
7 N 1 32   JARZEBOWSKI Jeanne 698 N PupF FRA CRS 3 22½ 735
926 N PouM CRS + 55N - 14B + 21N - 12B + 36N - 11B + 32N 4 24 961
20  
MOSCARDINI Anghjulu Santu
  20   MOSCARDINI Anghjulu Santu 589 N PupM FRA CRS 4 22½ 824
1 N 0 18   PIETRELLE Christian 1167 N VetM FRA CRS 4 24 1156
2 B 1 41   BOURGEOIS Andre 900 N SenM FRA CRS 3 16 514
3 N 1 51   ROSSI Antoine 300 N PpoM FRA CRS 2 16½ 296
4 B 1 44   MORAZZANI Marie Lise 253 N PouF FRA CRS 19 362
5 B 0 8   FRISONI Robin 1428 N SenM FRA CRS 5 27½ 1488
6 N 1 29   EL BOUHALI Naoufal 1011 N BenM FRA CRS 3 24½ 923
7 N 0 12   TANNOUS Maxime 1140 N PouM FRA CRS 5 24½ 1182
589 N PupM CRS - 18N + 41B + 51N + 44B -  8B + 29N - 12N 4 22½ 824
21  
RIAH Antoine
  21   RIAH Antoine 648 N PpoM FRA CRS 4 22½ 810
1 B 0 8   FRISONI Robin 1428 N SenM FRA CRS 5 27½ 1488
2 N 1 34   MARCHINI Marie-Catherine 900 N SenF FRA CRS 3 21½ 700
3 B 0 19   RIAH Sacha 926 N PouM FRA CRS 4 24 961
4 N 1 47   JARZEBOWSKI Georges 200 N PpoF FRA CRS 2 19½ 363
5 B 1 30   TETRAULT Romeo 892 N PupM FRA CRS 3 24 662
6 N 1 44   MORAZZANI Marie Lise 253 N PouF FRA CRS 19 362
7 B 0 9   GERANDI Pierre Marie 1434 N BenM FRA CRS 5 27 1375
648 N PpoM CRS -  8B + 34N - 19B + 47N + 30B + 44N -  9B 4 22½ 810
22  
BASTIANI Camille
  22   BASTIANI Camille 895 N PouF FRA CRS 4 22 926
1 B 0 13   STUBBE Damien 1765 N SenM FRA CRS 29½ 1523
2 N 1 46   EL BOUHALI Yanis 499 N PpoM FRA CRS 2 22 538
3 B 1 43   AUMAGY Marc Antoine 382 N PpoM FRA CRS 21 418
4 N 0 7   CASTAGNEROL Cerise 1460 N BenF FRA CRS 5 29½ 1491
5 N 1 32   JARZEBOWSKI Jeanne 698 N PupF FRA CRS 3 22½ 735
6 B 0 12   TANNOUS Maxime 1140 N PouM FRA CRS 5 24½ 1182
7 N 1 36   LE DEVEHAT Felix 703 N PpoM FRA CRS 3 21 751
895 N PouF CRS - 13B + 46N + 43B -  7N + 32N - 12B + 36N 4 22 926
23  
TANNOUS Elie
  23   TANNOUS Elie 841 N SenM FRA CRS 4 22 812
1 B 0 4   DELADERRIERE Calypso 1688 N CadF FRA CRS 5 31 1640
2 N 1 35   TOMASI Ghjacumu Petru 399 N PpoM FRA CRS 3 21½ 657
3 B 1 47   JARZEBOWSKI Georges 200 N PpoF FRA CRS 2 19½ 363
4 N 0 15   LEONI Mathis 1141 N PupM FRA CRS 4 30 1097
5 B 1 33   MASSEI Lucas 555 N BenM FRA CRS 3 21½ 738
6 B 0 17   TANNOUS Pierre Antoine 1070 N PupM FRA CRS 4 25 1129
7 N 1 37   PEIGNE MOULARD Gaspard 368 N PpoM FRA CRS 3 21 542
841 N SenM CRS -  4B + 35N + 47B - 15N + 33B - 17B + 37N 4 22 812
24  
BRUNEAU LOVICHI Ethan
  24   BRUNEAU LOVICHI Ethan 818 N PouM FRA CRS 4 22 805
1 B 0 6   TODIRASCU Nicolai 1579 N VetM FRA CRS 5 29½ 1507
2 N 1 37   PEIGNE MOULARD Gaspard 368 N PpoM FRA CRS 3 21 542
3 B 0 15   LEONI Mathis 1141 N PupM FRA CRS 4 30 1097
4 N 1 35   TOMASI Ghjacumu Petru 399 N PpoM FRA CRS 3 21½ 657
5 B 1 46   EL BOUHALI Yanis 499 N PpoM FRA CRS 2 22 538
6 B 0 16   RIAH Younes 1026 N SenM FRA CRS 4 27 1091
7 N 1 33   MASSEI Lucas 555 N BenM FRA CRS 3 21½ 738
818 N PouM CRS -  6B + 37N - 15B + 35N + 46B - 16B + 33N 4 22 805
25  
AUBERT Stephane
  25   AUBERT Stephane 818 N SenM FRA CRS 4 22 763
1 N 0 5   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1583 N CadM FRA CRS 5 31 1544
2 B 1 52   SIMEONI Ghjuvan'Deziu 300 N PpoM FRA CRS 2 16½ 289
3 N 1 49   MOSCARDINI Marcu Alesiu 200 N PpoM FRA CRS 2 18½ 388
4 B 0 16   RIAH Younes 1026 N SenM FRA CRS 4 27 1091
5 N 1 39   LE ROUX DU PEYRON Mia 491 N PouF FRA CRS 3 19 709
6 B 0 10   CASTAGNEROL Ocean 996 N PouM FRA CRS 5 25 1117
7 N 1 35   TOMASI Ghjacumu Petru 399 N PpoM FRA CRS 3 21½ 657
818 N SenM CRS -  5N + 52B + 49N - 16B + 39N - 10B + 35N 4 22 763
26  
CAPPELLARO Marcu Maria
  26   CAPPELLARO Marcu Maria 743 N PpoM FRA CRS 4 20½ 771
1 N 0 11   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1446 N MinM FRA CRS 5 24½ 1402
2 B 1 55   CASTAGNEROL Harmonie 200 N PpoF FRA CRS 1 18 -234
3 N 0 16   RIAH Younes 1026 N SenM FRA CRS 4 27 1091
4 B 1 50   BOURGEOIS Anton 215 N PpoM FRA CRS 2 18 280
5 N 0 10   CASTAGNEROL Ocean 996 N PouM FRA CRS 5 25 1117
6 B 1 49   MOSCARDINI Marcu Alesiu 200 N PpoM FRA CRS 2 18½ 388
7 N 1 28   MASSEI Pierre-Ange 843 N PouM FRA CRS 3 25 788
743 N PpoM CRS - 11N + 55B - 16N + 50B - 10N + 49B + 28N 4 20½ 771
27  
GIUDICELLI MARCHINI Enzo
  27   GIUDICELLI MARCHINI Enzo 541 N PupM FRA CRS 4 19 712
1 B 0 15   LEONI Mathis 1141 N PupM FRA CRS 4 30 1097
2 N 0 30   TETRAULT Romeo 892 N PupM FRA CRS 3 24 662
3 B 1 37   PEIGNE MOULARD Gaspard 368 N PpoM FRA CRS 3 21 542
4 N 1 40   ROSSI Paul 300 N PpoM FRA CRS 3 19 376
5 N 0 28   MASSEI Pierre-Ange 843 N PouM FRA CRS 3 25 788
6 B 1 34   MARCHINI Marie-Catherine 900 N SenF FRA CRS 3 21½ 700
7 N 1 43   AUMAGY Marc Antoine 382 N PpoM FRA CRS 21 418
541 N PupM CRS - 15B - 30N + 37B + 40N - 28N + 34B + 43N 4 19 712
28  
MASSEI Pierre-Ange
  28   MASSEI Pierre-Ange 843 N PouM FRA CRS 3 25 788
1 B 1 33   MASSEI Lucas 555 N BenM FRA CRS 3 21½ 738
2 N 0 9   GERANDI Pierre Marie 1434 N BenM FRA CRS 5 27 1375
3 B 1 38   BRACCONI Elisa 315 N PouF FRA CRS 3 19½ 524
4 N 0 8   FRISONI Robin 1428 N SenM FRA CRS 5 27½ 1488
5 B 1 27   GIUDICELLI MARCHINI Enzo 541 N PupM FRA CRS 4 19 712
6 N 0 15   LEONI Mathis 1141 N PupM FRA CRS 4 30 1097
7 B 0 26   CAPPELLARO Marcu Maria 743 N PpoM FRA CRS 4 20½ 771
843 N PouM CRS + 33B -  9N + 38B -  8N + 27B - 15N - 26B 3 25 788
29  
EL BOUHALI Naoufal
  29   EL BOUHALI Naoufal 1011 N BenM FRA CRS 3 24½ 923
1 N 1 52   SIMEONI Ghjuvan'Deziu 300 N PpoM FRA CRS 2 16½ 289
2 B 0 3   DELADERRIERE Apollo 1745 N MinM FRA CRS 6 28 1758
3 N 1 36   LE DEVEHAT Felix 703 N PpoM FRA CRS 3 21 751
4 B 1 32   JARZEBOWSKI Jeanne 698 N PupF FRA CRS 3 22½ 735
5 N 0 14   GERONIMI Paul-Antoine 1531 N SenM FRA CRS 25½ 1442
6 B 0 20   MOSCARDINI Anghjulu Santu 589 N PupM FRA CRS 4 22½ 824
7 N 0 13   STUBBE Damien 1765 N SenM FRA CRS 29½ 1523
1011 N BenM CRS + 52N -  3B + 36N + 32B - 14N - 20B - 13N 3 24½ 923
30  
TETRAULT Romeo
  30   TETRAULT Romeo 892 N PupM FRA CRS 3 24 662
1 N 0 3   DELADERRIERE Apollo 1745 N MinM FRA CRS 6 28 1758
2 B 1 27   GIUDICELLI MARCHINI Enzo 541 N PupM FRA CRS 4 19 712
3 N 1 39   LE ROUX DU PEYRON Mia 491 N PouF FRA CRS 3 19 709
4 B 0 17   TANNOUS Pierre Antoine 1070 N PupM FRA CRS 4 25 1129
5 N 0 21   RIAH Antoine 648 N PpoM FRA CRS 4 22½ 810
6 B 0 35   TOMASI Ghjacumu Petru 399 N PpoM FRA CRS 3 21½ 657
7 N 1 49   MOSCARDINI Marcu Alesiu 200 N PpoM FRA CRS 2 18½ 388
892 N PupM CRS -  3N + 27B + 39N - 17B - 21N - 35B + 49N 3 24 662
31  
DULIEU Noe
  31   DULIEU Noe 762 N PouM FRA CRS 3 23½ 781
1 N 0 14   GERONIMI Paul-Antoine 1531 N SenM FRA CRS 25½ 1442
2 B 1 45   EL BOUHALI Romaissa 248 N PupF FRA CRS 13 256
3 N 0 12   TANNOUS Maxime 1140 N PouM FRA CRS 5 24½ 1182
4 B 1 43   AUMAGY Marc Antoine 382 N PpoM FRA CRS 21 418
5 N 0 11   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1446 N MinM FRA CRS 5 24½ 1402
6 B 1 39   LE ROUX DU PEYRON Mia 491 N PouF FRA CRS 3 19 709
7 B 0 18   PIETRELLE Christian 1167 N VetM FRA CRS 4 24 1156
762 N PouM CRS - 14N + 45B - 12N + 43B - 11N + 39B - 18B 3 23½ 781
32  
JARZEBOWSKI Jeanne
  32   JARZEBOWSKI Jeanne 698 N PupF FRA CRS 3 22½ 735
1 N 0 2   DELADERRIERE Helio 1430 N PupM FRA CRS 6 30½ 1814
2 B > 56   MORAZZANI Gabriel 1054 N BenM FRA CRS 0 16½ 0
3 B 1 40   ROSSI Paul 300 N PpoM FRA CRS 3 19 376
4 N 0 29   EL BOUHALI Naoufal 1011 N BenM FRA CRS 3 24½ 923
5 B 0 22   BASTIANI Camille 895 N PouF FRA CRS 4 22 926
6 N 1 53   GOFFARD Sylvie 900 N VetF FRA CRS 2 15 452
7 B 0 19   RIAH Sacha 926 N PouM FRA CRS 4 24 961
698 N PupF CRS -  2N > 56B + 40B - 29N - 22B + 53N - 19B 3 22½ 735
33  
MASSEI Lucas
  33   MASSEI Lucas 555 N BenM FRA CRS 3 21½ 738
1 N 0 28   MASSEI Pierre-Ange 843 N PouM FRA CRS 3 25 788
2 B 1 42   GENDRE Francoise 900 N SenF FRA CRS 3 15½ 456
3 N 0 10   CASTAGNEROL Ocean 996 N PouM FRA CRS 5 25 1117
4 B 1 51   ROSSI Antoine 300 N PpoM FRA CRS 2 16½ 296
5 N 0 23   TANNOUS Elie 841 N SenM FRA CRS 4 22 812
6 B 1 41   BOURGEOIS Andre 900 N SenM FRA CRS 3 16 514
7 B 0 24   BRUNEAU LOVICHI Ethan 818 N PouM FRA CRS 4 22 805
555 N BenM CRS - 28N + 42B - 10N + 51B - 23N + 41B - 24B 3 21½ 738
34  
MARCHINI Marie-Catherine
  34   MARCHINI Marie-Catherine 900 N SenF FRA CRS 3 21½ 700
1 N 0 1   MORISON Julien 1836 N SenM FRA CRS 7 30 2173
2 B 0 21   RIAH Antoine 648 N PpoM FRA CRS 4 22½ 810
3 N ½ 45   EL BOUHALI Romaissa 248 N PupF FRA CRS 13 256
4 B 1 42   GENDRE Francoise 900 N SenF FRA CRS 3 15½ 456
5 N ½ 49   MOSCARDINI Marcu Alesiu 200 N PpoM FRA CRS 2 18½ 388
6 N 0 27   GIUDICELLI MARCHINI Enzo 541 N PupM FRA CRS 4 19 712
7 B 1 53   GOFFARD Sylvie 900 N VetF FRA CRS 2 15 452
900 N SenF CRS -  1N - 21B = 45N + 42B = 49N - 27N + 53B 3 21½ 700
35  
TOMASI Ghjacumu Petru
  35   TOMASI Ghjacumu Petru 399 N PpoM FRA CRS 3 21½ 657
1 N 0 17   TANNOUS Pierre Antoine 1070 N PupM FRA CRS 4 25 1129
2 B 0 23   TANNOUS Elie 841 N SenM FRA CRS 4 22 812
3 N 1 42   GENDRE Francoise 900 N SenF FRA CRS 3 15½ 456
4 B 0 24   BRUNEAU LOVICHI Ethan 818 N PouM FRA CRS 4 22 805
5 B 1 55   CASTAGNEROL Harmonie 200 N PpoF FRA CRS 1 18 -234
6 N 1 30   TETRAULT Romeo 892 N PupM FRA CRS 3 24 662
7 B 0 25   AUBERT Stephane 818 N SenM FRA CRS 4 22 763
399 N PpoM CRS - 17N - 23B + 42N - 24B + 55B + 30N - 25B 3 21½ 657
36  
LE DEVEHAT Felix
  36   LE DEVEHAT Felix 703 N PpoM FRA CRS 3 21 751
1 B 0 9   GERANDI Pierre Marie 1434 N BenM FRA CRS 5 27 1375
2 N 1 53   GOFFARD Sylvie 900 N VetF FRA CRS 2 15 452
3 B 0 29   EL BOUHALI Naoufal 1011 N BenM FRA CRS 3 24½ 923
4 N 1 38   BRACCONI Elisa 315 N PouF FRA CRS 3 19½ 524
