| 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf |  
  | 1 |  | 
    DUBERNET AGOSTINI Pablo
    
      
        
          |  | 1 |  | DUBERNET AGOSTINI Pablo | 870 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 11½ | 1025 |  
          | 1 | N | 1 | 4 |  | VERSINI Louise | 488 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 14½ | 473 |  
          | 2 | B | 1 | 7 |  | GIRAULT CHATELOT Clelia | 743 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 11½ | 561 |  
          | 3 | N | 1 | 2 |  | HAMONIC Adrien | 880 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 12 | 847 |  
          | 4 | B | ½ | 3 |  | FOISIL Marie | 715 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 11½ | 754 |  
          | 5 | N | 1 | 5 |  | FOISIL Eva | 471 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 12 | 434 |  | 870 N | PouM |  | CRS | +  4N | +  7B | +  2N | =  3B | +  5N | 4½ | 11½ | 1025 |  
  | 2 |  | 
    HAMONIC Adrien
    
      
        
          |  | 2 |  | HAMONIC Adrien | 880 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 12 | 847 |  
          | 1 | B | 1 | 3 |  | FOISIL Marie | 715 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 11½ | 754 |  
          | 2 | N | 1 | 6 |  | ALLEGRINI Ghjacumina | 181 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 12 | 224 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | DUBERNET AGOSTINI Pablo | 870 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 11½ | 1025 |  
          | 4 | N | 1 | 4 |  | VERSINI Louise | 488 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 14½ | 473 |  
          | 5 | B | 1 | 8 |  | VALERY Anto | 254 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 12 | 427 |  | 880 N | PupM |  | CRS | +  3B | +  6N | -  1B | +  4N | +  8B | 4 | 12 | 847 |  
  | 3 |  | 
    FOISIL Marie
    
      
        
          |  | 3 |  | FOISIL Marie | 715 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 11½ | 754 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | HAMONIC Adrien | 880 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 12 | 847 |  
          | 2 | B | 1 | 4 |  | VERSINI Louise | 488 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 14½ | 473 |  
          | 3 | N | 1 | 5 |  | FOISIL Eva | 471 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 12 | 434 |  
          | 4 | N | ½ | 1 |  | DUBERNET AGOSTINI Pablo | 870 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 11½ | 1025 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | ALLEGRINI Ghjacumina | 181 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 12 | 224 |  | 715 N | PouF |  | CRS | -  2N | +  4B | +  5N | =  1N | +  6B | 3½ | 11½ | 754 |  
  | 4 |  | 
    VERSINI Louise
    
      
        
          |  | 4 |  | VERSINI Louise | 488 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 14½ | 473 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | DUBERNET AGOSTINI Pablo | 870 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 11½ | 1025 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | FOISIL Marie | 715 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 11½ | 754 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | HAMONIC Adrien | 880 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 12 | 847 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | RAVAILLE Gabin | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 9 | 344 |  | 488 N | PouF |  | CRS | -  1B | -  3N | EXE | -  2B | + 10N | 2 | 14½ | 473 |  
  | 5 |  | 
    FOISIL Eva
    
      
        
          |  | 5 |  | FOISIL Eva | 471 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 12 | 434 |  
          | 1 | N | 0 | 7 |  | GIRAULT CHATELOT Clelia | 743 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 11½ | 561 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | FOISIL Marie | 715 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 11½ | 754 |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | ALLEGRINI Ghjacumina | 181 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 12 | 224 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | DUBERNET AGOSTINI Pablo | 870 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 11½ | 1025 |  | 471 N | PpoF |  | CRS | -  7N | EXE | -  3B | +  6N | -  1B | 2 | 12 | 434 |  
  | 6 |  | 
    ALLEGRINI Ghjacumina
    
      
        
          |  | 6 |  | ALLEGRINI Ghjacumina | 181 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 12 | 224 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | HAMONIC Adrien | 880 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 12 | 847 |  
          | 3 | N | ½ | 7 |  | GIRAULT CHATELOT Clelia | 743 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 11½ | 561 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | FOISIL Eva | 471 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 12 | 434 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | FOISIL Marie | 715 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 11½ | 754 |  | 181 N | PouF |  | CRS | EXE | -  2B | =  7N | -  5B | -  3N | 1½ | 12 | 224 |  
  | 7 |  | 
    GIRAULT CHATELOT Clelia
    
      
        
          |  | 7 |  | GIRAULT CHATELOT Clelia | 743 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 11½ | 561 |  
          | 1 | B | 1 | 5 |  | FOISIL Eva | 471 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 12 | 434 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | DUBERNET AGOSTINI Pablo | 870 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 11½ | 1025 |  
          | 3 | B | ½ | 6 |  | ALLEGRINI Ghjacumina | 181 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 12 | 224 |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  | 743 N | PouF |  | CRS | +  5B | -  1N | =  6B |  |  | 1½ | 11½ | 561 |  
  | 8 |  | 
    VALERY Anto
    
      
        
          |  | 8 |  | VALERY Anto | 254 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 12 | 427 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | CONNAN Petru | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 10 | 227 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | HAMONIC Adrien | 880 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 12 | 847 |  | 254 N | PpoM |  | CRS |  |  |  | +  9B | -  2N | 1 | 12 | 427 |  
  | 9 |  | 
    CONNAN Petru
    
      
        
          |  | 9 |  | CONNAN Petru | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 10 | 227 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | VALERY Anto | 254 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 12 | 427 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | BOUANANI Rayan Aristote | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 10½ | -477 |  | 200 N | PpoM |  | CRS |  |  |  | -  8N | + 11B | 1 | 10 | 227 |  
  | 10 |  | 
    RAVAILLE Gabin
    
      
        
          |  | 10 |  | RAVAILLE Gabin | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 9 | 344 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | N | 1 | 11 |  | BOUANANI Rayan Aristote | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 10½ | -477 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | VERSINI Louise | 488 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 14½ | 473 |  | 200 N | PpoM |  | CRS |  |  |  | + 11N | -  4B | 1 | 9 | 344 |  
  | 11 |  | 
    BOUANANI Rayan Aristote
    
      
        
          |  | 11 |  | BOUANANI Rayan Aristote | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 10½ | -477 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | RAVAILLE Gabin | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 9 | 344 |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | CONNAN Petru | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 10 | 227 |  | 200 N | PpoM |  | CRS |  |  |  | - 10B | -  9N | 0 | 10½ | -477 |  |