| Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    HAMIDI BOTTE Ethan
    
      
        
          |  | 1 |  | HAMIDI BOTTE Ethan | 400 N | PouM | FRA | CRS | 6 | 28½ | 722 |  
          | 1 | B | 1 | 6 |  | YAZIDI Kenza | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 24 | 451 |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | SELMI Ramez | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 26 | 357 |  
          | 3 | N | 1 | 3 |  | GOMEZ FARO Nathan | 470 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 25 | 567 |  
          | 4 | B | 1 | 2 |  | REMMACHE Kamil | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 26 | 578 |  
          | 5 | N | 1 | 5 |  | WANNER GUILLOTIN Lorys | 447 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 23½ | 561 |  
          | 6 | B | 1 | 8 |  | CARABETI Antonia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22 | 451 |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | GAUTIER Baptiste | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 24½ | 684 |  | 400 N | PouM |  | CRS | +  6B | + 15N | +  3N | +  2B | +  5N | +  8B | -  4N | 6 | 28½ | 722 | 
 
  | 2 |  | 
    REMMACHE Kamil
    
      
        
          |  | 2 |  | REMMACHE Kamil | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 26 | 578 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | AUGER GOURCY Flora | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 280 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | MANFREDI Enzo | 400 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 416 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | DARMOUL Mohamed | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 22½ | 392 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | HAMIDI BOTTE Ethan | 400 N | PouM | FRA | CRS | 6 | 28½ | 722 |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | RAZAFINDRAKOTO Mahery | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 27 | 351 |  
          | 6 | B | 1 | 3 |  | GOMEZ FARO Nathan | 470 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 25 | 567 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | WANNER GUILLOTIN Lorys | 447 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 23½ | 561 |  | 400 N | PouM |  | CRS | + 17B | + 11N | + 12B | -  1N | + 14B | +  3B | -  5N | 5 | 26 | 578 | 
 
  | 3 |  | 
    GOMEZ FARO Nathan
    
      
        
          |  | 3 |  | GOMEZ FARO Nathan | 470 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 25 | 567 |  
          | 1 | B | 1 | 20 |  | LECOMTE Jean Philippe | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 20½ | 247 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | REMMACHE Neila | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 361 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | HAMIDI BOTTE Ethan | 400 N | PouM | FRA | CRS | 6 | 28½ | 722 |  
          | 4 | N | 1 | 11 |  | MANFREDI Enzo | 400 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 416 |  
          | 5 | B | 1 | 10 |  | RANTY Lola | 442 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 471 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | REMMACHE Kamil | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 26 | 578 |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | LOMELLINI Paola | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 417 |  | 470 N | PouM |  | CRS | + 20B | + 16N | -  1B | + 11N | + 10B | -  2N | +  9B | 5 | 25 | 567 | 
 
  | 4 |  | 
    GAUTIER Baptiste
    
      
        
          |  | 4 |  | GAUTIER Baptiste | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 24½ | 684 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | RANTY Lola | 442 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 471 |  
          | 3 | N | 1 | 21 |  | AKREMI Youssef | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 19 | 120 |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | LOMELLINI Paola | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 417 |  
          | 5 | N | 1 | 7 |  | PEIRERA CEPA Andreia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22½ | 451 |  
          | 6 | N | 1 | 14 |  | RAZAFINDRAKOTO Mahery | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 27 | 351 |  
          | 7 | B | 1 | 1 |  | HAMIDI BOTTE Ethan | 400 N | PouM | FRA | CRS | 6 | 28½ | 722 |  | 400 N | PouM |  | CRS |  | - 10B | + 21N | +  9B | +  7N | + 14N | +  1B | 5 | 24½ | 684 | 
 
  | 5 |  | 
    WANNER GUILLOTIN Lorys
    
      
        
          |  | 5 |  | WANNER GUILLOTIN Lorys | 447 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 23½ | 561 |  
          | 1 | N | ½ | 9 |  | LOMELLINI Paola | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 417 |  
          | 2 | N | 1 | 18 |  | TEMKKIT Maria | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 336 |  
          | 3 | B | ½ | 14 |  | RAZAFINDRAKOTO Mahery | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 27 | 351 |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | REMMACHE Neila | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 361 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | HAMIDI BOTTE Ethan | 400 N | PouM | FRA | CRS | 6 | 28½ | 722 |  
          | 6 | B | 1 | 15 |  | SELMI Ramez | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 26 | 357 |  
          | 7 | B | 1 | 2 |  | REMMACHE Kamil | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 26 | 578 |  | 447 N | PupM |  | CRS | =  9N | + 18N | = 14B | + 16N | -  1B | + 15B | +  2B | 5 | 23½ | 561 | 
 
  | 6 |  | 
    YAZIDI Kenza
    
      
        
          |  | 6 |  | YAZIDI Kenza | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 24 | 451 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | HAMIDI BOTTE Ethan | 400 N | PouM | FRA | CRS | 6 | 28½ | 722 |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | DAS NEVES GALAGHAR Matilde | 400 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 16½ | 103 |  
          | 3 | N | ½ | 8 |  | CARABETI Antonia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22 | 451 |  
          | 4 | B | ½ | 7 |  | PEIRERA CEPA Andreia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22½ | 451 |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | LOMELLINI Paola | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 417 |  
          | 6 | B | 1 | 17 |  | AUGER GOURCY Flora | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 280 |  
          | 7 | N | 1 | 13 |  | AMMOUR Anas | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 21 | 460 |  | 400 N | PouF |  | CRS | -  1N | + 22B | =  8N | =  7B | -  9N | + 17B | + 13N | 4 | 24 | 451 | 
 
  | 7 |  | 
    PEIRERA CEPA Andreia
    
      
        
          |  | 7 |  | PEIRERA CEPA Andreia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22½ | 451 |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | AKREMI Youssef | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 19 | 120 |  
          | 2 | N | ½ | 12 |  | DARMOUL Mohamed | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 22½ | 392 |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | MANFREDI Enzo | 400 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 416 |  
          | 4 | N | ½ | 6 |  | YAZIDI Kenza | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 24 | 451 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | GAUTIER Baptiste | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 24½ | 684 |  
          | 6 | N | 1 | 18 |  | TEMKKIT Maria | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 336 |  
          | 7 | B | 1 | 16 |  | REMMACHE Neila | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 361 |  | 400 N | PouF |  | CRS | + 21B | = 12N | - 11B | =  6N | -  4B | + 18N | + 16B | 4 | 22½ | 451 | 
 
  | 8 |  | 
    CARABETI Antonia
    
      
        
          |  | 8 |  | CARABETI Antonia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22 | 451 |  
          | 1 | B | 0 | 16 |  | REMMACHE Neila | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 361 |  
          | 2 | N | 1 | 20 |  | LECOMTE Jean Philippe | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 20½ | 247 |  
          | 3 | B | ½ | 6 |  | YAZIDI Kenza | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 24 | 451 |  
          | 4 | N | ½ | 15 |  | SELMI Ramez | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 26 | 357 |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | TEMKKIT Maria | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 336 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | HAMIDI BOTTE Ethan | 400 N | PouM | FRA | CRS | 6 | 28½ | 722 |  
          | 7 | B | 1 | 14 |  | RAZAFINDRAKOTO Mahery | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 27 | 351 |  | 400 N | PouF |  | CRS | - 16B | + 20N | =  6B | = 15N | + 18B | -  1N | + 14B | 4 | 22 | 451 | 
 
  | 9 |  | 
    LOMELLINI Paola
    
      
        
          |  | 9 |  | LOMELLINI Paola | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 417 |  
          | 1 | B | ½ | 5 |  | WANNER GUILLOTIN Lorys | 447 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 23½ | 561 |  
          | 2 | N | 0 | 14 |  | RAZAFINDRAKOTO Mahery | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 27 | 351 |  
          | 3 | B | 1 | 13 |  | AMMOUR Anas | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 21 | 460 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | GAUTIER Baptiste | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 24½ | 684 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | YAZIDI Kenza | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 24 | 451 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | LECOMTE Jean Philippe | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 20½ | 247 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | GOMEZ FARO Nathan | 470 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 25 | 567 |  | 400 N | PouF |  | CRS | =  5B | - 14N | + 13B | -  4N | +  6B | + 20N | -  3N | 3½ | 26½ | 417 | 
 
  | 10 |  | 
    RANTY Lola
    
      
        
          |  | 10 |  | RANTY Lola | 442 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 471 |  
          | 1 | B | 0 | 11 |  | MANFREDI Enzo | 400 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 416 |  
          | 2 | N | 1 | 4 |  | GAUTIER Baptiste | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 24½ | 684 |  
          | 3 | B | ½ | 15 |  | SELMI Ramez | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 26 | 357 |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | DARMOUL Mohamed | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 22½ | 392 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | GOMEZ FARO Nathan | 470 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 25 | 567 |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 | B | 1 | 19 |  | SAADI Zeyneb | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 20 | 298 |  | 442 N | PouF |  | CRS | - 11B | +  4N | = 15B | + 12N | -  3N |  | + 19B | 3½ | 24½ | 471 | 
 
  | 11 |  | 
    MANFREDI Enzo
    
      
        
          |  | 11 |  | MANFREDI Enzo | 400 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 416 |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | RANTY Lola | 442 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 471 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | REMMACHE Kamil | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 26 | 578 |  
          | 3 | N | 1 | 7 |  | PEIRERA CEPA Andreia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22½ | 451 |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | GOMEZ FARO Nathan | 470 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 25 | 567 |  
          | 5 | N | 0 | 15 |  | SELMI Ramez | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 26 | 357 |  
          | 6 | B | ½ | 19 |  | SAADI Zeyneb | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 20 | 298 |  
          | 7 | B | 1 | 21 |  | AKREMI Youssef | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 19 | 120 |  | 400 N | PupM |  | CRS | + 10N | -  2B | +  7N | -  3B | - 15N | = 19B | + 21B | 3½ | 23½ | 416 | 
 
  | 12 |  | 
    DARMOUL Mohamed
    
      
        
          |  | 12 |  | DARMOUL Mohamed | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 22½ | 392 |  
          | 1 | N | 1 | 19 |  | SAADI Zeyneb | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 20 | 298 |  
          | 2 | B | ½ | 7 |  | PEIRERA CEPA Andreia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22½ | 451 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | REMMACHE Kamil | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 26 | 578 |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | RANTY Lola | 442 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 471 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | AMMOUR Anas | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 21 | 460 |  
          | 6 | B | 1 | 23 |  | KHEZAMI Meryam | 300 N | PouF | FRA | CRS | ½ | 17½ | 71 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | SELMI Ramez | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 26 | 357 |  | 400 N | PouM |  | CRS | + 19N | =  7B | -  2N | - 10B | - 13N | + 23B | + 15N | 3½ | 22½ | 392 | 
 
  | 13 |  | 
    AMMOUR Anas
    
      
        
          |  | 13 |  | AMMOUR Anas | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 21 | 460 |  
          | 1 | B | ½ | 14 |  | RAZAFINDRAKOTO Mahery | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 27 | 351 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | LOMELLINI Paola | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 417 |  
          | 4 | N | 1 | 20 |  | LECOMTE Jean Philippe | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 20½ | 247 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | DARMOUL Mohamed | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 22½ | 392 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | REMMACHE Neila | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 361 |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | YAZIDI Kenza | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 24 | 451 |  | 400 N | PouM |  | CRS | = 14B |  | -  9N | + 20N | + 12B | + 16N | -  6B | 3½ | 21 | 460 | 
 
  | 14 |  | 
    RAZAFINDRAKOTO Mahery
    
      
        
          |  | 14 |  | RAZAFINDRAKOTO Mahery | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 27 | 351 |  
          | 1 | N | ½ | 13 |  | AMMOUR Anas | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 21 | 460 |  
          | 2 | B | 1 | 9 |  | LOMELLINI Paola | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 417 |  
          | 3 | N | ½ | 5 |  | WANNER GUILLOTIN Lorys | 447 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 23½ | 561 |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | AUGER GOURCY Flora | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 280 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | REMMACHE Kamil | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 26 | 578 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | GAUTIER Baptiste | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 24½ | 684 |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | CARABETI Antonia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22 | 451 |  | 400 N | PouM |  | CRS | = 13N | +  9B | =  5N | + 17B | -  2N | -  4B | -  8N | 3 | 27 | 351 | 
 
  | 15 |  | 
    SELMI Ramez
    
      
        
          |  | 15 |  | SELMI Ramez | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 26 | 357 |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | DAS NEVES GALAGHAR Matilde | 400 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 16½ | 103 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | HAMIDI BOTTE Ethan | 400 N | PouM | FRA | CRS | 6 | 28½ | 722 |  
          | 3 | N | ½ | 10 |  | RANTY Lola | 442 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 471 |  
          | 4 | B | ½ | 8 |  | CARABETI Antonia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22 | 451 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | MANFREDI Enzo | 400 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 416 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | WANNER GUILLOTIN Lorys | 447 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 23½ | 561 |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | DARMOUL Mohamed | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 22½ | 392 |  | 400 N | PouM |  | CRS | + 22N | -  1B | = 10N | =  8B | + 11B | -  5N | - 12B | 3 | 26 | 357 | 
 
  | 16 |  | 
    REMMACHE Neila
    
      
        
          |  | 16 |  | REMMACHE Neila | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 361 |  
          | 1 | N | 1 | 8 |  | CARABETI Antonia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22 | 451 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | GOMEZ FARO Nathan | 470 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 25 | 567 |  
          | 3 | N | 1 | 19 |  | SAADI Zeyneb | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 20 | 298 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | WANNER GUILLOTIN Lorys | 447 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 23½ | 561 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | AUGER GOURCY Flora | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 280 |  
          | 6 | B | 0 | 13 |  | AMMOUR Anas | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 21 | 460 |  
          | 7 | N | 0 | 7 |  | PEIRERA CEPA Andreia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22½ | 451 |  | 400 N | PouF |  | CRS | +  8N | -  3B | + 19N | -  5B | + 17N | - 13B | -  7N | 3 | 24½ | 361 | 
 
  | 17 |  | 
    AUGER GOURCY Flora
    
      
        
          |  | 17 |  | AUGER GOURCY Flora | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 280 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | REMMACHE Kamil | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 26 | 578 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | TEMKKIT Maria | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 336 |  
          | 4 | N | 0 | 14 |  | RAZAFINDRAKOTO Mahery | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 27 | 351 |  
          | 5 | B | 0 | 16 |  | REMMACHE Neila | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 361 |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | YAZIDI Kenza | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 24 | 451 |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | LECOMTE Jean Philippe | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 20½ | 247 |  | 400 N | PouF |  | CRS | -  2N | EXE | + 18B | - 14N | - 16B | -  6N | + 20B | 3 | 20½ | 280 | 
 
  | 18 |  | 
    TEMKKIT Maria
    
      
        
          |  | 18 |  | TEMKKIT Maria | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 336 |  
          | 1 | N | 1 | 23 |  | KHEZAMI Meryam | 300 N | PouF | FRA | CRS | ½ | 17½ | 71 |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | WANNER GUILLOTIN Lorys | 447 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 23½ | 561 |  
          | 3 | N | 0 | 17 |  | AUGER GOURCY Flora | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 280 |  
          | 4 | B | 1 | 19 |  | SAADI Zeyneb | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 20 | 298 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | CARABETI Antonia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22 | 451 |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | PEIRERA CEPA Andreia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22½ | 451 |  
          | 7 | B | 1 | 22 |  | DAS NEVES GALAGHAR Matilde | 400 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 16½ | 103 |  | 400 N | PouF |  | CRS | + 23N | -  5B | - 17N | + 19B | -  8N | -  7B | + 22B | 3 | 20 | 336 | 
 
  | 19 |  | 
    SAADI Zeyneb
    
      
        
          |  | 19 |  | SAADI Zeyneb | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 20 | 298 |  
          | 1 | B | 0 | 12 |  | DARMOUL Mohamed | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 22½ | 392 |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | AKREMI Youssef | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 19 | 120 |  
          | 3 | B | 0 | 16 |  | REMMACHE Neila | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 361 |  
          | 4 | N | 0 | 18 |  | TEMKKIT Maria | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 336 |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | BARTHELEMY Thomas | 400 N | PupM | FRA | CRS | ½ | 17 | 157 |  
          | 6 | N | ½ | 11 |  | MANFREDI Enzo | 400 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 416 |  
          | 7 | N | 0 | 10 |  | RANTY Lola | 442 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 471 |  | 400 N | PouM |  | CRS | - 12B | + 21N | - 16B | - 18N | + 24B | = 11N | - 10N | 2½ | 20 | 298 | 
 
  | 20 |  | 
    LECOMTE Jean Philippe
    
      
        
          |  | 20 |  | LECOMTE Jean Philippe | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 20½ | 247 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | GOMEZ FARO Nathan | 470 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 25 | 567 |  
          | 2 | B | 0 | 8 |  | CARABETI Antonia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22 | 451 |  
          | 3 | N | 1 | 22 |  | DAS NEVES GALAGHAR Matilde | 400 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 16½ | 103 |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | AMMOUR Anas | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 21 | 460 |  
          | 5 | N | 1 | 21 |  | AKREMI Youssef | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 19 | 120 |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | LOMELLINI Paola | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 417 |  
          | 7 | N | 0 | 17 |  | AUGER GOURCY Flora | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 280 |  | 400 N | PouM |  | CRS | -  3N | -  8B | + 22N | - 13B | + 21N | -  9B | - 17N | 2 | 20½ | 247 | 
 
  | 21 |  | 
    AKREMI Youssef
    
      
        
          |  | 21 |  | AKREMI Youssef | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 19 | 120 |  
          | 1 | N | 0 | 7 |  | PEIRERA CEPA Andreia | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 22½ | 451 |  
          | 2 | B | 0 | 19 |  | SAADI Zeyneb | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 20 | 298 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | GAUTIER Baptiste | 400 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 24½ | 684 |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | DAS NEVES GALAGHAR Matilde | 400 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 16½ | 103 |  
          | 5 | B | 0 | 20 |  | LECOMTE Jean Philippe | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 20½ | 247 |  
          | 6 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 7 | N | 0 | 11 |  | MANFREDI Enzo | 400 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 416 |  | 400 N | PouM |  | CRS | -  7N | - 19B | -  4B | + 22N | - 20B | EXE | - 11N | 2 | 19 | 120 | 
 
  | 22 |  | 
    DAS NEVES GALAGHAR Matilde
    
      
        
          |  | 22 |  | DAS NEVES GALAGHAR Matilde | 400 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 16½ | 103 |  
          | 1 | B | 0 | 15 |  | SELMI Ramez | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 26 | 357 |  
          | 2 | N | 0 | 6 |  | YAZIDI Kenza | 400 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 24 | 451 |  
          | 3 | B | 0 | 20 |  | LECOMTE Jean Philippe | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 20½ | 247 |  
          | 4 | B | 0 | 21 |  | AKREMI Youssef | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 19 | 120 |  
          | 5 | N | 1 | 23 |  | KHEZAMI Meryam | 300 N | PouF | FRA | CRS | ½ | 17½ | 71 |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 | N | 0 | 18 |  | TEMKKIT Maria | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 336 |  | 400 N | PouF |  | CRS | - 15B | -  6N | - 20B | - 21B | + 23N |  | - 18N | 1 | 16½ | 103 | 
 
  | 23 |  | 
    KHEZAMI Meryam
    
      
        
          |  | 23 |  | KHEZAMI Meryam | 300 N | PouF | FRA | CRS | ½ | 17½ | 71 |  
          | 1 | B | 0 | 18 |  | TEMKKIT Maria | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 336 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | N | ½ | 24 |  | BARTHELEMY Thomas | 400 N | PupM | FRA | CRS | ½ | 17 | 157 |  
          | 5 | B | 0 | 22 |  | DAS NEVES GALAGHAR Matilde | 400 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 16½ | 103 |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | DARMOUL Mohamed | 400 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 22½ | 392 |  
          | 7 |  |  |  |  | 300 N | PouF |  | CRS | - 18B |  |  | = 24N | - 22B | - 12N |  | ½ | 17½ | 71 | 
 
  | 24 |  | 
    BARTHELEMY Thomas
    
      
        
          |  | 24 |  | BARTHELEMY Thomas | 400 N | PupM | FRA | CRS | ½ | 17 | 157 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | B | ½ | 23 |  | KHEZAMI Meryam | 300 N | PouF | FRA | CRS | ½ | 17½ | 71 |  
          | 5 | N | 0 | 19 |  | SAADI Zeyneb | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 20 | 298 |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  | 400 N | PupM |  | CRS |  |  |  | = 23B | - 19N |  |  | ½ | 17 | 157 |