TOURNOI DE BLITZ À QUATRE
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu.
1  
ANTOINE Baptiste
  1   ANTOINE Baptiste 2100 E SenM FRA 7 29  
1 B 1 31   SACHA Daniel 1199 E SenM FRA 1 21  
2 N 1 18   ARTHUR Simon 1399 E SenM FRA 3 30  
3 B 1 7   APOLLO Helio 1450 E SenM FRA 5 29  
4 N 1 2   PIERRE ANGE Laura 1600 E SenM FRA 5 33  
5 B 1 3   LUDOVIC Marc-Andria 2000 E SenM FRA 5 33  
6 N 1 4   MATHIS Jean-Phi 1650 E SenM FRA 5 31½  
7 B 1 5   CALYPSO Matteo 1400 E SenM FRA 5 30½  
2100 E SenM + 31B + 18N +  7B +  2N +  3B +  4N +  5B 7 29
2  
PIERRE ANGE Laura
  2   PIERRE ANGE Laura 1600 E SenM FRA 5 33  
1 N 1 15   MARC Julien 700 E SenM FRA 4 21  
2 B 1 9   VIKTOR Nicolas 1399 E SenM FRA 4 30  
3 N 1 10   TIMOTHE Alexandre 1200 E SenM FRA 4 28  
4 B 0 1   ANTOINE Baptiste 2100 E SenM FRA 7 29  
5 N 0 6   EMMA Cerise 1400 E SenF FRA 5 29  
6 B 1 13   CHARLES Vincent 1199 E JunM FRA 4 26  
7 B 1 3   LUDOVIC Marc-Andria 2000 E SenM FRA 5 33  
1600 E SenM + 15N +  9B + 10N -  1B -  6N + 13B +  3B 5 33
3  
LUDOVIC Marc-Andria
  3   LUDOVIC Marc-Andria 2000 E SenM FRA 5 33  
1 N 1 27   HARMONIE Maerich 800 E SenM FRA 2 21  
2 B 1 8   ADRIEN Jose 1399 E SenM FRA 5 25½  
3 N 1 5   CALYPSO Matteo 1400 E SenM FRA 5 30½  
4 B 1 6   EMMA Cerise 1400 E SenF FRA 5 29  
5 N 0 1   ANTOINE Baptiste 2100 E SenM FRA 7 29  
6 B 1 11   TOAIRASCU Paul-Antoine 1500 E SenM FRA 4 27½  
7 N 0 2   PIERRE ANGE Laura 1600 E SenM FRA 5 33  
2000 E SenM + 27N +  8B +  5N +  6B -  1N + 11B -  2N 5 33
4  
MATHIS Jean-Phi
  4   MATHIS Jean-Phi 1650 E SenM FRA 5 31½  
1 B 1 20   TONI-BAPTISTE Raphael 710 E SenM FRA 3 24  
2 N 1 16   RAFAEL Calixte 1399 E SenM FRA 23½  
3 B 0 6   EMMA Cerise 1400 E SenF FRA 5 29  
4 N 1 9   VIKTOR Nicolas 1399 E SenM FRA 4 30  
5 B 1 8   ADRIEN Jose 1399 E SenM FRA 5 25½  
6 B 0 1   ANTOINE Baptiste 2100 E SenM FRA 7 29  
7 N 1 12   MATTEO Gabriel 600 E SenM FRA 4 26  
1650 E SenM + 20B + 16N -  6B +  9N +  8B -  1B + 12N 5 31½
5  
CALYPSO Matteo
  5   CALYPSO Matteo 1400 E SenM FRA 5 30½  
1 B 1 17   NAOUFAL Nisar 650 E JunM FRA 22½  
2 N 1 23   PIERRE-ANTOINE Maxime 650 E SenM FRA 3 20  
3 B 0 3   LUDOVIC Marc-Andria 2000 E SenM FRA 5 33  
4 N 1 20   TONI-BAPTISTE Raphael 710 E SenM FRA 3 24  
5 B 1 10   TIMOTHE Alexandre 1200 E SenM FRA 4 28  
6 N 1 6   EMMA Cerise 1400 E SenF FRA 5 29  
7 N 0 1   ANTOINE Baptiste 2100 E SenM FRA 7 29  
1400 E SenM + 17B + 23N -  3B + 20N + 10B +  6N -  1N 5 30½
6  
EMMA Cerise
  6   EMMA Cerise 1400 E SenF FRA 5 29  
1 N 1 14   ANGHJULA Laina 600 E SenM FRA 4 23½  
2 B 1 30   FARES Chilianu 600 E SenM FRA 1 22  
3 N 1 4   MATHIS Jean-Phi 1650 E SenM FRA 5 31½  
4 N 0 3   LUDOVIC Marc-Andria 2000 E SenM FRA 5 33  
5 B 1 2   PIERRE ANGE Laura 1600 E SenM FRA 5 33  
6 B 0 5   CALYPSO Matteo 1400 E SenM FRA 5 30½  
7 N 1 11   TOAIRASCU Paul-Antoine 1500 E SenM FRA 4 27½  
1400 E SenF + 14N + 30B +  4N -  3N +  2B -  5B + 11N 5 29
7  
APOLLO Helio
  7   APOLLO Helio 1450 E SenM FRA 5 29  
1 N 1 21   ERIC Anghjulu Santu 650 E SenM FRA 3 23  
2 B 1 13   CHARLES Vincent 1199 E JunM FRA 4 26  
3 N 0 1   ANTOINE Baptiste 2100 E SenM FRA 7 29  
4 B 0 10   TIMOTHE Alexandre 1200 E SenM FRA 4 28  
5 N 1 22   RAPHAEL Antoine 700 E JunM FRA 3 23  
6 B 1 15   MARC Julien 700 E SenM FRA 4 21  
7 N 1 9   VIKTOR Nicolas 1399 E SenM FRA 4 30  
1450 E SenM + 21N + 13B -  1N - 10B + 22N + 15B +  9N 5 29
8  
ADRIEN Jose
  8   ADRIEN Jose 1399 E SenM FRA 5 25½  
1 B 1 19   ANGHULA-DEA Eleanor 600 E SenM FRA 3 25½  
2 N 0 3   LUDOVIC Marc-Andria 2000 E SenM FRA 5 33  
3 B 1 23   PIERRE-ANTOINE Maxime 650 E SenM FRA 3 20  
4 N 1 22   RAPHAEL Antoine 700 E JunM FRA 3 23  
5 N 0 4   MATHIS Jean-Phi 1650 E SenM FRA 5 31½  
6 B 1 17   NAOUFAL Nisar 650 E JunM FRA 22½  
7 B 1 18   ARTHUR Simon 1399 E SenM FRA 3 30  
1399 E SenM + 19B -  3N + 23B + 22N -  4N + 17B + 18B 5 25½
9  
VIKTOR Nicolas
  9   VIKTOR Nicolas 1399 E SenM FRA 4 30  
1 B 1 12   MATTEO Gabriel 600 E SenM FRA 4 26  
2 N 0 2   PIERRE ANGE Laura 1600 E SenM FRA 5 33  
3 B 1 19   ANGHULA-DEA Eleanor 600 E SenM FRA 3 25½  
4 B 0 4   MATHIS Jean-Phi 1650 E SenM FRA 5 31½  
5 N 1 14   ANGHJULA Laina 600 E SenM FRA 4 23½  
6 N 1 10   TIMOTHE Alexandre 1200 E SenM FRA 4 28  
7 B 0 7   APOLLO Helio 1450 E SenM FRA 5 29  
1399 E SenM + 12B -  2N + 19B -  4B + 14N + 10N -  7B 4 30
10  
TIMOTHE Alexandre
  10   TIMOTHE Alexandre 1200 E SenM FRA 4 28  
1 N 1 29   NAELLE Laetitia 600 E SenM FRA 2 18½  
2 B 1 11   TOAIRASCU Paul-Antoine 1500 E SenM FRA 4 27½  
3 B 0 2   PIERRE ANGE Laura 1600 E SenM FRA 5 33  
4 N 1 7   APOLLO Helio 1450 E SenM FRA 5 29  
5 N 0 5   CALYPSO Matteo 1400 E SenM FRA 5 30½  
6 B 0 9   VIKTOR Nicolas 1399 E SenM FRA 4 30  
7 N 1 19   ANGHULA-DEA Eleanor 600 E SenM FRA 3 25½  
1200 E SenM + 29N + 11B -  2B +  7N -  5N -  9B + 19N 4 28
11  
TOAIRASCU Paul-Antoine
  11   TOAIRASCU Paul-Antoine 1500 E SenM FRA 4 27½  
1 B 1 22   RAPHAEL Antoine 700 E JunM FRA 3 23  
2 N 0 10   TIMOTHE Alexandre 1200 E SenM FRA 4 28  
3 B 1 17   NAOUFAL Nisar 650 E JunM FRA 22½  
4 N 1 13   CHARLES Vincent 1199 E JunM FRA 4 26  
5 B 1 18   ARTHUR Simon 1399 E SenM FRA 3 30  
6 N 0 3   LUDOVIC Marc-Andria 2000 E SenM FRA 5 33  
7 B 0 6   EMMA Cerise 1400 E SenF FRA 5 29  
1500 E SenM + 22B - 10N + 17B + 13N + 18B -  3N -  6B 4 27½
12  
MATTEO Gabriel
  12   MATTEO Gabriel 600 E SenM FRA 4 26  
1 N 0 9   VIKTOR Nicolas 1399 E SenM FRA 4 30  
2 B 1 15   MARC Julien 700 E SenM FRA 4 21  
3 N 0 13   CHARLES Vincent 1199 E JunM FRA 4 26  
4 B 1 21   ERIC Anghjulu Santu 650 E SenM FRA 3 23  
5 B 1 20   TONI-BAPTISTE Raphael 710 E SenM FRA 3 24  
6 N 1 18   ARTHUR Simon 1399 E SenM FRA 3 30  
7 B 0 4   MATHIS Jean-Phi 1650 E SenM FRA 5 31½  
600 E SenM -  9N + 15B - 13N + 21B + 20B + 18N -  4B 4 26
13  
CHARLES Vincent
  13   CHARLES Vincent 1199 E JunM FRA 4 26  
1 B 1 28   SACHA Antoine 600 E SenM FRA 2 18½  
2 N 0 7   APOLLO Helio 1450 E SenM FRA 5 29  
3 B 1 12   MATTEO Gabriel 600 E SenM FRA 4 26  
4 B 0 11   TOAIRASCU Paul-Antoine 1500 E SenM FRA 4 27½  
5 N 1 19   ANGHULA-DEA Eleanor 600 E SenM FRA 3 25½  
6 N 0 2   PIERRE ANGE Laura 1600 E SenM FRA 5 33  
7 B 1 21   ERIC Anghjulu Santu 650 E SenM FRA 3 23  
1199 E JunM + 28B -  7N + 12B - 11B + 19N -  2N + 21B 4 26
14  
ANGHJULA Laina
  14   ANGHJULA Laina 600 E SenM FRA 4 23½  
1 B 0 6   EMMA Cerise 1400 E SenF FRA 5 29  
2 B 1 24   OCEAN Lyazid 1399 E SenM FRA 3 19½  
3 N 1 16   RAFAEL Calixte 1399 E SenM FRA 23½  
4 N 0 18   ARTHUR Simon 1399 E SenM FRA 3 30  
5 B 0 9   VIKTOR Nicolas 1399 E SenM FRA 4 30  
6 B 1 22   RAPHAEL Antoine 700 E JunM FRA 3 23  
7 N 1 27   HARMONIE Maerich 800 E SenM FRA 2 21  
600 E SenM -  6B + 24B + 16N - 18N -  9B + 22B + 27N 4 23½
15  
MARC Julien
  15   MARC Julien 700 E SenM FRA 4 21  
1 B 0 2   PIERRE ANGE Laura 1600 E SenM FRA 5 33  
2 N 0 12   MATTEO Gabriel 600 E SenM FRA 4 26  
3 B 1 32   SOFIA Marie-Lise 600 E SenM FRA 0 19½  
4 N 1 30   FARES Chilianu 600 E SenM FRA 1 22  
5 B 1 25   ANTONIN Gabriel 600 E SenM FRA 3 16½  
6 N 0 7   APOLLO Helio 1450 E SenM FRA 5 29  
7 B 1 23   PIERRE-ANTOINE Maxime 650 E SenM FRA 3 20  
700 E SenM -  2B - 12N + 32B + 30N + 25B -  7N + 23B 4 21
16  
RAFAEL Calixte
  16   RAFAEL Calixte 1399 E SenM FRA 23½  
1 N 1 26   JULES Andrei 600 E SenM FRA 3 13½  
2 B 0 4   MATHIS Jean-Phi 1650 E SenM FRA 5 31½  
3 B 0 14   ANGHJULA Laina 600 E SenM FRA 4 23½  
4 N 0 19   ANGHULA-DEA Eleanor 600 E SenM FRA 3 25½  
5 N 1 28   SACHA Antoine 600 E SenM FRA 2 18½  
6 B 1 25   ANTONIN Gabriel 600 E SenM FRA 3 16½  
7 N ½ 17   NAOUFAL Nisar 650 E JunM FRA 22½  
1399 E SenM + 26N -  4B - 14B - 19N + 28N + 25B = 17N 23½
17  
NAOUFAL Nisar
  17   NAOUFAL Nisar 650 E JunM FRA 22½  
1 N 0 5   CALYPSO Matteo 1400 E SenM FRA 5 30½  
2 B 1 32   SOFIA Marie-Lise 600 E SenM FRA 0 19½  
3 N 0 11   TOAIRASCU Paul-Antoine 1500 E SenM FRA 4 27½  
4 B 1 29   NAELLE Laetitia 600 E SenM FRA 2 18½  
5 N 1 24   OCEAN Lyazid 1399 E SenM FRA 3 19½  
6 N 0 8   ADRIEN Jose 1399 E SenM FRA 5 25½  
7 B ½ 16   RAFAEL Calixte 1399 E SenM FRA 23½  
650 E JunM -  5N + 32B - 11N + 29B + 24N -  8N = 16B 22½
18  
ARTHUR Simon
  18   ARTHUR Simon 1399 E SenM FRA 3 30  
1 N 1 25   ANTONIN Gabriel 600 E SenM FRA 3 16½  
2 B 0 1   ANTOINE Baptiste 2100 E SenM FRA 7 29  
3 N 1 21   ERIC Anghjulu Santu 650 E SenM FRA 3 23  
4 B 1 14   ANGHJULA Laina 600 E SenM FRA 4 23½  
5 N 0 11   TOAIRASCU Paul-Antoine 1500 E SenM FRA 4 27½  
6 B 0 12   MATTEO Gabriel 600 E SenM FRA 4 26  
7 N 0 8   ADRIEN Jose 1399 E SenM FRA 5 25½  
1399 E SenM + 25N -  1B + 21N + 14B - 11N - 12B -  8N 3 30
19  
ANGHULA-DEA Eleanor
  19   ANGHULA-DEA Eleanor 600 E SenM FRA 3 25½  
1 N 0 8   ADRIEN Jose 1399 E SenM FRA 5 25½  
2 B 1 27   HARMONIE Maerich 800 E SenM FRA 2 21  
3 N 0 9   VIKTOR Nicolas 1399 E SenM FRA 4 30  
4 B 1 16   RAFAEL Calixte 1399 E SenM FRA 23½  
5 B 0 13   CHARLES Vincent 1199 E JunM FRA 4 26  
6 N 1 20   TONI-BAPTISTE Raphael 710 E SenM FRA 3 24  
7 B 0 10   TIMOTHE Alexandre 1200 E SenM FRA 4 28  
600 E SenM -  8N + 27B -  9N + 16B - 13B + 20N - 10B 3 25½
20  
TONI-BAPTISTE Raphael
  20   TONI-BAPTISTE Raphael 710 E SenM FRA 3 24  
1 N 0 4   MATHIS Jean-Phi 1650 E SenM FRA 5 31½  
2 B 1 26   JULES Andrei 600 E SenM FRA 3 13½  
3 N 1 25   ANTONIN Gabriel 600 E SenM FRA 3 16½  
4 B 0 5   CALYPSO Matteo 1400 E SenM FRA 5 30½  
5 N 0 12   MATTEO Gabriel 600 E SenM FRA 4 26  
6 B 0 19   ANGHULA-DEA Eleanor 600 E SenM FRA 3 25½  
7 N 1 31   SACHA Daniel 1199 E SenM FRA 1 21  
710 E SenM -  4N + 26B + 25N -  5B - 12N - 19B + 31N 3 24
21  
ERIC Anghjulu Santu
  21   ERIC Anghjulu Santu 650 E SenM FRA 3 23  
1 B 0 7   APOLLO Helio 1450 E SenM FRA 5 29  
2 N 1 28   SACHA Antoine 600 E SenM FRA 2 18½  
3 B 0 18   ARTHUR Simon 1399 E SenM FRA 3 30  
4 N 0 12   MATTEO Gabriel 600 E SenM FRA 4 26  
5 B 1 29   NAELLE Laetitia 600 E SenM FRA 2 18½  
6 B 1 24   OCEAN Lyazid 1399 E SenM FRA 3 19½  
7 N 0 13   CHARLES Vincent 1199 E JunM FRA 4 26  
650 E SenM -  7B + 28N - 18B - 12N + 29B + 24B - 13N 3 23
22  
RAPHAEL Antoine
  22   RAPHAEL Antoine 700 E JunM FRA 3 23  
1 N 0 11   TOAIRASCU Paul-Antoine 1500 E SenM FRA 4 27½  
2 B 1 29   NAELLE Laetitia 600 E SenM FRA 2 18½  
3 N 1 30   FARES Chilianu 600 E SenM FRA 1 22  
4 B 0 8   ADRIEN Jose 1399 E SenM FRA 5 25½  
5 B 0 7   APOLLO Helio 1450 E SenM FRA 5 29  
6 N 0 14   ANGHJULA Laina 600 E SenM FRA 4 23½  
7 B 1 28   SACHA Antoine 600 E SenM FRA 2 18½  
700 E JunM - 11N + 29B + 30N -  8B -  7B - 14N + 28B 3 23
23  
PIERRE-ANTOINE Maxime
  23   PIERRE-ANTOINE Maxime 650 E SenM FRA 3 20  
1 N 1 32   SOFIA Marie-Lise 600 E SenM FRA 0 19½  
2 B 0 5   CALYPSO Matteo 1400 E SenM FRA 5 30½  
3 N 0 8   ADRIEN Jose 1399 E SenM FRA 5 25½  
4 B 0 24   OCEAN Lyazid 1399 E SenM FRA 3 19½  
5 N 1 31   SACHA Daniel 1199 E SenM FRA 1 21  
6 B 1 27   HARMONIE Maerich 800 E SenM FRA 2 21  
7 N 0 15   MARC Julien 700 E SenM FRA 4 21  
650 E SenM + 32N -  5B -  8N - 24B + 31N + 27B - 15N 3 20
24  
OCEAN Lyazid
  24   OCEAN Lyazid 1399 E SenM FRA 3 19½  
1 B 0 30   FARES Chilianu 600 E SenM FRA 1 22  
2 N 0 14   ANGHJULA Laina 600 E SenM FRA 4 23½  
3 B 1 26   JULES Andrei 600 E SenM FRA 3 13½  
4 N 1 23   PIERRE-ANTOINE Maxime 650 E SenM FRA 3 20  
5 B 0 17   NAOUFAL Nisar 650 E JunM FRA 22½  
6 N 0 21   ERIC Anghjulu Santu 650 E SenM FRA 3 23  
7 B 1 29   NAELLE Laetitia 600 E SenM FRA 2 18½  
1399 E SenM - 30B - 14N + 26B + 23N - 17B - 21N + 29B 3 19½
25  
ANTONIN Gabriel
  25   ANTONIN Gabriel 600 E SenM FRA 3 16½  
1 B 0 18   ARTHUR Simon 1399 E SenM FRA 3 30  
2 N 1 31   SACHA Daniel 1199 E SenM FRA 1 21  
3 B 0 20   TONI-BAPTISTE Raphael 710 E SenM FRA 3 24  
4 B 1 27   HARMONIE Maerich 800 E SenM FRA 2 21  
5 N 0 15   MARC Julien 700 E SenM FRA 4 21  
6 N 0 16   RAFAEL Calixte 1399 E SenM FRA 23½  
7 B 1 32   SOFIA Marie-Lise 600 E SenM FRA 0 19½  
600 E SenM - 18B + 31N - 20B + 27B - 15N - 16N + 32B 3 16½
26  
JULES Andrei
  26   JULES Andrei 600 E SenM FRA 3 13½  
1 B 0 16   RAFAEL Calixte 1399 E SenM FRA 23½  
2 N 0 20   TONI-BAPTISTE Raphael 710 E SenM FRA 3 24  
3 N 0 24   OCEAN Lyazid 1399 E SenM FRA 3 19½  
4 B 0 28   SACHA Antoine 600 E SenM FRA 2 18½  
5 N 1 32   SOFIA Marie-Lise 600 E SenM FRA 0 19½  
6 B 1 31   SACHA Daniel 1199 E SenM FRA 1 21  
7 N 1 30   FARES Chilianu 600 E SenM FRA 1 22  
600 E SenM - 16B - 20N - 24N - 28B + 32N + 31B + 30N 3 13½
27  
HARMONIE Maerich
  27   HARMONIE Maerich 800 E SenM FRA 2 21  
1 B 0 3   LUDOVIC Marc-Andria 2000 E SenM FRA 5 33  
2 N 0 19   ANGHULA-DEA Eleanor 600 E SenM FRA 3 25½  
3 B 1 28   SACHA Antoine 600 E SenM FRA 2 18½  
4 N 0 25   ANTONIN Gabriel 600 E SenM FRA 3 16½  
5 B 1 30   FARES Chilianu 600 E SenM FRA 1 22  
6 N 0 23   PIERRE-ANTOINE Maxime 650 E SenM FRA 3 20  
7 B 0 14   ANGHJULA Laina 600 E SenM FRA 4 23½  
800 E SenM -  3B - 19N + 28B - 25N + 30B - 23N - 14B 2 21
28  
SACHA Antoine
  28   SACHA Antoine 600 E SenM FRA 2 18½  
1 N 0 13   CHARLES Vincent 1199 E JunM FRA 4 26  
2 B 0 21   ERIC Anghjulu Santu 650 E SenM FRA 3 23  
3 N 0 27   HARMONIE Maerich 800 E SenM FRA 2 21  
4 N 1 26   JULES Andrei 600 E SenM FRA 3 13½  
5 B 0 16   RAFAEL Calixte 1399 E SenM FRA 23½  
6 B 1 32   SOFIA Marie-Lise 600 E SenM FRA 0 19½  
7 N 0 22   RAPHAEL Antoine 700 E JunM FRA 3 23  
600 E SenM - 13N - 21B - 27N + 26N - 16B + 32B - 22N 2 18½
29  
NAELLE Laetitia
  29   NAELLE Laetitia 600 E SenM FRA 2 18½  
1 B 0 10   TIMOTHE Alexandre 1200 E SenM FRA 4 28  
2 N 0 22   RAPHAEL Antoine 700 E JunM FRA 3 23  
3 B 1 31   SACHA Daniel 1199 E SenM FRA 1 21  
4 N 0 17   NAOUFAL Nisar 650 E JunM FRA 22½  
5 N 0 21   ERIC Anghjulu Santu 650 E SenM FRA 3 23  
6 B 1 30   FARES Chilianu 600 E SenM FRA 1 22  
7 N 0 24   OCEAN Lyazid 1399 E SenM FRA 3 19½  
600 E SenM - 10B - 22N + 31B - 17N - 21N + 30B - 24N 2 18½
30  
FARES Chilianu
  30   FARES Chilianu 600 E SenM FRA 1 22  
1 N 1 24   OCEAN Lyazid 1399 E SenM FRA 3 19½  
2 N 0 6   EMMA Cerise 1400 E SenF FRA 5 29  
3 B 0 22   RAPHAEL Antoine 700 E JunM FRA 3 23  
4 B 0 15   MARC Julien 700 E SenM FRA 4 21  
5 N 0 27   HARMONIE Maerich 800 E SenM FRA 2 21  
6 N 0 29   NAELLE Laetitia 600 E SenM FRA 2 18½  
7 B 0 26   JULES Andrei 600 E SenM FRA 3 13½  
600 E SenM + 24N -  6N - 22B - 15B - 27N - 29N - 26B 1 22
31  
SACHA Daniel
  31   SACHA Daniel 1199 E SenM FRA 1 21  
1 N 0 1   ANTOINE Baptiste 2100 E SenM FRA 7 29  
2 B 0 25   ANTONIN Gabriel 600 E SenM FRA 3 16½  
3 N 0 29   NAELLE Laetitia 600 E SenM FRA 2 18½  
4 N 1 32   SOFIA Marie-Lise 600 E SenM FRA 0 19½  
5 B 0 23   PIERRE-ANTOINE Maxime 650 E SenM FRA 3 20  
6 N 0 26   JULES Andrei 600 E SenM FRA 3 13½  
7 B 0 20   TONI-BAPTISTE Raphael 710 E SenM FRA 3 24  
1199 E SenM -  1N - 25B - 29N + 32N - 23B - 26N - 20B 1 21
32  
SOFIA Marie-Lise
  32   SOFIA Marie-Lise 600 E SenM FRA 0 19½  
1 B 0 23   PIERRE-ANTOINE Maxime 650 E SenM FRA 3 20  
2 N 0 17   NAOUFAL Nisar 650 E JunM FRA 22½  
3 N 0 15   MARC Julien 700 E SenM FRA 4 21  
4 B 0 31   SACHA Daniel 1199 E SenM FRA 1 21  
5 B 0 26   JULES Andrei 600 E SenM FRA 3 13½  
6 N 0 28   SACHA Antoine 600 E SenM FRA 2 18½  
7 N 0 25   ANTONIN Gabriel 600 E SenM FRA 3 16½  
600 E SenM - 23B - 17N - 15N - 31B - 26B - 28N - 25N 0 19½