Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf
1   BATTESTI Marc-Andria 1914 N SenM CRS Associu di i Scacchi di U Centru 7 28 28 2191
2   PARIS Romain 1506 N JunM CRS Balagna Chess Club 6 29 25 1556
3   SAVELLI DE GUIDO Lucca 854 N PupM CRS Balagna Chess Club 5 29 22 1073
4   PARIS Lisandre 1102 N BenM CRS Balagna Chess Club 5 27 18 1206
5   LEIBENGUTH Jean 1268 N SenM CRS Balagna Chess Club 4 29 21 1177
6   PARIS Cyrille 1155 N VetM CRS Balagna Chess Club 4 27 17 1083
7   RICCO Jean Luc 971 N SenM CRS Balagna Chess Club 4 25 15 962
8   POP Rayan 200 N PpoM CRS Calvi Bariani CP Mme Noesen 4 23 17 629
9   STAELENS Alejandro 400 N PouM CRS Balagna Chess Club 4 21 16 771
10   HAMEL David 900 N SenM 3 24 14 691
11   STAELENS PUCHEANU Kathryn 739 N MinF CRS Balagna Chess Club 3 23 11 725
12   STAELENS Eric 841 N VetM CRS Balagna Chess Club 3 22 8 677
13   POP Lucian 900 N SenM 3 19 12 647
14   PIROGOVA Sophiya 443 N PouF CRS INACTIFS 3 18 11 627
15   SAVELLI DE GUIDO Laura 814 N SenF CRS Balagna Chess Club 2 20 6 375
16   WANNER GUILLOTIN Lorys 447 N PupM CRS INACTIFS 2 19 8 508
17   FARKAS Eduard 400 N PouM CRS Calvi Loviconi Ce2 Mme Wasiolek 1 18 3 369
18   SAVELLI DE GUIDO Romain 300 N PpoM 0 17 0 -136