| Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    LAAROUSSI Anas
    
      
        
          |  | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 773 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 20½ | 863 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | ARBIA Yasmine | 538 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 504 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | ABBOU Aya | 523 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 17½ | 555 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | EL YANDOUZI Nada | 604 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 19 | 777 |  
          | 4 | B | 1 | 2 |  | ABBOU Marwane | 647 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 19½ | 862 |  
          | 5 | N | 1 | 7 |  | ABOUDI Amin | 665 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 19 | 650 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | DAUDY Lena | 538 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 17½ | 860 |  | 773 N | PouM |  | CRS | + 16B | + 11N | +  9B | +  2B | +  7N | -  3B | 5 | 20½ | 863 | 
 
  | 2 |  | 
    ABBOU Marwane
    
      
        
          |  | 2 |  | ABBOU Marwane | 647 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 19½ | 862 |  
          | 1 | N | 1 | 5 |  | BOUAKKA Maroua | 489 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 17½ | 669 |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | ABOUDI Fatma | 508 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 540 |  
          | 3 | B | 1 | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 520 N | PupF | FRA | CRS | 4 | 19 | 629 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 773 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 20½ | 863 |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | HAJJAJ Fatima | 559 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 18½ | 600 |  
          | 6 | B | 1 | 7 |  | ABOUDI Amin | 665 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 19 | 650 |  | 647 N | PouM |  | CRS | +  5N | + 10B | +  4B | -  1N | +  8N | +  7B | 5 | 19½ | 862 | 
 
  | 3 |  | 
    DAUDY Lena
    
      
        
          |  | 3 |  | DAUDY Lena | 538 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 17½ | 860 |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | EL YANDOUZI Nada | 604 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 19 | 777 |  
          | 2 | N | 1 | 20 |  | AACHAACH Jenna | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 414 |  
          | 3 | N | 1 | 17 |  | ARRAHAOUI Amine | 556 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 408 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | ABOUDI Fatma | 508 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 540 |  
          | 5 | B | 1 | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 520 N | PupF | FRA | CRS | 4 | 19 | 629 |  
          | 6 | N | 1 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 773 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 20½ | 863 |  | 538 N | PouF |  | CRS | -  9B | + 20N | + 17N | + 10B | +  4B | +  1N | 5 | 17½ | 860 | 
 
  | 4 |  | 
    YAHYAOUI Aya
    
      
        
          |  | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 520 N | PupF | FRA | CRS | 4 | 19 | 629 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 1 | 8 |  | HAJJAJ Fatima | 559 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 18½ | 600 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | ABBOU Marwane | 647 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 19½ | 862 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | ABBOU Aya | 523 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 17½ | 555 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | DAUDY Lena | 538 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 17½ | 860 |  
          | 6 | B | 1 | 14 |  | RAHAOUI Ahlam | 520 N | PupF | FRA | CRS | 2½ | 18 | 494 |  | 520 N | PupF |  | CRS | EXE | +  8B | -  2N | + 11B | -  3N | + 14B | 4 | 19 | 629 | 
 
  | 5 |  | 
    BOUAKKA Maroua
    
      
        
          |  | 5 |  | BOUAKKA Maroua | 489 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 17½ | 669 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | ABBOU Marwane | 647 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 19½ | 862 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | RAFFIN Eloise | 505 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 14 | 528 |  
          | 3 | N | 0 | 8 |  | HAJJAJ Fatima | 559 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 18½ | 600 |  
          | 4 | B | 1 | 23 |  | EL RAFTANI Yasmine | 537 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 14½ | 339 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | ABOUDI Fatma | 508 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 540 |  
          | 6 | B | 1 | 11 |  | ABBOU Aya | 523 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 17½ | 555 |  | 489 N | PouF |  | CRS | -  2B | + 13N | -  8N | + 23B | + 10N | + 11B | 4 | 17½ | 669 | 
 
  | 6 |  | 
    BEN FADHEL Ines
    
      
        
          |  | 6 |  | BEN FADHEL Ines | 544 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 14 | 685 |  
          | 1 | N | 1 | 23 |  | EL RAFTANI Yasmine | 537 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 14½ | 339 |  
          | 2 | B | ½ | 14 |  | RAHAOUI Ahlam | 520 N | PupF | FRA | CRS | 2½ | 18 | 494 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | ABOUDI Amin | 665 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 19 | 650 |  
          | 4 | B | 1 | 15 |  | MELNIC Mariana | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 16 | 487 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | ARRAHAOUI Amine | 556 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 408 |  
          | 6 | B | ½ | 8 |  | HAJJAJ Fatima | 559 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 18½ | 600 |  | 544 N | PouF |  | CRS | + 23N | = 14B | -  7N | + 15B | + 17N | =  8B | 4 | 14 | 685 | 
 
  | 7 |  | 
    ABOUDI Amin
    
      
        
          |  | 7 |  | ABOUDI Amin | 665 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 19 | 650 |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | DA COSTA Soraia | 520 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 12 | 368 |  
          | 2 | N | ½ | 15 |  | MELNIC Mariana | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 16 | 487 |  
          | 3 | B | 1 | 6 |  | BEN FADHEL Ines | 544 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 14 | 685 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | RAHAOUI Ahlam | 520 N | PupF | FRA | CRS | 2½ | 18 | 494 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 773 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 20½ | 863 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | ABBOU Marwane | 647 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 19½ | 862 |  | 665 N | PouM |  | CRS | + 21B | = 15N | +  6B | + 14N | -  1B | -  2N | 3½ | 19 | 650 | 
 
  | 8 |  | 
    HAJJAJ Fatima
    
      
        
          |  | 8 |  | HAJJAJ Fatima | 559 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 18½ | 600 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 539 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 418 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 520 N | PupF | FRA | CRS | 4 | 19 | 629 |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | BOUAKKA Maroua | 489 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 17½ | 669 |  
          | 4 | N | 1 | 18 |  | SELLAM Aliana | 505 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 16 | 306 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | ABBOU Marwane | 647 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 19½ | 862 |  
          | 6 | N | ½ | 6 |  | BEN FADHEL Ines | 544 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 14 | 685 |  | 559 N | PouF |  | CRS | + 19B | -  4N | +  5B | + 18N | -  2B | =  6N | 3½ | 18½ | 600 | 
 
  | 9 |  | 
    EL YANDOUZI Nada
    
      
        
          |  | 9 |  | EL YANDOUZI Nada | 604 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 19 | 777 |  
          | 1 | N | 1 | 3 |  | DAUDY Lena | 538 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 17½ | 860 |  
          | 2 | B | 1 | 24 |  | MELNIC Mihaela | 520 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 13 | 265 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 773 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 20½ | 863 |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | 1 | 18 |  | SELLAM Aliana | 505 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 16 | 306 |  | 604 N | PouF |  | CRS | +  3N | + 24B | -  1N |  |  | + 18B | 3 | 19 | 777 | 
 
  | 10 |  | 
    ABOUDI Fatma
    
      
        
          |  | 10 |  | ABOUDI Fatma | 508 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 540 |  
          | 1 | B | 1 | 18 |  | SELLAM Aliana | 505 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 16 | 306 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | ABBOU Marwane | 647 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 19½ | 862 |  
          | 3 | B | 1 | 24 |  | MELNIC Mihaela | 520 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 13 | 265 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | DAUDY Lena | 538 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 17½ | 860 |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | BOUAKKA Maroua | 489 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 17½ | 669 |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | MELNIC Mariana | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 16 | 487 |  | 508 N | PouF |  | CRS | + 18B | -  2N | + 24B | -  3N | -  5B | + 15N | 3 | 18 | 540 | 
 
  | 11 |  | 
    ABBOU Aya
    
      
        
          |  | 11 |  | ABBOU Aya | 523 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 17½ | 555 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | RAFFIN Eloise | 505 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 14 | 528 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 773 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 20½ | 863 |  
          | 3 | N | 1 | 19 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 539 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 418 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 520 N | PupF | FRA | CRS | 4 | 19 | 629 |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | SELLAM Aliana | 505 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 16 | 306 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | BOUAKKA Maroua | 489 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 17½ | 669 |  | 523 N | PouF |  | CRS | + 13B | -  1B | + 19N | -  4N | + 18B | -  5N | 3 | 17½ | 555 | 
 
  | 12 |  | 
    EL GATT Chaymae
    
      
        
          |  | 12 |  | EL GATT Chaymae | 525 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 15 | 1210 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | AACHAACH Jenna | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 414 |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 539 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 418 |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | RAHAOUI Ahlam | 520 N | PupF | FRA | CRS | 2½ | 18 | 494 |  
          | 6 |  |  |  |  | 525 N | PouF |  | CRS |  |  | + 20B | + 19N | + 14B |  | 3 | 15 | 1210 | 
 
  | 13 |  | 
    RAFFIN Eloise
    
      
        
          |  | 13 |  | RAFFIN Eloise | 505 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 14 | 528 |  
          | 1 | N | 0 | 11 |  | ABBOU Aya | 523 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 17½ | 555 |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | BOUAKKA Maroua | 489 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 17½ | 669 |  
          | 3 | B | 1 | 21 |  | DA COSTA Soraia | 520 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 12 | 368 |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | ARBIA Yasmine | 538 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 504 |  
          | 5 | N | 0 | 15 |  | MELNIC Mariana | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 16 | 487 |  
          | 6 | B | 1 | 17 |  | ARRAHAOUI Amine | 556 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 408 |  | 505 N | PouF |  | CRS | - 11N | -  5B | + 21B | + 16N | - 15N | + 17B | 3 | 14 | 528 | 
 
  | 14 |  | 
    RAHAOUI Ahlam
    
      
        
          |  | 14 |  | RAHAOUI Ahlam | 520 N | PupF | FRA | CRS | 2½ | 18 | 494 |  
          | 1 | B | 1 | 22 |  | ABOUDI Asil | 541 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 9 | 291 |  
          | 2 | N | ½ | 6 |  | BEN FADHEL Ines | 544 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 14 | 685 |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | MELNIC Mariana | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 16 | 487 |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | ABOUDI Amin | 665 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 19 | 650 |  
          | 5 | N | 0 | 12 |  | EL GATT Chaymae | 525 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 15 | 1210 |  
          | 6 | N | 0 | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 520 N | PupF | FRA | CRS | 4 | 19 | 629 |  | 520 N | PupF |  | CRS | + 22B | =  6N | + 15B | -  7B | - 12N | -  4N | 2½ | 18 | 494 | 
 
  | 15 |  | 
    MELNIC Mariana
    
      
        
          |  | 15 |  | MELNIC Mariana | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 16 | 487 |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | ARRAHAOUI Amine | 556 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 408 |  
          | 2 | B | ½ | 7 |  | ABOUDI Amin | 665 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 19 | 650 |  
          | 3 | N | 0 | 14 |  | RAHAOUI Ahlam | 520 N | PupF | FRA | CRS | 2½ | 18 | 494 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | BEN FADHEL Ines | 544 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 14 | 685 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | RAFFIN Eloise | 505 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 14 | 528 |  
          | 6 | B | 0 | 10 |  | ABOUDI Fatma | 508 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 540 |  | 540 N | PouF |  | CRS | + 17N | =  7B | - 14N | -  6N | + 13B | - 10B | 2½ | 16 | 487 | 
 
  | 16 |  | 
    ARBIA Yasmine
    
      
        
          |  | 16 |  | ARBIA Yasmine | 538 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 504 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 773 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 20½ | 863 |  
          | 2 | B | 1 | 23 |  | EL RAFTANI Yasmine | 537 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 14½ | 339 |  
          | 3 | N | 0 | 18 |  | SELLAM Aliana | 505 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 16 | 306 |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | RAFFIN Eloise | 505 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 14 | 528 |  
          | 5 | N | 1 | 20 |  | AACHAACH Jenna | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 414 |  
          | 6 | B | ½ | 19 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 539 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 418 |  | 538 N | PouF |  | CRS | -  1N | + 23B | - 18N | - 13B | + 20N | = 19B | 2½ | 13½ | 504 | 
 
  | 17 |  | 
    ARRAHAOUI Amine
    
      
        
          |  | 17 |  | ARRAHAOUI Amine | 556 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 408 |  
          | 1 | B | 0 | 15 |  | MELNIC Mariana | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 16 | 487 |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | DA COSTA Soraia | 520 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 12 | 368 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | DAUDY Lena | 538 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 17½ | 860 |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | MELNIC Mihaela | 520 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 13 | 265 |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | BEN FADHEL Ines | 544 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 14 | 685 |  
          | 6 | N | 0 | 13 |  | RAFFIN Eloise | 505 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 14 | 528 |  | 556 N | PouM |  | CRS | - 15B | + 21N | -  3B | + 24N | -  6B | - 13N | 2 | 16½ | 408 | 
 
  | 18 |  | 
    SELLAM Aliana
    
      
        
          |  | 18 |  | SELLAM Aliana | 505 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 16 | 306 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | ABOUDI Fatma | 508 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 540 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | ARBIA Yasmine | 538 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 504 |  
          | 4 | B | 0 | 8 |  | HAJJAJ Fatima | 559 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 18½ | 600 |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | ABBOU Aya | 523 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 17½ | 555 |  
          | 6 | N | 0 | 9 |  | EL YANDOUZI Nada | 604 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 19 | 777 |  | 505 N | PouF |  | CRS | - 10N | EXE | + 16B | -  8B | - 11N | -  9N | 2 | 16 | 306 | 
 
  | 19 |  | 
    EL ASSIOUI Yasmina
    
      
        
          |  | 19 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 539 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 418 |  
          | 1 | N | 0 | 8 |  | HAJJAJ Fatima | 559 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 18½ | 600 |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | ABOUDI Asil | 541 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 9 | 291 |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | ABBOU Aya | 523 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 17½ | 555 |  
          | 4 | B | 0 | 12 |  | EL GATT Chaymae | 525 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 15 | 1210 |  
          | 5 | N | ½ | 23 |  | EL RAFTANI Yasmine | 537 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 14½ | 339 |  
          | 6 | N | ½ | 16 |  | ARBIA Yasmine | 538 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 504 |  | 539 N | PouF |  | CRS | -  8N | + 22N | - 11B | - 12B | = 23N | = 16N | 2 | 15 | 418 | 
 
  | 20 |  | 
    AACHAACH Jenna
    
      
        
          |  | 20 |  | AACHAACH Jenna | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 414 |  
          | 1 | N | 0 | 24 |  | MELNIC Mihaela | 520 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 13 | 265 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | DAUDY Lena | 538 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 17½ | 860 |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | EL GATT Chaymae | 525 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 15 | 1210 |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | ABOUDI Asil | 541 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 9 | 291 |  
          | 5 | B | 0 | 16 |  | ARBIA Yasmine | 538 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 504 |  
          | 6 | B | 1 | 23 |  | EL RAFTANI Yasmine | 537 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 14½ | 339 |  | 540 N | PouF |  | CRS | - 24N | -  3B | - 12N | + 22N | - 16B | + 23B | 2 | 15 | 414 | 
 
  | 21 |  | 
    DA COSTA Soraia
    
      
        
          |  | 21 |  | DA COSTA Soraia | 520 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 12 | 368 |  
          | 1 | N | 0 | 7 |  | ABOUDI Amin | 665 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 19 | 650 |  
          | 2 | B | 0 | 17 |  | ARRAHAOUI Amine | 556 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 408 |  
          | 3 | N | 0 | 13 |  | RAFFIN Eloise | 505 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 14 | 528 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | 1 | 24 |  | MELNIC Mihaela | 520 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 13 | 265 |  | 520 N | PouF |  | CRS | -  7N | - 17B | - 13N | EXE |  | + 24B | 2 | 12 | 368 | 
 
  | 22 |  | 
    ABOUDI Asil
    
      
        
          |  | 22 |  | ABOUDI Asil | 541 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 9 | 291 |  
          | 1 | N | 0 | 14 |  | RAHAOUI Ahlam | 520 N | PupF | FRA | CRS | 2½ | 18 | 494 |  
          | 2 | B | 0 | 19 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 539 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 418 |  
          | 3 | N | 0 | 23 |  | EL RAFTANI Yasmine | 537 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 14½ | 339 |  
          | 4 | B | 0 | 20 |  | AACHAACH Jenna | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 414 |  
          | 5 | N | 1 | 24 |  | MELNIC Mihaela | 520 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 13 | 265 |  
          | 6 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 541 N | PouM |  | CRS | - 14N | - 19B | - 23N | - 20B | + 24N | EXE | 2 | 9 | 291 | 
 
  | 23 |  | 
    EL RAFTANI Yasmine
    
      
        
          |  | 23 |  | EL RAFTANI Yasmine | 537 N | PouF | FRA | CRS | 1½ | 14½ | 339 |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | BEN FADHEL Ines | 544 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 14 | 685 |  
          | 2 | N | 0 | 16 |  | ARBIA Yasmine | 538 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 504 |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | ABOUDI Asil | 541 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 9 | 291 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | BOUAKKA Maroua | 489 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 17½ | 669 |  
          | 5 | B | ½ | 19 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 539 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 418 |  
          | 6 | N | 0 | 20 |  | AACHAACH Jenna | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 414 |  | 537 N | PouF |  | CRS | -  6B | - 16N | + 22B | -  5N | = 19B | - 20N | 1½ | 14½ | 339 | 
 
  | 24 |  | 
    MELNIC Mihaela
    
      
        
          |  | 24 |  | MELNIC Mihaela | 520 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 13 | 265 |  
          | 1 | B | 1 | 20 |  | AACHAACH Jenna | 540 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 15 | 414 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | EL YANDOUZI Nada | 604 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 19 | 777 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | ABOUDI Fatma | 508 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 540 |  
          | 4 | B | 0 | 17 |  | ARRAHAOUI Amine | 556 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 408 |  
          | 5 | B | 0 | 22 |  | ABOUDI Asil | 541 N | PouM | FRA | CRS | 2 | 9 | 291 |  
          | 6 | N | 0 | 21 |  | DA COSTA Soraia | 520 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 12 | 368 |  | 520 N | PouF |  | CRS | + 20B | -  9N | - 10N | - 17B | - 22B | - 21N | 1 | 13 | 265 | 
 
  | 25 |  | 
    FARCAS Simone
    
      
        
          |  | 25 |  | FARCAS Simone | 527 N | PouF | FRA | CRS | 0 | 12½ | 0 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  | 527 N | PouF |  | CRS |  |  |  |  |  |  | 0 | 12½ | 0 |