Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
MOMY Ezhno
  1   MOMY Ezhno 1019 N PupM FRA CRS 7 24 1464
1 B 1 4   LAZZONI Aurore 755 N PupF FRA CRS 4 26 790
2 N 1 7   LUCIANI Ange 800 N PupM FRA CRS 4 23½ 729
3 B 1 6   MOREIRA DA SILVA Joel 763 N PupM FRA CRS 4 23½ 831
4 B 1 9   OUERGHI Amine 892 N PupM FRA CRS 3 27 723
5 N 1 2   HASSNAOUI Sofiane 799 N PupM FRA CRS 5 24 948
6 B 1 3   HFAYA Badis 882 N PupM FRA CRS 4 26½ 822
7 N 1 5   SALVINI Vincent 357 N PupM FRA CRS 4 24½ 747
1019 N PupM CRS +  4B +  7N +  6B +  9B +  2N +  3B +  5N 7 24 1464
2  
HASSNAOUI Sofiane
  2   HASSNAOUI Sofiane 799 N PupM FRA CRS 5 24 948
1 B 1 11   STROKA Konrad 600 E PupM FRA CRS 3 19 580
2 N 0 9   OUERGHI Amine 892 N PupM FRA CRS 3 27 723
3 B 1 10   HFAYA Siwar 552 N BenF FRA CRS 3 19 583
4 N 1 7   LUCIANI Ange 800 N PupM FRA CRS 4 23½ 729
5 B 0 1   MOMY Ezhno 1019 N PupM FRA CRS 7 24 1464
6 N 1 4   LAZZONI Aurore 755 N PupF FRA CRS 4 26 790
7 N 1 3   HFAYA Badis 882 N PupM FRA CRS 4 26½ 822
799 N PupM CRS + 11B -  9N + 10B +  7N -  1B +  4N +  3N 5 24 948
3  
HFAYA Badis
  3   HFAYA Badis 882 N PupM FRA CRS 4 26½ 822
1 B 1 13   ANDREU Quentin 690 N PupM FRA CRS 18½ 303
2 N 0 5   SALVINI Vincent 357 N PupM FRA CRS 4 24½ 747
3 B 1 4   LAZZONI Aurore 755 N PupF FRA CRS 4 26 790
4 N 1 6   MOREIRA DA SILVA Joel 763 N PupM FRA CRS 4 23½ 831
5 B 1 9   OUERGHI Amine 892 N PupM FRA CRS 3 27 723
6 N 0 1   MOMY Ezhno 1019 N PupM FRA CRS 7 24 1464
7 B 0 2   HASSNAOUI Sofiane 799 N PupM FRA CRS 5 24 948
882 N PupM CRS + 13B -  5N +  4B +  6N +  9B -  1N -  2B 4 26½ 822
4  
LAZZONI Aurore
  4   LAZZONI Aurore 755 N PupF FRA CRS 4 26 790
1 N 0 1   MOMY Ezhno 1019 N PupM FRA CRS 7 24 1464
2 B 1 12   NOJA Robert 660 N PupM FRA CRS 3 18½ 575
3 N 0 3   HFAYA Badis 882 N PupM FRA CRS 4 26½ 822
4 B 1 5   SALVINI Vincent 357 N PupM FRA CRS 4 24½ 747
5 N 1 13   ANDREU Quentin 690 N PupM FRA CRS 18½ 303
6 B 0 2   HASSNAOUI Sofiane 799 N PupM FRA CRS 5 24 948
7 N 1 6   MOREIRA DA SILVA Joel 763 N PupM FRA CRS 4 23½ 831
755 N PupF CRS -  1N + 12B -  3N +  5B + 13N -  2B +  6N 4 26 790
5  
SALVINI Vincent
  5   SALVINI Vincent 357 N PupM FRA CRS 4 24½ 747
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 3   HFAYA Badis 882 N PupM FRA CRS 4 26½ 822
3 N 0 9   OUERGHI Amine 892 N PupM FRA CRS 3 27 723
4 N 0 4   LAZZONI Aurore 755 N PupF FRA CRS 4 26 790
5 B 1 7   LUCIANI Ange 800 N PupM FRA CRS 4 23½ 729
6 N 1 8   VILLARD Anna Serena 698 N PupF FRA CRS 18 581
7 B 0 1   MOMY Ezhno 1019 N PupM FRA CRS 7 24 1464
357 N PupM CRS EXE +  3B -  9N -  4N +  7B +  8N -  1B 4 24½ 747
6  
MOREIRA DA SILVA Joel
  6   MOREIRA DA SILVA Joel 763 N PupM FRA CRS 4 23½ 831
1 N 1 10   HFAYA Siwar 552 N BenF FRA CRS 3 19 583
2 B 1 8   VILLARD Anna Serena 698 N PupF FRA CRS 18 581
3 N 0 1   MOMY Ezhno 1019 N PupM FRA CRS 7 24 1464
4 B 0 3   HFAYA Badis 882 N PupM FRA CRS 4 26½ 822
5 B 1 12   NOJA Robert 660 N PupM FRA CRS 3 18½ 575
6 N 1 9   OUERGHI Amine 892 N PupM FRA CRS 3 27 723
7 B 0 4   LAZZONI Aurore 755 N PupF FRA CRS 4 26 790
763 N PupM CRS + 10N +  8B -  1N -  3B + 12B +  9N -  4B 4 23½ 831
7  
LUCIANI Ange
  7   LUCIANI Ange 800 N PupM FRA CRS 4 23½ 729
1 N 1 12   NOJA Robert 660 N PupM FRA CRS 3 18½ 575
2 B 0 1   MOMY Ezhno 1019 N PupM FRA CRS 7 24 1464
3 N 1 11   STROKA Konrad 600 E PupM FRA CRS 3 19 580
4 B 0 2   HASSNAOUI Sofiane 799 N PupM FRA CRS 5 24 948
5 N 0 5   SALVINI Vincent 357 N PupM FRA CRS 4 24½ 747
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 1 9   OUERGHI Amine 892 N PupM FRA CRS 3 27 723
800 N PupM CRS + 12N -  1B + 11N -  2B -  5N EXE +  9B 4 23½ 729
8  
VILLARD Anna Serena
  8   VILLARD Anna Serena 698 N PupF FRA CRS 18 581
1 B 0 9   OUERGHI Amine 892 N PupM FRA CRS 3 27 723
2 N 0 6   MOREIRA DA SILVA Joel 763 N PupM FRA CRS 4 23½ 831
3 B ½ 13   ANDREU Quentin 690 N PupM FRA CRS 18½ 303
4 N 1 10   HFAYA Siwar 552 N BenF FRA CRS 3 19 583
5 N 1 11   STROKA Konrad 600 E PupM FRA CRS 3 19 580
6 B 0 5   SALVINI Vincent 357 N PupM FRA CRS 4 24½ 747
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
698 N PupF CRS -  9B -  6N = 13B + 10N + 11N -  5B EXE 18 581
9  
OUERGHI Amine
  9   OUERGHI Amine 892 N PupM FRA CRS 3 27 723
1 N 1 8   VILLARD Anna Serena 698 N PupF FRA CRS 18 581
2 B 1 2   HASSNAOUI Sofiane 799 N PupM FRA CRS 5 24 948
3 B 1 5   SALVINI Vincent 357 N PupM FRA CRS 4 24½ 747
4 N 0 1   MOMY Ezhno 1019 N PupM FRA CRS 7 24 1464
5 N 0 3   HFAYA Badis 882 N PupM FRA CRS 4 26½ 822
6 B 0 6   MOREIRA DA SILVA Joel 763 N PupM FRA CRS 4 23½ 831
7 N 0 7   LUCIANI Ange 800 N PupM FRA CRS 4 23½ 729
892 N PupM CRS +  8N +  2B +  5B -  1N -  3N -  6B -  7N 3 27 723
10  
HFAYA Siwar
  10   HFAYA Siwar 552 N BenF FRA CRS 3 19 583
1 B 0 6   MOREIRA DA SILVA Joel 763 N PupM FRA CRS 4 23½ 831
2 N 1 13   ANDREU Quentin 690 N PupM FRA CRS 18½ 303
3 N 0 2   HASSNAOUI Sofiane 799 N PupM FRA CRS 5 24 948
4 B 0 8   VILLARD Anna Serena 698 N PupF FRA CRS 18 581
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 11   STROKA Konrad 600 E PupM FRA CRS 3 19 580
7 N 1 12   NOJA Robert 660 N PupM FRA CRS 3 18½ 575
552 N BenF CRS -  6B + 13N -  2N -  8B EXE - 11B + 12N 3 19 583
11  
STROKA Konrad
  11   STROKA Konrad 600 E PupM FRA CRS 3 19 580
1 N 0 2   HASSNAOUI Sofiane 799 N PupM FRA CRS 5 24 948
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 7   LUCIANI Ange 800 N PupM FRA CRS 4 23½ 729
4 N 0 12   NOJA Robert 660 N PupM FRA CRS 3 18½ 575
5 B 0 8   VILLARD Anna Serena 698 N PupF FRA CRS 18 581
6 N 1 10   HFAYA Siwar 552 N BenF FRA CRS 3 19 583
7 B 1 13   ANDREU Quentin 690 N PupM FRA CRS 18½ 303
600 E PupM CRS -  2N EXE -  7B - 12N -  8B + 10N + 13B 3 19 580
12  
NOJA Robert
  12   NOJA Robert 660 N PupM FRA CRS 3 18½ 575
1 B 0 7   LUCIANI Ange 800 N PupM FRA CRS 4 23½ 729
2 N 0 4   LAZZONI Aurore 755 N PupF FRA CRS 4 26 790
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 11   STROKA Konrad 600 E PupM FRA CRS 3 19 580
5 N 0 6   MOREIRA DA SILVA Joel 763 N PupM FRA CRS 4 23½ 831
6 B 1 13   ANDREU Quentin 690 N PupM FRA CRS 18½ 303
7 B 0 10   HFAYA Siwar 552 N BenF FRA CRS 3 19 583
660 N PupM CRS -  7B -  4N EXE + 11B -  6N + 13B - 10B 3 18½ 575
13  
ANDREU Quentin
  13   ANDREU Quentin 690 N PupM FRA CRS 18½ 303
1 N 0 3   HFAYA Badis 882 N PupM FRA CRS 4 26½ 822
2 B 0 10   HFAYA Siwar 552 N BenF FRA CRS 3 19 583
3 N ½ 8   VILLARD Anna Serena 698 N PupF FRA CRS 18 581
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 4   LAZZONI Aurore 755 N PupF FRA CRS 4 26 790
6 N 0 12   NOJA Robert 660 N PupM FRA CRS 3 18½ 575
7 N 0 11   STROKA Konrad 600 E PupM FRA CRS 3 19 580
690 N PupM CRS -  3N - 10B =  8N EXE -  4B - 12N - 11N 18½ 303