| Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    LAAROUSSI Anas
    
      
        
          |  | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 531 N | PouM | FRA | CRS | 7 | 26 | 1139 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | BOUAKKA Maroua | 424 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 21½ | 398 |  
          | 2 | N | 1 | 2 |  | EL YANDOUZI Nada | 471 N | PouF | FRA | CRS | 6 | 28½ | 784 |  
          | 3 | B | 1 | 3 |  | ABOUDI Amin | 510 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 29½ | 633 |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | ABBOU Marwane | 494 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 28 | 520 |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | SELLAM Aliana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 27 | 349 |  
          | 6 | N | 1 | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 439 N | PouF | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 535 |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | BEN FADHEL Ines | 455 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 26 | 506 |  | 531 N | PouM |  | CRS | + 13B | +  2N | +  3B | +  6N | + 18B | +  4N | +  7B | 7 | 26 | 1139 | 
 
  | 2 |  | 
    EL YANDOUZI Nada
    
      
        
          |  | 2 |  | EL YANDOUZI Nada | 471 N | PouF | FRA | CRS | 6 | 28½ | 784 |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | ABBOU Aya | 454 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 25½ | 451 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 531 N | PouM | FRA | CRS | 7 | 26 | 1139 |  
          | 3 | N | 1 | 7 |  | BEN FADHEL Ines | 455 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 26 | 506 |  
          | 4 | B | 1 | 12 |  | ABOUDI Fatma | 458 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 391 |  
          | 5 | N | 1 | 5 |  | ARRAHAOUI Amine | 448 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 22½ | 632 |  
          | 6 | N | 1 | 3 |  | ABOUDI Amin | 510 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 29½ | 633 |  
          | 7 | B | 1 | 6 |  | ABBOU Marwane | 494 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 28 | 520 |  | 471 N | PouF |  | CRS | +  9N | -  1B | +  7N | + 12B | +  5N | +  3N | +  6B | 6 | 28½ | 784 | 
 
  | 3 |  | 
    ABOUDI Amin
    
      
        
          |  | 3 |  | ABOUDI Amin | 510 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 29½ | 633 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | HAJJAJ Fatima | 470 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 631 |  
          | 2 | B | 1 | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 439 N | PouF | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 535 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 531 N | PouM | FRA | CRS | 7 | 26 | 1139 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | ARBIA Yasmine | 441 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 21½ | 508 |  
          | 5 | N | 1 | 6 |  | ABBOU Marwane | 494 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 28 | 520 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | EL YANDOUZI Nada | 471 N | PouF | FRA | CRS | 6 | 28½ | 784 |  
          | 7 | N | 1 | 9 |  | ABBOU Aya | 454 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 25½ | 451 |  | 510 N | PouM |  | CRS | + 15N | +  4B | -  1N | +  8B | +  6N | -  2B | +  9N | 5 | 29½ | 633 | 
 
  | 4 |  | 
    YAHYAOUI Aya
    
      
        
          |  | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 439 N | PouF | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 535 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | ABOUDI Amin | 510 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 29½ | 633 |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 457 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 379 |  
          | 4 | B | ½ | 9 |  | ABBOU Aya | 454 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 25½ | 451 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | MELNIC Mihaela | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 23 | 510 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 531 N | PouM | FRA | CRS | 7 | 26 | 1139 |  
          | 7 | N | 1 | 12 |  | ABOUDI Fatma | 458 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 391 |  | 439 N | PouF |  | CRS | EXE | -  3N | + 16B | =  9B | + 10N | -  1B | + 12N | 4½ | 25½ | 535 | 
 
  | 5 |  | 
    ARRAHAOUI Amine
    
      
        
          |  | 5 |  | ARRAHAOUI Amine | 448 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 22½ | 632 |  
          | 1 | N | 1 | 20 |  | RAHAOUI Ahlam | 370 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 20 | 168 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 | B | ½ | 18 |  | SELLAM Aliana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 27 | 349 |  
          | 4 | N | 1 | 11 |  | AACHAACH Jenna | 456 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 451 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | EL YANDOUZI Nada | 471 N | PouF | FRA | CRS | 6 | 28½ | 784 |  
          | 6 | B | 1 | 21 |  | EL RAFTANI Yasmine | 454 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 17½ | 264 |  
          | 7 | N | 1 | 10 |  | MELNIC Mihaela | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 23 | 510 |  | 448 N | PouM |  | CRS | + 20N |  | = 18B | + 11N | -  2B | + 21B | + 10N | 4½ | 22½ | 632 | 
 
  | 6 |  | 
    ABBOU Marwane
    
      
        
          |  | 6 |  | ABBOU Marwane | 494 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 28 | 520 |  
          | 1 | N | 1 | 16 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 457 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 379 |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | MELNIC Mariana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 370 |  
          | 3 | N | 1 | 8 |  | ARBIA Yasmine | 441 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 21½ | 508 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 531 N | PouM | FRA | CRS | 7 | 26 | 1139 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | ABOUDI Amin | 510 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 29½ | 633 |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | ABOUDI Asil | 434 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 17½ | 382 |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | EL YANDOUZI Nada | 471 N | PouF | FRA | CRS | 6 | 28½ | 784 |  | 494 N | PouM |  | CRS | + 16N | + 14B | +  8N | -  1B | -  3B | + 17N | -  2N | 4 | 28 | 520 | 
 
  | 7 |  | 
    BEN FADHEL Ines
    
      
        
          |  | 7 |  | BEN FADHEL Ines | 455 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 26 | 506 |  
          | 1 | B | 0 | 18 |  | SELLAM Aliana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 27 | 349 |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | RAFFIN Eloise | 409 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 20½ | -227 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | EL YANDOUZI Nada | 471 N | PouF | FRA | CRS | 6 | 28½ | 784 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | MELNIC Mariana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 370 |  
          | 5 | N | 1 | 9 |  | ABBOU Aya | 454 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 25½ | 451 |  
          | 6 | B | 1 | 8 |  | ARBIA Yasmine | 441 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 21½ | 508 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 531 N | PouM | FRA | CRS | 7 | 26 | 1139 |  | 455 N | PouF |  | CRS | - 18B | + 23N | -  2B | + 14N | +  9N | +  8B | -  1N | 4 | 26 | 506 | 
 
  | 8 |  | 
    ARBIA Yasmine
    
      
        
          |  | 8 |  | ARBIA Yasmine | 441 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 21½ | 508 |  
          | 1 | B | 1 | 23 |  | RAFFIN Eloise | 409 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 20½ | -227 |  
          | 2 | N | 1 | 18 |  | SELLAM Aliana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 27 | 349 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | ABBOU Marwane | 494 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 28 | 520 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | ABOUDI Amin | 510 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 29½ | 633 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | ABOUDI Fatma | 458 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 391 |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | BEN FADHEL Ines | 455 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 26 | 506 |  
          | 7 | B | 1 | 17 |  | ABOUDI Asil | 434 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 17½ | 382 |  | 441 N | PouF |  | CRS | + 23B | + 18N | -  6B | -  3N | + 12B | -  7N | + 17B | 4 | 21½ | 508 | 
 
  | 9 |  | 
    ABBOU Aya
    
      
        
          |  | 9 |  | ABBOU Aya | 454 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 25½ | 451 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | EL YANDOUZI Nada | 471 N | PouF | FRA | CRS | 6 | 28½ | 784 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | EL GATT Chaymae | 458 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 20½ | 378 |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | RAHAOUI Ahlam | 370 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 20 | 168 |  
          | 4 | N | ½ | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 439 N | PouF | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 535 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | BEN FADHEL Ines | 455 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 26 | 506 |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | AACHAACH Jenna | 456 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 451 |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | ABOUDI Amin | 510 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 29½ | 633 |  | 454 N | PouF |  | CRS | -  2B | + 19N | + 20B | =  4N | -  7B | + 11N | -  3B | 3½ | 25½ | 451 | 
 
  | 10 |  | 
    MELNIC Mihaela
    
      
        
          |  | 10 |  | MELNIC Mihaela | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 23 | 510 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | ABOUDI Fatma | 458 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 391 |  
          | 2 | N | ½ | 11 |  | AACHAACH Jenna | 456 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 451 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | EL GATT Chaymae | 458 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 20½ | 378 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 439 N | PouF | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 535 |  
          | 6 | N | 1 | 18 |  | SELLAM Aliana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 27 | 349 |  
          | 7 | B | 0 | 5 |  | ARRAHAOUI Amine | 448 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 22½ | 632 |  | 441 N | PouF |  | CRS | + 12B | = 11N |  | + 19N | -  4B | + 18N | -  5B | 3½ | 23 | 510 | 
 
  | 11 |  | 
    AACHAACH Jenna
    
      
        
          |  | 11 |  | AACHAACH Jenna | 456 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 451 |  
          | 1 | N | 1 | 21 |  | EL RAFTANI Yasmine | 454 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 17½ | 264 |  
          | 2 | B | ½ | 10 |  | MELNIC Mihaela | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 23 | 510 |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | ABOUDI Fatma | 458 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 391 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | ARRAHAOUI Amine | 448 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 22½ | 632 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | MELNIC Mariana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 370 |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | ABBOU Aya | 454 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 25½ | 451 |  
          | 7 | B | 1 | 19 |  | EL GATT Chaymae | 458 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 20½ | 378 |  | 456 N | PouF |  | CRS | + 21N | = 10B | - 12N | -  5B | + 14N | -  9B | + 19B | 3½ | 21½ | 451 | 
 
  | 12 |  | 
    ABOUDI Fatma
    
      
        
          |  | 12 |  | ABOUDI Fatma | 458 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 391 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | MELNIC Mihaela | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 23 | 510 |  
          | 2 | B | 1 | 21 |  | EL RAFTANI Yasmine | 454 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 17½ | 264 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | AACHAACH Jenna | 456 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 451 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | EL YANDOUZI Nada | 471 N | PouF | FRA | CRS | 6 | 28½ | 784 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | ARBIA Yasmine | 441 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 21½ | 508 |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | BOUAKKA Maroua | 424 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 21½ | 398 |  
          | 7 | B | 0 | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 439 N | PouF | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 535 |  | 458 N | PouF |  | CRS | - 10N | + 21B | + 11B | -  2N | -  8N | + 13B | -  4B | 3 | 24½ | 391 | 
 
  | 13 |  | 
    BOUAKKA Maroua
    
      
        
          |  | 13 |  | BOUAKKA Maroua | 424 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 21½ | 398 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 531 N | PouM | FRA | CRS | 7 | 26 | 1139 |  
          | 2 | B | 0 | 15 |  | HAJJAJ Fatima | 470 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 631 |  
          | 3 | B | 0 | 19 |  | EL GATT Chaymae | 458 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 20½ | 378 |  
          | 4 | N | 1 | 23 |  | RAFFIN Eloise | 409 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 20½ | -227 |  
          | 5 | B | 1 | 22 |  | DA COSTA Soraia | 408 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 82 |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | ABOUDI Fatma | 458 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 391 |  
          | 7 | B | 1 | 18 |  | SELLAM Aliana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 27 | 349 |  | 424 N | PouF |  | CRS | -  1N | - 15B | - 19B | + 23N | + 22B | - 12N | + 18B | 3 | 21½ | 398 | 
 
  | 14 |  | 
    MELNIC Mariana
    
      
        
          |  | 14 |  | MELNIC Mariana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 370 |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | ABOUDI Asil | 434 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 17½ | 382 |  
          | 2 | N | 0 | 6 |  | ABBOU Marwane | 494 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 28 | 520 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | BEN FADHEL Ines | 455 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 26 | 506 |  
          | 5 | B | 0 | 11 |  | AACHAACH Jenna | 456 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 451 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | RAHAOUI Ahlam | 370 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 20 | 168 |  
          | 7 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 441 N | PouF |  | CRS | + 17N | -  6N |  | -  7B | - 11B | + 20N | EXE | 3 | 20½ | 370 | 
 
  | 15 |  | 
    HAJJAJ Fatima
    
      
        
          |  | 15 |  | HAJJAJ Fatima | 470 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 631 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | ABOUDI Amin | 510 N | PouM | FRA | CRS | 5 | 29½ | 633 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | BOUAKKA Maroua | 424 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 21½ | 398 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | 1 | 23 |  | RAFFIN Eloise | 409 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 20½ | -227 |  
          | 7 | N | 1 | 22 |  | DA COSTA Soraia | 408 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 82 |  | 470 N | PouF |  | CRS | -  3B | + 13N |  |  |  | + 23B | + 22N | 3 | 20 | 631 | 
 
  | 16 |  | 
    EL ASSIOUI Yasmina
    
      
        
          |  | 16 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 457 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 379 |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | ABBOU Marwane | 494 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 28 | 520 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | ABOUDI Asil | 434 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 17½ | 382 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | YAHYAOUI Aya | 439 N | PouF | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 535 |  
          | 4 | N | 0 | 18 |  | SELLAM Aliana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 27 | 349 |  
          | 5 | B | 1 | 20 |  | RAHAOUI Ahlam | 370 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 20 | 168 |  
          | 6 | N | 0 | 19 |  | EL GATT Chaymae | 458 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 20½ | 378 |  
          | 7 | N | 1 | 23 |  | RAFFIN Eloise | 409 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 20½ | -227 |  | 457 N | PouF |  | CRS | -  6B | + 17B | -  4N | - 18N | + 20B | - 19N | + 23N | 3 | 18 | 379 | 
 
  | 17 |  | 
    ABOUDI Asil
    
      
        
          |  | 17 |  | ABOUDI Asil | 434 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 17½ | 382 |  
          | 1 | B | 0 | 14 |  | MELNIC Mariana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 370 |  
          | 2 | N | 0 | 16 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 457 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 379 |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | DA COSTA Soraia | 408 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 82 |  
          | 4 | N | 1 | 20 |  | RAHAOUI Ahlam | 370 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 20 | 168 |  
          | 5 | N | 1 | 21 |  | EL RAFTANI Yasmine | 454 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 17½ | 264 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | ABBOU Marwane | 494 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 28 | 520 |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | ARBIA Yasmine | 441 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 21½ | 508 |  | 434 N | PouM |  | CRS | - 14B | - 16N | + 22B | + 20N | + 21N | -  6B | -  8N | 3 | 17½ | 382 | 
 
  | 18 |  | 
    SELLAM Aliana
    
      
        
          |  | 18 |  | SELLAM Aliana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 27 | 349 |  
          | 1 | N | 1 | 7 |  | BEN FADHEL Ines | 455 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 26 | 506 |  
          | 2 | B | 0 | 8 |  | ARBIA Yasmine | 441 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 21½ | 508 |  
          | 3 | N | ½ | 5 |  | ARRAHAOUI Amine | 448 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 22½ | 632 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 457 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 379 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | LAAROUSSI Anas | 531 N | PouM | FRA | CRS | 7 | 26 | 1139 |  
          | 6 | B | 0 | 10 |  | MELNIC Mihaela | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 23 | 510 |  
          | 7 | N | 0 | 13 |  | BOUAKKA Maroua | 424 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 21½ | 398 |  | 441 N | PouF |  | CRS | +  7N | -  8B | =  5N | + 16B | -  1N | - 10B | - 13N | 2½ | 27 | 349 | 
 
  | 19 |  | 
    EL GATT Chaymae
    
      
        
          |  | 19 |  | EL GATT Chaymae | 458 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 20½ | 378 |  
          | 1 | N | ½ | 22 |  | DA COSTA Soraia | 408 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 82 |  
          | 2 | B | 0 | 9 |  | ABBOU Aya | 454 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 25½ | 451 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | BOUAKKA Maroua | 424 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 21½ | 398 |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | MELNIC Mihaela | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 23 | 510 |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 457 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 379 |  
          | 7 | N | 0 | 11 |  | AACHAACH Jenna | 456 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 451 |  | 458 N | PouF |  | CRS | = 22N | -  9B | + 13N | - 10B |  | + 16B | - 11N | 2½ | 20½ | 378 | 
 
  | 20 |  | 
    RAHAOUI Ahlam
    
      
        
          |  | 20 |  | RAHAOUI Ahlam | 370 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 20 | 168 |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | ARRAHAOUI Amine | 448 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 22½ | 632 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | ABBOU Aya | 454 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 25½ | 451 |  
          | 4 | B | 0 | 17 |  | ABOUDI Asil | 434 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 17½ | 382 |  
          | 5 | N | 0 | 16 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 457 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 379 |  
          | 6 | B | 0 | 14 |  | MELNIC Mariana | 441 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 370 |  
          | 7 | N | 1 | 21 |  | EL RAFTANI Yasmine | 454 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 17½ | 264 |  | 370 N | PouF |  | CRS | -  5B | EXE | -  9N | - 17B | - 16N | - 14B | + 21N | 2 | 20 | 168 | 
 
  | 21 |  | 
    EL RAFTANI Yasmine
    
      
        
          |  | 21 |  | EL RAFTANI Yasmine | 454 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 17½ | 264 |  
          | 1 | B | 0 | 11 |  | AACHAACH Jenna | 456 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 451 |  
          | 2 | N | 0 | 12 |  | ABOUDI Fatma | 458 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 24½ | 391 |  
          | 3 | B | 1 | 23 |  | RAFFIN Eloise | 409 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 20½ | -227 |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | DA COSTA Soraia | 408 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 82 |  
          | 5 | B | 0 | 17 |  | ABOUDI Asil | 434 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 17½ | 382 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | ARRAHAOUI Amine | 448 N | PouM | FRA | CRS | 4½ | 22½ | 632 |  
          | 7 | B | 0 | 20 |  | RAHAOUI Ahlam | 370 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 20 | 168 |  | 454 N | PouF |  | CRS | - 11B | - 12N | + 23B | + 22N | - 17B | -  5N | - 20B | 2 | 17½ | 264 | 
 
  | 22 |  | 
    DA COSTA Soraia
    
      
        
          |  | 22 |  | DA COSTA Soraia | 408 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 82 |  
          | 1 | B | ½ | 19 |  | EL GATT Chaymae | 458 N | PouF | FRA | CRS | 2½ | 20½ | 378 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 | N | 0 | 17 |  | ABOUDI Asil | 434 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 17½ | 382 |  
          | 4 | B | 0 | 21 |  | EL RAFTANI Yasmine | 454 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 17½ | 264 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | BOUAKKA Maroua | 424 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 21½ | 398 |  
          | 6 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 7 | B | 0 | 15 |  | HAJJAJ Fatima | 470 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 631 |  | 408 N | BenF |  | CRS | = 19B |  | - 17N | - 21B | - 13N | EXE | - 15B | 1½ | 19½ | 82 | 
 
  | 23 |  | 
    RAFFIN Eloise
    
      
        
          |  | 23 |  | RAFFIN Eloise | 409 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 20½ | -227 |  
          | 1 | N | 0 | 8 |  | ARBIA Yasmine | 441 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 21½ | 508 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | BEN FADHEL Ines | 455 N | PouF | FRA | CRS | 4 | 26 | 506 |  
          | 3 | N | 0 | 21 |  | EL RAFTANI Yasmine | 454 N | PouF | FRA | CRS | 2 | 17½ | 264 |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | BOUAKKA Maroua | 424 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 21½ | 398 |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 6 | N | 0 | 15 |  | HAJJAJ Fatima | 470 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 20 | 631 |  
          | 7 | B | 0 | 16 |  | EL ASSIOUI Yasmina | 457 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 379 |  | 409 N | PouF |  | CRS | -  8N | -  7B | - 21N | - 13B | EXE | - 15N | - 16B | 1 | 20½ | -227 |