| Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    BOUFFAR ROUPE Axel
    
      
        
          |  | 1 |  | BOUFFAR ROUPE Axel | 490 N | PouM | FRA | CRS | 5½ | 18 | 841 |  
          | 1 | N | ½ | 17 |  | GAUTHIER CABROL Aurore | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 18 | 158 |  
          | 2 | B | 1 | 11 |  | EL YAAGOUBI Meryame | 416 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 372 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | BOHARD LANGIANNI Aurore | 570 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 19 | 392 |  
          | 4 | B | 1 | 2 |  | DELAPIERRE Lisa | 546 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 20 | 741 |  
          | 5 | N | 1 | 6 |  | RENUCCI Andrea Lisa | 643 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 555 |  
          | 6 | B | 1 | 7 |  | GAMBINI Jean Francois | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 18 | 496 |  | 490 N | PouM |  | CRS | = 17N | + 11B | + 10N | +  2B | +  6N | +  7B | 5½ | 18 | 841 | 
 
  | 2 |  | 
    DELAPIERRE Lisa
    
      
        
          |  | 2 |  | DELAPIERRE Lisa | 546 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 20 | 741 |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | GAYOUT Ines | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 19 | 421 |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | MCHITA Wassim | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 357 |  
          | 3 | B | 1 | 4 |  | PLACIDE Princestone | 652 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 17 | 559 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | BOUFFAR ROUPE Axel | 490 N | PouM | FRA | CRS | 5½ | 18 | 841 |  
          | 5 | B | 1 | 3 |  | M'BARKI Soufiane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 18 | 644 |  
          | 6 | N | 1 | 6 |  | RENUCCI Andrea Lisa | 643 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 555 |  | 546 N | PouF |  | CRS | +  9N | + 14B | +  4B | -  1N | +  3B | +  6N | 5 | 20 | 741 | 
 
  | 3 |  | 
    M'BARKI Soufiane
    
      
        
          |  | 3 |  | M'BARKI Soufiane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 18 | 644 |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | BIDET FLORIN Clarisse | 500 N | PouF | FRA | CRS | 0 | 13 | -377 |  
          | 2 | B | 1 | 5 |  | MULE Enzo | 625 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 17 | 480 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | RENUCCI Andrea Lisa | 643 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 555 |  
          | 4 | B | 1 | 14 |  | MCHITA Wassim | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 357 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | DELAPIERRE Lisa | 546 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 20 | 741 |  
          | 6 | B | 1 | 11 |  | EL YAAGOUBI Meryame | 416 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 372 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | + 22N | +  5B | -  6N | + 14B | -  2N | + 11B | 4 | 18 | 644 | 
 
  | 4 |  | 
    PLACIDE Princestone
    
      
        
          |  | 4 |  | PLACIDE Princestone | 652 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 17 | 559 |  
          | 1 | N | 1 | 12 |  | FINIDORI Marcu Anto | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 446 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | LAVAL TORDO Simon | 431 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 317 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | DELAPIERRE Lisa | 546 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 20 | 741 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | RENUCCI Andrea Lisa | 643 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 555 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | MCHITA Wassim | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 357 |  
          | 6 | B | 1 | 9 |  | GAYOUT Ines | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 19 | 421 |  | 652 N | PpoM |  | CRS | + 12N | + 15B | -  2N | -  6B | + 14N | +  9B | 4 | 17 | 559 | 
 
  | 5 |  | 
    MULE Enzo
    
      
        
          |  | 5 |  | MULE Enzo | 625 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 17 | 480 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | FAGOT Maely | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 13 | 340 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | M'BARKI Soufiane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 18 | 644 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | FINIDORI Marcu Anto | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 446 |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | GAMBINI Jean Francois | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 18 | 496 |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | LAVAL TORDO Simon | 431 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 317 |  
          | 6 | N | 1 | 8 |  | DYREIT Enzo | 416 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 442 |  | 625 N | PouM |  | CRS | + 13B | -  3N | + 12B | -  7N | + 15B | +  8N | 4 | 17 | 480 | 
 
  | 6 |  | 
    RENUCCI Andrea Lisa
    
      
        
          |  | 6 |  | RENUCCI Andrea Lisa | 643 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 555 |  
          | 1 | N | 1 | 11 |  | EL YAAGOUBI Meryame | 416 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 372 |  
          | 2 | B | ½ | 10 |  | BOHARD LANGIANNI Aurore | 570 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 19 | 392 |  
          | 3 | B | 1 | 3 |  | M'BARKI Soufiane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 18 | 644 |  
          | 4 | N | 1 | 4 |  | PLACIDE Princestone | 652 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 17 | 559 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | BOUFFAR ROUPE Axel | 490 N | PouM | FRA | CRS | 5½ | 18 | 841 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | DELAPIERRE Lisa | 546 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 20 | 741 |  | 643 N | PouF |  | CRS | + 11N | = 10B | +  3B | +  4N | -  1B | -  2B | 3½ | 21½ | 555 | 
 
  | 7 |  | 
    GAMBINI Jean Francois
    
      
        
          |  | 7 |  | GAMBINI Jean Francois | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 18 | 496 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | BOHARD LANGIANNI Aurore | 570 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 19 | 392 |  
          | 2 | B | 1 | 20 |  | MAINGRE Alexis | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 14 | -398 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | LAVAL TORDO Simon | 431 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 317 |  
          | 4 | B | 1 | 5 |  | MULE Enzo | 625 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 17 | 480 |  
          | 5 | N | ½ | 9 |  | GAYOUT Ines | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 19 | 421 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | BOUFFAR ROUPE Axel | 490 N | PouM | FRA | CRS | 5½ | 18 | 841 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | - 10N | + 20B | + 15N | +  5B | =  9N | -  1N | 3½ | 18 | 496 | 
 
  | 8 |  | 
    DYREIT Enzo
    
      
        
          |  | 8 |  | DYREIT Enzo | 416 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 442 |  
          | 1 | N | 0 | 14 |  | MCHITA Wassim | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 357 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | GAUTHIER CABROL Aurore | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 18 | 158 |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | HAMMAMI Mohamed | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 220 |  
          | 4 | B | ½ | 9 |  | GAYOUT Ines | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 19 | 421 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | BOHARD LANGIANNI Aurore | 570 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 19 | 392 |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | MULE Enzo | 625 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 17 | 480 |  | 416 N | PouM |  | CRS | - 14N | + 17B | + 16N | =  9B | + 10N | -  5B | 3½ | 14½ | 442 | 
 
  | 9 |  | 
    GAYOUT Ines
    
      
        
          |  | 9 |  | GAYOUT Ines | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 19 | 421 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | DELAPIERRE Lisa | 546 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 20 | 741 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | NEGRONI Paola | 414 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 14 | 250 |  
          | 3 | B | 1 | 17 |  | GAUTHIER CABROL Aurore | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 18 | 158 |  
          | 4 | N | ½ | 8 |  | DYREIT Enzo | 416 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 442 |  
          | 5 | B | ½ | 7 |  | GAMBINI Jean Francois | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 18 | 496 |  
          | 6 | N | 0 | 4 |  | PLACIDE Princestone | 652 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 17 | 559 |  | 300 N | PpoF |  | CRS | -  2B | + 19N | + 17B | =  8N | =  7B | -  4N | 3 | 19 | 421 | 
 
  | 10 |  | 
    BOHARD LANGIANNI Aurore
    
      
        
          |  | 10 |  | BOHARD LANGIANNI Aurore | 570 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 19 | 392 |  
          | 1 | B | 1 | 7 |  | GAMBINI Jean Francois | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 18 | 496 |  
          | 2 | N | ½ | 6 |  | RENUCCI Andrea Lisa | 643 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 555 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | BOUFFAR ROUPE Axel | 490 N | PouM | FRA | CRS | 5½ | 18 | 841 |  
          | 4 | N | 1 | 18 |  | GAYOUT Liam | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 13½ | 188 |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | DYREIT Enzo | 416 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 442 |  
          | 6 | N | ½ | 12 |  | FINIDORI Marcu Anto | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 446 |  | 570 N | PouF |  | CRS | +  7B | =  6N | -  1B | + 18N | -  8B | = 12N | 3 | 19 | 392 | 
 
  | 11 |  | 
    EL YAAGOUBI Meryame
    
      
        
          |  | 11 |  | EL YAAGOUBI Meryame | 416 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 372 |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | RENUCCI Andrea Lisa | 643 N | PouF | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 555 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | BOUFFAR ROUPE Axel | 490 N | PouM | FRA | CRS | 5½ | 18 | 841 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | GAYOUT Liam | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 13½ | 188 |  
          | 4 | N | 1 | 20 |  | MAINGRE Alexis | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 14 | -398 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | FAGOT Maely | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 13 | 340 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | M'BARKI Soufiane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 18 | 644 |  | 416 N | PouF |  | CRS | -  6B | -  1N | + 18B | + 20N | + 13B | -  3N | 3 | 18 | 372 | 
 
  | 12 |  | 
    FINIDORI Marcu Anto
    
      
        
          |  | 12 |  | FINIDORI Marcu Anto | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 446 |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | PLACIDE Princestone | 652 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 17 | 559 |  
          | 2 | N | 1 | 18 |  | GAYOUT Liam | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 13½ | 188 |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | MULE Enzo | 625 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 17 | 480 |  
          | 4 | B | ½ | 15 |  | LAVAL TORDO Simon | 431 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 317 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | GAUTHIER CABROL Aurore | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 18 | 158 |  
          | 6 | B | ½ | 10 |  | BOHARD LANGIANNI Aurore | 570 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 19 | 392 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | -  4B | + 18N | -  5N | = 15B | + 17N | = 10B | 3 | 15½ | 446 | 
 
  | 13 |  | 
    FAGOT Maely
    
      
        
          |  | 13 |  | FAGOT Maely | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 13 | 340 |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | MULE Enzo | 625 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 17 | 480 |  
          | 2 | B | 1 | 21 |  | BERRABAH Ahmed | 200 N | PpoF | FRA | CRS | ½ | 14 | -37 |  
          | 3 | N | 0 | 14 |  | MCHITA Wassim | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 357 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | HAMMAMI Mohamed | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 220 |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | EL YAAGOUBI Meryame | 416 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 372 |  
          | 6 | B | 1 | 17 |  | GAUTHIER CABROL Aurore | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 18 | 158 |  | 400 N | PouF |  | CRS | -  5N | + 21B | - 14N | + 16B | - 11N | + 17B | 3 | 13 | 340 | 
 
  | 14 |  | 
    MCHITA Wassim
    
      
        
          |  | 14 |  | MCHITA Wassim | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 357 |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | DYREIT Enzo | 416 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 442 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | DELAPIERRE Lisa | 546 N | PouF | FRA | CRS | 5 | 20 | 741 |  
          | 3 | B | 1 | 13 |  | FAGOT Maely | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 13 | 340 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | M'BARKI Soufiane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 18 | 644 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | PLACIDE Princestone | 652 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 17 | 559 |  
          | 6 | N | ½ | 16 |  | HAMMAMI Mohamed | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 220 |  | 400 N | PouM |  | CRS | +  8B | -  2N | + 13B | -  3N | -  4B | = 16N | 2½ | 19½ | 357 | 
 
  | 15 |  | 
    LAVAL TORDO Simon
    
      
        
          |  | 15 |  | LAVAL TORDO Simon | 431 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 317 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | HAMMAMI Mohamed | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 220 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | PLACIDE Princestone | 652 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 17 | 559 |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | GAMBINI Jean Francois | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 18 | 496 |  
          | 4 | N | ½ | 12 |  | FINIDORI Marcu Anto | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 446 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | MULE Enzo | 625 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 17 | 480 |  
          | 6 | B | 1 | 21 |  | BERRABAH Ahmed | 200 N | PpoF | FRA | CRS | ½ | 14 | -37 |  | 431 N | PpoM |  | CRS | + 16B | -  4N | -  7B | = 12N | -  5N | + 21B | 2½ | 16½ | 317 | 
 
  | 16 |  | 
    HAMMAMI Mohamed
    
      
        
          |  | 16 |  | HAMMAMI Mohamed | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 220 |  
          | 1 | N | 0 | 15 |  | LAVAL TORDO Simon | 431 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 317 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | DYREIT Enzo | 416 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 442 |  
          | 4 | N | 0 | 13 |  | FAGOT Maely | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 13 | 340 |  
          | 5 | B | 1 | 20 |  | MAINGRE Alexis | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 14 | -398 |  
          | 6 | B | ½ | 14 |  | MCHITA Wassim | 400 N | PouM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 357 |  | 200 N | PpoM |  | CRS | - 15N | EXE | -  8B | - 13N | + 20B | = 14B | 2½ | 13½ | 220 | 
 
  | 17 |  | 
    GAUTHIER CABROL Aurore
    
      
        
          |  | 17 |  | GAUTHIER CABROL Aurore | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 18 | 158 |  
          | 1 | B | ½ | 1 |  | BOUFFAR ROUPE Axel | 490 N | PouM | FRA | CRS | 5½ | 18 | 841 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | DYREIT Enzo | 416 N | PouM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 442 |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | GAYOUT Ines | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 19 | 421 |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | BERRABAH Ahmed | 200 N | PpoF | FRA | CRS | ½ | 14 | -37 |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | FINIDORI Marcu Anto | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 446 |  
          | 6 | N | 0 | 13 |  | FAGOT Maely | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 13 | 340 |  | 200 N | PpoF |  | CRS | =  1B | -  8N | -  9N | + 21B | - 12B | - 13N | 1½ | 18 | 158 | 
 
  | 18 |  | 
    GAYOUT Liam
    
      
        
          |  | 18 |  | GAYOUT Liam | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 13½ | 188 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 12 |  | FINIDORI Marcu Anto | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 446 |  
          | 3 | N | 0 | 11 |  | EL YAAGOUBI Meryame | 416 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 372 |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | BOHARD LANGIANNI Aurore | 570 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 19 | 392 |  
          | 5 | N | ½ | 21 |  | BERRABAH Ahmed | 200 N | PpoF | FRA | CRS | ½ | 14 | -37 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | MAINGRE Alexis | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 14 | -398 |  | 200 N | PpoM |  | CRS |  | - 12B | - 11N | - 10B | = 21N | + 20N | 1½ | 13½ | 188 | 
 
  | 19 |  | 
    NEGRONI Paola
    
      
        
          |  | 19 |  | NEGRONI Paola | 414 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 14 | 250 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 9 |  | GAYOUT Ines | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 19 | 421 |  
          | 3 | N | 1 | 21 |  | BERRABAH Ahmed | 200 N | PpoF | FRA | CRS | ½ | 14 | -37 |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  | 414 N | PouF |  | CRS |  | -  9B | + 21N |  |  |  | 1 | 14 | 250 | 
 
  | 20 |  | 
    MAINGRE Alexis
    
      
        
          |  | 20 |  | MAINGRE Alexis | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 14 | -398 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | GAMBINI Jean Francois | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 18 | 496 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | B | 0 | 11 |  | EL YAAGOUBI Meryame | 416 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 18 | 372 |  
          | 5 | N | 0 | 16 |  | HAMMAMI Mohamed | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 13½ | 220 |  
          | 6 | B | 0 | 18 |  | GAYOUT Liam | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 13½ | 188 |  | 200 N | PpoM |  | CRS |  | -  7N | EXE | - 11B | - 16N | - 18B | 1 | 14 | -398 | 
 
  | 21 |  | 
    BERRABAH Ahmed
    
      
        
          |  | 21 |  | BERRABAH Ahmed | 200 N | PpoF | FRA | CRS | ½ | 14 | -37 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | FAGOT Maely | 400 N | PouF | FRA | CRS | 3 | 13 | 340 |  
          | 3 | B | 0 | 19 |  | NEGRONI Paola | 414 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 14 | 250 |  
          | 4 | N | 0 | 17 |  | GAUTHIER CABROL Aurore | 200 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 18 | 158 |  
          | 5 | B | ½ | 18 |  | GAYOUT Liam | 200 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 13½ | 188 |  
          | 6 | N | 0 | 15 |  | LAVAL TORDO Simon | 431 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 317 |  | 200 N | PpoF |  | CRS |  | - 13N | - 19B | - 17N | = 18B | - 15N | ½ | 14 | -37 | 
 
  | 22 |  | 
    BIDET FLORIN Clarisse
    
      
        
          |  | 22 |  | BIDET FLORIN Clarisse | 500 N | PouF | FRA | CRS | 0 | 13 | -377 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | M'BARKI Soufiane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 18 | 644 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  | 500 N | PouF |  | CRS | -  3B |  |  |  |  |  | 0 | 13 | -377 |