Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 LEPRETRE Harmonie 441 N 1 - 0 BARBOLOSI Carlinu 658 N 3
2 PEDROSA Arthur 307 N 1 - 0 DE OLIVEIRA SANTOS Jade 357 N
3 2 JOLIBOIS Clovis 573 N 0 - 1 CASALONGA Carmella 382 N 2
4 2 LUIGGI Anthony 429 N X - X FLORI Lucien 265 N 2
5 SAVELLI Shana 200 N 1 - 0 RENUCCI Baptiste 523 N
6 LAMBERTI Charlize 370 N 1 - 0 CIAVATTA Alana 324 N
7 COLOMBANI Paul Andre 245 N X - X SALVARELLI Maxime 215 N
8 1 BEN CHAABENE Dounia 215 N X - X LEDRICH Romane 411 N 1
9 1 SERRE Lise 388 N 1 - 0 BALDINI Lesia 316 N 1
10 ½ ROSSI Milo 245 N 1 - 0 TIBERI Thais 260 N 1
11 0 CHAARA Asmae 340 N X - X CHARVET BANDINI Lisa 260 N 0