Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
FEDERICI Arnaud
  1   FEDERICI Arnaud 1205 N PouM FRA CRS 9 40 1591
1 B 1 3   ZAID Alexandre 844 N PouM FRA CRS 6 38½ 817
2 N 1 6   DALMASSO Eva 934 N PupF FRA CRS 5 43 1032
3 B 1 4   INGRAND Lisa Marie 933 N PouF FRA CRS 44 910
4 N 1 2   MARTIN Axel 934 N PouM FRA CRS 7 41 1084
5 B 1 9   GASPERINI Batistu 968 N PupM FRA CRS 4 38 874
6 N 1 5   ATTOUCHI Rayan 824 N PouM FRA CRS 40 889
7 B 1 8   ATTOUCHI Ilyan 1001 N PupM FRA CRS 4 38½ 818
8 B 1 12   ANTOINE Arthur 1099 E PupM FRA 3 39 611
9 N 1 7   ANTOINE Hugo 1099 E PupM FRA 4 40½ 761
1205 N PouM CRS +  3B +  6N +  4B +  2N +  9B +  5N +  8B + 12B +  7N 9 40 1591
2  
MARTIN Axel
  2   MARTIN Axel 934 N PouM FRA CRS 7 41 1084
1 N 1 18   SANTONI Petru Santu 400 N PouM FRA CRS 30 259
2 B 1 7   ANTOINE Hugo 1099 E PupM FRA 4 40½ 761
3 N 1 5   ATTOUCHI Rayan 824 N PouM FRA CRS 40 889
4 B 0 1   FEDERICI Arnaud 1205 N PouM FRA CRS 9 40 1591
5 N 1 6   DALMASSO Eva 934 N PupF FRA CRS 5 43 1032
6 B 0 4   INGRAND Lisa Marie 933 N PouF FRA CRS 44 910
7 N 1 3   ZAID Alexandre 844 N PouM FRA CRS 6 38½ 817
8 B 1 10   ACHILLI Noah 400 N PouM FRA CRS 4 34 559
9 N 1 8   ATTOUCHI Ilyan 1001 N PupM FRA CRS 4 38½ 818
934 N PouM CRS + 18N +  7B +  5N -  1B +  6N -  4B +  3N + 10B +  8N 7 41 1084
3  
ZAID Alexandre
  3   ZAID Alexandre 844 N PouM FRA CRS 6 38½ 817
1 N 0 1   FEDERICI Arnaud 1205 N PouM FRA CRS 9 40 1591
2 B 0 5   ATTOUCHI Rayan 824 N PouM FRA CRS 40 889
3 N 1 15   FINIDORI Lesia 500 N PouF FRA CRS 3 31 557
4 B 1 13   TOUIBI Noufel 400 N PouM FRA CRS 3 34 458
5 N 1 10   ACHILLI Noah 400 N PouM FRA CRS 4 34 559
6 B 1 14   SIMONPOLI Nino 400 N PouM FRA CRS 3 31½ 480
7 B 0 2   MARTIN Axel 934 N PouM FRA CRS 7 41 1084
8 N 1 4   INGRAND Lisa Marie 933 N PouF FRA CRS 44 910
9 N 1 12   ANTOINE Arthur 1099 E PupM FRA 3 39 611
844 N PouM CRS -  1N -  5B + 15N + 13B + 10N + 14B -  2B +  4N + 12N 6 38½ 817
4  
INGRAND Lisa Marie
  4   INGRAND Lisa Marie 933 N PouF FRA CRS 44 910
1 N 1 13   TOUIBI Noufel 400 N PouM FRA CRS 3 34 458
2 B 1 9   GASPERINI Batistu 968 N PupM FRA CRS 4 38 874
3 N 0 1   FEDERICI Arnaud 1205 N PouM FRA CRS 9 40 1591
4 B ½ 5   ATTOUCHI Rayan 824 N PouM FRA CRS 40 889
5 N 1 12   ANTOINE Arthur 1099 E PupM FRA 3 39 611
6 N 1 2   MARTIN Axel 934 N PouM FRA CRS 7 41 1084
7 B 0 6   DALMASSO Eva 934 N PupF FRA CRS 5 43 1032
8 B 0 3   ZAID Alexandre 844 N PouM FRA CRS 6 38½ 817
9 N 1 17   SABIN Petru-Felice 684 N PupM FRA CRS 3 30 726
933 N PouF CRS + 13N +  9B -  1N =  5B + 12N +  2N -  6B -  3B + 17N 44 910
5  
ATTOUCHI Rayan
  5   ATTOUCHI Rayan 824 N PouM FRA CRS 40 889
1 B 1 12   ANTOINE Arthur 1099 E PupM FRA 3 39 611
2 N 1 3   ZAID Alexandre 844 N PouM FRA CRS 6 38½ 817
3 B 0 2   MARTIN Axel 934 N PouM FRA CRS 7 41 1084
4 N ½ 4   INGRAND Lisa Marie 933 N PouF FRA CRS 44 910
5 B 1 7   ANTOINE Hugo 1099 E PupM FRA 4 40½ 761
6 B 0 1   FEDERICI Arnaud 1205 N PouM FRA CRS 9 40 1591
7 N 1 10   ACHILLI Noah 400 N PouM FRA CRS 4 34 559
8 N 0 8   ATTOUCHI Ilyan 1001 N PupM FRA CRS 4 38½ 818
9 B 1 13   TOUIBI Noufel 400 N PouM FRA CRS 3 34 458
824 N PouM CRS + 12B +  3N -  2B =  4N +  7B -  1B + 10N -  8N + 13B 40 889
6  
DALMASSO Eva
  6   DALMASSO Eva 934 N PupF FRA CRS 5 43 1032
1 B 1 14   SIMONPOLI Nino 400 N PouM FRA CRS 3 31½ 480
2 B 0 1   FEDERICI Arnaud 1205 N PouM FRA CRS 9 40 1591
3 N 1 7   ANTOINE Hugo 1099 E PupM FRA 4 40½ 761
4 N 1 20   GIOVANNI Paul 400 N PouM FRA CRS 2 31½ 399
5 B 0 2   MARTIN Axel 934 N PouM FRA CRS 7 41 1084
6 N 1 9   GASPERINI Batistu 968 N PupM FRA CRS 4 38 874
7 N 1 4   INGRAND Lisa Marie 933 N PouF FRA CRS 44 910
8    
9    
934 N PupF CRS + 14B -  1B +  7N + 20N -  2B +  9N +  4N 5 43 1032
7  
ANTOINE Hugo
  7   ANTOINE Hugo 1099 E PupM FRA 4 40½ 761
1 B 1 10   ACHILLI Noah 400 N PouM FRA CRS 4 34 559
2 N 0 2   MARTIN Axel 934 N PouM FRA CRS 7 41 1084
3 B 0 6   DALMASSO Eva 934 N PupF FRA CRS 5 43 1032
4 N 1 19   DANCER Elia 400 N PouF FRA CRS 2 32 246
5 N 0 5   ATTOUCHI Rayan 824 N PouM FRA CRS 40 889
6 B 1 15   FINIDORI Lesia 500 N PouF FRA CRS 3 31 557
7 N 0 9   GASPERINI Batistu 968 N PupM FRA CRS 4 38 874
8 B 1 14   SIMONPOLI Nino 400 N PouM FRA CRS 3 31½ 480
9 B 0 1   FEDERICI Arnaud 1205 N PouM FRA CRS 9 40 1591
1099 E PupM + 10B -  2N -  6B + 19N -  5N + 15B -  9N + 14B -  1B 4 40½ 761
8  
ATTOUCHI Ilyan
  8   ATTOUCHI Ilyan 1001 N PupM FRA CRS 4 38½ 818
1 N 1 19   DANCER Elia 400 N PouF FRA CRS 2 32 246
2    
3    
4 B 0 10   ACHILLI Noah 400 N PouM FRA CRS 4 34 559
5 N 1 13   TOUIBI Noufel 400 N PouM FRA CRS 3 34 458
6 B 1 12   ANTOINE Arthur 1099 E PupM FRA 3 39 611
7 N 0 1   FEDERICI Arnaud 1205 N PouM FRA CRS 9 40 1591
8 B 1 5   ATTOUCHI Rayan 824 N PouM FRA CRS 40 889
9 B 0 2   MARTIN Axel 934 N PouM FRA CRS 7 41 1084
1001 N PupM CRS + 19N - 10B + 13N + 12B -  1N +  5B -  2B 4 38½ 818
9  
GASPERINI Batistu
  9   GASPERINI Batistu 968 N PupM FRA CRS 4 38 874
1 B 1 20   GIOVANNI Paul 400 N PouM FRA CRS 2 31½ 399
2 N 0 4   INGRAND Lisa Marie 933 N PouF FRA CRS 44 910
3 B 1 19   DANCER Elia 400 N PouF FRA CRS 2 32 246
4 N 1 12   ANTOINE Arthur 1099 E PupM FRA 3 39 611
5 N 0 1   FEDERICI Arnaud 1205 N PouM FRA CRS 9 40 1591
6 B 0 6   DALMASSO Eva 934 N PupF FRA CRS 5 43 1032
7 B 1 7   ANTOINE Hugo 1099 E PupM FRA 4 40½ 761
8    
9    
968 N PupM CRS + 20B -  4N + 19B + 12N -  1N -  6B +  7B 4 38 874
10  
ACHILLI Noah
  10   ACHILLI Noah 400 N PouM FRA CRS 4 34 559
1 N 0 7   ANTOINE Hugo 1099 E PupM FRA 4 40½ 761
2 B 0 13   TOUIBI Noufel 400 N PouM FRA CRS 3 34 458
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 1 8   ATTOUCHI Ilyan 1001 N PupM FRA CRS 4 38½ 818
5 B 0 3   ZAID Alexandre 844 N PouM FRA CRS 6 38½ 817
6 N 1 20   GIOVANNI Paul 400 N PouM FRA CRS 2 31½ 399
7 B 0 5   ATTOUCHI Rayan 824 N PouM FRA CRS 40 889
8 N 0 2   MARTIN Axel 934 N PouM FRA CRS 7 41 1084
9 N 1 14   SIMONPOLI Nino 400 N PouM FRA CRS 3 31½ 480
400 N PouM CRS -  7N - 13B EXE +  8N -  3B + 20N -  5B -  2N + 14N 4 34 559
11  
ACHILLI Ghjulia
  11   ACHILLI Ghjulia 500 N PouF FRA CRS 27½ 729
1    
2    
3    
4 N 1 22   LOPEZ Ange Marie 1009 E PpoM FRA 1 29½ 232
5 B ½ 20   GIOVANNI Paul 400 N PouM FRA CRS 2 31½ 399
6    
7    
8 N 1 19   DANCER Elia 400 N PouF FRA CRS 2 32 246
9 B 1 18   SANTONI Petru Santu 400 N PouM FRA CRS 30 259
500 N PouF CRS + 22N = 20B + 19N + 18B 27½ 729
12  
ANTOINE Arthur
  12   ANTOINE Arthur 1099 E PupM FRA 3 39 611
1 N 0 5   ATTOUCHI Rayan 824 N PouM FRA CRS 40 889
2 B 1 18   SANTONI Petru Santu 400 N PouM FRA CRS 30 259
3 N 1 13   TOUIBI Noufel 400 N PouM FRA CRS 3 34 458
4 B 0 9   GASPERINI Batistu 968 N PupM FRA CRS 4 38 874
5 B 0 4   INGRAND Lisa Marie 933 N PouF FRA CRS 44 910
6 N 0 8   ATTOUCHI Ilyan 1001 N PupM FRA CRS 4 38½ 818
7 B 1 20   GIOVANNI Paul 400 N PouM FRA CRS 2 31½ 399
8 N 0 1   FEDERICI Arnaud 1205 N PouM FRA CRS 9 40 1591
9 B 0 3   ZAID Alexandre 844 N PouM FRA CRS 6 38½ 817
1099 E PupM -  5N + 18B + 13N -  9B -  4B -  8N + 20B -  1N -  3B 3 39 611
13  
TOUIBI Noufel
  13   TOUIBI Noufel 400 N PouM FRA CRS 3 34 458
1 B 0 4   INGRAND Lisa Marie 933 N PouF FRA CRS 44 910
2 N 1 10   ACHILLI Noah 400 N PouM FRA CRS 4 34 559
3 B 0 12   ANTOINE Arthur 1099 E PupM FRA 3 39 611
4 N 0 3   ZAID Alexandre 844 N PouM FRA CRS 6 38½ 817
5 B 0 8   ATTOUCHI Ilyan 1001 N PupM FRA CRS 4 38½ 818
6 N 0 17   SABIN Petru-Felice 684 N PupM FRA CRS 3 30 726
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 B 1 18   SANTONI Petru Santu 400 N PouM FRA CRS 30 259
9 N 0 5   ATTOUCHI Rayan 824 N PouM FRA CRS 40 889
400 N PouM CRS -  4B + 10N - 12B -  3N -  8B - 17N EXE + 18B -  5N 3 34 458
14  
SIMONPOLI Nino
  14   SIMONPOLI Nino 400 N PouM FRA CRS 3 31½ 480
1 N 0 6   DALMASSO Eva 934 N PupF FRA CRS 5 43 1032
2    
3    
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 21   ANDRIEUX Nina 1009 E PpoF FRA 2 31 344
6 N 0 3   ZAID Alexandre 844 N PouM FRA CRS 6 38½ 817
7 B 1 19   DANCER Elia 400 N PouF FRA CRS 2 32 246
8 N 0 7   ANTOINE Hugo 1099 E PupM FRA 4 40½ 761
9 B 0 10   ACHILLI Noah 400 N PouM FRA CRS 4 34 559
400 N PouM CRS -  6N EXE + 21B -  3N + 19B -  7N - 10B 3 31½ 480
15  
FINIDORI Lesia
  15   FINIDORI Lesia 500 N PouF FRA CRS 3 31 557
1    
2 N 0 20   GIOVANNI Paul 400 N PouM FRA CRS 2 31½ 399
3 B 0 3   ZAID Alexandre 844 N PouM FRA CRS 6 38½ 817
4 N 1 16   ZAID Naila 1009 E PpoM FRA 3 30½ 405
5 B 1 19   DANCER Elia 400 N PouF FRA CRS 2 32 246
6 N 0 7   ANTOINE Hugo 1099 E PupM FRA 4 40½ 761
7 B 1 21   ANDRIEUX Nina 1009 E PpoF FRA 2 31 344
8    
9    
500 N PouF CRS - 20N -  3B + 16N + 19B -  7N + 21B 3 31 557
16  
ZAID Naila
  16   ZAID Naila 1009 E PpoM FRA 3 30½ 405
1    
2    
3    
4 B 0 15   FINIDORI Lesia 500 N PouF FRA CRS 3 31 557
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 21   ANDRIEUX Nina 1009 E PpoF FRA 2 31 344
7 B 0 17   SABIN Petru-Felice 684 N PupM FRA CRS 3 30 726
8 N 1 22   LOPEZ Ange Marie 1009 E PpoM FRA 1 29½ 232
9 B 1 19   DANCER Elia 400 N PouF FRA CRS 2 32 246
1009 E PpoM - 15B EXE - 21N - 17B + 22N + 19B 3 30½ 405
17  
SABIN Petru-Felice
  17   SABIN Petru-Felice 684 N PupM FRA CRS 3 30 726
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 1 13   TOUIBI Noufel 400 N PouM FRA CRS 3 34 458
7 N 1 16   ZAID Naila 1009 E PpoM FRA 3 30½ 405
8 N 1 21   ANDRIEUX Nina 1009 E PpoF FRA 2 31 344
9 B 0 4   INGRAND Lisa Marie 933 N PouF FRA CRS 44 910
684 N PupM CRS + 13B + 16N + 21N -  4B 3 30 726
18  
SANTONI Petru Santu
  18   SANTONI Petru Santu 400 N PouM FRA CRS 30 259
1 B 0 2   MARTIN Axel 934 N PouM FRA CRS 7 41 1084
2 N 0 12   ANTOINE Arthur 1099 E PupM FRA 3 39 611
3 B ½ 20   GIOVANNI Paul 400 N PouM FRA CRS 2 31½ 399
4 N 0 21   ANDRIEUX Nina 1009 E PpoF FRA 2 31 344
5 B 1 22   LOPEZ Ange Marie 1009 E PpoM FRA 1 29½ 232
6 N 0 19   DANCER Elia 400 N PouF FRA CRS 2 32 246
7 B 1 23   AKHAROUID Ismahane 1099 E PupM FRA 1 25 -277
8 N 0 13   TOUIBI Noufel 400 N PouM FRA CRS 3 34 458
9 N 0 11   ACHILLI Ghjulia 500 N PouF FRA CRS 27½ 729
400 N PouM CRS -  2B - 12N = 20B - 21N + 22B - 19N + 23B - 13N - 11N 30 259
19  
DANCER Elia
  19   DANCER Elia 400 N PouF FRA CRS 2 32 246
1 B 0 8   ATTOUCHI Ilyan 1001 N PupM FRA CRS 4 38½ 818
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 9   GASPERINI Batistu 968 N PupM FRA CRS 4 38 874
4 B 0 7   ANTOINE Hugo 1099 E PupM FRA 4 40½ 761
5 N 0 15   FINIDORI Lesia 500 N PouF FRA CRS 3 31 557
6 B 1 18   SANTONI Petru Santu 400 N PouM FRA CRS 30 259
7 N 0 14   SIMONPOLI Nino 400 N PouM FRA CRS 3 31½ 480
8 B 0 11   ACHILLI Ghjulia 500 N PouF FRA CRS 27½ 729
9 N 0 16   ZAID Naila 1009 E PpoM FRA 3 30½ 405
400 N PouF CRS -  8B EXE -  9N -  7B - 15N + 18B - 14N - 11B - 16N 2 32 246
20  
GIOVANNI Paul
  20   GIOVANNI Paul 400 N PouM FRA CRS 2 31½ 399
1 N 0 9   GASPERINI Batistu 968 N PupM FRA CRS 4 38 874
2 B 1 15   FINIDORI Lesia 500 N PouF FRA CRS 3 31 557
3 N ½ 18   SANTONI Petru Santu 400 N PouM FRA CRS 30 259
4 B 0 6   DALMASSO Eva 934 N PupF FRA CRS 5 43 1032
5 N ½ 11   ACHILLI Ghjulia 500 N PouF FRA CRS 27½ 729
6 B 0 10   ACHILLI Noah 400 N PouM FRA CRS 4 34 559
7 N 0 12   ANTOINE Arthur 1099 E PupM FRA 3 39 611
8    
9    
400 N PouM CRS -  9N + 15B = 18N -  6B = 11N - 10B - 12N 2 31½ 399
21  
ANDRIEUX Nina
  21   ANDRIEUX Nina 1009 E PpoF FRA 2 31 344
1    
2    
3    
4 B 1 18   SANTONI Petru Santu 400 N PouM FRA CRS 30 259
5 N 0 14   SIMONPOLI Nino 400 N PouM FRA CRS 3 31½ 480
6 B 1 16   ZAID Naila 1009 E PpoM FRA 3 30½ 405
7 N 0 15   FINIDORI Lesia 500 N PouF FRA CRS 3 31 557
8 B 0 17   SABIN Petru-Felice 684 N PupM FRA CRS 3 30 726
9 B 0 22   LOPEZ Ange Marie 1009 E PpoM FRA 1 29½ 232
1009 E PpoF + 18B - 14N + 16B - 15N - 17B - 22B 2 31 344
22  
LOPEZ Ange Marie
  22   LOPEZ Ange Marie 1009 E PpoM FRA 1 29½ 232
1    
2    
3    
4 B 0 11   ACHILLI Ghjulia 500 N PouF FRA CRS 27½ 729
5 N 0 18   SANTONI Petru Santu 400 N PouM FRA CRS 30 259
6    
7    
8 B 0 16   ZAID Naila 1009 E PpoM FRA 3 30½ 405
9 N 1 21   ANDRIEUX Nina 1009 E PpoF FRA 2 31 344
1009 E PpoM - 11B - 18N - 16B + 21N 1 29½ 232
23  
AKHAROUID Ismahane
  23   AKHAROUID Ismahane 1099 E PupM FRA 1 25 -277
1    
2    
3    
4    
5    
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 18   SANTONI Petru Santu 400 N PouM FRA CRS 30 259
8    
9    
1099 E PupM EXE - 18N 1 25 -277