Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
PISCOPO Pierluigi
  1   PISCOPO Pierluigi 2269 N SenM FRA CRS 7 26 2567
1 B 1 20   CHAUDRON Achille 948 N BenM FRA CRS 3 25½ 805
2 N 1 19   PORCU Flavio 1074 N PupM FRA CRS 3 27 968
3 B 1 18   JAULNEAU Christophe 1592 N VetM FRA CRS 3 27½ 1250
4 N 1 8   CHOKBENGBOUN Thomas 1823 N VetM FRA CRS 4 31 1739
5 B 1 2   BICCHIERAI Gregory 2019 N VetM FRA CRS 6 30 2104
6 N 1 4   SIMEONI Lisandru 1834 N MinM FRA CRS 5 28½ 1793
7 B 1 3   SABIANI Chjara 1808 N CadF FRA CRS 5 29 1830
2269 N SenM CRS + 20B + 19N + 18B +  8N +  2B +  4N +  3B 7 26 2567
2  
BICCHIERAI Gregory
  2   BICCHIERAI Gregory 2019 N VetM FRA CRS 6 30 2104
1 N 1 11   PIERRET Yohan 940 N PouM FRA CRS 4 23½ 1121
2 B 1 14   DURAND Jean-Melien 1111 N VetM FRA CRS 4 22½ 1016
3 N 1 3   SABIANI Chjara 1808 N CadF FRA CRS 5 29 1830
4 B 1 4   SIMEONI Lisandru 1834 N MinM FRA CRS 5 28½ 1793
5 N 0 1   PISCOPO Pierluigi 2269 N SenM FRA CRS 7 26 2567
6 B 1 5   VACHET Laurent 1497 N BenM FRA CRS 5 25½ 1495
7 N 1 8   CHOKBENGBOUN Thomas 1823 N VetM FRA CRS 4 31 1739
2019 N VetM CRS + 11N + 14B +  3N +  4B -  1N +  5B +  8N 6 30 2104
3  
SABIANI Chjara
  3   SABIANI Chjara 1808 N CadF FRA CRS 5 29 1830
1 B 1 13   MARY CESARI Francois Xavier 909 N PouM FRA CRS 4 23 1003
2 N 1 10   DE CARVALHO PORTELA Luis Rafael 964 N BenM FRA CRS 4 24 1095
3 B 0 2   BICCHIERAI Gregory 2019 N VetM FRA CRS 6 30 2104
4 N 1 9   NIZIO FERREIRA Leandre 1044 N PupM FRA CRS 4 26½ 1167
5 B 1 8   CHOKBENGBOUN Thomas 1823 N VetM FRA CRS 4 31 1739
6 N 1 12   BATTESTI Paul Louis 1061 N PupM FRA CRS 4 23 1255
7 N 0 1   PISCOPO Pierluigi 2269 N SenM FRA CRS 7 26 2567
1808 N CadF CRS + 13B + 10N -  2B +  9N +  8B + 12N -  1N 5 29 1830
4  
SIMEONI Lisandru
  4   SIMEONI Lisandru 1834 N MinM FRA CRS 5 28½ 1793
1 B 1 21   RODRIGUEZ Angelique 930 N SenF FRA CRS 3 22½ 846
2 N 1 9   NIZIO FERREIRA Leandre 1044 N PupM FRA CRS 4 26½ 1167
3 B 1 6   COUGET Jean 1224 N BenM FRA CRS 25½ 1225
4 N 0 2   BICCHIERAI Gregory 2019 N VetM FRA CRS 6 30 2104
5 B 1 19   PORCU Flavio 1074 N PupM FRA CRS 3 27 968
6 B 0 1   PISCOPO Pierluigi 2269 N SenM FRA CRS 7 26 2567
7 N 1 15   FADERNE Louka 966 N PupM FRA CRS 4 20 1032
1834 N MinM CRS + 21B +  9N +  6B -  2N + 19B -  1B + 15N 5 28½ 1793
5  
VACHET Laurent
  5   VACHET Laurent 1497 N BenM FRA CRS 5 25½ 1495
1 B 1 22   MERLO Gabriel 864 N PouM FRA CRS 3 22 840
2 N 1 27   PANDELEA CIOROGAR Claudia 493 N PouM FRA CRS 23 588
3 B 0 8   CHOKBENGBOUN Thomas 1823 N VetM FRA CRS 4 31 1739
4 N 1 10   DE CARVALHO PORTELA Luis Rafael 964 N BenM FRA CRS 4 24 1095
5 B 1 6   COUGET Jean 1224 N BenM FRA CRS 25½ 1225
6 N 0 2   BICCHIERAI Gregory 2019 N VetM FRA CRS 6 30 2104
7 B 1 12   BATTESTI Paul Louis 1061 N PupM FRA CRS 4 23 1255
1497 N BenM CRS + 22B + 27N -  8B + 10N +  6B -  2N + 12B 5 25½ 1495
6  
COUGET Jean
  6   COUGET Jean 1224 N BenM FRA CRS 25½ 1225
1 N 1 31   MINICONI Luca 839 N PupM FRA CRS 2 17½ 684
2 B 1 15   FADERNE Louka 966 N PupM FRA CRS 4 20 1032
3 N 0 4   SIMEONI Lisandru 1834 N MinM FRA CRS 5 28½ 1793
4 B 1 17   DESSENDIER Matheo 1035 N PupM FRA CRS 4 19½ 985
5 N 0 5   VACHET Laurent 1497 N BenM FRA CRS 5 25½ 1495
6 B 1 23   ALIAGA Nicolas 987 N PouM FRA CRS 3 21½ 922
7 N ½ 7   MESSAGE Ghjulian 898 N BenM FRA CRS 19½ 1063
1224 N BenM CRS + 31N + 15B -  4N + 17B -  5N + 23B =  7N 25½ 1225
7  
MESSAGE Ghjulian
  7   MESSAGE Ghjulian 898 N BenM FRA CRS 19½ 1063
1 B 0 18   JAULNEAU Christophe 1592 N VetM FRA CRS 3 27½ 1250
2 N 1 33   ROBERTOU Anh Hao 623 N PouM FRA CRS 1 20½ 153
3 B 0 9   NIZIO FERREIRA Leandre 1044 N PupM FRA CRS 4 26½ 1167
4 N 1 27   PANDELEA CIOROGAR Claudia 493 N PouM FRA CRS 23 588
5 B 1 20   CHAUDRON Achille 948 N BenM FRA CRS 3 25½ 805
6 N 1 19   PORCU Flavio 1074 N PupM FRA CRS 3 27 968
7 B ½ 6   COUGET Jean 1224 N BenM FRA CRS 25½ 1225
898 N BenM CRS - 18B + 33N -  9B + 27N + 20B + 19N =  6B 19½ 1063
8  
CHOKBENGBOUN Thomas
  8   CHOKBENGBOUN Thomas 1823 N VetM FRA CRS 4 31 1739
1 N 1 28   POGGI Axel 912 N PouM FRA CRS 20 835
2 B 1 12   BATTESTI Paul Louis 1061 N PupM FRA CRS 4 23 1255
3 N 1 5   VACHET Laurent 1497 N BenM FRA CRS 5 25½ 1495
4 B 0 1   PISCOPO Pierluigi 2269 N SenM FRA CRS 7 26 2567
5 N 0 3   SABIANI Chjara 1808 N CadF FRA CRS 5 29 1830
6 B 1 9   NIZIO FERREIRA Leandre 1044 N PupM FRA CRS 4 26½ 1167
7 B 0 2   BICCHIERAI Gregory 2019 N VetM FRA CRS 6 30 2104
1823 N VetM CRS + 28N + 12B +  5N -  1B -  3N +  9B -  2B 4 31 1739
9  
NIZIO FERREIRA Leandre
  9   NIZIO FERREIRA Leandre 1044 N PupM FRA CRS 4 26½ 1167
1 N 1 16   MORAND Charles 677 N PouM FRA CRS 4 20 963
2 B 0 4   SIMEONI Lisandru 1834 N MinM FRA CRS 5 28½ 1793
3 N 1 7   MESSAGE Ghjulian 898 N BenM FRA CRS 19½ 1063
4 B 0 3   SABIANI Chjara 1808 N CadF FRA CRS 5 29 1830
5 N 1 11   PIERRET Yohan 940 N PouM FRA CRS 4 23½ 1121
6 N 0 8   CHOKBENGBOUN Thomas 1823 N VetM FRA CRS 4 31 1739
7 B 1 10   DE CARVALHO PORTELA Luis Rafael 964 N BenM FRA CRS 4 24 1095
1044 N PupM CRS + 16N -  4B +  7N -  3B + 11N -  8N + 10B 4 26½ 1167
10  
DE CARVALHO PORTELA Luis Rafael
  10   DE CARVALHO PORTELA Luis Rafael 964 N BenM FRA CRS 4 24 1095
1 N 1 26   DURAND Antoine 249 N PpoM FRA CRS 3 18 589
2 B 0 3   SABIANI Chjara 1808 N CadF FRA CRS 5 29 1830
3 N 1 24   APPIETTO Andria 900 E PouM FRA 3 19½ 819
4 B 0 5   VACHET Laurent 1497 N BenM FRA CRS 5 25½ 1495
5 N 1 28   POGGI Axel 912 N PouM FRA CRS 20 835
6 B 1 14   DURAND Jean-Melien 1111 N VetM FRA CRS 4 22½ 1016
7 N 0 9   NIZIO FERREIRA Leandre 1044 N PupM FRA CRS 4 26½ 1167
964 N BenM CRS + 26N -  3B + 24N -  5B + 28N + 14B -  9N 4 24 1095
11  
PIERRET Yohan
  11   PIERRET Yohan 940 N PouM FRA CRS 4 23½ 1121
1 B 0 2   BICCHIERAI Gregory 2019 N VetM FRA CRS 6 30 2104
2 N 1 30   MILLO Matteu 833 N PupM FRA CRS 18½ 695
3 N 1 14   DURAND Jean-Melien 1111 N VetM FRA CRS 4 22½ 1016
4 B 0 28   POGGI Axel 912 N PouM FRA CRS 20 835
5 B 0 9   NIZIO FERREIRA Leandre 1044 N PupM FRA CRS 4 26½ 1167
6 N 1 13   MARY CESARI Francois Xavier 909 N PouM FRA CRS 4 23 1003
7 B 1 18   JAULNEAU Christophe 1592 N VetM FRA CRS 3 27½ 1250
940 N PouM CRS -  2B + 30N + 14N - 28B -  9B + 13N + 18B 4 23½ 1121
12  
BATTESTI Paul Louis
  12   BATTESTI Paul Louis 1061 N PupM FRA CRS 4 23 1255
1 B 1 29   DREANO Raphael 705 N PouM FRA CRS 19½ 694
2 N 0 8   CHOKBENGBOUN Thomas 1823 N VetM FRA CRS 4 31 1739
3 B 1 21   RODRIGUEZ Angelique 930 N SenF FRA CRS 3 22½ 846
4 N 1 20   CHAUDRON Achille 948 N BenM FRA CRS 3 25½ 805
5 B 1 18   JAULNEAU Christophe 1592 N VetM FRA CRS 3 27½ 1250
6 B 0 3   SABIANI Chjara 1808 N CadF FRA CRS 5 29 1830
7 N 0 5   VACHET Laurent 1497 N BenM FRA CRS 5 25½ 1495
1061 N PupM CRS + 29B -  8N + 21B + 20N + 18B -  3B -  5N 4 23 1255
13  
MARY CESARI Francois Xavier
  13   MARY CESARI Francois Xavier 909 N PouM FRA CRS 4 23 1003
1 N 0 3   SABIANI Chjara 1808 N CadF FRA CRS 5 29 1830
2 B 0 16   MORAND Charles 677 N PouM FRA CRS 4 20 963
3 N 1 25   DE CARVALHO PORTELA David 769 N PouM FRA CRS 3 18 752
4 B 1 24   APPIETTO Andria 900 E PouM FRA 3 19½ 819
5 N 1 17   DESSENDIER Matheo 1035 N PupM FRA CRS 4 19½ 985
6 B 0 11   PIERRET Yohan 940 N PouM FRA CRS 4 23½ 1121
7 N 1 23   ALIAGA Nicolas 987 N PouM FRA CRS 3 21½ 922
909 N PouM CRS -  3N - 16B + 25N + 24B + 17N - 11B + 23N 4 23 1003
14  
DURAND Jean-Melien
  14   DURAND Jean-Melien 1111 N VetM FRA CRS 4 22½ 1016
1 B 1 30   MILLO Matteu 833 N PupM FRA CRS 18½ 695
2 N 0 2   BICCHIERAI Gregory 2019 N VetM FRA CRS 6 30 2104
3 B 0 11   PIERRET Yohan 940 N PouM FRA CRS 4 23½ 1121
4 N 1 33   ROBERTOU Anh Hao 623 N PouM FRA CRS 1 20½ 153
5 B 1 21   RODRIGUEZ Angelique 930 N SenF FRA CRS 3 22½ 846
6 N 0 10   DE CARVALHO PORTELA Luis Rafael 964 N BenM FRA CRS 4 24 1095
7 B 1 22   MERLO Gabriel 864 N PouM FRA CRS 3 22 840
1111 N VetM CRS + 30B -  2N - 11B + 33N + 21B - 10N + 22B 4 22½ 1016
15  
FADERNE Louka
  15   FADERNE Louka 966 N PupM FRA CRS 4 20 1032
1 B 1 32   FAWZI Rayan 303 N PouM FRA CRS 2 17½ 409
2 N 0 6   COUGET Jean 1224 N BenM FRA CRS 25½ 1225
3 B 1 27   PANDELEA CIOROGAR Claudia 493 N PouM FRA CRS 23 588
4 N 0 19   PORCU Flavio 1074 N PupM FRA CRS 3 27 968
5 B 1 29   DREANO Raphael 705 N PouM FRA CRS 19½ 694
6 N 1 18   JAULNEAU Christophe 1592 N VetM FRA CRS 3 27½ 1250
7 B 0 4   SIMEONI Lisandru 1834 N MinM FRA CRS 5 28½ 1793
966 N PupM CRS + 32B -  6N + 27B - 19N + 29B + 18N -  4B 4 20 1032
16  
MORAND Charles
  16   MORAND Charles 677 N PouM FRA CRS 4 20 963
1 B 0 9   NIZIO FERREIRA Leandre 1044 N PupM FRA CRS 4 26½ 1167
2 N 1 13   MARY CESARI Francois Xavier 909 N PouM FRA CRS 4 23 1003
3 B 0 23   ALIAGA Nicolas 987 N PouM FRA CRS 3 21½ 922
4 N 0 21   RODRIGUEZ Angelique 930 N SenF FRA CRS 3 22½ 846
5 B 1 27   PANDELEA CIOROGAR Claudia 493 N PouM FRA CRS 23 588
6 N 1 20   CHAUDRON Achille 948 N BenM FRA CRS 3 25½ 805
7 B 1 19   PORCU Flavio 1074 N PupM FRA CRS 3 27 968
677 N PouM CRS -  9B + 13N - 23B - 21N + 27B + 20N + 19B 4 20 963
17  
DESSENDIER Matheo
  17   DESSENDIER Matheo 1035 N PupM FRA CRS 4 19½ 985
1 B 1 33   ROBERTOU Anh Hao 623 N PouM FRA CRS 1 20½ 153
2 N 0 18   JAULNEAU Christophe 1592 N VetM FRA CRS 3 27½ 1250
3 B 1 22   MERLO Gabriel 864 N PouM FRA CRS 3 22 840
4 N 0 6   COUGET Jean 1224 N BenM FRA CRS 25½ 1225
5 B 0 13   MARY CESARI Francois Xavier 909 N PouM FRA CRS 4 23 1003
6 N 1 29   DREANO Raphael 705 N PouM FRA CRS 19½ 694
7 B 1 25   DE CARVALHO PORTELA David 769 N PouM FRA CRS 3 18 752
1035 N PupM CRS + 33B - 18N + 22B -  6N - 13B + 29N + 25B 4 19½ 985
18  
JAULNEAU Christophe
  18   JAULNEAU Christophe 1592 N VetM FRA CRS 3 27½ 1250
1 N 1 7   MESSAGE Ghjulian 898 N BenM FRA CRS 19½ 1063
2 B 1 17   DESSENDIER Matheo 1035 N PupM FRA CRS 4 19½ 985
3 N 0 1   PISCOPO Pierluigi 2269 N SenM FRA CRS 7 26 2567
4 B 1 23   ALIAGA Nicolas 987 N PouM FRA CRS 3 21½ 922
5 N 0 12   BATTESTI Paul Louis 1061 N PupM FRA CRS 4 23 1255
6 B 0 15   FADERNE Louka 966 N PupM FRA CRS 4 20 1032
7 N 0 11   PIERRET Yohan 940 N PouM FRA CRS 4 23½ 1121
1592 N VetM CRS +  7N + 17B -  1N + 23B - 12N - 15B - 11N 3 27½ 1250
19  
PORCU Flavio
  19   PORCU Flavio 1074 N PupM FRA CRS 3 27 968
1 N 1 25   DE CARVALHO PORTELA David 769 N PouM FRA CRS 3 18 752
2 B 0 1   PISCOPO Pierluigi 2269 N SenM FRA CRS 7 26 2567
3 N 1 28   POGGI Axel 912 N PouM FRA CRS 20 835
4 B 1 15   FADERNE Louka 966 N PupM FRA CRS 4 20 1032
5 N 0 4   SIMEONI Lisandru 1834 N MinM FRA CRS 5 28½ 1793
6 B 0 7   MESSAGE Ghjulian 898 N BenM FRA CRS 19½ 1063
7 N 0 16   MORAND Charles 677 N PouM FRA CRS 4 20 963
1074 N PupM CRS + 25N -  1B + 28N + 15B -  4N -  7B - 16N 3 27 968
20  
CHAUDRON Achille
  20   CHAUDRON Achille 948 N BenM FRA CRS 3 25½ 805
1 N 0 1   PISCOPO Pierluigi 2269 N SenM FRA CRS 7 26 2567
2 B 1 24   APPIETTO Andria 900 E PouM FRA 3 19½ 819
3 N 1 32   FAWZI Rayan 303 N PouM FRA CRS 2 17½ 409
4 B 0 12   BATTESTI Paul Louis 1061 N PupM FRA CRS 4 23 1255
5 N 0 7   MESSAGE Ghjulian 898 N BenM FRA CRS 19½ 1063
6 B 0 16   MORAND Charles 677 N PouM FRA CRS 4 20 963
7 N 1 26   DURAND Antoine 249 N PpoM FRA CRS 3 18 589
948 N BenM CRS -  1N + 24B + 32N - 12B -  7N - 16B + 26N 3 25½ 805
21  
RODRIGUEZ Angelique
  21   RODRIGUEZ Angelique 930 N SenF FRA CRS 3 22½ 846
1 N 0 4   SIMEONI Lisandru 1834 N MinM FRA CRS 5 28½ 1793
2 B 1 25   DE CARVALHO PORTELA David 769 N PouM FRA CRS 3 18 752
3 N 0 12   BATTESTI Paul Louis 1061 N PupM FRA CRS 4 23 1255
4 B 1 16   MORAND Charles 677 N PouM FRA CRS 4 20 963
5 N 0 14   DURAND Jean-Melien 1111 N VetM FRA CRS 4 22½ 1016
6 B 0 26   DURAND Antoine 249 N PpoM FRA CRS 3 18 589
7 N 1 31   MINICONI Luca 839 N PupM FRA CRS 2 17½ 684
930 N SenF CRS -  4N + 25B - 12N + 16B - 14N - 26B + 31N 3 22½ 846
22  
MERLO Gabriel
  22   MERLO Gabriel 864 N PouM FRA CRS 3 22 840
1 N 0 5   VACHET Laurent 1497 N BenM FRA CRS 5 25½ 1495
2 B 1 26   DURAND Antoine 249 N PpoM FRA CRS 3 18 589
3 N 0 17   DESSENDIER Matheo 1035 N PupM FRA CRS 4 19½ 985
4 B 1 32   FAWZI Rayan 303 N PouM FRA CRS 2 17½ 409
5 N 0 23   ALIAGA Nicolas 987 N PouM FRA CRS 3 21½ 922
6 B 1 24   APPIETTO Andria 900 E PouM FRA 3 19½ 819
7 N 0 14   DURAND Jean-Melien 1111 N VetM FRA CRS 4 22½ 1016
864 N PouM CRS -  5N + 26B - 17N + 32B - 23N + 24B - 14N 3 22 840
23  
ALIAGA Nicolas
  23   ALIAGA Nicolas 987 N PouM FRA CRS 3 21½ 922
1 N 0 24   APPIETTO Andria 900 E PouM FRA 3 19½ 819
2 B 1 31   MINICONI Luca 839 N PupM FRA CRS 2 17½ 684
3 N 1 16   MORAND Charles 677 N PouM FRA CRS 4 20 963
4 N 0 18   JAULNEAU Christophe 1592 N VetM FRA CRS 3 27½ 1250
5 B 1 22   MERLO Gabriel 864 N PouM FRA CRS 3 22 840
6 N 0 6   COUGET Jean 1224 N BenM FRA CRS 25½ 1225
7 B 0 13   MARY CESARI Francois Xavier 909 N PouM FRA CRS 4 23 1003
987 N PouM CRS - 24N + 31B + 16N - 18N + 22B -  6N - 13B 3 21½ 922
24  
APPIETTO Andria
  24   APPIETTO Andria 900 E PouM FRA 3 19½ 819
1 B 1 23   ALIAGA Nicolas 987 N PouM FRA CRS 3 21½ 922
2 N 0 20   CHAUDRON Achille 948 N BenM FRA CRS 3 25½ 805
3 B 0 10   DE CARVALHO PORTELA Luis Rafael 964 N BenM FRA CRS 4 24 1095
4 N 0 13   MARY CESARI Francois Xavier 909 N PouM FRA CRS 4 23 1003
5 B 1 30   MILLO Matteu 833 N PupM FRA CRS 18½ 695
6 N 0 22   MERLO Gabriel 864 N PouM FRA CRS 3 22 840
7 B 1 33   ROBERTOU Anh Hao 623 N PouM FRA CRS 1 20½ 153
900 E PouM + 23B - 20N - 10B - 13N + 30B - 22N + 33B 3 19½ 819
25  
DE CARVALHO PORTELA David
  25   DE CARVALHO PORTELA David 769 N PouM FRA CRS 3 18 752
1 B 0 19   PORCU Flavio 1074 N PupM FRA CRS 3 27 968
2 N 0 21   RODRIGUEZ Angelique 930 N SenF FRA CRS 3 22½ 846
3 B 0 13   MARY CESARI Francois Xavier 909 N PouM FRA CRS 4 23 1003
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 1 32   FAWZI Rayan 303 N PouM FRA CRS 2 17½ 409
6 B 1 28   POGGI Axel 912 N PouM FRA CRS 20 835
7 N 0 17   DESSENDIER Matheo 1035 N PupM FRA CRS 4 19½ 985
769 N PouM CRS - 19B - 21N - 13B EXE + 32N + 28B - 17N 3 18 752
26  
DURAND Antoine
  26   DURAND Antoine 249 N PpoM FRA CRS 3 18 589
1 B 0 10   DE CARVALHO PORTELA Luis Rafael 964 N BenM FRA CRS 4 24 1095
2 N 0 22   MERLO Gabriel 864 N PouM FRA CRS 3 22 840
3 B 1 30   MILLO Matteu 833 N PupM FRA CRS 18½ 695
4 N 0 29   DREANO Raphael 705 N PouM FRA CRS 19½ 694
5 B 1 33   ROBERTOU Anh Hao 623 N PouM FRA CRS 1 20½ 153
6 N 1 21   RODRIGUEZ Angelique 930 N SenF FRA CRS 3 22½ 846
7 B 0 20   CHAUDRON Achille 948 N BenM FRA CRS 3 25½ 805
249 N PpoM CRS - 10B - 22N + 30B - 29N + 33B + 21N - 20B 3 18 589
27  
PANDELEA CIOROGAR Claudia
  27   PANDELEA CIOROGAR Claudia 493 N PouM FRA CRS 23 588
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 5   VACHET Laurent 1497 N BenM FRA CRS 5 25½ 1495
3 N 0 15   FADERNE Louka 966 N PupM FRA CRS 4 20 1032
4 B 0 7   MESSAGE Ghjulian 898 N BenM FRA CRS 19½ 1063
5 N 0 16   MORAND Charles 677 N PouM FRA CRS 4 20 963
6 N 1 34   PADOVANI SANTUCCI Thomas 200 E PpoM FRA 0 17 -132
7 B ½ 29   DREANO Raphael 705 N PouM FRA CRS 19½ 694
493 N PouM CRS EXE -  5B - 15N -  7B - 16N + 34N = 29B 23 588
28  
POGGI Axel
  28   POGGI Axel 912 N PouM FRA CRS 20 835
1 B 0 8   CHOKBENGBOUN Thomas 1823 N VetM FRA CRS 4 31 1739
2 N 1 29   DREANO Raphael 705 N PouM FRA CRS 19½ 694
3 B 0 19   PORCU Flavio 1074 N PupM FRA CRS 3 27 968
4 N 1 11   PIERRET Yohan 940 N PouM FRA CRS 4 23½ 1121
5 B 0 10   DE CARVALHO PORTELA Luis Rafael 964 N BenM FRA CRS 4 24 1095
6 N 0 25   DE CARVALHO PORTELA David 769 N PouM FRA CRS 3 18 752
7 B ½ 30   MILLO Matteu 833 N PupM FRA CRS 18½ 695
912 N PouM CRS -  8B + 29N - 19B + 11N - 10B - 25N = 30B 20 835
29  
DREANO Raphael
  29   DREANO Raphael 705 N PouM FRA CRS 19½ 694
1 N 0 12   BATTESTI Paul Louis 1061 N PupM FRA CRS 4 23 1255
2 B 0 28   POGGI Axel 912 N PouM FRA CRS 20 835
3 N 1 31   MINICONI Luca 839 N PupM FRA CRS 2 17½ 684
4 B 1 26   DURAND Antoine 249 N PpoM FRA CRS 3 18 589
5 N 0 15   FADERNE Louka 966 N PupM FRA CRS 4 20 1032
6 B 0 17   DESSENDIER Matheo 1035 N PupM FRA CRS 4 19½ 985
7 N ½ 27   PANDELEA CIOROGAR Claudia 493 N PouM FRA CRS 23 588
705 N PouM CRS - 12N - 28B + 31N + 26B - 15N - 17B = 27N 19½ 694
30  
MILLO Matteu
  30   MILLO Matteu 833 N PupM FRA CRS 18½ 695
1 N 0 14   DURAND Jean-Melien 1111 N VetM FRA CRS 4 22½ 1016
2 B 0 11   PIERRET Yohan 940 N PouM FRA CRS 4 23½ 1121
3 N 0 26   DURAND Antoine 249 N PpoM FRA CRS 3 18 589
4 B 1 31   MINICONI Luca 839 N PupM FRA CRS 2 17½ 684
5 N 0 24   APPIETTO Andria 900 E PouM FRA 3 19½ 819
6 B 1 32   FAWZI Rayan 303 N PouM FRA CRS 2 17½ 409
7 N ½ 28   POGGI Axel 912 N PouM FRA CRS 20 835
833 N PupM CRS - 14N - 11B - 26N + 31B - 24N + 32B = 28N 18½ 695
31  
MINICONI Luca
  31   MINICONI Luca 839 N PupM FRA CRS 2 17½ 684
1 B 0 6   COUGET Jean 1224 N BenM FRA CRS 25½ 1225
2 N 0 23   ALIAGA Nicolas 987 N PouM FRA CRS 3 21½ 922
3 B 0 29   DREANO Raphael 705 N PouM FRA CRS 19½ 694
4 N 0 30   MILLO Matteu 833 N PupM FRA CRS 18½ 695
5 B 1 34   PADOVANI SANTUCCI Thomas 200 E PpoM FRA 0 17 -132
6 N 1 33   ROBERTOU Anh Hao 623 N PouM FRA CRS 1 20½ 153
7 B 0 21   RODRIGUEZ Angelique 930 N SenF FRA CRS 3 22½ 846
839 N PupM CRS -  6B - 23N - 29B - 30N + 34B + 33N - 21B 2 17½ 684
32  
FAWZI Rayan
  32   FAWZI Rayan 303 N PouM FRA CRS 2 17½ 409
1 N 0 15   FADERNE Louka 966 N PupM FRA CRS 4 20 1032
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 20   CHAUDRON Achille 948 N BenM FRA CRS 3 25½ 805
4 N 0 22   MERLO Gabriel 864 N PouM FRA CRS 3 22 840
5 B 0 25   DE CARVALHO PORTELA David 769 N PouM FRA CRS 3 18 752
6 N 0 30   MILLO Matteu 833 N PupM FRA CRS 18½ 695
7 B 1 34   PADOVANI SANTUCCI Thomas 200 E PpoM FRA 0 17 -132
303 N PouM CRS - 15N EXE - 20B - 22N - 25B - 30N + 34B 2 17½ 409
33  
ROBERTOU Anh Hao
  33   ROBERTOU Anh Hao 623 N PouM FRA CRS 1 20½ 153
1 N 0 17   DESSENDIER Matheo 1035 N PupM FRA CRS 4 19½ 985
2 B 0 7   MESSAGE Ghjulian 898 N BenM FRA CRS 19½ 1063
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 14   DURAND Jean-Melien 1111 N VetM FRA CRS 4 22½ 1016
5 N 0 26   DURAND Antoine 249 N PpoM FRA CRS 3 18 589
6 B 0 31   MINICONI Luca 839 N PupM FRA CRS 2 17½ 684
7 N 0 24   APPIETTO Andria 900 E PouM FRA 3 19½ 819
623 N PouM CRS - 17N -  7B EXE - 14B - 26N - 31B - 24N 1 20½ 153
34  
PADOVANI SANTUCCI Thomas
  34   PADOVANI SANTUCCI Thomas 200 E PpoM FRA 0 17 -132
1    
2    
3    
4    
5 N 0 31   MINICONI Luca 839 N PupM FRA CRS 2 17½ 684
6 B 0 27   PANDELEA CIOROGAR Claudia 493 N PouM FRA CRS 23 588
7 N 0 32   FAWZI Rayan 303 N PouM FRA CRS 2 17½ 409
200 E PpoM - 31N - 27B - 32N 0 17 -132