Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   MANSOURI Soufiane 806 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 6 28½ 988
2   BEN KAHLA Ayet 701 N PouF CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 6 25 955
3   RAMOS Lucas 688 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 5 27 821
4   ACHAHBAR Yassine 701 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 5 26½ 849
5   MOLSKI Krzystof 685 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 29 795
6   MEONI Sarah 721 N PouF CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 4 27½ 741
7   MIMOUNE Bedi 657 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 4 24½ 691
8   TARHANINT Aya 635 N PouF CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 4 23 679
9   AMRANI Rayane 676 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 4 22½ 701
10   PATRICIO Leonor 660 N PouF CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 4 22½ 667
11   SIMON Teana 553 N PouF CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 3 26 587
12   HOSSNI Ilham 671 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 3 23½ 715
13   ARFAOUI Fares 664 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 3 22½ 566
14   BATTESTI Kenza 604 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 3 21½ 667
15   PAPEREUX Charlotte 564 N PupF CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 3 20 515
16   ROSSINI Chloe 604 N PouF CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 23 539
17   RINGUE Maelys 592 N PouF CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 22 513
18   JOSEPHINE Joan 561 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 21 519
19   PEREIRA Enzo 653 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 19½ 622
20   EL ASSIOUI Ibtissam 605 N PouF CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 2 18½ 438
21   LIGOULE Clara 568 N PouF CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 2 16 428
22   EZZINE Youssef 531 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 16 364
23   RICHARD Tiziano 496 N PouM CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 1 20½ 0
24   GRANET Marie 436 N PouF CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 1 19½ -30
25   FILIPPI Elia 577 N PouF CRS Prunelli Cm1 Mme Ceccaldi 0 17 -87