| Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    BOUTRAH Harone Amir
    
      
        
          |  | 1 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 16½ | 591 |  
          | 1 | N | 1 | 12 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 256 |  
          | 2 | B | 1 | 18 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 15 | 38 |  
          | 3 | N | ½ | 4 |  | STEFANI Anna-Dea | 388 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 378 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 351 |  
          | 5 | B | ½ | 2 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 19 | 526 |  
          | 6 | N | 1 | 8 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 351 |  | 408 N | PupM |  | CRS | + 12N | + 18B | =  4N | +  8B | =  2B | +  8N | 5 | 16½ | 591 | 
 
  | 2 |  | 
    OYART Marwane
    
      
        
          |  | 2 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 19 | 526 |  
          | 1 | B | ½ | 11 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 391 |  
          | 2 | N | ½ | 10 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 15 | 493 |  
          | 3 | B | 1 | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 358 |  
          | 4 | B | 1 | 12 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 256 |  
          | 5 | N | ½ | 1 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 16½ | 591 |  
          | 6 | B | 1 | 4 |  | STEFANI Anna-Dea | 388 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 378 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | = 11B | = 10N | +  7B | + 12B | =  1N | +  4B | 4½ | 19 | 526 | 
 
  | 3 |  | 
    PANDOLFI Pierre-Marie
    
      
        
          |  | 3 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 473 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 18 | 977 |  
          | 1 | B | 1 | 6 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 15½ | 388 |  
          | 2 | N | 1 | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 358 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 281 |  
          | 6 | N | 1 | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 358 |  | 473 N | PpoM |  | CRS | +  6B | +  7N |  |  | + 13B | +  7N | 4 | 18 | 977 | 
 
  | 4 |  | 
    STEFANI Anna-Dea
    
      
        
          |  | 4 |  | STEFANI Anna-Dea | 388 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 378 |  
          | 1 | B | ½ | 13 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 281 |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 169 |  
          | 3 | B | ½ | 1 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 16½ | 591 |  
          | 4 | N | 1 | 9 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 16 | 246 |  
          | 5 | B | ½ | 8 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 351 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 19 | 526 |  | 388 N | PpoF |  | CRS | = 13B | + 15N | =  1B | +  9N | =  8B | -  2N | 3½ | 17½ | 378 | 
 
  | 5 |  | 
    BENKORTBI Rayane
    
      
        
          |  | 5 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 16 | 629 |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 238 |  
          | 2 | N | 1 | 9 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 16 | 246 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 | N | ½ | 12 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 256 |  
          | 6 | B | 1 | 15 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 169 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | + 14B | +  9N |  |  | = 12N | + 15B | 3½ | 16 | 629 | 
 
  | 6 |  | 
    ESSALHI Ghizlane
    
      
        
          |  | 6 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 15½ | 388 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 473 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 18 | 977 |  
          | 2 | B | ½ | 14 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 238 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 169 |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 391 |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 15 | 38 |  
          | 6 | B | 1 | 12 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 256 |  | 300 N | PpoF |  | CRS | -  3N | = 14B | + 15N | - 11N | + 18B | + 12B | 3½ | 15½ | 388 | 
 
  | 7 |  | 
    EL MOUSSAOUY Younes
    
      
        
          |  | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 358 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 13½ | 60 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 473 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 18 | 977 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 19 | 526 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 238 |  
          | 5 | B | 1 | 9 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 16 | 246 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 473 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 18 | 977 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | + 16B | -  3B | -  2N | + 14N | +  9B | -  3B | 3 | 19½ | 358 | 
 
  | 8 |  | 
    DA COSTA BARROS Danny
    
      
        
          |  | 8 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 351 |  
          | 1 | B | ½ | 15 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 169 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 281 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 391 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 16½ | 591 |  
          | 5 | N | ½ | 4 |  | STEFANI Anna-Dea | 388 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 378 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 16½ | 591 |  | 300 N | PouM |  | CRS | = 15B | + 13N | + 11B | -  1N | =  4N | -  1B | 3 | 19½ | 351 | 
 
  | 9 |  | 
    NICOLI Sacha
    
      
        
          |  | 9 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 16 | 246 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 16 | 629 |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 13½ | 60 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | STEFANI Anna-Dea | 388 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 378 |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 358 |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 281 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | EXE | -  5B | + 16N | -  4B | -  7N | + 13N | 3 | 16 | 246 | 
 
  | 10 |  | 
    CANARELLI Marley
    
      
        
          |  | 10 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 15 | 493 |  
          | 1 | N | ½ | 17 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 15½ | 209 |  
          | 2 | B | ½ | 2 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 19 | 526 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 | N | 1 | 19 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 13 | -377 |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 13½ | 60 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | = 17N | =  2B |  |  | + 19N | + 16B | 3 | 15 | 493 | 
 
  | 11 |  | 
    BARNIEU Maeva
    
      
        
          |  | 11 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 391 |  
          | 1 | N | ½ | 2 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 19 | 526 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 15½ | 209 |  
          | 3 | N | 0 | 8 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 351 |  
          | 4 | B | 1 | 6 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 15½ | 388 |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  | 300 N | PpoF |  | CRS | =  2N | + 17B | -  8N | +  6B |  |  | 2½ | 18½ | 391 | 
 
  | 12 |  | 
    LESY-POLI Jonah
    
      
        
          |  | 12 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 256 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 16½ | 591 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 13 | -377 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 15 | 38 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 19 | 526 |  
          | 5 | B | ½ | 5 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 16 | 629 |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 15½ | 388 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | -  1B | + 19N | + 18B | -  2N | =  5B | -  6N | 2½ | 18½ | 256 | 
 
  | 13 |  | 
    OUYART Sarah
    
      
        
          |  | 13 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 281 |  
          | 1 | N | ½ | 4 |  | STEFANI Anna-Dea | 388 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 378 |  
          | 2 | B | 0 | 8 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 351 |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 238 |  
          | 4 | B | 1 | 19 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 13 | -377 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 473 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 18 | 977 |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 16 | 246 |  | 300 N | PpoF |  | CRS | =  4N | -  8B | + 14N | + 19B | -  3N | -  9B | 2½ | 16½ | 281 | 
 
  | 14 |  | 
    PANZANI Antoine
    
      
        
          |  | 14 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 238 |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 16 | 629 |  
          | 2 | N | ½ | 6 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 15½ | 388 |  
          | 3 | B | 0 | 13 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 281 |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 358 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 15½ | 209 |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 13 | -377 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | -  5N | =  6N | - 13B | -  7B | + 17N | + 19B | 2½ | 16 | 238 | 
 
  | 15 |  | 
    SETOU Moussa
    
      
        
          |  | 15 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 169 |  
          | 1 | N | ½ | 8 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 351 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | STEFANI Anna-Dea | 388 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 378 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 15½ | 388 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | N | 1 | 16 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 13½ | 60 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 16 | 629 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | =  8N | -  4B | -  6B | EXE | + 16N | -  5N | 2½ | 16 | 169 | 
 
  | 16 |  | 
    TOUZANI Saja
    
      
        
          |  | 16 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 13½ | 60 |  
          | 1 | N | 0 | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 19½ | 358 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | 0 | 9 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 16 | 246 |  
          | 4 | N | 1 | 18 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 15 | 38 |  
          | 5 | B | 0 | 15 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 169 |  
          | 6 | N | 0 | 10 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 15 | 493 |  | 300 N | PpoF |  | CRS | -  7N | EXE | -  9B | + 18N | - 15B | - 10N | 2 | 13½ | 60 | 
 
  | 17 |  | 
    RISTORI Dominique
    
      
        
          |  | 17 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 15½ | 209 |  
          | 1 | B | ½ | 10 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 15 | 493 |  
          | 2 | N | 0 | 11 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 391 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 | B | 0 | 14 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 238 |  
          | 6 | N | 1 | 18 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 15 | 38 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | = 10B | - 11N |  |  | - 14B | + 18N | 1½ | 15½ | 209 | 
 
  | 18 |  | 
    TERRAZZONI Ghjulia
    
      
        
          |  | 18 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 15 | 38 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 13 | -377 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 16½ | 591 |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 256 |  
          | 4 | B | 0 | 16 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 13½ | 60 |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 15½ | 388 |  
          | 6 | B | 0 | 17 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 15½ | 209 |  | 300 N | PpoF |  | CRS | + 19B | -  1N | - 12N | - 16B | -  6N | - 17B | 1 | 15 | 38 | 
 
  | 19 |  | 
    EL MONAIN Noham
    
      
        
          |  | 19 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 13 | -377 |  
          | 1 | N | 0 | 18 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 15 | 38 |  
          | 2 | B | 0 | 12 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 256 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | N | 0 | 13 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 16½ | 281 |  
          | 5 | B | 0 | 10 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 15 | 493 |  
          | 6 | N | 0 | 14 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 238 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | - 18N | - 12B | EXE | - 13N | - 10B | - 14N | 1 | 13 | -377 |