| Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    PANDOLFI Pierre-Marie
    
      
        
          |  | 1 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 300 N | SenM | FRA | CRS | 7 | 25½ | 992 |  
          | 1 | B | 1 | 9 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 25 | 300 |  
          | 2 | N | 1 | 3 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 25 | 422 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 26½ | 244 |  
          | 4 | B | 1 | 2 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 477 |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26½ | 420 |  
          | 6 | N | 1 | 5 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 404 |  
          | 7 | B | 1 | 8 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 300 |  | 300 N | SenM |  | CRS | +  9B | +  3N | + 12B | +  2B | +  4N | +  5N | +  8B | 7 | 25½ | 992 | 
 
  | 2 |  | 
    BENKORTBI Rayane
    
      
        
          |  | 2 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 477 |  
          | 1 | B | 1 | 6 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 24 | 351 |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 22½ | 173 |  
          | 3 | B | 1 | 10 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 300 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 300 N | SenM | FRA | CRS | 7 | 25½ | 992 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | STEFANI Anna-Dea | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 25 | 259 |  
          | 6 | N | 1 | 8 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 300 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 25 | 422 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | +  6B | + 15N | + 10B | -  1N | + 13B | +  8N | -  3N | 5 | 25½ | 477 | 
 
  | 3 |  | 
    BOUTRAH Harone Amir
    
      
        
          |  | 3 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 25 | 422 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 300 N | SenM | FRA | CRS | 7 | 25½ | 992 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26½ | 420 |  
          | 4 | B | 1 | 15 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 22½ | 173 |  
          | 5 | N | 1 | 16 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 208 |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | STEFANI Anna-Dea | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 25 | 259 |  
          | 7 | B | 1 | 2 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 477 |  | 408 N | PupM |  | CRS | EXE | -  1B | -  4N | + 15B | + 16N | + 13N | +  2B | 5 | 25 | 422 | 
 
  | 4 |  | 
    LESY-POLI Jonah
    
      
        
          |  | 4 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26½ | 420 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 17½ | -89 |  
          | 2 | N | ½ | 5 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 404 |  
          | 3 | B | 1 | 3 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 25 | 422 |  
          | 4 | N | ½ | 8 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 300 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 300 N | SenM | FRA | CRS | 7 | 25½ | 992 |  
          | 6 | N | 1 | 12 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 26½ | 244 |  
          | 7 | N | ½ | 6 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 24 | 351 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | + 19B | =  5N | +  3B | =  8N | -  1B | + 12N | =  6N | 4½ | 26½ | 420 | 
 
  | 5 |  | 
    SETOU Moussa
    
      
        
          |  | 5 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 404 |  
          | 1 | N | 1 | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 351 |  
          | 2 | B | ½ | 4 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26½ | 420 |  
          | 3 | N | ½ | 13 |  | STEFANI Anna-Dea | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 25 | 259 |  
          | 4 | N | ½ | 12 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 26½ | 244 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 300 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 300 N | SenM | FRA | CRS | 7 | 25½ | 992 |  
          | 7 | N | 1 | 10 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 300 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | +  7N | =  4B | = 13N | = 12N | + 11B | -  1B | + 10N | 4½ | 25½ | 404 | 
 
  | 6 |  | 
    OYART Marwane
    
      
        
          |  | 6 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 24 | 351 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 477 |  
          | 2 | B | ½ | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 351 |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19 | -89 |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 300 |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 300 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 25 | 300 |  
          | 7 | B | ½ | 4 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26½ | 420 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | -  2N | =  7B | + 18N | + 10N | -  8B | +  9N | =  4B | 4 | 24 | 351 | 
 
  | 7 |  | 
    EL MOUSSAOUY Younes
    
      
        
          |  | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 351 |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 404 |  
          | 2 | N | ½ | 6 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 24 | 351 |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 300 |  
          | 4 | N | ½ | 9 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 25 | 300 |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19 | -89 |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 18½ | 137 |  
          | 7 | B | 1 | 13 |  | STEFANI Anna-Dea | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 25 | 259 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | -  5B | =  6N | - 11B | =  9N | + 18B | + 17N | + 13B | 4 | 20½ | 351 | 
 
  | 8 |  | 
    BARNIEU Maeva
    
      
        
          |  | 8 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 300 |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 18½ | 137 |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 300 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 22½ | 173 |  
          | 4 | B | ½ | 4 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26½ | 420 |  
          | 5 | N | 1 | 6 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 24 | 351 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 477 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 300 N | SenM | FRA | CRS | 7 | 25½ | 992 |  | 300 N | PpoF |  | CRS | + 17N | - 10B | + 15N | =  4B | +  6N | -  2B | -  1N | 3½ | 26½ | 300 | 
 
  | 9 |  | 
    CANARELLI Marley
    
      
        
          |  | 9 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 25 | 300 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 300 N | SenM | FRA | CRS | 7 | 25½ | 992 |  
          | 2 | B | 0 | 13 |  | STEFANI Anna-Dea | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 25 | 259 |  
          | 3 | N | 1 | 19 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 17½ | -89 |  
          | 4 | B | ½ | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 351 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 372 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 24 | 351 |  
          | 7 | N | 1 | 12 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 26½ | 244 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | -  1N | - 13B | + 19N | =  7B | + 14N | -  6B | + 12N | 3½ | 25 | 300 | 
 
  | 10 |  | 
    RISTORI Dominique
    
      
        
          |  | 10 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 300 |  
          | 1 | B | 1 | 18 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19 | -89 |  
          | 2 | N | 1 | 8 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 300 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 477 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 24 | 351 |  
          | 5 | B | ½ | 12 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 26½ | 244 |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 300 |  
          | 7 | B | 0 | 5 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 404 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | + 18B | +  8N | -  2N | -  6B | = 12B | + 11N | -  5B | 3½ | 23½ | 300 | 
 
  | 11 |  | 
    ESSALHI Ghizlane
    
      
        
          |  | 11 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 300 |  
          | 1 | N | ½ | 13 |  | STEFANI Anna-Dea | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 25 | 259 |  
          | 2 | B | 0 | 12 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 26½ | 244 |  
          | 3 | N | 1 | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 351 |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 18½ | 137 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 404 |  
          | 6 | B | 0 | 10 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 300 |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 208 |  | 300 N | PpoF |  | CRS | = 13N | - 12B | +  7N | + 17B | -  5N | - 10B | + 16N | 3½ | 20½ | 300 | 
 
  | 12 |  | 
    TOUZANI Saja
    
      
        
          |  | 12 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 26½ | 244 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 208 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 300 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | PANDOLFI Pierre-Marie | 300 N | SenM | FRA | CRS | 7 | 25½ | 992 |  
          | 4 | B | ½ | 5 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 404 |  
          | 5 | N | ½ | 10 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 300 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26½ | 420 |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 25 | 300 |  | 300 N | PpoF |  | CRS | + 16B | + 11N | -  1N | =  5B | = 10N | -  4B | -  9B | 3 | 26½ | 244 | 
 
  | 13 |  | 
    STEFANI Anna-Dea
    
      
        
          |  | 13 |  | STEFANI Anna-Dea | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 25 | 259 |  
          | 1 | B | ½ | 11 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 300 |  
          | 2 | N | 1 | 9 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 25 | 300 |  
          | 3 | B | ½ | 5 |  | SETOU Moussa | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 25½ | 404 |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 208 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 477 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 25 | 422 |  
          | 7 | N | 0 | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 351 |  | 300 N | PpoF |  | CRS | = 11B | +  9N | =  5B | + 16N | -  2N | -  3B | -  7N | 3 | 25 | 259 | 
 
  | 14 |  | 
    DA COSTA BARROS Danny
    
      
        
          |  | 14 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 372 |  
          | 1 | B | 0 | 15 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 22½ | 173 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 17½ | -89 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 25 | 300 |  
          | 6 | N | 1 | 18 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19 | -89 |  
          | 7 | B | 1 | 17 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 18½ | 137 |  | 300 N | PouM |  | CRS | - 15B |  |  | + 19N | -  9B | + 18N | + 17B | 3 | 15½ | 372 | 
 
  | 15 |  | 
    PANZANI Antoine
    
      
        
          |  | 15 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 22½ | 173 |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 372 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | BENKORTBI Rayane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 477 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 300 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 25 | 422 |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | ½ | 16 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 208 |  
          | 7 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 300 N | PpoM |  | CRS | + 14N | -  2B | -  8B | -  3N |  | = 16B | EXE | 2½ | 22½ | 173 | 
 
  | 16 |  | 
    NICOLI Sacha
    
      
        
          |  | 16 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 208 |  
          | 1 | N | 0 | 12 |  | TOUZANI Saja | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 26½ | 244 |  
          | 2 | B | 1 | 19 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 17½ | -89 |  
          | 3 | N | 1 | 17 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 18½ | 137 |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | STEFANI Anna-Dea | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 25 | 259 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | BOUTRAH Harone Amir | 408 N | PupM | FRA | CRS | 5 | 25 | 422 |  
          | 6 | N | ½ | 15 |  | PANZANI Antoine | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 22½ | 173 |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 300 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | - 12N | + 19B | + 17N | - 13B | -  3B | = 15N | - 11B | 2½ | 18½ | 208 | 
 
  | 17 |  | 
    OUYART Sarah
    
      
        
          |  | 17 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 18½ | 137 |  
          | 1 | B | 0 | 8 |  | BARNIEU Maeva | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 26½ | 300 |  
          | 2 | N | 1 | 18 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19 | -89 |  
          | 3 | B | 0 | 16 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 208 |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | ESSALHI Ghizlane | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 300 |  
          | 5 | B | 1 | 19 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 17½ | -89 |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 351 |  
          | 7 | N | 0 | 14 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 372 |  | 300 N | PpoF |  | CRS | -  8B | + 18N | - 16B | - 11N | + 19B | -  7B | - 14N | 2 | 18½ | 137 | 
 
  | 18 |  | 
    EL MONAIN Noham
    
      
        
          |  | 18 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19 | -89 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | RISTORI Dominique | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 300 |  
          | 2 | B | 0 | 17 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 18½ | 137 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | OYART Marwane | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 24 | 351 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | EL MOUSSAOUY Younes | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 351 |  
          | 6 | B | 0 | 14 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 372 |  
          | 7 | N | ½ | 19 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 17½ | -89 |  | 300 N | PpoM |  | CRS | - 10N | - 17B | -  6B | EXE | -  7N | - 14B | = 19N | 1½ | 19 | -89 | 
 
  | 19 |  | 
    TERRAZZONI Ghjulia
    
      
        
          |  | 19 |  | TERRAZZONI Ghjulia | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 1½ | 17½ | -89 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | LESY-POLI Jonah | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26½ | 420 |  
          | 2 | N | 0 | 16 |  | NICOLI Sacha | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 18½ | 208 |  
          | 3 | B | 0 | 9 |  | CANARELLI Marley | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 25 | 300 |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | DA COSTA BARROS Danny | 300 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 15½ | 372 |  
          | 5 | N | 0 | 17 |  | OUYART Sarah | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 18½ | 137 |  
          | 6 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 7 | B | ½ | 18 |  | EL MONAIN Noham | 300 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19 | -89 |  | 300 N | PpoF |  | CRS | -  4N | - 16N | -  9B | - 14B | - 17N | EXE | = 18B | 1½ | 17½ | -89 |