Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   DECONI Victor 320 N PpoM CRS INACTIFS 26 739
2   BUTERI Luisella 300 N PpoF CRS INACTIFS 5 28 624
3   FERRANDINI Antoine 405 N PpoM CRS INACTIFS 4 26½ 352
4   KOZLOV Henri 300 N PpoM CRS INACTIFS 4 25½ 372
5   MOINARD Clelian 300 N PpoM CRS INACTIFS 4 25 374
6   SEGUY Constance 311 N PpoF CRS INACTIFS 4 24 411
7   SPINOSI Elisa 457 N PpoF CRS INACTIFS 24 456
8   SAUVAT ORLANDI Ghjulia 300 N PpoM CRS INACTIFS 20½ 261
9   ACQUAVIVA Ciro 300 N PpoM CRS INACTIFS 3 26 247
10   SCHMIDT Chiara 300 N PpoF CRS INACTIFS 3 23½ 415
11   MORETTI Jean Thomas 300 N PpoM CRS INACTIFS 3 23 376
12   MOJON Kezia 322 N PpoF CRS INACTIFS 3 23 252
13   MIEL Jean Thomas 300 N PpoM CRS INACTIFS 3 21 394
14   DI MATTEO Leana 300 N PpoF CRS INACTIFS 3 18 202
15   GRAZIANI Laurent 336 N PpoM CRS INACTIFS 21½ 218
16   CARDOSO MACHADO Vitor 215 N PpoM CRS INACTIFS 20½ 302
17   FABRIZY Sandra 290 N PpoF CRS INACTIFS 2 22½ 457
18   ALFONSI Anthea 300 N PpoF CRS INACTIFS 2 21 198
19   VINCETTI Laurenzu 300 N PpoM CRS INACTIFS 2 21 119
20   REICH MARANINCHI Lesia 322 N PpoF CRS INACTIFS 2 20½ 422
21   HAMMAMI Amine 300 N PpoM CRS INACTIFS 20 224
22   BATTINI Stella 300 N PpoF CRS INACTIFS 1 19½ 4
23   HERVE Fabrice 300 N PpoM CRS INACTIFS 1 18½ -388
24   XAMANI PERETTI Louise 245 N PpoF CRS INACTIFS 0 16½ 0