| Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    ANTONA Marc Alexandre
    
      
        
          |  | 1 |  | ANTONA Marc Alexandre | 967 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1114 |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | DURIEUX Floriane | 762 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 21½ | 547 |  
          | 2 | N | 1 | 3 |  | MARIANI Alexandre | 775 N | BenM | FRA | CRS | 4½ | 24 | 877 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | BEVERAGGI Cesar | 915 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 28 | 747 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | COSTA Ange Elie | 876 N | PupM | FRA | CRS | 6 | 24 | 1065 |  
          | 5 | B | 1 | 4 |  | SANTINI Jean Baptiste | 801 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 816 |  
          | 6 | N | 1 | 7 |  | PUGGIONI Lurenzu | 820 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 873 |  
          | 7 | B | 1 | 5 |  | CHARTON Tommy | 709 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25 | 884 |  | 967 N | BenM |  | CRS | + 14B | +  3N | +  9B | -  2N | +  4B | +  7N | +  5B | 6 | 25½ | 1114 | 
 
  | 2 |  | 
    COSTA Ange Elie
    
      
        
          |  | 2 |  | COSTA Ange Elie | 876 N | PupM | FRA | CRS | 6 | 24 | 1065 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | CASALONGA Alexis | 740 N | PupM | FRA | CRS | 3 | 19 | 713 |  
          | 2 | N | 1 | 6 |  | BUTEAU Anto Maria | 650 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 1057 |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | PETIOT Maud | 468 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 20½ | 703 |  
          | 4 | B | 1 | 1 |  | ANTONA Marc Alexandre | 967 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1114 |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | PUGGIONI Lurenzu | 820 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 873 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | BEVERAGGI Cesar | 915 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 28 | 747 |  
          | 7 | B | 1 | 10 |  | LARRABURE Lou | 751 N | BenF | FRA | CRS | 3 | 23½ | 759 |  | 876 N | PupM |  | CRS | + 12B | +  6N | + 15B | +  1B | -  7N | +  9N | + 10B | 6 | 24 | 1065 | 
 
  | 3 |  | 
    MARIANI Alexandre
    
      
        
          |  | 3 |  | MARIANI Alexandre | 775 N | BenM | FRA | CRS | 4½ | 24 | 877 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | VALLICCIONI Jean Baptiste | 647 N | BenM | FRA | CRS | 1 | 21½ | 448 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | ANTONA Marc Alexandre | 967 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1114 |  
          | 3 | N | ½ | 5 |  | CHARTON Tommy | 709 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25 | 884 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | SANTINI Jean Baptiste | 801 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 816 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | GANAYE-VALLETTE Romy | 698 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 18½ | 487 |  
          | 6 | N | 1 | 8 |  | MONRIBOT Emilie | 765 N | BenF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 878 |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | PUGGIONI Lurenzu | 820 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 873 |  | 775 N | BenM |  | CRS | + 17B | -  1B | =  5N | -  4N | + 16B | +  8N | +  7B | 4½ | 24 | 877 | 
 
  | 4 |  | 
    SANTINI Jean Baptiste
    
      
        
          |  | 4 |  | SANTINI Jean Baptiste | 801 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 816 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | BUTEAU Anto Maria | 650 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 1057 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | CASALONGA Alexis | 740 N | PupM | FRA | CRS | 3 | 19 | 713 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | LARRABURE Lou | 751 N | BenF | FRA | CRS | 3 | 23½ | 759 |  
          | 4 | B | 1 | 3 |  | MARIANI Alexandre | 775 N | BenM | FRA | CRS | 4½ | 24 | 877 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | ANTONA Marc Alexandre | 967 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1114 |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | CHARTON Tommy | 709 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25 | 884 |  
          | 7 | N | 1 | 13 |  | SALASCA Pierre-Loup | 764 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 608 |  | 801 N | BenM |  | CRS | -  6N | + 12B | + 10N | +  3B | -  1N | -  5B | + 13N | 4 | 25½ | 816 | 
 
  | 5 |  | 
    CHARTON Tommy
    
      
        
          |  | 5 |  | CHARTON Tommy | 709 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25 | 884 |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | TABOUR Francois-Sauveur | 845 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 21 | 641 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | BEVERAGGI Cesar | 915 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 28 | 747 |  
          | 3 | B | ½ | 3 |  | MARIANI Alexandre | 775 N | BenM | FRA | CRS | 4½ | 24 | 877 |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | SALASCA Pierre-Loup | 764 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 608 |  
          | 5 | B | ½ | 8 |  | MONRIBOT Emilie | 765 N | BenF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 878 |  
          | 6 | N | 1 | 4 |  | SANTINI Jean Baptiste | 801 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 816 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | ANTONA Marc Alexandre | 967 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1114 |  | 709 N | BenM |  | CRS | + 11B | -  9N | =  3B | + 13N | =  8B | +  4N | -  1N | 4 | 25 | 884 | 
 
  | 6 |  | 
    BUTEAU Anto Maria
    
      
        
          |  | 6 |  | BUTEAU Anto Maria | 650 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 1057 |  
          | 1 | B | 1 | 4 |  | SANTINI Jean Baptiste | 801 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 816 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | COSTA Ange Elie | 876 N | PupM | FRA | CRS | 6 | 24 | 1065 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | VALLICCIONI Jean Baptiste | 647 N | BenM | FRA | CRS | 1 | 21½ | 448 |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | TABOUR Francois-Sauveur | 845 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 21 | 641 |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | BEVERAGGI Cesar | 915 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 28 | 747 |  | 650 N | PupM |  | CRS | +  4B | -  2B |  |  | + 17N | + 11N | +  9B | 4 | 23½ | 1057 | 
 
  | 7 |  | 
    PUGGIONI Lurenzu
    
      
        
          |  | 7 |  | PUGGIONI Lurenzu | 820 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 873 |  
          | 1 | B | ½ | 16 |  | GANAYE-VALLETTE Romy | 698 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 18½ | 487 |  
          | 2 | N | ½ | 13 |  | SALASCA Pierre-Loup | 764 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 608 |  
          | 3 | B | 1 | 14 |  | DURIEUX Floriane | 762 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 21½ | 547 |  
          | 4 | N | 1 | 9 |  | BEVERAGGI Cesar | 915 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 28 | 747 |  
          | 5 | B | 1 | 2 |  | COSTA Ange Elie | 876 N | PupM | FRA | CRS | 6 | 24 | 1065 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | ANTONA Marc Alexandre | 967 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1114 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | MARIANI Alexandre | 775 N | BenM | FRA | CRS | 4½ | 24 | 877 |  | 820 N | BenM |  | CRS | = 16B | = 13N | + 14B | +  9N | +  2B | -  1B | -  3N | 4 | 23½ | 873 | 
 
  | 8 |  | 
    MONRIBOT Emilie
    
      
        
          |  | 8 |  | MONRIBOT Emilie | 765 N | BenF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 878 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 | N | 1 | 17 |  | VALLICCIONI Jean Baptiste | 647 N | BenM | FRA | CRS | 1 | 21½ | 448 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | LARRABURE Lou | 751 N | BenF | FRA | CRS | 3 | 23½ | 759 |  
          | 5 | N | ½ | 5 |  | CHARTON Tommy | 709 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25 | 884 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | MARIANI Alexandre | 775 N | BenM | FRA | CRS | 4½ | 24 | 877 |  
          | 7 | N | 1 | 14 |  | DURIEUX Floriane | 762 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 21½ | 547 |  | 765 N | BenF |  | CRS |  |  | + 17N | + 10B | =  5N | -  3B | + 14N | 3½ | 20½ | 878 | 
 
  | 9 |  | 
    BEVERAGGI Cesar
    
      
        
          |  | 9 |  | BEVERAGGI Cesar | 915 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 28 | 747 |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | LARRABURE Lou | 751 N | BenF | FRA | CRS | 3 | 23½ | 759 |  
          | 2 | B | 1 | 5 |  | CHARTON Tommy | 709 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25 | 884 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | ANTONA Marc Alexandre | 967 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1114 |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | PUGGIONI Lurenzu | 820 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 873 |  
          | 5 | N | 1 | 11 |  | TABOUR Francois-Sauveur | 845 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 21 | 641 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | COSTA Ange Elie | 876 N | PupM | FRA | CRS | 6 | 24 | 1065 |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | BUTEAU Anto Maria | 650 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 1057 |  | 915 N | BenM |  | CRS | + 10N | +  5B | -  1N | -  7B | + 11N | -  2B | -  6N | 3 | 28 | 747 | 
 
  | 10 |  | 
    LARRABURE Lou
    
      
        
          |  | 10 |  | LARRABURE Lou | 751 N | BenF | FRA | CRS | 3 | 23½ | 759 |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | BEVERAGGI Cesar | 915 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 28 | 747 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | TABOUR Francois-Sauveur | 845 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 21 | 641 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | SANTINI Jean Baptiste | 801 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 816 |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | MONRIBOT Emilie | 765 N | BenF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 878 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | CASALONGA Alexis | 740 N | PupM | FRA | CRS | 3 | 19 | 713 |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | SALASCA Pierre-Loup | 764 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 608 |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | COSTA Ange Elie | 876 N | PupM | FRA | CRS | 6 | 24 | 1065 |  | 751 N | BenF |  | CRS | -  9B | + 11N | -  4B | -  8N | + 12B | + 13N | -  2N | 3 | 23½ | 759 | 
 
  | 11 |  | 
    TABOUR Francois-Sauveur
    
      
        
          |  | 11 |  | TABOUR Francois-Sauveur | 845 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 21 | 641 |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | CHARTON Tommy | 709 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25 | 884 |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | LARRABURE Lou | 751 N | BenF | FRA | CRS | 3 | 23½ | 759 |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | CASALONGA Alexis | 740 N | PupM | FRA | CRS | 3 | 19 | 713 |  
          | 4 | N | 1 | 15 |  | PETIOT Maud | 468 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 20½ | 703 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | BEVERAGGI Cesar | 915 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 28 | 747 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | BUTEAU Anto Maria | 650 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 1057 |  
          | 7 | N | 1 | 17 |  | VALLICCIONI Jean Baptiste | 647 N | BenM | FRA | CRS | 1 | 21½ | 448 |  | 845 N | BenM |  | CRS | -  5N | - 10B | + 12N | + 15N | -  9B | -  6B | + 17N | 3 | 21 | 641 | 
 
  | 12 |  | 
    CASALONGA Alexis
    
      
        
          |  | 12 |  | CASALONGA Alexis | 740 N | PupM | FRA | CRS | 3 | 19 | 713 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | COSTA Ange Elie | 876 N | PupM | FRA | CRS | 6 | 24 | 1065 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | SANTINI Jean Baptiste | 801 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 816 |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | TABOUR Francois-Sauveur | 845 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 21 | 641 |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | VALLICCIONI Jean Baptiste | 647 N | BenM | FRA | CRS | 1 | 21½ | 448 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | LARRABURE Lou | 751 N | BenF | FRA | CRS | 3 | 23½ | 759 |  
          | 6 | B | 1 | 14 |  | DURIEUX Floriane | 762 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 21½ | 547 |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | GANAYE-VALLETTE Romy | 698 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 18½ | 487 |  | 740 N | PupM |  | CRS | -  2N | -  4N | - 11B | + 17B | - 10N | + 14B | + 16N | 3 | 19 | 713 | 
 
  | 13 |  | 
    SALASCA Pierre-Loup
    
      
        
          |  | 13 |  | SALASCA Pierre-Loup | 764 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 608 |  
          | 1 | N | ½ | 15 |  | PETIOT Maud | 468 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 20½ | 703 |  
          | 2 | B | ½ | 7 |  | PUGGIONI Lurenzu | 820 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 873 |  
          | 3 | N | ½ | 16 |  | GANAYE-VALLETTE Romy | 698 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 18½ | 487 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | CHARTON Tommy | 709 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25 | 884 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | DURIEUX Floriane | 762 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 21½ | 547 |  
          | 6 | B | 0 | 10 |  | LARRABURE Lou | 751 N | BenF | FRA | CRS | 3 | 23½ | 759 |  
          | 7 | B | 0 | 4 |  | SANTINI Jean Baptiste | 801 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 25½ | 816 |  | 764 N | BenM |  | CRS | = 15N | =  7B | = 16N | -  5B | + 14N | - 10B | -  4B | 2½ | 19½ | 608 | 
 
  | 14 |  | 
    DURIEUX Floriane
    
      
        
          |  | 14 |  | DURIEUX Floriane | 762 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 21½ | 547 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | ANTONA Marc Alexandre | 967 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1114 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | VALLICCIONI Jean Baptiste | 647 N | BenM | FRA | CRS | 1 | 21½ | 448 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | PUGGIONI Lurenzu | 820 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 873 |  
          | 4 | B | ½ | 16 |  | GANAYE-VALLETTE Romy | 698 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 18½ | 487 |  
          | 5 | B | 0 | 13 |  | SALASCA Pierre-Loup | 764 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 608 |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | CASALONGA Alexis | 740 N | PupM | FRA | CRS | 3 | 19 | 713 |  
          | 7 | B | 0 | 8 |  | MONRIBOT Emilie | 765 N | BenF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 878 |  | 762 N | BenF |  | CRS | -  1N | + 17B | -  7N | = 16B | - 13B | - 12N | -  8B | 1½ | 21½ | 547 | 
 
  | 15 |  | 
    PETIOT Maud
    
      
        
          |  | 15 |  | PETIOT Maud | 468 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 20½ | 703 |  
          | 1 | B | ½ | 13 |  | SALASCA Pierre-Loup | 764 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 608 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | GANAYE-VALLETTE Romy | 698 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 18½ | 487 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | COSTA Ange Elie | 876 N | PupM | FRA | CRS | 6 | 24 | 1065 |  
          | 4 | B | 0 | 11 |  | TABOUR Francois-Sauveur | 845 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 21 | 641 |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  | 468 N | BenF |  | CRS | = 13B | + 16N | -  2N | - 11B |  |  |  | 1½ | 20½ | 703 | 
 
  | 16 |  | 
    GANAYE-VALLETTE Romy
    
      
        
          |  | 16 |  | GANAYE-VALLETTE Romy | 698 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 18½ | 487 |  
          | 1 | N | ½ | 7 |  | PUGGIONI Lurenzu | 820 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 873 |  
          | 2 | B | 0 | 15 |  | PETIOT Maud | 468 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 20½ | 703 |  
          | 3 | B | ½ | 13 |  | SALASCA Pierre-Loup | 764 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 19½ | 608 |  
          | 4 | N | ½ | 14 |  | DURIEUX Floriane | 762 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 21½ | 547 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | MARIANI Alexandre | 775 N | BenM | FRA | CRS | 4½ | 24 | 877 |  
          | 6 | B | 0 | 17 |  | VALLICCIONI Jean Baptiste | 647 N | BenM | FRA | CRS | 1 | 21½ | 448 |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | CASALONGA Alexis | 740 N | PupM | FRA | CRS | 3 | 19 | 713 |  | 698 N | BenF |  | CRS | =  7N | - 15B | = 13B | = 14N | -  3N | - 17B | - 12B | 1½ | 18½ | 487 | 
 
  | 17 |  | 
    VALLICCIONI Jean Baptiste
    
      
        
          |  | 17 |  | VALLICCIONI Jean Baptiste | 647 N | BenM | FRA | CRS | 1 | 21½ | 448 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | MARIANI Alexandre | 775 N | BenM | FRA | CRS | 4½ | 24 | 877 |  
          | 2 | N | 0 | 14 |  | DURIEUX Floriane | 762 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 21½ | 547 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | MONRIBOT Emilie | 765 N | BenF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 878 |  
          | 4 | N | 0 | 12 |  | CASALONGA Alexis | 740 N | PupM | FRA | CRS | 3 | 19 | 713 |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | BUTEAU Anto Maria | 650 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 23½ | 1057 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | GANAYE-VALLETTE Romy | 698 N | BenF | FRA | CRS | 1½ | 18½ | 487 |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | TABOUR Francois-Sauveur | 845 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 21 | 641 |  | 647 N | BenM |  | CRS | -  3N | - 14N | -  8B | - 12N | -  6B | + 16N | - 11B | 1 | 21½ | 448 |