Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf Cu.
1 m NIHAL SARIN 2551 F BenM 8 43 2735 40
2 g FRESSINET Laurent 2648 F SenM IDF Clichy-Echecs-92 45 2743 42
3 g FRIDMAN Daniel 2585 F SenM IDF Club 608 d'Echecs Paris 43 2704 38
4 g ZHIGALKO Sergei 2616 F SenM IDF C.E. de Bois-Colombes 42 2665 35½
5 m RAKOTOMAHARO Fy Antenaina 2423 F JunM IDF Clichy-Echecs-92 7 41½ 2475 33
6 m TRENT Lawrence 2406 F SenM 7 39 2431 34
7 g ABDUSATTOROV Nodirbek 2534 F BenM 7 38 2505 33½
8 g MAZE Sebastien 2628 F SenM EST Bischwiller 45½ 2613 39
9 g SOLOMON Kenny 2408 F SenM 42 2428 33½
10 g KOSTENIUK Alexandra 2552 F SenF IDF Clichy-Echecs-92 38½ 2414 33½
11 mf HAUSSERNOT Cecile 2200 F JunF EST Mulhouse Philidor 38½ 2298 32½
12 f GATINEAU Yovann 2373 F MinM EST Mulhouse Philidor 38 2343 28
13   PODVIN Antoine 2079 F SenM CRS Corsica Chess Club 37½ 2315 31½
14 g LAGARDE Maxime 2615 F SenM PAC Nice Alekhine 6 48½ 2525 36
15 g RIFF Jean-Noel 2519 F SenM EST Mulhouse Philidor 6 45½ 2501 36
16 f TERNAULT Mathieu 2363 F SenM NAQ Echiquier Agenais 6 43½ 2444 31
17 m MASSONI Michael 2339 F SenM CRS Corsica Chess Club 6 43 2326 34
18 f BARRISH Daniel 2263 F CadM 6 42½ 2337 33
19 m SONIS Francesco 2465 F MinM 6 42 2384 34
20 f O'SULLIVAN Thomas 2283 F CadM IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 41½ 2233 32
21 mf HEINEMANN Josefine 2294 F JunF PAC Grasse Echecs 6 40½ 2278 30
22   MEKHANE Adam 1999 F PupM IDF Clichy-Echecs-92 6 36½ 2152 28
23   LUCAS Arthur 2149 F MinM PDL Club d'Echecs de la Bruffière 6 35½ 2148 27
24 g DONCHENKO Alexander 2588 F JunM EST Vandoeuvre-Echecs 46 2513 37
25 m FANTINEL Thibault 2393 F SenM NAQ Echiquier Agenais 44½ 2377 33
26 m PISCOPO Pierluigi 2389 F SenM CRS Echecs-Club Ajaccien 40 2288 32½
27 mf STEIL-ANTONI Fiona 2129 F SenF EST Vandoeuvre-Echecs 40 2240 28½
28   GUAZZELLI Jean-Baptiste 2009 F BenM CRS Corsica Chess Club 38½ 2154 28
29 m YANKELEVICH Lev 2411 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 38 2154 29½
30   MLAHLEKI Vusimuzi 1977 F CadM 37½ 2170 27
31 f LOUIS Thibault 2224 F SenM NAQ Echiquier Agenais 36½ 2153 26
32 f MOUHAMAD Joachin 2262 F SenM CVL Chartres Metropole Echecs 5 45½ 2259 30
33 m SONG Julien 2308 F SenM IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 41½ 2194 32
34   GERONIMI Pierre-Francois 2049 F SenM CRS Corsica Chess Club 5 41 2141 29
35   GUILLEMART Serge 1996 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 5 40½ 2174 29
36   MULLICK Raahil 2128 F PupM 5 40½ 2169 28
37 m KIRK Ezra 2422 F SenM NAQ Echiquier Agenais 5 40 2210 30
38   DAHL Baard 2144 F SenM 5 38 2048 26
39   BAT Bilguun 1929 F PupM NOR Rouen Echecs 5 37½ 2066 25½
40   SANNA Yuri 1911 F SenM 5 37½ 1963 26
41   CARDI Jean 1841 F CadM CRS Balagna Chess Club 5 37 2115 24½
42   DECOSSE Jean-Fabien 2210 F SenM NOR Club d'Echecs Lexovien 5 37 2051 26
43   MASSARDO Quentin 2015 F JunM PAC Cassis Echecs 5 37 2035 25
44   BOUSLIMI Nabil 1944 F MinM CRS Corsica Chess Club 5 36 1931 26
45   UTRERA Ludovic 2050 F SenM CRS Corsica Chess Club 5 35 1985 26
46 mf KRASENKOVA Ilena 2125 F SepF 5 35 1983 24
47   BALLATI Gregory 1723 F MinM CRS Echecs-Club Ajaccien 5 34½ 1958 24
48   MAZIBUKO Khanya 1916 F CadM 5 34½ 1953 26
49 mf KASPAROVA Tatiana 2090 F SenF 5 34 1872 22
50   SAHINOZ Giulio O 1747 F PupM 5 34 1834 22
51   BEDINI Lucas 1925 F JunM CRS Club d'Echecs de Casinca 5 33½ 1896 25
52   CONDAT Hugo 1856 F SenM IDF Culture Echecs 5 33½ 1783 21
53   PALCHUK Andrii 1935 F PupM 5 33 1899 23½
54   MORISON Julien 1846 F MinM CRS Corsica Chess Club 5 33 1828 24
55   GIAMMARI Santu 1874 F BenM CRS Corsica Chess Club 5 33 1768 24
56   SIMEONI Lisandru 1611 F BenM CRS Echecs-Club Ajaccien 5 33 1739 21
57   MAURIZZI Marc Andria 2155 F PupM CRS Corsica Chess Club 40 2102 26½
58   LECCIA Antoine 1678 F BenM CRS Corsica Chess Club 37½ 1928 23½
59   BIGONNET Jean-Michel 1975 F SenM CRS Corsica Chess Club 35½ 1921 24½
60   BUNOUST Lucas 1837 F MinM CRS Corsica Chess Club 34½ 1899 21½
61   GUAZZELLI Alexandre 1442 F PouM CRS Corsica Chess Club 33½ 1748 19½
62   ROUX Baptiste 1901 F BenM CRS Corsica Chess Club 31½ 1886 20½
63   HAVE Didier 1956 F SenM CRS Echecs-Club Ajaccien 30½ 1773 19½
64   BOYER Mahel 2140 F BenM OCC Echiquier Nîmois 4 41½ 2037 25
65   LE Quan Anh 2068 F CadM IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 38½ 1957 23
66   CRISTOFARI Antoine 2050 F SenM CRS Echecs-Club Ajaccien 4 36 1788 23
67   CORMI Remi 1546 F MinM CRS Echecs Club du Fium'Orbu 4 35 1787 21
68   BATTESTI Marc-Andria 2029 F SenM CRS Associu di i Scacchi di U Centru 4 34½ 1950 26
69   LE CREURER Kilian 1956 F CadM 4 34 1837 24
70   TOMASI Elise 1847 F BenF CRS Corsica Chess Club 4 34 1742 18
71   NONNA Jean-Francois 1538 F MinM CRS Echecs-Club Ajaccien 4 32½ 1569 20
72   CHARNI Ilyes 1421 F PouM CRS Echecs Club du Fium'Orbu 4 32 1602 19
73   GERONIMI Jean-Thomas 1552 F PouM CRS Corsica Chess Club 4 31½ 1588 20
74   DELADERRIERE Apollo 1392 F PouM CRS Corsica Chess Club 4 31½ 1496 16
75   LE Tuan Anh 1724 F CadM IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 31 1678 20
76   MUSI Dietmar 1744 F SepM 4 30 1579 16
77   VACHET Laurent 1393 F PupM CRS Echecs-Club Ajaccien 4 28½ 1635 18
78   GUAZZELLI Frederic 1504 F SenM CRS Corsica Chess Club 4 28½ 1381 14
79   BERFINI Ghjuliana 1303 F PupF CRS Corsica Chess Club 4 28 1480 15½
80   LEMOINE Jean-Pierre 1537 F SepM HDF Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 4 27 1397 16
81   GERONIMI Didier 1567 F SepM CRS Corsica Chess Club 4 26½ 1386 16
82   CORBEL Thierry 1230 N SenM BRE Echecs-Passion Yffiniac 4 23½ 1277 11
83 g KASPAROV Sergey 2449 F SenM NOR L'Echiquier Deauvillais 39 2234 25
84   TERRAZZONI William 1670 F BenM BRE Echiquier Domloupéen 33 1637 19½
85   RIQUEMBOURG Julien 1684 F SenM HDF Club d'Echecs Anserien 32½ 1646 17
86   GERONNE Lou Andrea 1338 F MinF CRS Echecs-Club Ajaccien 30½ 1548 18½
87   DON IGNAZI Pierre Ange 1392 F PupM CRS Corsica Chess Club 30½ 1535 14½
88   BEDINI Noel 1631 F SepM CRS Club d'Echecs de Casinca 30½ 1506 14
89   SCHEBACHER Solene 1411 F PupF EST Mulhouse Philidor 30½ 1318 17½
90   LAFOURCADE Victor 1834 F BenM OCC Maison des Echecs Toulouse Lardenne 29½ 1693 17½
91   BRYNEMO Preben 1463 F SenM 28 1443 16½
92   SCHEBACHER Leane 1101 F PouF EST Mulhouse Philidor 26½ 1288 13½
93   SORBARA Enzo 1060 N PpoM CRS Corsica Chess Club 3 32½ 1166 15
94   LECCIA Thomas 1570 F PupM CRS Corsica Chess Club 3 31½ 1520 18
95   DELADERRIERE Calypso 1380 F PupF CRS Corsica Chess Club 3 31 1358 13
96   SHEVTSOV Demyan 1066 F PpoM 3 31 1321 13
97   SCHEBACHER Lionel 1731 F SenM EST Mulhouse Philidor 3 30½ 1475 13
98   LOVICHI Raphael 1299 F PouM CRS Scacchera 'llu Pazzu 3 30½ 1455 17
99   SHEVTSOVA Stefania 1315 F BenF 3 28 1370 13
100   CROUZET Hugo 1206 F PupM CRS Echecs-Club Ajaccien 3 28 1368 12
101   TOUAT Kais 1119 F PpoM IDF Clichy-Echecs-92 3 27½ 1210 12
102   BATTASI Antonio Domenico 1679 F VetM 3 26½ 1347 10
103   VASLET Antoine 1323 F CadM CRS Echecs-Club Ajaccien 3 24½ 1311 8
104   CORBO Giuseppe A. 1366 F SepM 3 24½ 1267 9
105   TOUAT Naofel 1682 F PouM IDF Clichy-Echecs-92 30 1510 15½
106   MICHELI Elora 1466 F PupF CRS Echecs Club du Fium'Orbu 28½ 1526 14½
107   CORBEL Mathys 1323 F CadM BRE Echecs-Passion Yffiniac 28½ 1298 12
108   GERONNE Raphael 1154 F PouM CRS Echecs-Club Ajaccien 25 1228 9
109   CORMI Sandro 1331 F CadM CRS Echecs Club du Fium'Orbu 2 31 1244 13
110   BARTOLI Jean-Antoine 1399 E SepM CRS Corsica Chess Club 2 29½ 1044 12
111   DICKSON Eric 1055 F SenM 2 28 1146 11
112   GIAMMARI Sauveur 1008 F PouM CRS Corsica Chess Club 2 27 1022 9
113   SAROLI Francesca 1099 E PupM 2 22½ 1147
114   PAOLI GIOVANNETTI Margaux 1010 N PouF CRS Corsica Chess Club 1 26½ 604 8
115   GOMES PASSADO Rafael 1009 E PouM 1 23½ 659 4
116   CALENDINI Francois-Joseph 1137 F BenM CRS Corsica Chess Club 0 24½ 0 0
117   BADRAKOVA Kseniya 1413 F MinF 0 24½ 0 0
118 m SADUAKASSOVA Dinara 2489 F SenF 0 24½ 0 0
119   BLINOV Ivan 1220 F PupM 0 23½ 943 0