Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
BATTESTI Marc-Andria
  1   BATTESTI Marc-Andria 1924 N SenM FRA CRS 6 22½ 2324
1 N 1 32   VOLTO Oceane 779 N PpoF FRA CRS 3 18 701
2 B 1 15   MOTOR Christophe Jr 1081 N PupM FRA CRS 4 20 1058
3 N 1 6   PICHOT Baptiste 1266 N PupM FRA CRS 5 20 1363
4 B 1 11   VOLAN Michel 1417 N SenM FRA CRS 4 21 1396
5 N 1 8   AKIKI Michel 1763 N VetM FRA CRS 24 1715
6 B 1 3   MARTY Brice 2021 N SenM FRA CRS 5 23 1948
1924 N SenM CRS + 32N + 15B +  6N + 11B +  8N +  3B 6 22½ 2324
2  
OTTAVI Samuel
  2   OTTAVI Samuel 1338 N CadM FRA CRS 19 1635
1 B 1 29   VOELKEL BALDOVINI Teo 674 N BenM FRA CRS 3 19 748
2 N 1 28   TANASA Valter 859 N BenM FRA CRS 3 20½ 830
3 B 1 30   BAUDIER VERGELLATI Chirghinu 697 N PupM FRA CRS 3 18½ 881
4 N ½ 4   CAPARD Philippe 1756 N SenM FRA CRS 5 22 1711
5 B 1 10   CHARNI Ilyes 1515 N PouM FRA CRS 4 21½ 1408
6 N 1 12   GOLUMBEANU Tiberiu 1371 N BenM FRA CRS 4 21 1298
1338 N CadM CRS + 29B + 28N + 30B =  4N + 10B + 12N 19 1635
3  
MARTY Brice
  3   MARTY Brice 2021 N SenM FRA CRS 5 23 1948
1 B 1 39   VERGELATTI Santu 780 N PupM FRA CRS 3 15½ 785
2 N 1 14   GIANNETTI Maxime 1125 N PouM FRA CRS 4 20 1099
3 B 1 5   GUIDICELLI Erwann 1329 N PupM FRA CRS 5 21 1418
4 N 1 10   CHARNI Ilyes 1515 N PouM FRA CRS 4 21½ 1408
5 B 1 12   GOLUMBEANU Tiberiu 1371 N BenM FRA CRS 4 21 1298
6 N 0 1   BATTESTI Marc-Andria 1924 N SenM FRA CRS 6 22½ 2324
2021 N SenM CRS + 39B + 14N +  5B + 10N + 12B -  1N 5 23 1948
4  
CAPARD Philippe
  4   CAPARD Philippe 1756 N SenM FRA CRS 5 22 1711
1 N 1 45   EL YBRAHIMI Abdellali 738 N PouM FRA CRS 3 14½ 637
2 B 1 17   BOUILLET Serena 984 N PouF FRA CRS 4 19 992
3 N 1 13   LOVICHI Raphael 1253 N PouM FRA CRS 4 20 1210
4 B ½ 2   OTTAVI Samuel 1338 N CadM FRA CRS 19 1635
5 N 1 11   VOLAN Michel 1417 N SenM FRA CRS 4 21 1396
6 B ½ 8   AKIKI Michel 1763 N VetM FRA CRS 24 1715
1756 N SenM CRS + 45N + 17B + 13N =  2B + 11N =  8B 5 22 1711
5  
GUIDICELLI Erwann
  5   GUIDICELLI Erwann 1329 N PupM FRA CRS 5 21 1418
1 N 1 38   FENES Esteban 672 N PpoM FRA CRS 3 16 728
2 B 1 21   DIONISI Enzo 814 N PupM FRA CRS 4 17 847
3 N 0 3   MARTY Brice 2021 N SenM FRA CRS 5 23 1948
4 B 1 19   GOUILLY Christophe 900 N VetM FRA CRS 4 18 974
5 N 1 15   MOTOR Christophe Jr 1081 N PupM FRA CRS 4 20 1058
6 B 1 13   LOVICHI Raphael 1253 N PouM FRA CRS 4 20 1210
1329 N PupM CRS + 38N + 21B -  3N + 19B + 15N + 13B 5 21 1418
6  
PICHOT Baptiste
  6   PICHOT Baptiste 1266 N PupM FRA CRS 5 20 1363
1 B 1 33   BAUDIER VERGELLATI Don Paulu 656 N PouM FRA CRS 3 18 645
2 N 1 34   GERANDI Pierre Marie 839 N PpoM FRA CRS 3 17½ 890
3 B 0 1   BATTESTI Marc-Andria 1924 N SenM FRA CRS 6 22½ 2324
4 N 1 28   TANASA Valter 859 N BenM FRA CRS 3 20½ 830
5 B 1 16   BERT Kevin 1127 N SenM FRA CRS 4 19 1138
6 N 1 14   GIANNETTI Maxime 1125 N PouM FRA CRS 4 20 1099
1266 N PupM CRS + 33B + 34N -  1B + 28N + 16B + 14N 5 20 1363
7  
DEHAINAULT Christian
  7   DEHAINAULT Christian 1214 N SenM FRA CRS 5 17 1309
1 N 1 53   EL KADI Abdellah 646 N PupM FRA CRS 2 17 714
2 B 1 50   VALLI Antoine 541 N PouM FRA CRS 15 598
3 N 0 8   AKIKI Michel 1763 N VetM FRA CRS 24 1715
4 B 1 52   BONNAY TRAMONI Baptiste 858 N PouM FRA CRS 2 17½ 693
5 N 1 17   BOUILLET Serena 984 N PouF FRA CRS 4 19 992
6 B 1 20   GIANNETTI Romain Alexis 1111 N PupM FRA CRS 4 17 1060
1214 N SenM CRS + 53N + 50B -  8N + 52B + 17N + 20B 5 17 1309
8  
AKIKI Michel
  8   AKIKI Michel 1763 N VetM FRA CRS 24 1715
1 B 1 36   MARTELLOTTO Doni 743 N PouM FRA CRS 3 17½ 844
2 N 1 16   BERT Kevin 1127 N SenM FRA CRS 4 19 1138
3 B 1 7   DEHAINAULT Christian 1214 N SenM FRA CRS 5 17 1309
4 N 1 18   VOLTO Maxime 987 N PupM FRA CRS 4 18½ 1091
5 B 0 1   BATTESTI Marc-Andria 1924 N SenM FRA CRS 6 22½ 2324
6 N ½ 4   CAPARD Philippe 1756 N SenM FRA CRS 5 22 1711
1763 N VetM CRS + 36B + 16N +  7B + 18N -  1B =  4N 24 1715
9  
MARCUCCI Rene
  9   MARCUCCI Rene 900 N SenM FRA CRS 19 1036
1 N 1 22   CHAUVIN Lois 707 N PouM FRA CRS 4 17 804
2 B ½ 25   GUIDICELLI Anna-Gwen 1033 N PouF FRA CRS 16½ 987
3 B 0 18   VOLTO Maxime 987 N PupM FRA CRS 4 18½ 1091
4 N 1 67   VELLA Alessandro 241 N PpoM FRA CRS 16 388
5 B 1 26   VOELKEL BALDOVINI Noa 879 N PupM FRA CRS 16½ 730
6 N 1 23   BONNAY David 955 N SenM FRA CRS 4 16 963
900 N SenM CRS + 22N = 25B - 18B + 67N + 26B + 23N 19 1036
10  
CHARNI Ilyes
  10   CHARNI Ilyes 1515 N PouM FRA CRS 4 21½ 1408
1 N 1 43   BILLEY Joseph 686 N PouM FRA CRS 3 15 655
2 B 1 19   GOUILLY Christophe 900 N VetM FRA CRS 4 18 974
3 N 1 20   GIANNETTI Romain Alexis 1111 N PupM FRA CRS 4 17 1060
4 B 0 3   MARTY Brice 2021 N SenM FRA CRS 5 23 1948
5 N 0 2   OTTAVI Samuel 1338 N CadM FRA CRS 19 1635
6 B 1 34   GERANDI Pierre Marie 839 N PpoM FRA CRS 3 17½ 890
1515 N PouM CRS + 43N + 19B + 20N -  3B -  2N + 34B 4 21½ 1408
11  
VOLAN Michel
  11   VOLAN Michel 1417 N SenM FRA CRS 4 21 1396
1 B 1 42   EL YBRAHIMI Mohamed 680 N BenM FRA CRS 3 15 767
2 N 1 52   BONNAY TRAMONI Baptiste 858 N PouM FRA CRS 2 17½ 693
3 B 1 23   BONNAY David 955 N SenM FRA CRS 4 16 963
4 N 0 1   BATTESTI Marc-Andria 1924 N SenM FRA CRS 6 22½ 2324
5 B 0 4   CAPARD Philippe 1756 N SenM FRA CRS 5 22 1711
6 N 1 39   VERGELATTI Santu 780 N PupM FRA CRS 3 15½ 785
1417 N SenM CRS + 42B + 52N + 23B -  1N -  4B + 39N 4 21 1396
12  
GOLUMBEANU Tiberiu
  12   GOLUMBEANU Tiberiu 1371 N BenM FRA CRS 4 21 1298
1 N 1 48   FURET RINIERI Lesia 674 N PupF FRA CRS 16 631
2 B 1 24   SIMONI Don Jacques 831 N MinM FRA CRS 4 16 907
3 N 1 44   SAMPIERI Marc 900 N PupM FRA CRS 3 14½ 727
4 B 1 25   GUIDICELLI Anna-Gwen 1033 N PouF FRA CRS 16½ 987
5 N 0 3   MARTY Brice 2021 N SenM FRA CRS 5 23 1948
6 B 0 2   OTTAVI Samuel 1338 N CadM FRA CRS 19 1635
1371 N BenM CRS + 48N + 24B + 44N + 25B -  3N -  2B 4 21 1298
13  
LOVICHI Raphael
  13   LOVICHI Raphael 1253 N PouM FRA CRS 4 20 1210
1 B 1 37   ROCCHI Mia 646 N PouF FRA CRS 3 16 836
2 N 1 66   PISCIOTTU Lucie 523 N PouF FRA CRS 16 566
3 B 0 4   CAPARD Philippe 1756 N SenM FRA CRS 5 22 1711
4 N 1 34   GERANDI Pierre Marie 839 N PpoM FRA CRS 3 17½ 890
5 B 1 18   VOLTO Maxime 987 N PupM FRA CRS 4 18½ 1091
6 N 0 5   GUIDICELLI Erwann 1329 N PupM FRA CRS 5 21 1418
1253 N PouM CRS + 37B + 66N -  4B + 34N + 18B -  5N 4 20 1210
14  
GIANNETTI Maxime
  14   GIANNETTI Maxime 1125 N PouM FRA CRS 4 20 1099
1 N 1 55   ANTOLINI Maria Lea 627 N PupF FRA CRS 2 16 574
2 B 0 3   MARTY Brice 2021 N SenM FRA CRS 5 23 1948
3 N 1 38   FENES Esteban 672 N PpoM FRA CRS 3 16 728
4 B 1 24   SIMONI Don Jacques 831 N MinM FRA CRS 4 16 907
5 N 1 35   LARACH Hamid 786 N PupM FRA CRS 3 17½ 850
6 B 0 6   PICHOT Baptiste 1266 N PupM FRA CRS 5 20 1363
1125 N PouM CRS + 55N -  3B + 38N + 24B + 35N -  6B 4 20 1099
15  
MOTOR Christophe Jr
  15   MOTOR Christophe Jr 1081 N PupM FRA CRS 4 20 1058
1 B 1 41   CAPPONI Lise 624 N PouF FRA CRS 3 15 840
2 N 0 1   BATTESTI Marc-Andria 1924 N SenM FRA CRS 6 22½ 2324
3 B 1 29   VOELKEL BALDOVINI Teo 674 N BenM FRA CRS 3 19 748
4 N 1 30   BAUDIER VERGELLATI Chirghinu 697 N PupM FRA CRS 3 18½ 881
5 B 0 5   GUIDICELLI Erwann 1329 N PupM FRA CRS 5 21 1418
6 N 1 36   MARTELLOTTO Doni 743 N PouM FRA CRS 3 17½ 844
1081 N PupM CRS + 41B -  1N + 29B + 30N -  5B + 36N 4 20 1058
16  
BERT Kevin
  16   BERT Kevin 1127 N SenM FRA CRS 4 19 1138
1 N 1 58   JAMIL Hicham 623 N PupM FRA CRS 2 14 610
2 B 0 8   AKIKI Michel 1763 N VetM FRA CRS 24 1715
3 N 1 53   EL KADI Abdellah 646 N PupM FRA CRS 2 17 714
4 B 1 21   DIONISI Enzo 814 N PupM FRA CRS 4 17 847
5 N 0 6   PICHOT Baptiste 1266 N PupM FRA CRS 5 20 1363
6 B 1 25   GUIDICELLI Anna-Gwen 1033 N PouF FRA CRS 16½ 987
1127 N SenM CRS + 58N -  8B + 53N + 21B -  6N + 25B 4 19 1138
17  
BOUILLET Serena
  17   BOUILLET Serena 984 N PouF FRA CRS 4 19 992
1 B 1 54   EL FETTOUHI Taha 569 N PouF FRA CRS 2 17 598
2 N 0 4   CAPARD Philippe 1756 N SenM FRA CRS 5 22 1711
3 B 1 37   ROCCHI Mia 646 N PouF FRA CRS 3 16 836
4 N 1 33   BAUDIER VERGELLATI Don Paulu 656 N PouM FRA CRS 3 18 645
5 B 0 7   DEHAINAULT Christian 1214 N SenM FRA CRS 5 17 1309
6 N 1 40   AYOUJIL Anouar 735 N PouM FRA CRS 3 15½ 774
984 N PouF CRS + 54B -  4N + 37B + 33N -  7B + 40N 4 19 992
18  
VOLTO Maxime
  18   VOLTO Maxime 987 N PupM FRA CRS 4 18½ 1091
1 N 1 56   SIMONI Julie 416 N PouF FRA CRS 2 15½ 625
2 B 1 47   CORNU David 900 N SenM FRA CRS 17 778
3 N 1 9   MARCUCCI Rene 900 N SenM FRA CRS 19 1036
4 B 0 8   AKIKI Michel 1763 N VetM FRA CRS 24 1715
5 N 0 13   LOVICHI Raphael 1253 N PouM FRA CRS 4 20 1210
6 B 1 35   LARACH Hamid 786 N PupM FRA CRS 3 17½ 850
987 N PupM CRS + 56N + 47B +  9N -  8B - 13N + 35B 4 18½ 1091
19  
GOUILLY Christophe
  19   GOUILLY Christophe 900 N VetM FRA CRS 4 18 974
1 B 1 31   SIMONI Jean 391 N PpoM FRA CRS 3 18 730
2 N 0 10   CHARNI Ilyes 1515 N PouM FRA CRS 4 21½ 1408
3 B 1 60   PISCIOTTU Jean-Noel 630 N PupM FRA CRS 2 14 525
4 N 0 5   GUIDICELLI Erwann 1329 N PupM FRA CRS 5 21 1418
5 B 1 43   BILLEY Joseph 686 N PouM FRA CRS 3 15 655
6 N 1 30   BAUDIER VERGELLATI Chirghinu 697 N PupM FRA CRS 3 18½ 881
900 N VetM CRS + 31B - 10N + 60B -  5N + 43B + 30N 4 18 974
20  
GIANNETTI Romain Alexis
  20   GIANNETTI Romain Alexis 1111 N PupM FRA CRS 4 17 1060
1 N 1 61   LARACH Meriam 642 N MinF FRA CRS 2 13 660
2 B 1 59   PISCIOTTU Lisa 480 N PouF FRA CRS 2 14 597
3 B 0 10   CHARNI Ilyes 1515 N PouM FRA CRS 4 21½ 1408
4 N 1 36   MARTELLOTTO Doni 743 N PouM FRA CRS 3 17½ 844
5 B 1 40   AYOUJIL Anouar 735 N PouM FRA CRS 3 15½ 774
6 N 0 7   DEHAINAULT Christian 1214 N SenM FRA CRS 5 17 1309
1111 N PupM CRS + 61N + 59B - 10B + 36N + 40B -  7N 4 17 1060
21  
DIONISI Enzo
  21   DIONISI Enzo 814 N PupM FRA CRS 4 17 847
1 B 1 62   EL KADI Tarek Youssef 262 N PpoM FRA CRS 2 13 542
2 N 0 5   GUIDICELLI Erwann 1329 N PupM FRA CRS 5 21 1418
3 B 1 66   PISCIOTTU Lucie 523 N PouF FRA CRS 16 566
4 N 0 16   BERT Kevin 1127 N SenM FRA CRS 4 19 1138
5 B 1 33   BAUDIER VERGELLATI Don Paulu 656 N PouM FRA CRS 3 18 645
6 N 1 31   SIMONI Jean 391 N PpoM FRA CRS 3 18 730
814 N PupM CRS + 62B -  5N + 66B - 16N + 33B + 31N 4 17 847
22  
CHAUVIN Lois
  22   CHAUVIN Lois 707 N PouM FRA CRS 4 17 804
1 B 0 9   MARCUCCI Rene 900 N SenM FRA CRS 19 1036
2 N 1 70   LARACH Malak 414 N PouF FRA CRS 1 13½ 391
3 B 1 31   SIMONI Jean 391 N PpoM FRA CRS 3 18 730
4 N 0 26   VOELKEL BALDOVINI Noa 879 N PupM FRA CRS 16½ 730
5 B 1 37   ROCCHI Mia 646 N PouF FRA CRS 3 16 836
6 N 1 28   TANASA Valter 859 N BenM FRA CRS 3 20½ 830
707 N PouM CRS -  9B + 70N + 31B - 26N + 37B + 28N 4 17 804
23  
BONNAY David
  23   BONNAY David 955 N SenM FRA CRS 4 16 963
1 N 1 69   CORNU Matheo 408 N PouM FRA CRS 1 14 475
2 B 1 57   SIMONI Jose 900 N SenM FRA CRS 2 15 534
3 N 0 11   VOLAN Michel 1417 N SenM FRA CRS 4 21 1396
4 B 1 32   VOLTO Oceane 779 N PpoF FRA CRS 3 18 701
5 N 1 49   BELLINI Matteo 275 N PpoM FRA CRS 16 555
6 B 0 9   MARCUCCI Rene 900 N SenM FRA CRS 19 1036
955 N SenM CRS + 69N + 57B - 11N + 32B + 49N -  9B 4 16 963
24  
SIMONI Don Jacques
  24   SIMONI Don Jacques 831 N MinM FRA CRS 4 16 907
1 B 1 63   HEVIN Charlotte 331 N PpoF FRA CRS 2 13 467
2 N 0 12   GOLUMBEANU Tiberiu 1371 N BenM FRA CRS 4 21 1298
3 B 1 54   EL FETTOUHI Taha 569 N PouF FRA CRS 2 17 598
4 N 0 14   GIANNETTI Maxime 1125 N PouM FRA CRS 4 20 1099
5 B 1 29   VOELKEL BALDOVINI Teo 674 N BenM FRA CRS 3 19 748
6 N 1 42   EL YBRAHIMI Mohamed 680 N BenM FRA CRS 3 15 767
831 N MinM CRS + 63B - 12N + 54B - 14N + 29B + 42N 4 16 907
25  
GUIDICELLI Anna-Gwen
  25   GUIDICELLI Anna-Gwen 1033 N PouF FRA CRS 16½ 987
1 B 1 70   LARACH Malak 414 N PouF FRA CRS 1 13½ 391
2 N ½ 9   MARCUCCI Rene 900 N SenM FRA CRS 19 1036
3 B 1 67   VELLA Alessandro 241 N PpoM FRA CRS 16 388
4 N 0 12   GOLUMBEANU Tiberiu 1371 N BenM FRA CRS 4 21 1298
5 B 1 47   CORNU David 900 N SenM FRA CRS 17 778
6 N 0 16   BERT Kevin 1127 N SenM FRA CRS 4 19 1138
1033 N PouF CRS + 70B =  9N + 67B - 12N + 47B - 16N 16½ 987
26  
VOELKEL BALDOVINI Noa
  26   VOELKEL BALDOVINI Noa 879 N PupM FRA CRS 16½ 730
1 N ½ 68   DIEU Leeloo 380 N PpoF FRA CRS 13 353
2 B 1 49   BELLINI Matteo 275 N PpoM FRA CRS 16 555
3 N 0 35   LARACH Hamid 786 N PupM FRA CRS 3 17½ 850
4 B 1 22   CHAUVIN Lois 707 N PouM FRA CRS 4 17 804
5 N 0 9   MARCUCCI Rene 900 N SenM FRA CRS 19 1036
6 B 1 48   FURET RINIERI Lesia 674 N PupF FRA CRS 16 631
879 N PupM CRS = 68N + 49B - 35N + 22B -  9N + 48B 16½ 730
27  
LE CHEVILLER Kilian
  27   LE CHEVILLER Kilian 821 N PpoM FRA CRS 12½ 664
1 N ½ 49   BELLINI Matteo 275 N PpoM FRA CRS 16 555
2 B 0 35   LARACH Hamid 786 N PupM FRA CRS 3 17½ 850
3 N 0 48   FURET RINIERI Lesia 674 N PupF FRA CRS 16 631
4 B 1 68   DIEU Leeloo 380 N PpoF FRA CRS 13 353
5 N 1 56   SIMONI Julie 416 N PouF FRA CRS 2 15½ 625
6 B 1 47   CORNU David 900 N SenM FRA CRS 17 778
821 N PpoM CRS = 49N - 35B - 48N + 68B + 56N + 47B 12½ 664
28  
TANASA Valter
  28   TANASA Valter 859 N BenM FRA CRS 3 20½ 830
1 N 1 46   AYOUJIL Walim 343 N PpoM FRA CRS 3 12½ 662
2 B 0 2   OTTAVI Samuel 1338 N CadM FRA CRS 19 1635
3 N 1 55   ANTOLINI Maria Lea 627 N PupF FRA CRS 2 16 574
4 B 0 6   PICHOT Baptiste 1266 N PupM FRA CRS 5 20 1363
5 N 1 38   FENES Esteban 672 N PpoM FRA CRS 3 16 728
6 B 0 22   CHAUVIN Lois 707 N PouM FRA CRS 4 17 804
859 N BenM CRS + 46N -  2B + 55N -  6B + 38N - 22B 3 20½ 830
29  
VOELKEL BALDOVINI Teo
  29   VOELKEL BALDOVINI Teo 674 N BenM FRA CRS 3 19 748
1 N 0 2   OTTAVI Samuel 1338 N CadM FRA CRS 19 1635
2 B 1 46   AYOUJIL Walim 343 N PpoM FRA CRS 3 12½ 662
3 N 0 15   MOTOR Christophe Jr 1081 N PupM FRA CRS 4 20 1058
4 B 1 50   VALLI Antoine 541 N PouM FRA CRS 15 598
5 N 0 24   SIMONI Don Jacques 831 N MinM FRA CRS 4 16 907
6 B 1 55   ANTOLINI Maria Lea 627 N PupF FRA CRS 2 16 574
674 N BenM CRS -  2N + 46B - 15N + 50B - 24N + 55B 3 19 748
30  
BAUDIER VERGELLATI Chirghinu
  30   BAUDIER VERGELLATI Chirghinu 697 N PupM FRA CRS 3 18½ 881
1 N 1 57   SIMONI Jose 900 N SenM FRA CRS 2 15 534
2 B 1 69   CORNU Matheo 408 N PouM FRA CRS 1 14 475
3 N 0 2   OTTAVI Samuel 1338 N CadM FRA CRS 19 1635
4 B 0 15   MOTOR Christophe Jr 1081 N PupM FRA CRS 4 20 1058
5 N 1 44   SAMPIERI Marc 900 N PupM FRA CRS 3 14½ 727
6 B 0 19   GOUILLY Christophe 900 N VetM FRA CRS 4 18 974
697 N PupM CRS + 57N + 69B -  2N - 15B + 44N - 19B 3 18½ 881
31  
SIMONI Jean
  31   SIMONI Jean 391 N PpoM FRA CRS 3 18 730
1 N 0 19   GOUILLY Christophe 900 N VetM FRA CRS 4 18 974
2 B 1 43   BILLEY Joseph 686 N PouM FRA CRS 3 15 655
3 N 0 22   CHAUVIN Lois 707 N PouM FRA CRS 4 17 804
4 B 1 55   ANTOLINI Maria Lea 627 N PupF FRA CRS 2 16 574
5 N 1 32   VOLTO Oceane 779 N PpoF FRA CRS 3 18 701
6 B 0 21   DIONISI Enzo 814 N PupM FRA CRS 4 17 847
391 N PpoM CRS - 19N + 43B - 22N + 55B + 32N - 21B 3 18 730
32  
VOLTO Oceane
  32   VOLTO Oceane 779 N PpoF FRA CRS 3 18 701
1 B 0 1   BATTESTI Marc-Andria 1924 N SenM FRA CRS 6 22½ 2324
2 N 1 41   CAPPONI Lise 624 N PouF FRA CRS 3 15 840
3 B 1 64   GRUGIER Vannina 433 N PouF FRA CRS 2 12 541
4 N 0 23   BONNAY David 955 N SenM FRA CRS 4 16 963
5 B 0 31   SIMONI Jean 391 N PpoM FRA CRS 3 18 730
6 N 1 58   JAMIL Hicham 623 N PupM FRA CRS 2 14 610
779 N PpoF CRS -  1B + 41N + 64B - 23N - 31B + 58N 3 18 701
33  
BAUDIER VERGELLATI Don Paulu
  33   BAUDIER VERGELLATI Don Paulu 656 N PouM FRA CRS 3 18 645
1 N 0 6   PICHOT Baptiste 1266 N PupM FRA CRS 5 20 1363
2 B 1 71   MONDOLONI Pierre-Paul 244 N PpoM FRA CRS 1 13 325
3 N 1 46   AYOUJIL Walim 343 N PpoM FRA CRS 3 12½ 662
4 B 0 17   BOUILLET Serena 984 N PouF FRA CRS 4 19 992
5 N 0 21   DIONISI Enzo 814 N PupM FRA CRS 4 17 847
6 B 1 56   SIMONI Julie 416 N PouF FRA CRS 2 15½ 625
656 N PouM CRS -  6N + 71B + 46N - 17B - 21N + 56B 3 18 645
34  
GERANDI Pierre Marie
  34   GERANDI Pierre Marie 839 N PpoM FRA CRS 3 17½ 890
1 N 1 71   MONDOLONI Pierre-Paul 244 N PpoM FRA CRS 1 13 325
2 B 0 6   PICHOT Baptiste 1266 N PupM FRA CRS 5 20 1363
3 N 1 50   VALLI Antoine 541 N PouM FRA CRS 15 598
4 B 0 13   LOVICHI Raphael 1253 N PouM FRA CRS 4 20 1210
5 N 1 53   EL KADI Abdellah 646 N PupM FRA CRS 2 17 714
6 N 0 10   CHARNI Ilyes 1515 N PouM FRA CRS 4 21½ 1408
839 N PpoM CRS + 71N -  6B + 50N - 13B + 53N - 10N 3 17½ 890
35  
LARACH Hamid
  35   LARACH Hamid 786 N PupM FRA CRS 3 17½ 850
1 B ½ 67   VELLA Alessandro 241 N PpoM FRA CRS 16 388
2 N 1 27   LE CHEVILLER Kilian 821 N PpoM FRA CRS 12½ 664
3 B 1 26   VOELKEL BALDOVINI Noa 879 N PupM FRA CRS 16½ 730
4 N ½ 47   CORNU David 900 N SenM FRA CRS 17 778
5 B 0 14   GIANNETTI Maxime 1125 N PouM FRA CRS 4 20 1099
6 N 0 18   VOLTO Maxime 987 N PupM FRA CRS 4 18½ 1091
786 N PupM CRS = 67B + 27N + 26B = 47N - 14B - 18N 3 17½ 850
36  
MARTELLOTTO Doni
  36   MARTELLOTTO Doni 743 N PouM FRA CRS 3 17½ 844
1 N 0 8   AKIKI Michel 1763 N VetM FRA CRS 24 1715
2 B 1 58   JAMIL Hicham 623 N PupM FRA CRS 2 14 610
3 N 1 59   PISCIOTTU Lisa 480 N PouF FRA CRS 2 14 597
4 B 0 20   GIANNETTI Romain Alexis 1111 N PupM FRA CRS 4 17 1060
5 N 1 41   CAPPONI Lise 624 N PouF FRA CRS 3 15 840
6 B 0 15   MOTOR Christophe Jr 1081 N PupM FRA CRS 4 20 1058
743 N PouM CRS -  8N + 58B + 59N - 20B + 41N - 15B 3 17½ 844
37  
ROCCHI Mia
  37   ROCCHI Mia 646 N PouF FRA CRS 3 16 836
1 N 0 13   LOVICHI Raphael 1253 N PouM FRA CRS 4 20 1210
2 B 1 72   GOUILLY Camille 900 N PpoM FRA CRS 1 11 335
3 N 0 17   BOUILLET Serena 984 N PouF FRA CRS 4 19 992
4 B 1 59   PISCIOTTU Lisa 480 N PouF FRA CRS 2 14 597
5 N 0 22   CHAUVIN Lois 707 N PouM FRA CRS 4 17 804
6 B 1 57   SIMONI Jose 900 N SenM FRA CRS 2 15 534
646 N PouF CRS - 13N + 72B - 17N + 59B - 22N + 57B 3 16 836
38  
FENES Esteban
  38   FENES Esteban 672 N PpoM FRA CRS 3 16 728
1 B 0 5   GUIDICELLI Erwann 1329 N PupM FRA CRS 5 21 1418
2 N 1 62   EL KADI Tarek Youssef 262 N PpoM FRA CRS 2 13 542
3 B 0 14   GIANNETTI Maxime 1125 N PouM FRA CRS 4 20 1099
4 N 1 66   PISCIOTTU Lucie 523 N PouF FRA CRS 16 566
5 B 0 28   TANASA Valter 859 N BenM FRA CRS 3 20½ 830
6 N 1 54   EL FETTOUHI Taha 569 N PouF FRA CRS 2 17 598
672 N PpoM CRS -  5B + 62N - 14B + 66N - 28B + 54N 3 16 728
39  
VERGELATTI Santu
  39   VERGELATTI Santu 780 N PupM FRA CRS 3 15½ 785
1 N 0 3   MARTY Brice 2021 N SenM FRA CRS 5 23 1948
2 B 0 55   ANTOLINI Maria Lea 627 N PupF FRA CRS 2 16 574
3 N 1 69   CORNU Matheo 408 N PouM FRA CRS 1 14 475
4 B 1 48   FURET RINIERI Lesia 674 N PupF FRA CRS 16 631
5 N 1 61   LARACH Meriam 642 N MinF FRA CRS 2 13 660
6 B 0 11   VOLAN Michel 1417 N SenM FRA CRS 4 21 1396
780 N PupM CRS -  3N - 55B + 69N + 48B + 61N - 11B 3 15½ 785
40  
AYOUJIL Anouar
  40   AYOUJIL Anouar 735 N PouM FRA CRS 3 15½ 774
1 N 0 47   CORNU David 900 N SenM FRA CRS 17 778
2 B 1 56   SIMONI Julie 416 N PouF FRA CRS 2 15½ 625
3 N 1 71   MONDOLONI Pierre-Paul 244 N PpoM FRA CRS 1 13 325
4 B 1 44   SAMPIERI Marc 900 N PupM FRA CRS 3 14½ 727
5 N 0 20   GIANNETTI Romain Alexis 1111 N PupM FRA CRS 4 17 1060
6 B 0 17   BOUILLET Serena 984 N PouF FRA CRS 4 19 992
735 N PouM CRS - 47N + 56B + 71N + 44B - 20N - 17B 3 15½ 774
41  
CAPPONI Lise
  41   CAPPONI Lise 624 N PouF FRA CRS 3 15 840
1 N 0 15   MOTOR Christophe Jr 1081 N PupM FRA CRS 4 20 1058
2 B 0 32   VOLTO Oceane 779 N PpoF FRA CRS 3 18 701
3 N 1 57   SIMONI Jose 900 N SenM FRA CRS 2 15 534
4 N 1 45   EL YBRAHIMI Abdellali 738 N PouM FRA CRS 3 14½ 637
5 B 0 36   MARTELLOTTO Doni 743 N PouM FRA CRS 3 17½ 844
6 B 1 52   BONNAY TRAMONI Baptiste 858 N PouM FRA CRS 2 17½ 693
624 N PouF CRS - 15N - 32B + 57N + 45N - 36B + 52B 3 15 840
42  
EL YBRAHIMI Mohamed
  42   EL YBRAHIMI Mohamed 680 N BenM FRA CRS 3 15 767
1 N 0 11   VOLAN Michel 1417 N SenM FRA CRS 4 21 1396
2 B 1 51   SAMPIERI Pierre Marie 364 N PpoM FRA CRS 12 582
3 N 0 47   CORNU David 900 N SenM FRA CRS 17 778
4 B 1 54   EL FETTOUHI Taha 569 N PouF FRA CRS 2 17 598
