| Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    INGRAND Lisa Marie
    
      
        
          |  | 1 |  | INGRAND Lisa Marie | 400 N | PpoF | FRA | CRS | 6½ | 26½ | 769 |  
          | 1 | N | 1 | 8 |  | PASTRE Matteo | 358 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23 | 505 |  
          | 2 | B | 1 | 3 |  | BAKHAOUCH Mohamed | 345 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 520 |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | BOURDIN Jules | 398 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26 | 449 |  
          | 4 | B | 1 | 5 |  | EL HADDAD Aya | 359 N | PpoF | FRA | CRS | 4 | 26½ | 403 |  
          | 5 | N | ½ | 2 |  | SENECHAL Chloe | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 5 | 29 | 527 |  
          | 6 | B | 1 | 11 |  | BOUFARKIH Malik | 334 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 27 | 298 |  
          | 7 | N | 1 | 6 |  | RETAILI Maram | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 360 |  | 400 N | PpoF |  | CRS | +  8N | +  3B | +  4N | +  5B | =  2N | + 11B | +  6N | 6½ | 26½ | 769 | 
 
  | 2 |  | 
    SENECHAL Chloe
    
      
        
          |  | 2 |  | SENECHAL Chloe | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 5 | 29 | 527 |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | BOURDIN Louis | 391 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 487 |  
          | 2 | B | ½ | 11 |  | BOUFARKIH Malik | 334 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 27 | 298 |  
          | 3 | N | ½ | 5 |  | EL HADDAD Aya | 359 N | PpoF | FRA | CRS | 4 | 26½ | 403 |  
          | 4 | B | 1 | 3 |  | BAKHAOUCH Mohamed | 345 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 520 |  
          | 5 | B | ½ | 1 |  | INGRAND Lisa Marie | 400 N | PpoF | FRA | CRS | 6½ | 26½ | 769 |  
          | 6 | N | ½ | 4 |  | BOURDIN Jules | 398 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26 | 449 |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | GRACEFFA Santino | 335 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 475 |  | 330 N | PpoF |  | CRS | +  9N | = 11B | =  5N | +  3B | =  1B | =  4N | +  7B | 5 | 29 | 527 | 
 
  | 3 |  | 
    BAKHAOUCH Mohamed
    
      
        
          |  | 3 |  | BAKHAOUCH Mohamed | 345 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 520 |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | REDOUANI Housnia | 341 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 24½ | 250 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | INGRAND Lisa Marie | 400 N | PpoF | FRA | CRS | 6½ | 26½ | 769 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | BOUFARKIH Malik | 334 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 27 | 298 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | SENECHAL Chloe | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 5 | 29 | 527 |  
          | 5 | N | 1 | 16 |  | RAMDANI Ilyes | 346 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 21 | 233 |  
          | 6 | B | 1 | 5 |  | EL HADDAD Aya | 359 N | PpoF | FRA | CRS | 4 | 26½ | 403 |  
          | 7 | B | 1 | 4 |  | BOURDIN Jules | 398 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26 | 449 |  | 345 N | PpoM |  | CRS | + 14B | -  1N | + 11B | -  2N | + 16N | +  5B | +  4B | 5 | 25½ | 520 | 
 
  | 4 |  | 
    BOURDIN Jules
    
      
        
          |  | 4 |  | BOURDIN Jules | 398 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26 | 449 |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | SASSI Remy | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 20½ | 149 |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | RETAILI Maram | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 360 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | INGRAND Lisa Marie | 400 N | PpoF | FRA | CRS | 6½ | 26½ | 769 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | REDOUANI Housnia | 341 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 24½ | 250 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | BOUFARKIH Amira | 341 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 350 |  
          | 6 | B | ½ | 2 |  | SENECHAL Chloe | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 5 | 29 | 527 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | BAKHAOUCH Mohamed | 345 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 520 |  | 398 N | PpoM |  | CRS | + 22N | +  6B | -  1B | + 14N | + 10N | =  2B | -  3N | 4½ | 26 | 449 | 
 
  | 5 |  | 
    EL HADDAD Aya
    
      
        
          |  | 5 |  | EL HADDAD Aya | 359 N | PpoF | FRA | CRS | 4 | 26½ | 403 |  
          | 1 | B | ½ | 13 |  | BONHOMME Tanao | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 20 | 408 |  
          | 2 | N | 1 | 17 |  | MARECHAL Lynna | 315 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 20 | 238 |  
          | 3 | B | ½ | 2 |  | SENECHAL Chloe | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 5 | 29 | 527 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | INGRAND Lisa Marie | 400 N | PpoF | FRA | CRS | 6½ | 26½ | 769 |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | REDOUANI Housnia | 341 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 24½ | 250 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | BAKHAOUCH Mohamed | 345 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 520 |  
          | 7 | B | 1 | 15 |  | ESTEVE Pierre Antoine | 356 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 22 | 341 |  | 359 N | PpoF |  | CRS | = 13B | + 17N | =  2B | -  1N | + 14B | -  3N | + 15B | 4 | 26½ | 403 | 
 
  | 6 |  | 
    RETAILI Maram
    
      
        
          |  | 6 |  | RETAILI Maram | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 360 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | BALACIANU Emily | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21½ | 60 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | BOURDIN Jules | 398 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26 | 449 |  
          | 3 | B | 0 | 14 |  | REDOUANI Housnia | 341 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 24½ | 250 |  
          | 4 | N | ½ | 7 |  | GRACEFFA Santino | 335 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 475 |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | ESTEVE Pierre Antoine | 356 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 22 | 341 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | MORANDINI Saveria | 357 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21 | 291 |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | INGRAND Lisa Marie | 400 N | PpoF | FRA | CRS | 6½ | 26½ | 769 |  | 329 N | PpoF |  | CRS | + 19B | -  4N | - 14B | =  7N | + 15B | + 20N | -  1B | 3½ | 24½ | 360 | 
 
  | 7 |  | 
    GRACEFFA Santino
    
      
        
          |  | 7 |  | GRACEFFA Santino | 335 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 475 |  
          | 1 | N | 1 | 21 |  | MARCADAL Charlotte | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 20½ | 269 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | B | ½ | 6 |  | RETAILI Maram | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 360 |  
          | 5 | N | 1 | 19 |  | BALACIANU Emily | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21½ | 60 |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | BOUFARKIH Amira | 341 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 350 |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | SENECHAL Chloe | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 5 | 29 | 527 |  | 335 N | PpoM |  | CRS | + 21N |  |  | =  6B | + 19N | + 10B | -  2N | 3½ | 23½ | 475 | 
 
  | 8 |  | 
    PASTRE Matteo
    
      
        
          |  | 8 |  | PASTRE Matteo | 358 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23 | 505 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | INGRAND Lisa Marie | 400 N | PpoF | FRA | CRS | 6½ | 26½ | 769 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | SASSI Remy | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 20½ | 149 |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | CECCHINI Petru | 343 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 22 | 274 |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | MARECHAL Lynna | 315 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 20 | 238 |  
          | 7 | N | ½ | 9 |  | BOURDIN Louis | 391 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 487 |  | 358 N | PpoM |  | CRS | -  1B |  |  | + 22N | + 18B | + 17N | =  9N | 3½ | 23 | 505 | 
 
  | 9 |  | 
    BOURDIN Louis
    
      
        
          |  | 9 |  | BOURDIN Louis | 391 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 487 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | SENECHAL Chloe | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 5 | 29 | 527 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | N | 1 | 18 |  | CECCHINI Petru | 343 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 22 | 274 |  
          | 5 | B | 1 | 25 |  | AFKIR Achraf | 320 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 20½ | -333 |  
          | 6 | N | 1 | 14 |  | REDOUANI Housnia | 341 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 24½ | 250 |  
          | 7 | B | ½ | 8 |  | PASTRE Matteo | 358 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23 | 505 |  | 391 N | PpoM |  | CRS | -  2B |  |  | + 18N | + 25B | + 14N | =  8B | 3½ | 21½ | 487 | 
 
  | 10 |  | 
    BOUFARKIH Amira
    
      
        
          |  | 10 |  | BOUFARKIH Amira | 341 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 350 |  
          | 1 | B | 0 | 12 |  | SAEZ Eva | 365 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 402 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | BALACIANU Emily | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21½ | 60 |  
          | 3 | B | 1 | 25 |  | AFKIR Achraf | 320 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 20½ | -333 |  
          | 4 | N | ½ | 15 |  | ESTEVE Pierre Antoine | 356 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 22 | 341 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | BOURDIN Jules | 398 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26 | 449 |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | GRACEFFA Santino | 335 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 475 |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | RAMDANI Ilyes | 346 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 21 | 233 |  | 341 N | PpoF |  | CRS | - 12B | + 19N | + 25B | = 15N | -  4B | -  7N | + 16N | 3½ | 20½ | 350 | 
 
  | 11 |  | 
    BOUFARKIH Malik
    
      
        
          |  | 11 |  | BOUFARKIH Malik | 334 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 27 | 298 |  
          | 1 | B | ½ | 17 |  | MARECHAL Lynna | 315 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 20 | 238 |  
          | 2 | N | ½ | 2 |  | SENECHAL Chloe | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 5 | 29 | 527 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | BAKHAOUCH Mohamed | 345 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 520 |  
          | 4 | B | ½ | 13 |  | BONHOMME Tanao | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 20 | 408 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | SAEZ Eva | 365 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 402 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | INGRAND Lisa Marie | 400 N | PpoF | FRA | CRS | 6½ | 26½ | 769 |  
          | 7 | B | ½ | 14 |  | REDOUANI Housnia | 341 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 24½ | 250 |  | 334 N | PpoM |  | CRS | = 17B | =  2N | -  3N | = 13B | + 12B | -  1N | = 14B | 3 | 27 | 298 | 
 
  | 12 |  | 
    SAEZ Eva
    
      
        
          |  | 12 |  | SAEZ Eva | 365 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 402 |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | BOUFARKIH Amira | 341 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 350 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | B | ½ | 19 |  | BALACIANU Emily | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21½ | 60 |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | BOUFARKIH Malik | 334 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 27 | 298 |  
          | 6 | B | ½ | 16 |  | RAMDANI Ilyes | 346 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 21 | 233 |  
          | 7 | N | 1 | 21 |  | MARCADAL Charlotte | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 20½ | 269 |  | 365 N | PpoF |  | CRS | + 10N |  |  | = 19B | - 11N | = 16B | + 21N | 3 | 20½ | 402 | 
 
  | 13 |  | 
    BONHOMME Tanao
    
      
        
          |  | 13 |  | BONHOMME Tanao | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 20 | 408 |  
          | 1 | N | ½ | 5 |  | EL HADDAD Aya | 359 N | PpoF | FRA | CRS | 4 | 26½ | 403 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | N | ½ | 11 |  | BOUFARKIH Malik | 334 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 27 | 298 |  
          | 5 | B | 0 | 17 |  | MARECHAL Lynna | 315 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 20 | 238 |  
          | 6 | B | 1 | 26 |  | TIMOND Emma | 313 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 20 | 105 |  
          | 7 | N | 1 | 20 |  | MORANDINI Saveria | 357 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21 | 291 |  | 379 N | PpoM |  | CRS | =  5N |  |  | = 11N | - 17B | + 26B | + 20N | 3 | 20 | 408 | 
 
  | 14 |  | 
    REDOUANI Housnia
    
      
        
          |  | 14 |  | REDOUANI Housnia | 341 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 24½ | 250 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | BAKHAOUCH Mohamed | 345 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 520 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | RAMDANI Ilyes | 346 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 21 | 233 |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | RETAILI Maram | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 360 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | BOURDIN Jules | 398 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26 | 449 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | EL HADDAD Aya | 359 N | PpoF | FRA | CRS | 4 | 26½ | 403 |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | BOURDIN Louis | 391 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 487 |  
          | 7 | N | ½ | 11 |  | BOUFARKIH Malik | 334 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 27 | 298 |  | 341 N | PpoM |  | CRS | -  3N | + 16B | +  6N | -  4B | -  5N | -  9B | = 11N | 2½ | 24½ | 250 | 
 
  | 15 |  | 
    ESTEVE Pierre Antoine
    
      
        
          |  | 15 |  | ESTEVE Pierre Antoine | 356 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 22 | 341 |  
          | 1 | N | 1 | 16 |  | RAMDANI Ilyes | 346 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 21 | 233 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | B | ½ | 10 |  | BOUFARKIH Amira | 341 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 350 |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | RETAILI Maram | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 360 |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | BALACIANU Emily | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21½ | 60 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | EL HADDAD Aya | 359 N | PpoF | FRA | CRS | 4 | 26½ | 403 |  | 356 N | PpoM |  | CRS | + 16N |  |  | = 10B | -  6N | + 19B | -  5N | 2½ | 22 | 341 | 
 
  | 16 |  | 
    RAMDANI Ilyes
    
      
        
          |  | 16 |  | RAMDANI Ilyes | 346 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 21 | 233 |  
          | 1 | B | 0 | 15 |  | ESTEVE Pierre Antoine | 356 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 22 | 341 |  
          | 2 | N | 0 | 14 |  | REDOUANI Housnia | 341 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 24½ | 250 |  
          | 3 | B | 1 | 17 |  | MARECHAL Lynna | 315 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 20 | 238 |  
          | 4 | N | 1 | 25 |  | AFKIR Achraf | 320 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 20½ | -333 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | BAKHAOUCH Mohamed | 345 N | PpoM | FRA | CRS | 5 | 25½ | 520 |  
          | 6 | N | ½ | 12 |  | SAEZ Eva | 365 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 402 |  
          | 7 | B | 0 | 10 |  | BOUFARKIH Amira | 341 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 350 |  | 346 N | PpoM |  | CRS | - 15B | - 14N | + 17B | + 25N | -  3B | = 12N | - 10B | 2½ | 21 | 233 | 
 
  | 17 |  | 
    MARECHAL Lynna
    
      
        
          |  | 17 |  | MARECHAL Lynna | 315 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 20 | 238 |  
          | 1 | N | ½ | 11 |  | BOUFARKIH Malik | 334 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 27 | 298 |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | EL HADDAD Aya | 359 N | PpoF | FRA | CRS | 4 | 26½ | 403 |  
          | 3 | N | 0 | 16 |  | RAMDANI Ilyes | 346 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 21 | 233 |  
          | 4 | B | ½ | 26 |  | TIMOND Emma | 313 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 20 | 105 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | BONHOMME Tanao | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 20 | 408 |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | PASTRE Matteo | 358 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23 | 505 |  
          | 7 | N | ½ | 19 |  | BALACIANU Emily | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21½ | 60 |  | 315 N | PpoF |  | CRS | = 11N | -  5B | - 16N | = 26B | + 13N | -  8B | = 19N | 2½ | 20 | 238 | 
 
  | 18 |  | 
    CECCHINI Petru
    
      
        
          |  | 18 |  | CECCHINI Petru | 343 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 22 | 274 |  
          | 1 | N | ½ | 26 |  | TIMOND Emma | 313 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 20 | 105 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | BOURDIN Louis | 391 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 487 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | PASTRE Matteo | 358 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23 | 505 |  
          | 6 | B | ½ | 23 |  | GIORGI Thomas | 346 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 18 | 343 |  
          | 7 | N | 1 | 25 |  | AFKIR Achraf | 320 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 20½ | -333 |  | 343 N | PpoM |  | CRS | = 26N |  |  | -  9B | -  8N | = 23B | + 25N | 2 | 22 | 274 | 
 
  | 19 |  | 
    BALACIANU Emily
    
      
        
          |  | 19 |  | BALACIANU Emily | 330 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21½ | 60 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | RETAILI Maram | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 360 |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | BOUFARKIH Amira | 341 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 350 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | N | ½ | 12 |  | SAEZ Eva | 365 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 402 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | GRACEFFA Santino | 335 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 475 |  
          | 6 | N | 0 | 15 |  | ESTEVE Pierre Antoine | 356 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 22 | 341 |  
          | 7 | B | ½ | 17 |  | MARECHAL Lynna | 315 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 20 | 238 |  | 330 N | PpoF |  | CRS | -  6N | - 10B | EXE | = 12N | -  7B | - 15N | = 17B | 2 | 21½ | 60 | 
 
  | 20 |  | 
    MORANDINI Saveria
    
      
        
          |  | 20 |  | MORANDINI Saveria | 357 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21 | 291 |  
          | 1 | N | 0 | 24 |  | CHADILI Inji | 493 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 20½ | 1034 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | MARCADAL Charlotte | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 20½ | 269 |  
          | 5 | N | 1 | 26 |  | TIMOND Emma | 313 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 20 | 105 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | RETAILI Maram | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 24½ | 360 |  
          | 7 | B | 0 | 13 |  | BONHOMME Tanao | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 20 | 408 |  | 357 N | PpoF |  | CRS | - 24N |  |  | + 21B | + 26N | -  6B | - 13B | 2 | 21 | 291 | 
 
  | 21 |  | 
    MARCADAL Charlotte
    
      
        
          |  | 21 |  | MARCADAL Charlotte | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 20½ | 269 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | GRACEFFA Santino | 335 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23½ | 475 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | N | 0 | 20 |  | MORANDINI Saveria | 357 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21 | 291 |  
          | 5 | B | 1 | 22 |  | SASSI Remy | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 20½ | 149 |  
          | 6 | N | 1 | 25 |  | AFKIR Achraf | 320 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 20½ | -333 |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | SAEZ Eva | 365 N | PpoF | FRA | CRS | 3 | 20½ | 402 |  | 300 N | PpoF |  | CRS | -  7B |  |  | - 20N | + 22B | + 25N | - 12B | 2 | 20½ | 269 | 
 
  | 22 |  | 
    SASSI Remy
    
      
        
          |  | 22 |  | SASSI Remy | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 20½ | 149 |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | BOURDIN Jules | 398 N | PpoM | FRA | CRS | 4½ | 26 | 449 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | B | 0 | 8 |  | PASTRE Matteo | 358 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 23 | 505 |  
          | 5 | N | 0 | 21 |  | MARCADAL Charlotte | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 20½ | 269 |  
          | 6 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 7 | N | 1 | 26 |  | TIMOND Emma | 313 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 20 | 105 |  | 329 N | PpoF |  | CRS | -  4B |  |  | -  8B | - 21N | EXE | + 26N | 2 | 20½ | 149 | 
 
  | 23 |  | 
    GIORGI Thomas
    
      
        
          |  | 23 |  | GIORGI Thomas | 346 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 18 | 343 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | N | ½ | 18 |  | CECCHINI Petru | 343 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 22 | 274 |  
          | 7 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 346 N | PpoM |  | CRS |  |  |  |  |  | = 18N | EXE | 1½ | 18 | 343 | 
 
  | 24 |  | 
    CHADILI Inji
    
      
        
          |  | 24 |  | CHADILI Inji | 493 N | PouF | FRA | CRS | 1 | 20½ | 1034 |  
          | 1 | B | 1 | 20 |  | MORANDINI Saveria | 357 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21 | 291 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  | 493 N | PouF |  | CRS | + 20B |  |  |  |  |  |  | 1 | 20½ | 1034 | 
 
  | 25 |  | 
    AFKIR Achraf
    
      
        
          |  | 25 |  | AFKIR Achraf | 320 N | PouM | FRA | CRS | 1 | 20½ | -333 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | BOUFARKIH Amira | 341 N | PpoF | FRA | CRS | 3½ | 20½ | 350 |  
          | 4 | B | 0 | 16 |  | RAMDANI Ilyes | 346 N | PpoM | FRA | CRS | 2½ | 21 | 233 |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | BOURDIN Louis | 391 N | PpoM | FRA | CRS | 3½ | 21½ | 487 |  
          | 6 | B | 0 | 21 |  | MARCADAL Charlotte | 300 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 20½ | 269 |  
          | 7 | B | 0 | 18 |  | CECCHINI Petru | 343 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 22 | 274 |  | 320 N | PouM |  | CRS |  | EXE | - 10N | - 16B | -  9N | - 21B | - 18B | 1 | 20½ | -333 | 
 
  | 26 |  | 
    TIMOND Emma
    
      
        
          |  | 26 |  | TIMOND Emma | 313 N | PpoF | FRA | CRS | 1 | 20 | 105 |  
          | 1 | B | ½ | 18 |  | CECCHINI Petru | 343 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 22 | 274 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | N | ½ | 17 |  | MARECHAL Lynna | 315 N | PpoF | FRA | CRS | 2½ | 20 | 238 |  
          | 5 | B | 0 | 20 |  | MORANDINI Saveria | 357 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 21 | 291 |  
          | 6 | N | 0 | 13 |  | BONHOMME Tanao | 379 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 20 | 408 |  
          | 7 | B | 0 | 22 |  | SASSI Remy | 329 N | PpoF | FRA | CRS | 2 | 20½ | 149 |  | 313 N | PpoF |  | CRS | = 18B |  |  | = 17N | - 20B | - 13N | - 22B | 1 | 20 | 105 |