| Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    DELADERRIERE Calypso
    
      
        
          |  | 1 |  | DELADERRIERE Calypso | 1416 N | PupF | FRA | CRS | 5 | 19 | 1637 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | BARBAGGI Sasha | 896 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 15 | 398 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | AUTRAN Yann | 1900 N | VetM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1625 |  
          | 3 | N | 1 | 8 |  | PERFETTI Lysandre | 1057 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 17 | 1170 |  
          | 4 | B | 1 | 3 |  | DELADERRIERE Apollo | 1443 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1560 |  
          | 5 | B | 1 | 4 |  | CARDOSO DE LIMA Filipe | 1517 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1521 |  
          | 6 | N | 1 | 5 |  | TERZI Simon | 1312 N | VetM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1413 |  | 1416 N | PupF |  | CRS | + 15N | -  2B | +  8N | +  3B | +  4B | +  5N | 5 | 19 | 1637 | 
 
  | 2 |  | 
    AUTRAN Yann
    
      
        
          |  | 2 |  | AUTRAN Yann | 1900 N | VetM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1625 |  
          | 1 | B | 1 | 10 |  | CHERICI Aldo | 1166 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 1130 |  
          | 2 | N | 1 | 1 |  | DELADERRIERE Calypso | 1416 N | PupF | FRA | CRS | 5 | 19 | 1637 |  
          | 3 | B | 1 | 4 |  | CARDOSO DE LIMA Filipe | 1517 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1521 |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | DON IGNAZI Pierre Ange | 1453 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1399 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | TERZI Simon | 1312 N | VetM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1413 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | DELADERRIERE Apollo | 1443 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1560 |  | 1900 N | VetM |  | CRS | + 10B | +  1N | +  4B | +  6N | -  5N | -  3B | 4 | 20½ | 1625 | 
 
  | 3 |  | 
    DELADERRIERE Apollo
    
      
        
          |  | 3 |  | DELADERRIERE Apollo | 1443 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1560 |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | SORBARA Loic | 948 N | SenM | FRA | CRS | 2½ | 15½ | 1011 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | CARDOSO DE LIMA Filipe | 1517 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1521 |  
          | 3 | B | 1 | 6 |  | DON IGNAZI Pierre Ange | 1453 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1399 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | DELADERRIERE Calypso | 1416 N | PupF | FRA | CRS | 5 | 19 | 1637 |  
          | 5 | B | 1 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1356 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 1234 |  
          | 6 | N | 1 | 2 |  | AUTRAN Yann | 1900 N | VetM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1625 |  | 1443 N | PouM |  | CRS | + 11B | -  4N | +  6B | -  1N | +  9B | +  2N | 4 | 19½ | 1560 | 
 
  | 4 |  | 
    CARDOSO DE LIMA Filipe
    
      
        
          |  | 4 |  | CARDOSO DE LIMA Filipe | 1517 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1521 |  
          | 1 | N | 1 | 7 |  | NEGRONI Jerome | 1160 N | BenM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 1213 |  
          | 2 | B | 1 | 3 |  | DELADERRIERE Apollo | 1443 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1560 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | AUTRAN Yann | 1900 N | VetM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1625 |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1356 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 1234 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | DELADERRIERE Calypso | 1416 N | PupF | FRA | CRS | 5 | 19 | 1637 |  
          | 6 | B | 1 | 8 |  | PERFETTI Lysandre | 1057 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 17 | 1170 |  | 1517 N | BenM |  | CRS | +  7N | +  3B | -  2N | +  9B | -  1N | +  8B | 4 | 19½ | 1521 | 
 
  | 5 |  | 
    TERZI Simon
    
      
        
          |  | 5 |  | TERZI Simon | 1312 N | VetM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1413 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | ½ | 12 |  | SORBARA Enzo | 1077 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 1090 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | SORBARA Loic | 948 N | SenM | FRA | CRS | 2½ | 15½ | 1011 |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | CHERICI Aldo | 1166 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 1130 |  
          | 5 | B | 1 | 2 |  | AUTRAN Yann | 1900 N | VetM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1625 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | DELADERRIERE Calypso | 1416 N | PupF | FRA | CRS | 5 | 19 | 1637 |  | 1312 N | VetM |  | CRS |  | = 12N | + 11B | + 10N | +  2B | -  1B | 3½ | 17½ | 1413 | 
 
  | 6 |  | 
    DON IGNAZI Pierre Ange
    
      
        
          |  | 6 |  | DON IGNAZI Pierre Ange | 1453 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1399 |  
          | 1 | N | 1 | 8 |  | PERFETTI Lysandre | 1057 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 17 | 1170 |  
          | 2 | B | 1 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1356 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 1234 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | DELADERRIERE Apollo | 1443 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1560 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | AUTRAN Yann | 1900 N | VetM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1625 |  
          | 5 | N | ½ | 7 |  | NEGRONI Jerome | 1160 N | BenM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 1213 |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | CHERICI Aldo | 1166 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 1130 |  | 1453 N | PupM |  | CRS | +  8N | +  9B | -  3N | -  2B | =  7N | + 10B | 3½ | 17½ | 1399 | 
 
  | 7 |  | 
    NEGRONI Jerome
    
      
        
          |  | 7 |  | NEGRONI Jerome | 1160 N | BenM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 1213 |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | CARDOSO DE LIMA Filipe | 1517 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1521 |  
          | 2 | N | ½ | 11 |  | SORBARA Loic | 948 N | SenM | FRA | CRS | 2½ | 15½ | 1011 |  
          | 3 | B | ½ | 10 |  | CHERICI Aldo | 1166 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 1130 |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | SOLDAINI Martin | 668 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 14½ | 737 |  
          | 5 | B | ½ | 6 |  | DON IGNAZI Pierre Ange | 1453 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1399 |  
          | 6 | N | 1 | 12 |  | SORBARA Enzo | 1077 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 1090 |  | 1160 N | BenM |  | CRS | -  4B | = 11N | = 10B | + 13N | =  6B | + 12N | 3½ | 14½ | 1213 | 
 
  | 8 |  | 
    PERFETTI Lysandre
    
      
        
          |  | 8 |  | PERFETTI Lysandre | 1057 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 17 | 1170 |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | DON IGNAZI Pierre Ange | 1453 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1399 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | SOLDAINI Martin | 668 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 14½ | 737 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | DELADERRIERE Calypso | 1416 N | PupF | FRA | CRS | 5 | 19 | 1637 |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | SORBARA Enzo | 1077 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 1090 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | SORBARA Loic | 948 N | SenM | FRA | CRS | 2½ | 15½ | 1011 |  
          | 6 | N | 0 | 4 |  | CARDOSO DE LIMA Filipe | 1517 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1521 |  | 1057 N | BenM |  | CRS | -  6B | + 13N | -  1B | + 12N | + 11B | -  4N | 3 | 17 | 1170 | 
 
  | 9 |  | 
    BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph
    
      
        
          |  | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1356 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 1234 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | SOLDAINI Martin | 668 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 14½ | 737 |  
          | 2 | N | 0 | 6 |  | DON IGNAZI Pierre Ange | 1453 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1399 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | SORBARA Enzo | 1077 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 1090 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | CARDOSO DE LIMA Filipe | 1517 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1521 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | DELADERRIERE Apollo | 1443 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1560 |  
          | 6 | B | 1 | 15 |  | BARBAGGI Sasha | 896 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 15 | 398 |  | 1356 N | PpoM |  | CRS | + 13B | -  6N | + 12B | -  4N | -  3N | + 15B | 3 | 14½ | 1234 | 
 
  | 10 |  | 
    CHERICI Aldo
    
      
        
          |  | 10 |  | CHERICI Aldo | 1166 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 1130 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | AUTRAN Yann | 1900 N | VetM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1625 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | BARBAGGI Sasha | 896 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 15 | 398 |  
          | 3 | N | ½ | 7 |  | NEGRONI Jerome | 1160 N | BenM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 1213 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | TERZI Simon | 1312 N | VetM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1413 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | SOLDAINI Martin | 668 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 14½ | 737 |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | DON IGNAZI Pierre Ange | 1453 N | PupM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1399 |  | 1166 N | BenM |  | CRS | -  2N | + 15B | =  7N | -  5B | + 13N | -  6N | 2½ | 16 | 1130 | 
 
  | 11 |  | 
    SORBARA Loic
    
      
        
          |  | 11 |  | SORBARA Loic | 948 N | SenM | FRA | CRS | 2½ | 15½ | 1011 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | DELADERRIERE Apollo | 1443 N | PouM | FRA | CRS | 4 | 19½ | 1560 |  
          | 2 | B | ½ | 7 |  | NEGRONI Jerome | 1160 N | BenM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 1213 |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | TERZI Simon | 1312 N | VetM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1413 |  
          | 4 | B | 1 | 15 |  | BARBAGGI Sasha | 896 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 15 | 398 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | PERFETTI Lysandre | 1057 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 17 | 1170 |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | SOLDAINI Martin | 668 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 14½ | 737 |  | 948 N | SenM |  | CRS | -  3N | =  7B | -  5N | + 15B | -  8N | + 13B | 2½ | 15½ | 1011 | 
 
  | 12 |  | 
    SORBARA Enzo
    
      
        
          |  | 12 |  | SORBARA Enzo | 1077 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 1090 |  
          | 1 | N | ½ | 14 |  | LEVEQUE Christophe | 1474 N | VetM | FRA | CRS | ½ | 13 | 1077 |  
          | 2 | B | ½ | 5 |  | TERZI Simon | 1312 N | VetM | FRA | CRS | 3½ | 17½ | 1413 |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1356 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 1234 |  
          | 4 | B | 0 | 8 |  | PERFETTI Lysandre | 1057 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 17 | 1170 |  
          | 5 | N | 1 | 15 |  | BARBAGGI Sasha | 896 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 15 | 398 |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | NEGRONI Jerome | 1160 N | BenM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 1213 |  | 1077 N | PpoM |  | CRS | = 14N | =  5B | -  9N | -  8B | + 15N | -  7B | 2 | 16½ | 1090 | 
 
  | 13 |  | 
    SOLDAINI Martin
    
      
        
          |  | 13 |  | SOLDAINI Martin | 668 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 14½ | 737 |  
          | 1 | N | 0 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1356 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 1234 |  
          | 2 | B | 0 | 8 |  | PERFETTI Lysandre | 1057 N | BenM | FRA | CRS | 3 | 17 | 1170 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | BARBAGGI Sasha | 896 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 15 | 398 |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | NEGRONI Jerome | 1160 N | BenM | FRA | CRS | 3½ | 14½ | 1213 |  
          | 5 | B | 0 | 10 |  | CHERICI Aldo | 1166 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 1130 |  
          | 6 | N | 0 | 11 |  | SORBARA Loic | 948 N | SenM | FRA | CRS | 2½ | 15½ | 1011 |  | 668 N | PpoM |  | CRS | -  9N | -  8B | + 15N | -  7B | - 10B | - 11N | 1 | 14½ | 737 | 
 
  | 14 |  | 
    LEVEQUE Christophe
    
      
        
          |  | 14 |  | LEVEQUE Christophe | 1474 N | VetM | FRA | CRS | ½ | 13 | 1077 |  
          | 1 | B | ½ | 12 |  | SORBARA Enzo | 1077 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 1090 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  | 1474 N | VetM |  | CRS | = 12B |  |  |  |  |  | ½ | 13 | 1077 | 
 
  | 15 |  | 
    BARBAGGI Sasha
    
      
        
          |  | 15 |  | BARBAGGI Sasha | 896 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 15 | 398 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | DELADERRIERE Calypso | 1416 N | PupF | FRA | CRS | 5 | 19 | 1637 |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | CHERICI Aldo | 1166 N | BenM | FRA | CRS | 2½ | 16 | 1130 |  
          | 3 | B | 0 | 13 |  | SOLDAINI Martin | 668 N | PpoM | FRA | CRS | 1 | 14½ | 737 |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | SORBARA Loic | 948 N | SenM | FRA | CRS | 2½ | 15½ | 1011 |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | SORBARA Enzo | 1077 N | PpoM | FRA | CRS | 2 | 16½ | 1090 |  
          | 6 | N | 0 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1356 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 14½ | 1234 |  | 896 N | PpoM |  | CRS | -  1B | - 10N | - 13B | - 11N | - 12B | -  9N | 0 | 15 | 398 |