Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
RATIER FONTANA Loic
  1   RATIER FONTANA Loic 1741 N BenM FRA CRS 27½ 1899
1 N 1 16   ERCOLI Andria 1257 N PpoM FRA CRS 2 25 1100
2 B 1 7   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1363 N PpoM FRA CRS 4 22½ 1297
3 N 1 2   LECCIA Antoine 1694 N BenM FRA CRS 5 27 1578
4 B ½ 11   GIAMMARI Santu 1858 N BenM FRA CRS 3 30 1756
5 N 1 4   CARDOSO DE LIMA Filipe 1378 N BenM FRA CRS 5 25 1589
6 B 1 5   LECCIA Thomas 1387 N PupM FRA CRS 4 27 1433
7 N 1 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1296 N PupM FRA CRS 5 25½ 1514
1741 N BenM CRS + 16N +  7B +  2N = 11B +  4N +  5B +  3N 27½ 1899
2  
LECCIA Antoine
  2   LECCIA Antoine 1694 N BenM FRA CRS 5 27 1578
1 B 1 6   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1214 N PouM FRA CRS 4 23 1283
2 N 1 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1310 N PupM FRA CRS 4 20 1199
3 B 0 1   RATIER FONTANA Loic 1741 N BenM FRA CRS 27½ 1899
4 N 1 10   RATIER FONTANA Matteo 1595 N PupM FRA CRS 25½ 1439
5 B 0 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1296 N PupM FRA CRS 5 25½ 1514
6 N 1 12   GIAMMARI Sauveur 1153 N PouM FRA CRS 3 25 1243
7 B 1 5   LECCIA Thomas 1387 N PupM FRA CRS 4 27 1433
1694 N BenM CRS +  6B +  8N -  1B + 10N -  3B + 12N +  5B 5 27 1578
3  
KRALIFA MOUNIER Rayan
  3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1296 N PupM FRA CRS 5 25½ 1514
1 N 0 11   GIAMMARI Santu 1858 N BenM FRA CRS 3 30 1756
2 B 1 13   CASTAGNEROL Cerise 1023 N PpoF FRA CRS 3 22½ 1003
3 N 1 14   BARBAGGI Sasha 804 N PpoM FRA CRS 3 20 839
4 B 1 12   GIAMMARI Sauveur 1153 N PouM FRA CRS 3 25 1243
5 N 1 2   LECCIA Antoine 1694 N BenM FRA CRS 5 27 1578
6 B 1 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1310 N PupM FRA CRS 4 20 1199
7 B 0 1   RATIER FONTANA Loic 1741 N BenM FRA CRS 27½ 1899
1296 N PupM CRS - 11N + 13B + 14N + 12B +  2N +  8B -  1B 5 25½ 1514
4  
CARDOSO DE LIMA Filipe
  4   CARDOSO DE LIMA Filipe 1378 N BenM FRA CRS 5 25 1589
1 N 1 13   CASTAGNEROL Cerise 1023 N PpoF FRA CRS 3 22½ 1003
2 B 0 11   GIAMMARI Santu 1858 N BenM FRA CRS 3 30 1756
3 N 1 5   LECCIA Thomas 1387 N PupM FRA CRS 4 27 1433
4 B 1 16   ERCOLI Andria 1257 N PpoM FRA CRS 2 25 1100
5 B 0 1   RATIER FONTANA Loic 1741 N BenM FRA CRS 27½ 1899
6 N 1 6   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1214 N PouM FRA CRS 4 23 1283
7 B 1 10   RATIER FONTANA Matteo 1595 N PupM FRA CRS 25½ 1439
1378 N BenM CRS + 13N - 11B +  5N + 16B -  1B +  6N + 10B 5 25 1589
5  
LECCIA Thomas
  5   LECCIA Thomas 1387 N PupM FRA CRS 4 27 1433
1 B 1 15   SORBARA Enzo 1052 N PpoM FRA CRS 3 19½ 1058
2 N 1 17   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 2 20 850
3 B 0 4   CARDOSO DE LIMA Filipe 1378 N BenM FRA CRS 5 25 1589
4 N 1 6   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1214 N PouM FRA CRS 4 23 1283
5 B 1 10   RATIER FONTANA Matteo 1595 N PupM FRA CRS 25½ 1439
6 N 0 1   RATIER FONTANA Loic 1741 N BenM FRA CRS 27½ 1899
7 N 0 2   LECCIA Antoine 1694 N BenM FRA CRS 5 27 1578
1387 N PupM CRS + 15B + 17N -  4B +  6N + 10B -  1N -  2N 4 27 1433
6  
CASTAGNEROL KODIC Timothe
  6   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1214 N PouM FRA CRS 4 23 1283
1 N 0 2   LECCIA Antoine 1694 N BenM FRA CRS 5 27 1578
2 B 1 18   SOLDAINI Martin 684 N PpoM FRA CRS 2 18½ 607
3 N 1 7   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1363 N PpoM FRA CRS 4 22½ 1297
4 B 0 5   LECCIA Thomas 1387 N PupM FRA CRS 4 27 1433
5 N 1 16   ERCOLI Andria 1257 N PpoM FRA CRS 2 25 1100
6 B 0 4   CARDOSO DE LIMA Filipe 1378 N BenM FRA CRS 5 25 1589
7 N 1 14   BARBAGGI Sasha 804 N PpoM FRA CRS 3 20 839
1214 N PouM CRS -  2N + 18B +  7N -  5B + 16N -  4B + 14N 4 23 1283
7  
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph
  7   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1363 N PpoM FRA CRS 4 22½ 1297
1 B 1 14   BARBAGGI Sasha 804 N PpoM FRA CRS 3 20 839
2 N 0 1   RATIER FONTANA Loic 1741 N BenM FRA CRS 27½ 1899
3 B 0 6   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1214 N PouM FRA CRS 4 23 1283
4 N 1 17   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 2 20 850
5 B 1 15   SORBARA Enzo 1052 N PpoM FRA CRS 3 19½ 1058
6 N 0 10   RATIER FONTANA Matteo 1595 N PupM FRA CRS 25½ 1439
7 B 1 12   GIAMMARI Sauveur 1153 N PouM FRA CRS 3 25 1243
1363 N PpoM CRS + 14B -  1N -  6B + 17N + 15B - 10N + 12B 4 22½ 1297
8  
CASTAGNEROL KODIC Ambroise
  8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1310 N PupM FRA CRS 4 20 1199
1 N 1 18   SOLDAINI Martin 684 N PpoM FRA CRS 2 18½ 607
2 B 0 2   LECCIA Antoine 1694 N BenM FRA CRS 5 27 1578
3 N 0 12   GIAMMARI Sauveur 1153 N PouM FRA CRS 3 25 1243
4 B 1 19   MURRALI Yonis 312 N PpoM FRA CRS 1 18 408
5 N 1 13   CASTAGNEROL Cerise 1023 N PpoF FRA CRS 3 22½ 1003
6 N 0 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1296 N PupM FRA CRS 5 25½ 1514
7 B 1 15   SORBARA Enzo 1052 N PpoM FRA CRS 3 19½ 1058
1310 N PupM CRS + 18N -  2B - 12N + 19B + 13N -  3N + 15B 4 20 1199
9  
SOLAS Leopold
  9   SOLAS Leopold 1017 N PouM FRA CRS 4 12½ 956
1 N 0 19   MURRALI Yonis 312 N PpoM FRA CRS 1 18 408
2 B 0 12   GIAMMARI Sauveur 1153 N PouM FRA CRS 3 25 1243
3 N 0 13   CASTAGNEROL Cerise 1023 N PpoF FRA CRS 3 22½ 1003
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 18   SOLDAINI Martin 684 N PpoM FRA CRS 2 18½ 607
6 B 1 16   ERCOLI Andria 1257 N PpoM FRA CRS 2 25 1100
7 N 1 17   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 2 20 850
1017 N PouM CRS - 19N - 12B - 13N EXE + 18B + 16B + 17N 4 12½ 956
10  
RATIER FONTANA Matteo
  10   RATIER FONTANA Matteo 1595 N PupM FRA CRS 25½ 1439
1 N 1 12   GIAMMARI Sauveur 1153 N PouM FRA CRS 3 25 1243
2 B 1 19   MURRALI Yonis 312 N PpoM FRA CRS 1 18 408
3 N ½ 11   GIAMMARI Santu 1858 N BenM FRA CRS 3 30 1756
4 B 0 2   LECCIA Antoine 1694 N BenM FRA CRS 5 27 1578
5 N 0 5   LECCIA Thomas 1387 N PupM FRA CRS 4 27 1433
6 B 1 7   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1363 N PpoM FRA CRS 4 22½ 1297
7 N 0 4   CARDOSO DE LIMA Filipe 1378 N BenM FRA CRS 5 25 1589
1595 N PupM CRS + 12N + 19B = 11N -  2B -  5N +  7B -  4N 25½ 1439
11  
GIAMMARI Santu
  11   GIAMMARI Santu 1858 N BenM FRA CRS 3 30 1756
1 B 1 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1296 N PupM FRA CRS 5 25½ 1514
2 N 1 4   CARDOSO DE LIMA Filipe 1378 N BenM FRA CRS 5 25 1589
3 B ½ 10   RATIER FONTANA Matteo 1595 N PupM FRA CRS 25½ 1439
4 N ½ 1   RATIER FONTANA Loic 1741 N BenM FRA CRS 27½ 1899
5    
6    
7    
1858 N BenM CRS +  3B +  4N = 10B =  1N 3 30 1756
12  
GIAMMARI Sauveur
  12   GIAMMARI Sauveur 1153 N PouM FRA CRS 3 25 1243
1 B 0 10   RATIER FONTANA Matteo 1595 N PupM FRA CRS 25½ 1439
2 N 1 9   SOLAS Leopold 1017 N PouM FRA CRS 4 12½ 956
3 B 1 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1310 N PupM FRA CRS 4 20 1199
4 N 0 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1296 N PupM FRA CRS 5 25½ 1514
5 B 1 17   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 2 20 850
6 B 0 2   LECCIA Antoine 1694 N BenM FRA CRS 5 27 1578
7 N 0 7   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1363 N PpoM FRA CRS 4 22½ 1297
1153 N PouM CRS - 10B +  9N +  8B -  3N + 17B -  2B -  7N 3 25 1243
13  
CASTAGNEROL Cerise
  13   CASTAGNEROL Cerise 1023 N PpoF FRA CRS 3 22½ 1003
1 B 0 4   CARDOSO DE LIMA Filipe 1378 N BenM FRA CRS 5 25 1589
2 N 0 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1296 N PupM FRA CRS 5 25½ 1514
3 B 1 9   SOLAS Leopold 1017 N PouM FRA CRS 4 12½ 956
4 N 1 18   SOLDAINI Martin 684 N PpoM FRA CRS 2 18½ 607
5 B 0 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1310 N PupM FRA CRS 4 20 1199
6 N 0 15   SORBARA Enzo 1052 N PpoM FRA CRS 3 19½ 1058
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1023 N PpoF CRS -  4B -  3N +  9B + 18N -  8B - 15N EXE 3 22½ 1003
14  
BARBAGGI Sasha
  14   BARBAGGI Sasha 804 N PpoM FRA CRS 3 20 839
1 N 0 7   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1363 N PpoM FRA CRS 4 22½ 1297
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1296 N PupM FRA CRS 5 25½ 1514
4 N 0 15   SORBARA Enzo 1052 N PpoM FRA CRS 3 19½ 1058
5 B 1 19   MURRALI Yonis 312 N PpoM FRA CRS 1 18 408
6 N 1 18   SOLDAINI Martin 684 N PpoM FRA CRS 2 18½ 607
7 B 0 6   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1214 N PouM FRA CRS 4 23 1283
804 N PpoM CRS -  7N EXE -  3B - 15N + 19B + 18N -  6B 3 20 839
15  
SORBARA Enzo
  15   SORBARA Enzo 1052 N PpoM FRA CRS 3 19½ 1058
1 N 0 5   LECCIA Thomas 1387 N PupM FRA CRS 4 27 1433
2 B 0 16   ERCOLI Andria 1257 N PpoM FRA CRS 2 25 1100
3 N 1 19   MURRALI Yonis 312 N PpoM FRA CRS 1 18 408
4 B 1 14   BARBAGGI Sasha 804 N PpoM FRA CRS 3 20 839
5 N 0 7   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1363 N PpoM FRA CRS 4 22½ 1297
6 B 1 13   CASTAGNEROL Cerise 1023 N PpoF FRA CRS 3 22½ 1003
7 N 0 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1310 N PupM FRA CRS 4 20 1199
1052 N PpoM CRS -  5N - 16B + 19N + 14B -  7N + 13B -  8N 3 19½ 1058
16  
ERCOLI Andria
  16   ERCOLI Andria 1257 N PpoM FRA CRS 2 25 1100
1 B 0 1   RATIER FONTANA Loic 1741 N BenM FRA CRS 27½ 1899
2 N 1 15   SORBARA Enzo 1052 N PpoM FRA CRS 3 19½ 1058
3 B 1 17   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 2 20 850
4 N 0 4   CARDOSO DE LIMA Filipe 1378 N BenM FRA CRS 5 25 1589
5 B 0 6   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1214 N PouM FRA CRS 4 23 1283
6 N 0 9   SOLAS Leopold 1017 N PouM FRA CRS 4 12½ 956
7    
1257 N PpoM CRS -  1B + 15N + 17B -  4N -  6B -  9N 2 25 1100
17  
SOLAS Gabriel
  17   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 2 20 850
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 5   LECCIA Thomas 1387 N PupM FRA CRS 4 27 1433
3 N 0 16   ERCOLI Andria 1257 N PpoM FRA CRS 2 25 1100
4 B 0 7   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1363 N PpoM FRA CRS 4 22½ 1297
5 N 0 12   GIAMMARI Sauveur 1153 N PouM FRA CRS 3 25 1243
6 N 1 19   MURRALI Yonis 312 N PpoM FRA CRS 1 18 408
7 B 0 9   SOLAS Leopold 1017 N PouM FRA CRS 4 12½ 956
1002 N BenM CRS EXE -  5B - 16N -  7B - 12N + 19N -  9B 2 20 850
18  
SOLDAINI Martin
  18   SOLDAINI Martin 684 N PpoM FRA CRS 2 18½ 607
1 B 0 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1310 N PupM FRA CRS 4 20 1199
2 N 0 6   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1214 N PouM FRA CRS 4 23 1283
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 13   CASTAGNEROL Cerise 1023 N PpoF FRA CRS 3 22½ 1003
5 N 0 9   SOLAS Leopold 1017 N PouM FRA CRS 4 12½ 956
6 B 0 14   BARBAGGI Sasha 804 N PpoM FRA CRS 3 20 839
7 N 1 19   MURRALI Yonis 312 N PpoM FRA CRS 1 18 408
684 N PpoM CRS -  8B -  6N EXE - 13B -  9N - 14B + 19N 2 18½ 607
19  
MURRALI Yonis
  19   MURRALI Yonis 312 N PpoM FRA CRS 1 18 408
1 B 1 9   SOLAS Leopold 1017 N PouM FRA CRS 4 12½ 956
2 N 0 10   RATIER FONTANA Matteo 1595 N PupM FRA CRS 25½ 1439
3 B 0 15   SORBARA Enzo 1052 N PpoM FRA CRS 3 19½ 1058
4 N 0 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1310 N PupM FRA CRS 4 20 1199
5 N 0 14   BARBAGGI Sasha 804 N PpoM FRA CRS 3 20 839
6 B 0 17   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 2 20 850
7 B 0 18   SOLDAINI Martin 684 N PpoM FRA CRS 2 18½ 607
312 N PpoM CRS +  9B - 10N - 15B -  8N - 14N - 17B - 18B 1 18 408