Blitz du CCC du 08 03 2018
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
LECCIA Antoine
  1   LECCIA Antoine 1520 N BenM FRA CRS 38½ 1894
1 N 1 11   NEGRONI Jerome 1120 N BenM FRA CRS 4 37 1239
2 B 1 5   KRALIFA MOUNIER Rayan 1400 N PupM FRA CRS 5 33½ 1228
3 N ½ 14   GIAMMARI Santu 1869 N BenM FRA CRS 40 1591
4 B 1 3   RATIER FONTANA Matteo 1558 N PupM FRA CRS 7 38½ 1573
5 B 1 2   RATIER FONTANA Loic 1792 N BenM FRA CRS 8 38½ 1844
6 N 1 9   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1255 N PpoM FRA CRS 4 43 1382
7 B 1 10   CARDOSO DE LIMA Filipe 1465 N BenM FRA CRS 4 41½ 1352
8 N 1 4   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1152 N PouM FRA CRS 5 37 1311
9 B 1 7   LECCIA Thomas 1333 N PupM FRA CRS 42 1379
1520 N BenM CRS + 11N +  5B = 14N +  3B +  2B +  9N + 10B +  4N +  7B 38½ 1894
2  
RATIER FONTANA Loic
  2   RATIER FONTANA Loic 1792 N BenM FRA CRS 8 38½ 1844
1 N 1 12   MARQUET Alexandre 1194 N PouM FRA CRS 4 34½ 1244
2 B 1 6   DELADERRIERE Apollo 1468 N PouM FRA CRS 5 32 1300
3 N 1 3   RATIER FONTANA Matteo 1558 N PupM FRA CRS 7 38½ 1573
4 B 1 14   GIAMMARI Santu 1869 N BenM FRA CRS 40 1591
5 N 0 1   LECCIA Antoine 1520 N BenM FRA CRS 38½ 1894
6 B 1 7   LECCIA Thomas 1333 N PupM FRA CRS 42 1379
7 B 1 9   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1255 N PpoM FRA CRS 4 43 1382
8 N 1 10   CARDOSO DE LIMA Filipe 1465 N BenM FRA CRS 4 41½ 1352
9 N 1 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1316 N PupM FRA CRS 36½ 1269
1792 N BenM CRS + 12N +  6B +  3N + 14B -  1N +  7B +  9B + 10N +  8N 8 38½ 1844
3  
RATIER FONTANA Matteo
  3   RATIER FONTANA Matteo 1558 N PupM FRA CRS 7 38½ 1573
1 B 1 4   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1152 N PouM FRA CRS 5 37 1311
2 N 1 7   LECCIA Thomas 1333 N PupM FRA CRS 42 1379
3 B 0 2   RATIER FONTANA Loic 1792 N BenM FRA CRS 8 38½ 1844
4 N 0 1   LECCIA Antoine 1520 N BenM FRA CRS 38½ 1894
5 B 1 12   MARQUET Alexandre 1194 N PouM FRA CRS 4 34½ 1244
6 N 1 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1316 N PupM FRA CRS 36½ 1269
7 B 1 11   NEGRONI Jerome 1120 N BenM FRA CRS 4 37 1239
8 N 1 9   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1255 N PpoM FRA CRS 4 43 1382
9 B 1 10   CARDOSO DE LIMA Filipe 1465 N BenM FRA CRS 4 41½ 1352
1558 N PupM CRS +  4B +  7N -  2B -  1N + 12B +  8N + 11B +  9N + 10B 7 38½ 1573
4  
CASTAGNEROL KODIC Timothe
  4   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1152 N PouM FRA CRS 5 37 1311
1 N 0 3   RATIER FONTANA Matteo 1558 N PupM FRA CRS 7 38½ 1573
2 B 1 13   SORBARA Enzo 1001 N PpoM FRA CRS 4 28 1118
3 N 1 5   KRALIFA MOUNIER Rayan 1400 N PupM FRA CRS 5 33½ 1228
4 B 1 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1316 N PupM FRA CRS 36½ 1269
5 N 0 9   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1255 N PpoM FRA CRS 4 43 1382
6 N 0 10   CARDOSO DE LIMA Filipe 1465 N BenM FRA CRS 4 41½ 1352
7 B 1 15   CASTAGNEROL Cerise 975 N PpoF FRA CRS 3 30 1026
8 B 0 1   LECCIA Antoine 1520 N BenM FRA CRS 38½ 1894
9 N 1 18   CERNAIX Paul 960 N BenM FRA CRS 2 28 790
1152 N PouM CRS -  3N + 13B +  5N +  8B -  9N - 10N + 15B -  1B + 18N 5 37 1311
5  
KRALIFA MOUNIER Rayan
  5   KRALIFA MOUNIER Rayan 1400 N PupM FRA CRS 5 33½ 1228
1 B 1 15   CASTAGNEROL Cerise 975 N PpoF FRA CRS 3 30 1026
2 N 0 1   LECCIA Antoine 1520 N BenM FRA CRS 38½ 1894
3 B 0 4   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1152 N PouM FRA CRS 5 37 1311
4 B ½ 11   NEGRONI Jerome 1120 N BenM FRA CRS 4 37 1239
5 N 0 13   SORBARA Enzo 1001 N PpoM FRA CRS 4 28 1118
6 B 1 6   DELADERRIERE Apollo 1468 N PouM FRA CRS 5 32 1300
7 N 1 16   HUNEAU Lisa 822 N PupF FRA CRS 3 26½ 908
8 B ½ 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1316 N PupM FRA CRS 36½ 1269
9 N 1 17   GIAMMARI Sauveur 1113 N PouM FRA CRS 2 29 927
1400 N PupM CRS + 15B -  1N -  4B = 11B - 13N +  6B + 16N =  8B + 17N 5 33½ 1228
6  
DELADERRIERE Apollo
  6   DELADERRIERE Apollo 1468 N PouM FRA CRS 5 32 1300
1 B 1 17   GIAMMARI Sauveur 1113 N PouM FRA CRS 2 29 927
2 N 0 2   RATIER FONTANA Loic 1792 N BenM FRA CRS 8 38½ 1844
3 B 0 9   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1255 N PpoM FRA CRS 4 43 1382
4 N 0 7   LECCIA Thomas 1333 N PupM FRA CRS 42 1379
5 B 1 18   CERNAIX Paul 960 N BenM FRA CRS 2 28 790
6 N 0 5   KRALIFA MOUNIER Rayan 1400 N PupM FRA CRS 5 33½ 1228
7 B 1 12   MARQUET Alexandre 1194 N PouM FRA CRS 4 34½ 1244
8 N 1 11   NEGRONI Jerome 1120 N BenM FRA CRS 4 37 1239
9 B 1 15   CASTAGNEROL Cerise 975 N PpoF FRA CRS 3 30 1026
1468 N PouM CRS + 17B -  2N -  9B -  7N + 18B -  5N + 12B + 11N + 15B 5 32 1300
7  
LECCIA Thomas
  7   LECCIA Thomas 1333 N PupM FRA CRS 42 1379
1 N 1 18   CERNAIX Paul 960 N BenM FRA CRS 2 28 790
2 B 0 3   RATIER FONTANA Matteo 1558 N PupM FRA CRS 7 38½ 1573
3 N ½ 11   NEGRONI Jerome 1120 N BenM FRA CRS 4 37 1239
4 B 1 6   DELADERRIERE Apollo 1468 N PouM FRA CRS 5 32 1300
5 N 1 14   GIAMMARI Santu 1869 N BenM FRA CRS 40 1591
6 N 0 2   RATIER FONTANA Loic 1792 N BenM FRA CRS 8 38½ 1844
7 B 0 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1316 N PupM FRA CRS 36½ 1269
8 B 1 13   SORBARA Enzo 1001 N PpoM FRA CRS 4 28 1118
9 N 0 1   LECCIA Antoine 1520 N BenM FRA CRS 38½ 1894
1333 N PupM CRS + 18N -  3B = 11N +  6B + 14N -  2N -  8B + 13B -  1N 42 1379
8  
CASTAGNEROL KODIC Ambroise
  8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1316 N PupM FRA CRS 36½ 1269
1 B 1 16   HUNEAU Lisa 822 N PupF FRA CRS 3 26½ 908
2 N 0 9   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1255 N PpoM FRA CRS 4 43 1382
3 B 1 17   GIAMMARI Sauveur 1113 N PouM FRA CRS 2 29 927
4 N 0 4   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1152 N PouM FRA CRS 5 37 1311
5 B 1 15   CASTAGNEROL Cerise 975 N PpoF FRA CRS 3 30 1026
6 B 0 3   RATIER FONTANA Matteo 1558 N PupM FRA CRS 7 38½ 1573
7 N 1 7   LECCIA Thomas 1333 N PupM FRA CRS 42 1379
8 N ½ 5   KRALIFA MOUNIER Rayan 1400 N PupM FRA CRS 5 33½ 1228
9 B 0 2   RATIER FONTANA Loic 1792 N BenM FRA CRS 8 38½ 1844
1316 N PupM CRS + 16B -  9N + 17B -  4N + 15B -  3B +  7N =  5N -  2B 36½ 1269
9  
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph
  9   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1255 N PpoM FRA CRS 4 43 1382
1 N 0 14   GIAMMARI Santu 1869 N BenM FRA CRS 40 1591
2 B 1 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1316 N PupM FRA CRS 36½ 1269
3 N 1 6   DELADERRIERE Apollo 1468 N PouM FRA CRS 5 32 1300
4 N 1 10   CARDOSO DE LIMA Filipe 1465 N BenM FRA CRS 4 41½ 1352
5 B 1 4   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1152 N PouM FRA CRS 5 37 1311
6 B 0 1   LECCIA Antoine 1520 N BenM FRA CRS 38½ 1894
7 N 0 2   RATIER FONTANA Loic 1792 N BenM FRA CRS 8 38½ 1844
8 B 0 3   RATIER FONTANA Matteo 1558 N PupM FRA CRS 7 38½ 1573
9 N 0 13   SORBARA Enzo 1001 N PpoM FRA CRS 4 28 1118
1255 N PpoM CRS - 14N +  8B +  6N + 10N +  4B -  1B -  2N -  3B - 13N 4 43 1382
10  
CARDOSO DE LIMA Filipe
  10   CARDOSO DE LIMA Filipe 1465 N BenM FRA CRS 4 41½ 1352
1 N 1 13   SORBARA Enzo 1001 N PpoM FRA CRS 4 28 1118
2 B 0 14   GIAMMARI Santu 1869 N BenM FRA CRS 40 1591
3 N 1 12   MARQUET Alexandre 1194 N PouM FRA CRS 4 34½ 1244
4 B 0 9   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1255 N PpoM FRA CRS 4 43 1382
5 N 1 11   NEGRONI Jerome 1120 N BenM FRA CRS 4 37 1239
6 B 1 4   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1152 N PouM FRA CRS 5 37 1311
7 N 0 1   LECCIA Antoine 1520 N BenM FRA CRS 38½ 1894
8 B 0 2   RATIER FONTANA Loic 1792 N BenM FRA CRS 8 38½ 1844
9 N 0 3   RATIER FONTANA Matteo 1558 N PupM FRA CRS 7 38½ 1573
1465 N BenM CRS + 13N - 14B + 12N -  9B + 11N +  4B -  1N -  2B -  3N 4 41½ 1352
11  
NEGRONI Jerome
  11   NEGRONI Jerome 1120 N BenM FRA CRS 4 37 1239
1 B 0 1   LECCIA Antoine 1520 N BenM FRA CRS 38½ 1894
2 N 1 16   HUNEAU Lisa 822 N PupF FRA CRS 3 26½ 908
3 B ½ 7   LECCIA Thomas 1333 N PupM FRA CRS 42 1379
4 N ½ 5   KRALIFA MOUNIER Rayan 1400 N PupM FRA CRS 5 33½ 1228
5 B 0 10   CARDOSO DE LIMA Filipe 1465 N BenM FRA CRS 4 41½ 1352
6 N 1 17   GIAMMARI Sauveur 1113 N PouM FRA CRS 2 29 927
7 N 0 3   RATIER FONTANA Matteo 1558 N PupM FRA CRS 7 38½ 1573
8 B 0 6   DELADERRIERE Apollo 1468 N PouM FRA CRS 5 32 1300
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1120 N BenM CRS -  1B + 16N =  7B =  5N - 10B + 17N -  3N -  6B EXE 4 37 1239
12  
MARQUET Alexandre
  12   MARQUET Alexandre 1194 N PouM FRA CRS 4 34½ 1244
1 B 0 2   RATIER FONTANA Loic 1792 N BenM FRA CRS 8 38½ 1844
2 N 1 15   CASTAGNEROL Cerise 975 N PpoF FRA CRS 3 30 1026
3 B 0 10   CARDOSO DE LIMA Filipe 1465 N BenM FRA CRS 4 41½ 1352
4 N 1 17   GIAMMARI Sauveur 1113 N PouM FRA CRS 2 29 927
5 N 0 3   RATIER FONTANA Matteo 1558 N PupM FRA CRS 7 38½ 1573
6 B 0 14   GIAMMARI Santu 1869 N BenM FRA CRS 40 1591
7 N 0 6   DELADERRIERE Apollo 1468 N PouM FRA CRS 5 32 1300
8 B 1 18   CERNAIX Paul 960 N BenM FRA CRS 2 28 790
9 B 1 16   HUNEAU Lisa 822 N PupF FRA CRS 3 26½ 908
1194 N PouM CRS -  2B + 15N - 10B + 17N -  3N - 14B -  6N + 18B + 16B 4 34½ 1244
13  
SORBARA Enzo
  13   SORBARA Enzo 1001 N PpoM FRA CRS 4 28 1118
1 B 0 10   CARDOSO DE LIMA Filipe 1465 N BenM FRA CRS 4 41½ 1352
2 N 0 4   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1152 N PouM FRA CRS 5 37 1311
3 B 1 16   HUNEAU Lisa 822 N PupF FRA CRS 3 26½ 908
4 N 0 15   CASTAGNEROL Cerise 975 N PpoF FRA CRS 3 30 1026
5 B 1 5   KRALIFA MOUNIER Rayan 1400 N PupM FRA CRS 5 33½ 1228
6 N 0 18   CERNAIX Paul 960 N BenM FRA CRS 2 28 790
7 B 1 17   GIAMMARI Sauveur 1113 N PouM FRA CRS 2 29 927
8 N 0 7   LECCIA Thomas 1333 N PupM FRA CRS 42 1379
9 B 1 9   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1255 N PpoM FRA CRS 4 43 1382
1001 N PpoM CRS - 10B -  4N + 16B - 15N +  5B - 18N + 17B -  7N +  9B 4 28 1118
14  
GIAMMARI Santu
  14   GIAMMARI Santu 1869 N BenM FRA CRS 40 1591
1 B 1 9   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1255 N PpoM FRA CRS 4 43 1382
2 N 1 10   CARDOSO DE LIMA Filipe 1465 N BenM FRA CRS 4 41½ 1352
3 B ½ 1   LECCIA Antoine 1520 N BenM FRA CRS 38½ 1894
4 N 0 2   RATIER FONTANA Loic 1792 N BenM FRA CRS 8 38½ 1844
5 B 0 7   LECCIA Thomas 1333 N PupM FRA CRS 42 1379
6 N 1 12   MARQUET Alexandre 1194 N PouM FRA CRS 4 34½ 1244
7    
8    
9    
1869 N BenM CRS +  9B + 10N =  1B -  2N -  7B + 12N 40 1591
15  
CASTAGNEROL Cerise
  15   CASTAGNEROL Cerise 975 N PpoF FRA CRS 3 30 1026
1 N 0 5   KRALIFA MOUNIER Rayan 1400 N PupM FRA CRS 5 33½ 1228
2 B 0 12   MARQUET Alexandre 1194 N PouM FRA CRS 4 34½ 1244
3 N 1 18   CERNAIX Paul 960 N BenM FRA CRS 2 28 790
4 B 1 13   SORBARA Enzo 1001 N PpoM FRA CRS 4 28 1118
5 N 0 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1316 N PupM FRA CRS 36½ 1269
6 B 1 16   HUNEAU Lisa 822 N PupF FRA CRS 3 26½ 908
7 N 0 4   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1152 N PouM FRA CRS 5 37 1311
8 B 0 17   GIAMMARI Sauveur 1113 N PouM FRA CRS 2 29 927
9 N 0 6   DELADERRIERE Apollo 1468 N PouM FRA CRS 5 32 1300
975 N PpoF CRS -  5N - 12B + 18N + 13B -  8N + 16B -  4N - 17B -  6N 3 30 1026
16  
HUNEAU Lisa
  16   HUNEAU Lisa 822 N PupF FRA CRS 3 26½ 908
1 N 0 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1316 N PupM FRA CRS 36½ 1269
2 B 0 11   NEGRONI Jerome 1120 N BenM FRA CRS 4 37 1239
3 N 0 13   SORBARA Enzo 1001 N PpoM FRA CRS 4 28 1118
4 B 1 18   CERNAIX Paul 960 N BenM FRA CRS 2 28 790
5 B 1 17   GIAMMARI Sauveur 1113 N PouM FRA CRS 2 29 927
6 N 0 15   CASTAGNEROL Cerise 975 N PpoF FRA CRS 3 30 1026
7 B 0 5   KRALIFA MOUNIER Rayan 1400 N PupM FRA CRS 5 33½ 1228
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
9 N 0 12   MARQUET Alexandre 1194 N PouM FRA CRS 4 34½ 1244
822 N PupF CRS -  8N - 11B - 13N + 18B + 17B - 15N -  5B EXE - 12N 3 26½ 908
17  
GIAMMARI Sauveur
  17   GIAMMARI Sauveur 1113 N PouM FRA CRS 2 29 927
1 N 0 6   DELADERRIERE Apollo 1468 N PouM FRA CRS 5 32 1300
2 B 1 18   CERNAIX Paul 960 N BenM FRA CRS 2 28 790
3 N 0 8   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1316 N PupM FRA CRS 36½ 1269
4 B 0 12   MARQUET Alexandre 1194 N PouM FRA CRS 4 34½ 1244
5 N 0 16   HUNEAU Lisa 822 N PupF FRA CRS 3 26½ 908
6 B 0 11   NEGRONI Jerome 1120 N BenM FRA CRS 4 37 1239
7 N 0 13   SORBARA Enzo 1001 N PpoM FRA CRS 4 28 1118
8 N 1 15   CASTAGNEROL Cerise 975 N PpoF FRA CRS 3 30 1026
9 B 0 5   KRALIFA MOUNIER Rayan 1400 N PupM FRA CRS 5 33½ 1228
1113 N PouM CRS -  6N + 18B -  8N - 12B - 16N - 11B - 13N + 15N -  5B 2 29 927
18  
CERNAIX Paul
  18   CERNAIX Paul 960 N BenM FRA CRS 2 28 790
1 B 0 7   LECCIA Thomas 1333 N PupM FRA CRS 42 1379
2 N 0 17   GIAMMARI Sauveur 1113 N PouM FRA CRS 2 29 927
3 B 0 15   CASTAGNEROL Cerise 975 N PpoF FRA CRS 3 30 1026
4 N 0 16   HUNEAU Lisa 822 N PupF FRA CRS 3 26½ 908
5 N 0 6   DELADERRIERE Apollo 1468 N PouM FRA CRS 5 32 1300
6 B 1 13   SORBARA Enzo 1001 N PpoM FRA CRS 4 28 1118
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 N 0 12   MARQUET Alexandre 1194 N PouM FRA CRS 4 34½ 1244
9 B 0 4   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1152 N PouM FRA CRS 5 37 1311
960 N BenM CRS -  7B - 17N - 15B - 16N -  6N + 13B EXE - 12N -  4B 2 28 790