Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
VACHET Laurent
  1   VACHET Laurent 1253 N PupM FRA CRS 7 28½ 1695
1 B 1 16   PIERI Andrea 670 N PupM FRA CRS 3 27 813
2 N 1 9   TEISSEIRE Armand 929 N PupM FRA CRS 4 26½ 943
3 B 1 2   CROUZET Hugo 1069 N PupM FRA CRS 28 1112
4 N 1 4   BATTESTI Tizianu 1093 N PupM FRA CRS 5 28½ 1097
5 B 1 3   COUGET Jean 1055 N PupM FRA CRS 5 30 1133
6 N 1 5   SANTUCCI Louis Marie 1113 N PupM FRA CRS 5 26 1042
7 B 1 8   CHIAPPE Paul Marie 1012 N PupM FRA CRS 4 27½ 927
1253 N PupM CRS + 16B +  9N +  2B +  4N +  3B +  5N +  8B 7 28½ 1695
2  
CROUZET Hugo
  2   CROUZET Hugo 1069 N PupM FRA CRS 28 1112
1 B 1 26   TARDIVAUD Emma 653 N PupF FRA CRS 2 20½ 504
2 N 1 18   CASALONGA Alexis 729 N PupM FRA CRS 3 23½ 677
3 N 0 1   VACHET Laurent 1253 N PupM FRA CRS 7 28½ 1695
4 B 1 11   VITTOZ Vincent 735 N PupM FRA CRS 4 24 829
5 N 1 12   CARDI Teo 654 N PupM FRA CRS 4 23½ 855
6 B 1 4   BATTESTI Tizianu 1093 N PupM FRA CRS 5 28½ 1097
7 N ½ 3   COUGET Jean 1055 N PupM FRA CRS 5 30 1133
1069 N PupM CRS + 26B + 18N -  1N + 11B + 12N +  4B =  3N 28 1112
3  
COUGET Jean
  3   COUGET Jean 1055 N PupM FRA CRS 5 30 1133
1 N 1 25   VANNUCCI Raphael 653 N PupM FRA CRS 19½ 616
2 B 1 10   LE SOURNE Virgile 714 N PupM FRA CRS 4 24 865
3 N 1 5   SANTUCCI Louis Marie 1113 N PupM FRA CRS 5 26 1042
4 B ½ 7   AILLAUD Battista 854 N PupM FRA CRS 4 27½ 986
5 N 0 1   VACHET Laurent 1253 N PupM FRA CRS 7 28½ 1695
6 N 1 6   PIERRET Elouan 1142 N PupM FRA CRS 25 972
7 B ½ 2   CROUZET Hugo 1069 N PupM FRA CRS 28 1112
1055 N PupM CRS + 25N + 10B +  5N =  7B -  1N +  6N =  2B 5 30 1133
4  
BATTESTI Tizianu
  4   BATTESTI Tizianu 1093 N PupM FRA CRS 5 28½ 1097
1 N 1 12   CARDI Teo 654 N PupM FRA CRS 4 23½ 855
2 B 1 17   MARAIS Enzo 738 N PupM FRA CRS 3 24 712
3 N 1 8   CHIAPPE Paul Marie 1012 N PupM FRA CRS 4 27½ 927
4 B 0 1   VACHET Laurent 1253 N PupM FRA CRS 7 28½ 1695
5 N 1 7   AILLAUD Battista 854 N PupM FRA CRS 4 27½ 986
6 N 0 2   CROUZET Hugo 1069 N PupM FRA CRS 28 1112
7 B 1 9   TEISSEIRE Armand 929 N PupM FRA CRS 4 26½ 943
1093 N PupM CRS + 12N + 17B +  8N -  1B +  7N -  2N +  9B 5 28½ 1097
5  
SANTUCCI Louis Marie
  5   SANTUCCI Louis Marie 1113 N PupM FRA CRS 5 26 1042
1 B 1 19   FERCHIU Noam 666 N PupF FRA CRS 3 22 673
2 N 1 14   MESSAGE Ghjulian 835 N PupM FRA CRS 4 21 794
3 B 0 3   COUGET Jean 1055 N PupM FRA CRS 5 30 1133
4 N 1 17   MARAIS Enzo 738 N PupM FRA CRS 3 24 712
5 B 1 16   PIERI Andrea 670 N PupM FRA CRS 3 27 813
6 B 0 1   VACHET Laurent 1253 N PupM FRA CRS 7 28½ 1695
7 N 1 7   AILLAUD Battista 854 N PupM FRA CRS 4 27½ 986
1113 N PupM CRS + 19B + 14N -  3B + 17N + 16B -  1B +  7N 5 26 1042
6  
PIERRET Elouan
  6   PIERRET Elouan 1142 N PupM FRA CRS 25 972
1 N 1 13   DELAVEAU Maxime 669 N PupM FRA CRS 4 21 798
2 B ½ 7   AILLAUD Battista 854 N PupM FRA CRS 4 27½ 986
3 N 0 9   TEISSEIRE Armand 929 N PupM FRA CRS 4 26½ 943
4 B 1 21   TABOUR Francois-Sauveur 567 N PupM FRA CRS 3 18 647
5 N 1 8   CHIAPPE Paul Marie 1012 N PupM FRA CRS 4 27½ 927
6 B 0 3   COUGET Jean 1055 N PupM FRA CRS 5 30 1133
7 N 1 11   VITTOZ Vincent 735 N PupM FRA CRS 4 24 829
1142 N PupM CRS + 13N =  7B -  9N + 21B +  8N -  3B + 11N 25 972
7  
AILLAUD Battista
  7   AILLAUD Battista 854 N PupM FRA CRS 4 27½ 986
1 B 1 22   BUBBIO LE JEAN Gabrielle 638 N PupF FRA CRS 3 17½ 610
2 N ½ 6   PIERRET Elouan 1142 N PupM FRA CRS 25 972
3 B 1 14   MESSAGE Ghjulian 835 N PupM FRA CRS 4 21 794
4 N ½ 3   COUGET Jean 1055 N PupM FRA CRS 5 30 1133
5 B 0 4   BATTESTI Tizianu 1093 N PupM FRA CRS 5 28½ 1097
6 N 1 13   DELAVEAU Maxime 669 N PupM FRA CRS 4 21 798
7 B 0 5   SANTUCCI Louis Marie 1113 N PupM FRA CRS 5 26 1042
854 N PupM CRS + 22B =  6N + 14B =  3N -  4B + 13N -  5B 4 27½ 986
8  
CHIAPPE Paul Marie
  8   CHIAPPE Paul Marie 1012 N PupM FRA CRS 4 27½ 927
1 B 1 29   LARRABURE Lou 650 N PupF FRA CRS 18½ 448
2 N 1 15   ANTONA Marc Alexandre 600 N PupM FRA CRS 4 21 768
3 B 0 4   BATTESTI Tizianu 1093 N PupM FRA CRS 5 28½ 1097
4 N 1 10   LE SOURNE Virgile 714 N PupM FRA CRS 4 24 865
5 B 0 6   PIERRET Elouan 1142 N PupM FRA CRS 25 972
6 N 1 16   PIERI Andrea 670 N PupM FRA CRS 3 27 813
7 N 0 1   VACHET Laurent 1253 N PupM FRA CRS 7 28½ 1695
1012 N PupM CRS + 29B + 15N -  4B + 10N -  6B + 16N -  1N 4 27½ 927
9  
TEISSEIRE Armand
  9   TEISSEIRE Armand 929 N PupM FRA CRS 4 26½ 943
1 N 1 20   GRAVIER BARTOLI Mathieu 640 N PupM FRA CRS 3 20 655
2 B 0 1   VACHET Laurent 1253 N PupM FRA CRS 7 28½ 1695
3 B 1 6   PIERRET Elouan 1142 N PupM FRA CRS 25 972
4 N 0 16   PIERI Andrea 670 N PupM FRA CRS 3 27 813
5 B 1 18   CASALONGA Alexis 729 N PupM FRA CRS 3 23½ 677
6 N 1 10   LE SOURNE Virgile 714 N PupM FRA CRS 4 24 865
7 N 0 4   BATTESTI Tizianu 1093 N PupM FRA CRS 5 28½ 1097
929 N PupM CRS + 20N -  1B +  6B - 16N + 18B + 10N -  4N 4 26½ 943
10  
LE SOURNE Virgile
  10   LE SOURNE Virgile 714 N PupM FRA CRS 4 24 865
1 B 1 27   RAFINI Liviu 600 N PupM FRA CRS 2 17½ 460
2 N 0 3   COUGET Jean 1055 N PupM FRA CRS 5 30 1133
3 B 1 15   ANTONA Marc Alexandre 600 N PupM FRA CRS 4 21 768
4 B 0 8   CHIAPPE Paul Marie 1012 N PupM FRA CRS 4 27½ 927
5 N 1 14   MESSAGE Ghjulian 835 N PupM FRA CRS 4 21 794
6 B 0 9   TEISSEIRE Armand 929 N PupM FRA CRS 4 26½ 943
7 N 1 19   FERCHIU Noam 666 N PupF FRA CRS 3 22 673
714 N PupM CRS + 27B -  3N + 15B -  8B + 14N -  9B + 19N 4 24 865
11  
VITTOZ Vincent
  11   VITTOZ Vincent 735 N PupM FRA CRS 4 24 829
1 B 0 15   ANTONA Marc Alexandre 600 N PupM FRA CRS 4 21 768
2 N 1 24   MONRIBOT Emilie 679 N PupF FRA CRS 21½ 554
3 B 1 20   GRAVIER BARTOLI Mathieu 640 N PupM FRA CRS 3 20 655
4 N 0 2   CROUZET Hugo 1069 N PupM FRA CRS 28 1112
5 B 1 19   FERCHIU Noam 666 N PupF FRA CRS 3 22 673
6 N 1 12   CARDI Teo 654 N PupM FRA CRS 4 23½ 855
7 B 0 6   PIERRET Elouan 1142 N PupM FRA CRS 25 972
735 N PupM CRS - 15B + 24N + 20B -  2N + 19B + 12N -  6B 4 24 829
12  
CARDI Teo
  12   CARDI Teo 654 N PupM FRA CRS 4 23½ 855
1 B 0 4   BATTESTI Tizianu 1093 N PupM FRA CRS 5 28½ 1097
2 N 1 22   BUBBIO LE JEAN Gabrielle 638 N PupF FRA CRS 3 17½ 610
3 B 1 18   CASALONGA Alexis 729 N PupM FRA CRS 3 23½ 677
4 N 1 24   MONRIBOT Emilie 679 N PupF FRA CRS 21½ 554
5 B 0 2   CROUZET Hugo 1069 N PupM FRA CRS 28 1112
6 B 0 11   VITTOZ Vincent 735 N PupM FRA CRS 4 24 829
7 N 1 17   MARAIS Enzo 738 N PupM FRA CRS 3 24 712
654 N PupM CRS -  4B + 22N + 18B + 24N -  2B - 11B + 17N 4 23½ 855
13  
DELAVEAU Maxime
  13   DELAVEAU Maxime 669 N PupM FRA CRS 4 21 798
1 B 0 6   PIERRET Elouan 1142 N PupM FRA CRS 25 972
2 N 0 20   GRAVIER BARTOLI Mathieu 640 N PupM FRA CRS 3 20 655
3 B 1 29   LARRABURE Lou 650 N PupF FRA CRS 18½ 448
4 N 1 15   ANTONA Marc Alexandre 600 N PupM FRA CRS 4 21 768
5 B 1 17   MARAIS Enzo 738 N PupM FRA CRS 3 24 712
6 B 0 7   AILLAUD Battista 854 N PupM FRA CRS 4 27½ 986
7 N 1 24   MONRIBOT Emilie 679 N PupF FRA CRS 21½ 554
669 N PupM CRS -  6B - 20N + 29B + 15N + 17B -  7B + 24N 4 21 798
14  
MESSAGE Ghjulian
  14   MESSAGE Ghjulian 835 N PupM FRA CRS 4 21 794
1 N 1 30   LABARUSSIAS Marie 518 N PupF FRA CRS ½ 17½ 253
2 B 0 5   SANTUCCI Louis Marie 1113 N PupM FRA CRS 5 26 1042
3 N 0 7   AILLAUD Battista 854 N PupM FRA CRS 4 27½ 986
4 B 1 25   VANNUCCI Raphael 653 N PupM FRA CRS 19½ 616
5 B 0 10   LE SOURNE Virgile 714 N PupM FRA CRS 4 24 865
6 N 1 24   MONRIBOT Emilie 679 N PupF FRA CRS 21½ 554
7 B 1 16   PIERI Andrea 670 N PupM FRA CRS 3 27 813
835 N PupM CRS + 30N -  5B -  7N + 25B - 10B + 24N + 16B 4 21 794
15  
ANTONA Marc Alexandre
  15   ANTONA Marc Alexandre 600 N PupM FRA CRS 4 21 768
1 N 1 11   VITTOZ Vincent 735 N PupM FRA CRS 4 24 829
2 B 0 8   CHIAPPE Paul Marie 1012 N PupM FRA CRS 4 27½ 927
3 N 0 10   LE SOURNE Virgile 714 N PupM FRA CRS 4 24 865
4 B 0 13   DELAVEAU Maxime 669 N PupM FRA CRS 4 21 798
5 N 1 30   LABARUSSIAS Marie 518 N PupF FRA CRS ½ 17½ 253
6 N 1 26   TARDIVAUD Emma 653 N PupF FRA CRS 2 20½ 504
7 B 1 18   CASALONGA Alexis 729 N PupM FRA CRS 3 23½ 677
600 N PupM CRS + 11N -  8B - 10N - 13B + 30N + 26N + 18B 4 21 768
16  
PIERI Andrea
  16   PIERI Andrea 670 N PupM FRA CRS 3 27 813
1 N 0 1   VACHET Laurent 1253 N PupM FRA CRS 7 28½ 1695
2 B 1 21   TABOUR Francois-Sauveur 567 N PupM FRA CRS 3 18 647
3 N 1 28   FABRE Louis 600 N PupM FRA CRS 2 15½ 484
4 B 1 9   TEISSEIRE Armand 929 N PupM FRA CRS 4 26½ 943
5 N 0 5   SANTUCCI Louis Marie 1113 N PupM FRA CRS 5 26 1042
6 B 0 8   CHIAPPE Paul Marie 1012 N PupM FRA CRS 4 27½ 927
7 N 0 14   MESSAGE Ghjulian 835 N PupM FRA CRS 4 21 794
670 N PupM CRS -  1N + 21B + 28N +  9B -  5N -  8B - 14N 3 27 813
17  
MARAIS Enzo
  17   MARAIS Enzo 738 N PupM FRA CRS 3 24 712
1 N 1 23   VALLICCIONI Jean Baptiste 611 N PupM FRA CRS 3 15½ 591
2 N 0 4   BATTESTI Tizianu 1093 N PupM FRA CRS 5 28½ 1097
3 B 1 19   FERCHIU Noam 666 N PupF FRA CRS 3 22 673
4 B 0 5   SANTUCCI Louis Marie 1113 N PupM FRA CRS 5 26 1042
5 N 0 13   DELAVEAU Maxime 669 N PupM FRA CRS 4 21 798
6 B 1 21   TABOUR Francois-Sauveur 567 N PupM FRA CRS 3 18 647
7 B 0 12   CARDI Teo 654 N PupM FRA CRS 4 23½ 855
738 N PupM CRS + 23N -  4N + 19B -  5B - 13N + 21B - 12B 3 24 712
18  
CASALONGA Alexis
  18   CASALONGA Alexis 729 N PupM FRA CRS 3 23½ 677
1 N 1 28   FABRE Louis 600 N PupM FRA CRS 2 15½ 484
2 B 0 2   CROUZET Hugo 1069 N PupM FRA CRS 28 1112
3 N 0 12   CARDI Teo 654 N PupM FRA CRS 4 23½ 855
4 B 1 20   GRAVIER BARTOLI Mathieu 640 N PupM FRA CRS 3 20 655
5 N 0 9   TEISSEIRE Armand 929 N PupM FRA CRS 4 26½ 943
6 B 1 22   BUBBIO LE JEAN Gabrielle 638 N PupF FRA CRS 3 17½ 610
7 N 0 15   ANTONA Marc Alexandre 600 N PupM FRA CRS 4 21 768
729 N PupM CRS + 28N -  2B - 12N + 20B -  9N + 22B - 15N 3 23½ 677
19  
FERCHIU Noam
  19   FERCHIU Noam 666 N PupF FRA CRS 3 22 673
1 N 0 5   SANTUCCI Louis Marie 1113 N PupM FRA CRS 5 26 1042
2 B 1 23   VALLICCIONI Jean Baptiste 611 N PupM FRA CRS 3 15½ 591
3 N 0 17   MARAIS Enzo 738 N PupM FRA CRS 3 24 712
4 B 1 28   FABRE Louis 600 N PupM FRA CRS 2 15½ 484
5 N 0 11   VITTOZ Vincent 735 N PupM FRA CRS 4 24 829
6 B 1 20   GRAVIER BARTOLI Mathieu 640 N PupM FRA CRS 3 20 655
7 B 0 10   LE SOURNE Virgile 714 N PupM FRA CRS 4 24 865
666 N PupF CRS -  5N + 23B - 17N + 28B - 11N + 20B - 10B 3 22 673
20  
GRAVIER BARTOLI Mathieu
  20   GRAVIER BARTOLI Mathieu 640 N PupM FRA CRS 3 20 655
1 B 0 9   TEISSEIRE Armand 929 N PupM FRA CRS 4 26½ 943
2 B 1 13   DELAVEAU Maxime 669 N PupM FRA CRS 4 21 798
3 N 0 11   VITTOZ Vincent 735 N PupM FRA CRS 4 24 829
4 N 0 18   CASALONGA Alexis 729 N PupM FRA CRS 3 23½ 677
5 B 1 29   LARRABURE Lou 650 N PupF FRA CRS 18½ 448
6 N 0 19   FERCHIU Noam 666 N PupF FRA CRS 3 22 673
7 B 1 27   RAFINI Liviu 600 N PupM FRA CRS 2 17½ 460
640 N PupM CRS -  9B + 13B - 11N - 18N + 29B - 19N + 27B 3 20 655
21  
TABOUR Francois-Sauveur
  21   TABOUR Francois-Sauveur 567 N PupM FRA CRS 3 18 647
1 B ½ 24   MONRIBOT Emilie 679 N PupF FRA CRS 21½ 554
2 N 0 16   PIERI Andrea 670 N PupM FRA CRS 3 27 813
3 B 1 27   RAFINI Liviu 600 N PupM FRA CRS 2 17½ 460
4 N 0 6   PIERRET Elouan 1142 N PupM FRA CRS 25 972
5 B 1 26   TARDIVAUD Emma 653 N PupF FRA CRS 2 20½ 504
6 N 0 17   MARAIS Enzo 738 N PupM FRA CRS 3 24 712
7 B ½ 23   VALLICCIONI Jean Baptiste 611 N PupM FRA CRS 3 15½ 591
567 N PupM CRS = 24B - 16N + 27B -  6N + 26B - 17N = 23B 3 18 647
22  
BUBBIO LE JEAN Gabrielle
  22   BUBBIO LE JEAN Gabrielle 638 N PupF FRA CRS 3 17½ 610
1 N 0 7   AILLAUD Battista 854 N PupM FRA CRS 4 27½ 986
2 B 0 12   CARDI Teo 654 N PupM FRA CRS 4 23½ 855
3 N 0 25   VANNUCCI Raphael 653 N PupM FRA CRS 19½ 616
4 B 1 30   LABARUSSIAS Marie 518 N PupF FRA CRS ½ 17½ 253
5 N 1 28   FABRE Louis 600 N PupM FRA CRS 2 15½ 484
6 N 0 18   CASALONGA Alexis 729 N PupM FRA CRS 3 23½ 677
7 B 1 26   TARDIVAUD Emma 653 N PupF FRA CRS 2 20½ 504
638 N PupF CRS -  7N - 12B - 25N + 30B + 28N - 18N + 26B 3 17½ 610
23  
VALLICCIONI Jean Baptiste
  23   VALLICCIONI Jean Baptiste 611 N PupM FRA CRS 3 15½ 591
1 B 0 17   MARAIS Enzo 738 N PupM FRA CRS 3 24 712
2 N 0 19   FERCHIU Noam 666 N PupF FRA CRS 3 22 673
3 B 0 26   TARDIVAUD Emma 653 N PupF FRA CRS 2 20½ 504
4 N 1 29   LARRABURE Lou 650 N PupF FRA CRS 18½ 448
5 N 1 27   RAFINI Liviu 600 N PupM FRA CRS 2 17½ 460
6 B ½ 25   VANNUCCI Raphael 653 N PupM FRA CRS 19½ 616
7 N ½ 21   TABOUR Francois-Sauveur 567 N PupM FRA CRS 3 18 647
611 N PupM CRS - 17B - 19N - 26B + 29N + 27N = 25B = 21N 3 15½ 591
24  
MONRIBOT Emilie
  24   MONRIBOT Emilie 679 N PupF FRA CRS 21½ 554
1 N ½ 21   TABOUR Francois-Sauveur 567 N PupM FRA CRS 3 18 647
2 B 0 11   VITTOZ Vincent 735 N PupM FRA CRS 4 24 829
3 N 1 30   LABARUSSIAS Marie 518 N PupF FRA CRS ½ 17½ 253
4 B 0 12   CARDI Teo 654 N PupM FRA CRS 4 23½ 855
5 N 1 25   VANNUCCI Raphael 653 N PupM FRA CRS 19½ 616
6 B 0 14   MESSAGE Ghjulian 835 N PupM FRA CRS 4 21 794
7 B 0 13   DELAVEAU Maxime 669 N PupM FRA CRS 4 21 798
679 N PupF CRS = 21N - 11B + 30N - 12B + 25N - 14B - 13B 21½ 554
25  
VANNUCCI Raphael
  25   VANNUCCI Raphael 653 N PupM FRA CRS 19½ 616
1 B 0 3   COUGET Jean 1055 N PupM FRA CRS 5 30 1133
2 N 0 27   RAFINI Liviu 600 N PupM FRA CRS 2 17½ 460
3 B 1 22   BUBBIO LE JEAN Gabrielle 638 N PupF FRA CRS 3 17½ 610
4 N 0 14   MESSAGE Ghjulian 835 N PupM FRA CRS 4 21 794
5 B 0 24   MONRIBOT Emilie 679 N PupF FRA CRS 21½ 554
6 N ½ 23   VALLICCIONI Jean Baptiste 611 N PupM FRA CRS 3 15½ 591
7 B 1 29   LARRABURE Lou 650 N PupF FRA CRS 18½ 448
653 N PupM CRS -  3B - 27N + 22B - 14N - 24B = 23N + 29B 19½ 616
26  
TARDIVAUD Emma
  26   TARDIVAUD Emma 653 N PupF FRA CRS 2 20½ 504
1 N 0 2   CROUZET Hugo 1069 N PupM FRA CRS 28 1112
2 B 0 28   FABRE Louis 600 N PupM FRA CRS 2 15½ 484
3 N 1 23   VALLICCIONI Jean Baptiste 611 N PupM FRA CRS 3 15½ 591
4 B 1 27   RAFINI Liviu 600 N PupM FRA CRS 2 17½ 460
5 N 0 21   TABOUR Francois-Sauveur 567 N PupM FRA CRS 3 18 647
6 B 0 15   ANTONA Marc Alexandre 600 N PupM FRA CRS 4 21 768
7 N 0 22   BUBBIO LE JEAN Gabrielle 638 N PupF FRA CRS 3 17½ 610
653 N PupF CRS -  2N - 28B + 23N + 27B - 21N - 15B - 22N 2 20½ 504
27  
RAFINI Liviu
  27   RAFINI Liviu 600 N PupM FRA CRS 2 17½ 460
1 N 0 10   LE SOURNE Virgile 714 N PupM FRA CRS 4 24 865
2 B 1 25   VANNUCCI Raphael 653 N PupM FRA CRS 19½ 616
3 N 0 21   TABOUR Francois-Sauveur 567 N PupM FRA CRS 3 18 647
4 N 0 26   TARDIVAUD Emma 653 N PupF FRA CRS 2 20½ 504
5 B 0 23   VALLICCIONI Jean Baptiste 611 N PupM FRA CRS 3 15½ 591
6 B 1 30   LABARUSSIAS Marie 518 N PupF FRA CRS ½ 17½ 253
7 N 0 20   GRAVIER BARTOLI Mathieu 640 N PupM FRA CRS 3 20 655
600 N PupM CRS - 10N + 25B - 21N - 26N - 23B + 30B - 20N 2 17½ 460
28  
FABRE Louis
  28   FABRE Louis 600 N PupM FRA CRS 2 15½ 484
1 B 0 18   CASALONGA Alexis 729 N PupM FRA CRS 3 23½ 677
2 N 1 26   TARDIVAUD Emma 653 N PupF FRA CRS 2 20½ 504
3 B 0 16   PIERI Andrea 670 N PupM FRA CRS 3 27 813
4 N 0 19   FERCHIU Noam 666 N PupF FRA CRS 3 22 673
5 B 0 22   BUBBIO LE JEAN Gabrielle 638 N PupF FRA CRS 3 17½ 610
6 N 0 29   LARRABURE Lou 650 N PupF FRA CRS 18½ 448
7 B 1 30   LABARUSSIAS Marie 518 N PupF FRA CRS ½ 17½ 253
600 N PupM CRS - 18B + 26N - 16B - 19N - 22B - 29N + 30B 2 15½ 484
29  
LARRABURE Lou
  29   LARRABURE Lou 650 N PupF FRA CRS 18½ 448
1 N 0 8   CHIAPPE Paul Marie 1012 N PupM FRA CRS 4 27½ 927
2 B ½ 30   LABARUSSIAS Marie 518 N PupF FRA CRS ½ 17½ 253
3 N 0 13   DELAVEAU Maxime 669 N PupM FRA CRS 4 21 798
4 B 0 23   VALLICCIONI Jean Baptiste 611 N PupM FRA CRS 3 15½ 591
5 N 0 20   GRAVIER BARTOLI Mathieu 640 N PupM FRA CRS 3 20 655
6 B 1 28   FABRE Louis 600 N PupM FRA CRS 2 15½ 484
7 N 0 25   VANNUCCI Raphael 653 N PupM FRA CRS 19½ 616
650 N PupF CRS -  8N = 30B - 13N - 23B - 20N + 28B - 25N 18½ 448
30  
LABARUSSIAS Marie
  30   LABARUSSIAS Marie 518 N PupF FRA CRS ½ 17½ 253
1 B 0 14   MESSAGE Ghjulian 835 N PupM FRA CRS 4 21 794
2 N ½ 29   LARRABURE Lou 650 N PupF FRA CRS 18½ 448
3 B 0 24   MONRIBOT Emilie 679 N PupF FRA CRS 21½ 554
4 N 0 22   BUBBIO LE JEAN Gabrielle 638 N PupF FRA CRS 3 17½ 610
5 B 0 15   ANTONA Marc Alexandre 600 N PupM FRA CRS 4 21 768
6 N 0 27   RAFINI Liviu 600 N PupM FRA CRS 2 17½ 460
7 N 0 28   FABRE Louis 600 N PupM FRA CRS 2 15½ 484
518 N PupF CRS - 14B = 29N - 24B - 22N - 15B - 27N - 28N ½ 17½ 253