Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1   GOLUMBEANU Tiberiu 1348 N BenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 27 30 1477
2   PRECETTI Alexandre 1263 N PupM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 27½ 31 1237
3   BLANC-DESSI Nathan 992 N BenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 5 27 28½ 1139
4   SZPERA VOLAN Lucas 1003 N BenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 5 25½ 27½ 1124
5   MOTOR Christophe Jr 1118 N PupM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 28½ 31½ 1040
6   BIANCARELLI Juliette 1017 N BenF CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 28 31 1082
7   DA SILVA VEIGA Tiago 876 N BenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 22 23½ 936
8   EVRARD Adrien 928 N BenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 20½ 22½ 874
9   VERGELATTI Matteu 772 N MinM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 18½ 20 776
10   TANASA Valter 820 N BenM CRS INACTIFS 25 26½ 900
11   BEAUCART Jeremy 766 N PupM CRS Muratellu Cm2 Mme Pandolfi 17 18½ 714
12   BEAUCART Marie 737 N PupF CRS Muratellu Cm2 Mme Pandolfi 3 24 27 868
13   NICOT Pierre Olivier 721 N PupM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 3 24 26 801
14   BEAUCART Anthony 828 N BenM CRS INACTIFS 3 22 23½ 754
15   VOLTO Maxime 1063 N PupM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 3 20½ 22 780
16   BURTIN Matteu 352 N PupM CRS INACTIFS 17½ 19 530
17   DIONISI Enzo 700 N PupM CRS Figari Cm1/Cm2 M Santucci 2 19½ 21 606
18   VERGELATTI Santu 643 N PupM CRS Figari Cm1/Cm2 M Santucci 2 19½ 20½ 544
19   TOMASINI Anthony 659 N PupM CRS INACTIFS 2 19 20½ 658
20   PILLONI Marco 661 N BenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu ½ 18½ 20 361