mercredi 14 h
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
ERCOLI Andria
  1   ERCOLI Andria 1192 N PpoM FRA CRS 6 19½ 1900
1 B 1 25   PATACCHINI Romain 703 N BenM FRA CRS ½ 17 910
2 N 1 8   DON IGNAZI Pierre Ange 1383 N PupM FRA CRS 3 17 1228
3 B 1 10   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1153 N PouM FRA CRS 19 1010
4 N 1 4   KRALIFA MOUNIER Rayan 1312 N PupM FRA CRS 4 18½ 1149
5 N 1 2   CALENDINI Francois Joseph 1442 N BenM FRA CRS 5 20 1420
6 B 1 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 4 20½ 1241
1192 N PpoM CRS + 25B +  8N + 10B +  4N +  2N +  3B 6 19½ 1900
2  
CALENDINI Francois Joseph
  2   CALENDINI Francois Joseph 1442 N BenM FRA CRS 5 20 1420
1 B 1 12   ALFONSI Anthony 833 N PouM FRA CRS 2 17 874
2 N 1 10   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1153 N PouM FRA CRS 19 1010
3 B 1 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 4 20½ 1241
4 N 1 5   SOLAS Gabriel 977 N BenM FRA CRS 4 16 1120
5 B 0 1   ERCOLI Andria 1192 N PpoM FRA CRS 6 19½ 1900
6 N 1 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1173 N PpoM FRA CRS 16½ 1018
1442 N BenM CRS + 12B + 10N +  3B +  5N -  1B +  6N 5 20 1420
3  
CASTAGNEROL KODIC Ambroise
  3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 4 20½ 1241
1 N 1 18   QUERCI-RIONI Orsu 782 N PouM FRA CRS 17 919
2 B 1 9   BARTOLI Carla Maria 1057 N BenF FRA CRS 3 15½ 926
3 N 0 2   CALENDINI Francois Joseph 1442 N BenM FRA CRS 5 20 1420
4 B 1 7   EVANGELISTA Raphael 785 N PouM FRA CRS 3 17½ 978
5 N 1 4   KRALIFA MOUNIER Rayan 1312 N PupM FRA CRS 4 18½ 1149
6 N 0 1   ERCOLI Andria 1192 N PpoM FRA CRS 6 19½ 1900
1255 N PupM CRS + 18N +  9B -  2N +  7B +  4N -  1N 4 20½ 1241
4  
KRALIFA MOUNIER Rayan
  4   KRALIFA MOUNIER Rayan 1312 N PupM FRA CRS 4 18½ 1149
1 B 1 19   HAMOUACHY Sakina 872 N PouF FRA CRS 1 15 580
2 N 1 5   SOLAS Gabriel 977 N BenM FRA CRS 4 16 1120
3 N 1 7   EVANGELISTA Raphael 785 N PouM FRA CRS 3 17½ 978
4 B 0 1   ERCOLI Andria 1192 N PpoM FRA CRS 6 19½ 1900
5 B 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 4 20½ 1241
6 N 1 13   CASTAGNEROL Cerise 835 N PpoF FRA CRS 2 17 776
1312 N PupM CRS + 19B +  5N +  7N -  1B -  3B + 13N 4 18½ 1149
5  
SOLAS Gabriel
  5   SOLAS Gabriel 977 N BenM FRA CRS 4 16 1120
1 N 1 16   ORLANDI Carlu 522 N PouM FRA CRS 2 13½ 627
2 B 0 4   KRALIFA MOUNIER Rayan 1312 N PupM FRA CRS 4 18½ 1149
3 N 1 12   ALFONSI Anthony 833 N PouM FRA CRS 2 17 874
4 B 0 2   CALENDINI Francois Joseph 1442 N BenM FRA CRS 5 20 1420
5 N 1 14   GRISONI Emma 830 N PouF FRA CRS 2 15 800
6 B 1 9   BARTOLI Carla Maria 1057 N BenF FRA CRS 3 15½ 926
977 N BenM CRS + 16N -  4B + 12N -  2B + 14N +  9B 4 16 1120
6  
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph
  6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1173 N PpoM FRA CRS 16½ 1018
1 B 0 11   EVANGELISTA Romain 733 N BenM FRA CRS 2 18½ 1661
2 N ½ 25   PATACCHINI Romain 703 N BenM FRA CRS ½ 17 910
3 B 1 19   HAMOUACHY Sakina 872 N PouF FRA CRS 1 15 580
4 B 1 9   BARTOLI Carla Maria 1057 N BenF FRA CRS 3 15½ 926
5 N 1 12   ALFONSI Anthony 833 N PouM FRA CRS 2 17 874
6 B 0 2   CALENDINI Francois Joseph 1442 N BenM FRA CRS 5 20 1420
1173 N PpoM CRS - 11B = 25N + 19B +  9B + 12N -  2B 16½ 1018
7  
EVANGELISTA Raphael
  7   EVANGELISTA Raphael 785 N PouM FRA CRS 3 17½ 978
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 1 22   LEONCINI Nicolas 1175 N BenM FRA CRS 1 13½ 808
3 B 0 4   KRALIFA MOUNIER Rayan 1312 N PupM FRA CRS 4 18½ 1149
4 N 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 4 20½ 1241
5 B 0 8   DON IGNAZI Pierre Ange 1383 N PupM FRA CRS 3 17 1228
6 N 1 16   ORLANDI Carlu 522 N PouM FRA CRS 2 13½ 627
785 N PouM CRS EXE + 22N -  4B -  3N -  8B + 16N 3 17½ 978
8  
DON IGNAZI Pierre Ange
  8   DON IGNAZI Pierre Ange 1383 N PupM FRA CRS 3 17 1228
1 N 1 13   CASTAGNEROL Cerise 835 N PpoF FRA CRS 2 17 776
2 B 0 1   ERCOLI Andria 1192 N PpoM FRA CRS 6 19½ 1900
3    
4    
5 N 1 7   EVANGELISTA Raphael 785 N PouM FRA CRS 3 17½ 978
6 B 1 14   GRISONI Emma 830 N PouF FRA CRS 2 15 800
1383 N PupM CRS + 13N -  1B +  7N + 14B 3 17 1228
9  
BARTOLI Carla Maria
  9   BARTOLI Carla Maria 1057 N BenF FRA CRS 3 15½ 926
1 B 1 23   TOMI Antoine 593 N BenM FRA CRS 1 12 541
2 N 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 4 20½ 1241
3 B 1 16   ORLANDI Carlu 522 N PouM FRA CRS 2 13½ 627
4 N 0 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1173 N PpoM FRA CRS 16½ 1018
5 B 1 13   CASTAGNEROL Cerise 835 N PpoF FRA CRS 2 17 776
6 N 0 5   SOLAS Gabriel 977 N BenM FRA CRS 4 16 1120
1057 N BenF CRS + 23B -  3N + 16B -  6N + 13B -  5N 3 15½ 926
10  
CASTAGNEROL KODIC Timothe
  10   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1153 N PouM FRA CRS 19 1010
1 N 1 24   TOMI Jean Baptiste 599 N PupM FRA CRS 1 10½ 224
2 B 0 2   CALENDINI Francois Joseph 1442 N BenM FRA CRS 5 20 1420
3 N 0 1   ERCOLI Andria 1192 N PpoM FRA CRS 6 19½ 1900
4 B 0 21   CARDOSO DE LIMA Filipe 1434 N BenM FRA CRS 1 14 1830
5 N ½ 18   QUERCI-RIONI Orsu 782 N PouM FRA CRS 17 919
6 B 1 12   ALFONSI Anthony 833 N PouM FRA CRS 2 17 874
1153 N PouM CRS + 24N -  2B -  1N - 21B = 18N + 12B 19 1010
11  
EVANGELISTA Romain
  11   EVANGELISTA Romain 733 N BenM FRA CRS 2 18½ 1661
1 N 1 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1173 N PpoM FRA CRS 16½ 1018
2 B 1 13   CASTAGNEROL Cerise 835 N PpoF FRA CRS 2 17 776
3    
4    
5    
6    
733 N BenM CRS +  6N + 13B 2 18½ 1661
12  
ALFONSI Anthony
  12   ALFONSI Anthony 833 N PouM FRA CRS 2 17 874
1 N 0 2   CALENDINI Francois Joseph 1442 N BenM FRA CRS 5 20 1420
2 B 1 14   GRISONI Emma 830 N PouF FRA CRS 2 15 800
3 B 0 5   SOLAS Gabriel 977 N BenM FRA CRS 4 16 1120
4 N 1 24   TOMI Jean Baptiste 599 N PupM FRA CRS 1 10½ 224
5 B 0 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1173 N PpoM FRA CRS 16½ 1018
6 N 0 10   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1153 N PouM FRA CRS 19 1010
833 N PouM CRS -  2N + 14B -  5B + 24N -  6B - 10N 2 17 874
13  
CASTAGNEROL Cerise
  13   CASTAGNEROL Cerise 835 N PpoF FRA CRS 2 17 776
1 B 0 8   DON IGNAZI Pierre Ange 1383 N PupM FRA CRS 3 17 1228
2 N 0 11   EVANGELISTA Romain 733 N BenM FRA CRS 2 18½ 1661
3 B 1 23   TOMI Antoine 593 N BenM FRA CRS 1 12 541
4 N 1 16   ORLANDI Carlu 522 N PouM FRA CRS 2 13½ 627
5 N 0 9   BARTOLI Carla Maria 1057 N BenF FRA CRS 3 15½ 926
6 B 0 4   KRALIFA MOUNIER Rayan 1312 N PupM FRA CRS 4 18½ 1149
835 N PpoF CRS -  8B - 11N + 23B + 16N -  9N -  4B 2 17 776
14  
GRISONI Emma
  14   GRISONI Emma 830 N PouF FRA CRS 2 15 800
1 B 0 22   LEONCINI Nicolas 1175 N BenM FRA CRS 1 13½ 808
2 N 0 12   ALFONSI Anthony 833 N PouM FRA CRS 2 17 874
3 B 1 20   BALESTRA Mathieu 327 N PpoM FRA CRS 1 14½ 491
4 N 1 19   HAMOUACHY Sakina 872 N PouF FRA CRS 1 15 580
5 B 0 5   SOLAS Gabriel 977 N BenM FRA CRS 4 16 1120
6 N 0 8   DON IGNAZI Pierre Ange 1383 N PupM FRA CRS 3 17 1228
830 N PouF CRS - 22B - 12N + 20B + 19N -  5B -  8N 2 15 800
15  
CHERICI Aldo
  15   CHERICI Aldo 1112 N BenM FRA CRS 2 13½ 1424
1    
2    
3    
4    
5 B 1 26   BERTIN CASALTA Antoine 688 N PouM FRA CRS 0 15 30
6 N 1 18   QUERCI-RIONI Orsu 782 N PouM FRA CRS 17 919
1112 N BenM CRS + 26B + 18N 2 13½ 1424
16  
ORLANDI Carlu
  16   ORLANDI Carlu 522 N PouM FRA CRS 2 13½ 627
1 B 0 5   SOLAS Gabriel 977 N BenM FRA CRS 4 16 1120
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 9   BARTOLI Carla Maria 1057 N BenF FRA CRS 3 15½ 926
4 B 0 13   CASTAGNEROL Cerise 835 N PpoF FRA CRS 2 17 776
5 N 1 19   HAMOUACHY Sakina 872 N PouF FRA CRS 1 15 580
6 B 0 7   EVANGELISTA Raphael 785 N PouM FRA CRS 3 17½ 978
522 N PouM CRS -  5B EXE -  9N - 13B + 19N -  7B 2 13½ 627
17  
FERSADOU Selena
  17   FERSADOU Selena 764 N PupF FRA CRS 2 13 1295
1    
2    
3    
4    
5 B 1 20   BALESTRA Mathieu 327 N PpoM FRA CRS 1 14½ 491
6 B 1 19   HAMOUACHY Sakina 872 N PouF FRA CRS 1 15 580
764 N PupF CRS + 20B + 19B 2 13 1295
18  
QUERCI-RIONI Orsu
  18   QUERCI-RIONI Orsu 782 N PouM FRA CRS 17 919
1 B 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 4 20½ 1241
2 N 1 23   TOMI Antoine 593 N BenM FRA CRS 1 12 541
3    
4    
5 B ½ 10   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1153 N PouM FRA CRS 19 1010
6 B 0 15   CHERICI Aldo 1112 N BenM FRA CRS 2 13½ 1424
782 N PouM CRS -  3B + 23N = 10B - 15B 17 919
19  
HAMOUACHY Sakina
  19   HAMOUACHY Sakina 872 N PouF FRA CRS 1 15 580
1 N 0 4   KRALIFA MOUNIER Rayan 1312 N PupM FRA CRS 4 18½ 1149
2 B 1 24   TOMI Jean Baptiste 599 N PupM FRA CRS 1 10½ 224
3 N 0 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1173 N PpoM FRA CRS 16½ 1018
4 B 0 14   GRISONI Emma 830 N PouF FRA CRS 2 15 800
5 B 0 16   ORLANDI Carlu 522 N PouM FRA CRS 2 13½ 627
6 N 0 17   FERSADOU Selena 764 N PupF FRA CRS 2 13 1295
872 N PouF CRS -  4N + 24B -  6N - 14B - 16B - 17N 1 15 580
20  
BALESTRA Mathieu
  20   BALESTRA Mathieu 327 N PpoM FRA CRS 1 14½ 491
1    
2    
3 N 0 14   GRISONI Emma 830 N PouF FRA CRS 2 15 800
4 B 0 23   TOMI Antoine 593 N BenM FRA CRS 1 12 541
5 N 0 17   FERSADOU Selena 764 N PupF FRA CRS 2 13 1295
6 N 1 26   BERTIN CASALTA Antoine 688 N PouM FRA CRS 0 15 30
327 N PpoM CRS - 14N - 23B - 17N + 26N 1 14½ 491
21  
CARDOSO DE LIMA Filipe
  21   CARDOSO DE LIMA Filipe 1434 N BenM FRA CRS 1 14 1830
1    
2    
3    
4 N 1 10   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1153 N PouM FRA CRS 19 1010
5    
6    
1434 N BenM CRS + 10N 1 14 1830
22  
LEONCINI Nicolas
  22   LEONCINI Nicolas 1175 N BenM FRA CRS 1 13½ 808
1 N 1 14   GRISONI Emma 830 N PouF FRA CRS 2 15 800
2 B 0 7   EVANGELISTA Raphael 785 N PouM FRA CRS 3 17½ 978
3    
4    
5    
6    
1175 N BenM CRS + 14N -  7B 1 13½ 808
23  
TOMI Antoine
  23   TOMI Antoine 593 N BenM FRA CRS 1 12 541
1 N 0 9   BARTOLI Carla Maria 1057 N BenF FRA CRS 3 15½ 926
2 B 0 18   QUERCI-RIONI Orsu 782 N PouM FRA CRS 17 919
3 N 0 13   CASTAGNEROL Cerise 835 N PpoF FRA CRS 2 17 776
4 N 1 20   BALESTRA Mathieu 327 N PpoM FRA CRS 1 14½ 491
5    
6    
593 N BenM CRS -  9N - 18B - 13N + 20N 1 12 541
24  
TOMI Jean Baptiste
  24   TOMI Jean Baptiste 599 N PupM FRA CRS 1 10½ 224
1 B 0 10   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1153 N PouM FRA CRS 19 1010
2 N 0 19   HAMOUACHY Sakina 872 N PouF FRA CRS 1 15 580
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 12   ALFONSI Anthony 833 N PouM FRA CRS 2 17 874
5    
6    
599 N PupM CRS - 10B - 19N EXE - 12B 1 10½ 224
25  
PATACCHINI Romain
  25   PATACCHINI Romain 703 N BenM FRA CRS ½ 17 910
1 N 0 1   ERCOLI Andria 1192 N PpoM FRA CRS 6 19½ 1900
2 B ½ 6   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1173 N PpoM FRA CRS 16½ 1018
3    
4    
5    
6    
703 N BenM CRS -  1N =  6B ½ 17 910
26  
BERTIN CASALTA Antoine
  26   BERTIN CASALTA Antoine 688 N PouM FRA CRS 0 15 30
1    
2    
3    
4    
5 N 0 15   CHERICI Aldo 1112 N BenM FRA CRS 2 13½ 1424
6 B 0 20   BALESTRA Mathieu 327 N PpoM FRA CRS 1 14½ 491
688 N PouM CRS - 15N - 20B 0 15 30