Atelier du Mardi
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
KRALIFA MOUNIER Rayan
  1   KRALIFA MOUNIER Rayan 1310 N PupM FRA CRS 6 29 1352
1 B 1 18   HAMOUACHY Sakina 799 N PouF FRA CRS 3 22½ 803
2 N 1 12   LE CARROU Louis 927 N PouM FRA CRS 4 21½ 783
3 B 1 7   BRUNEL Viktor 1102 N PouM FRA CRS 4 27 1027
4 N 1 6   LEONCINI Nicolas 1159 N BenM FRA CRS 4 29½ 1216
5 B 1 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 6 27½ 1311
6 N 0 2   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1061 N PouM FRA CRS 6 28 1300
7 B 1 10   HASSAM ISMAIL Lucas 853 N PouM FRA CRS 4 22½ 776
1310 N PupM CRS + 18B + 12N +  7B +  6N +  3B -  2N + 10B 6 29 1352
2  
CASTAGNEROL KODIC Timothe
  2   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1061 N PouM FRA CRS 6 28 1300
1 B 1 36   HUNEAU Lisa 737 N PupF FRA CRS 1 21 735
2 N 1 24   BERENI TRISTANI Genia 802 N PouF FRA CRS 2 24½ 654
3 B 1 11   MATTEI Jean-Baptiste 931 N PouM FRA CRS 4 21½ 940
4 N 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 6 27½ 1311
5 B 1 9   CARBONNEL Maxime 826 N PouM FRA CRS 4 24½ 853
6 B 1 1   KRALIFA MOUNIER Rayan 1310 N PupM FRA CRS 6 29 1352
7 N 1 7   BRUNEL Viktor 1102 N PouM FRA CRS 4 27 1027
1061 N PouM CRS + 36B + 24N + 11B -  3N +  9B +  1B +  7N 6 28 1300
3  
CASTAGNEROL KODIC Ambroise
  3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 6 27½ 1311
1 N 1 22   CASTAGNEROL Cerise 818 N PpoF FRA CRS 22 734
2 B 1 15   DE CASALTA Rafaele 828 N PouM FRA CRS 3 27 871
3 N 1 8   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 4 25½ 878
4 B 1 2   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1061 N PouM FRA CRS 6 28 1300
5 N 0 1   KRALIFA MOUNIER Rayan 1310 N PupM FRA CRS 6 29 1352
6 B 1 7   BRUNEL Viktor 1102 N PouM FRA CRS 4 27 1027
7 N 1 4   GRISONI Emma 712 N PouF FRA CRS 25 938
1255 N PupM CRS + 22N + 15B +  8N +  2B -  1N +  7B +  4N 6 27½ 1311
4  
GRISONI Emma
  4   GRISONI Emma 712 N PouF FRA CRS 25 938
1 N 0 6   LEONCINI Nicolas 1159 N BenM FRA CRS 4 29½ 1216
2 B 1 31   FRATICELLI Lelia 365 N PouF FRA CRS 2 20 426
3 B 1 35   SIMONETTI MALASPINA Romain 337 N PouM FRA CRS 1 22 52
4 N ½ 5   SOLAS Leopold 981 N PouM FRA CRS 22 899
5 B 1 12   LE CARROU Louis 927 N PouM FRA CRS 4 21½ 783
6 N 1 8   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 4 25½ 878
7 B 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 6 27½ 1311
712 N PouF CRS -  6N + 31B + 35B =  5N + 12B +  8N -  3B 25 938
5  
SOLAS Leopold
  5   SOLAS Leopold 981 N PouM FRA CRS 22 899
1 B 1 34   FRANCESCHINI Jerome 607 N PouM FRA CRS 21 523
2 N 1 35   SIMONETTI MALASPINA Romain 337 N PouM FRA CRS 1 22 52
3 N 0 6   LEONCINI Nicolas 1159 N BenM FRA CRS 4 29½ 1216
4 B ½ 4   GRISONI Emma 712 N PouF FRA CRS 25 938
5 N 0 10   HASSAM ISMAIL Lucas 853 N PouM FRA CRS 4 22½ 776
6 B 1 15   DE CASALTA Rafaele 828 N PouM FRA CRS 3 27 871
7 B 1 9   CARBONNEL Maxime 826 N PouM FRA CRS 4 24½ 853
981 N PouM CRS + 34B + 35N -  6N =  4B - 10N + 15B +  9B 22 899
6  
LEONCINI Nicolas
  6   LEONCINI Nicolas 1159 N BenM FRA CRS 4 29½ 1216
1 B 1 4   GRISONI Emma 712 N PouF FRA CRS 25 938
2 N 1 9   CARBONNEL Maxime 826 N PouM FRA CRS 4 24½ 853
3 B 1 5   SOLAS Leopold 981 N PouM FRA CRS 22 899
4 B 0 1   KRALIFA MOUNIER Rayan 1310 N PupM FRA CRS 6 29 1352
5 N 1 8   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 4 25½ 878
6    
7    
1159 N BenM CRS +  4B +  9N +  5B -  1B +  8N 4 29½ 1216
7  
BRUNEL Viktor
  7   BRUNEL Viktor 1102 N PouM FRA CRS 4 27 1027
1 N 1 25   QUERCI Elian 659 N PouM FRA CRS 2 23 441
2 B 1 20   MARIANI Antoine 880 N PouM FRA CRS 3 20½ 737
3 N 0 1   KRALIFA MOUNIER Rayan 1310 N PupM FRA CRS 6 29 1352
4 B 1 15   DE CASALTA Rafaele 828 N PouM FRA CRS 3 27 871
5 N 1 18   HAMOUACHY Sakina 799 N PouF FRA CRS 3 22½ 803
6 N 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 6 27½ 1311
7 B 0 2   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1061 N PouM FRA CRS 6 28 1300
1102 N PouM CRS + 25N + 20B -  1N + 15B + 18N -  3N -  2B 4 27 1027
8  
SOLAS Gabriel
  8   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 4 25½ 878
1 B 1 16   LE CARROU Celeste 657 N PouF FRA CRS 3 25 792
2 N 1 17   EVANGELISTA Raphael 518 N PouM FRA CRS 3 22½ 855
3 B 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 6 27½ 1311
4 N 1 24   BERENI TRISTANI Genia 802 N PouF FRA CRS 2 24½ 654
5 B 0 6   LEONCINI Nicolas 1159 N BenM FRA CRS 4 29½ 1216
6 B 0 4   GRISONI Emma 712 N PouF FRA CRS 25 938
7 N 1 19   DESIDERI Antoine 528 N PouM FRA CRS 3 20½ 756
1002 N BenM CRS + 16B + 17N -  3B + 24N -  6B -  4B + 19N 4 25½ 878
9  
CARBONNEL Maxime
  9   CARBONNEL Maxime 826 N PouM FRA CRS 4 24½ 853
1 N 1 31   FRATICELLI Lelia 365 N PouF FRA CRS 2 20 426
2 B 0 6   LEONCINI Nicolas 1159 N BenM FRA CRS 4 29½ 1216
3 N 1 19   DESIDERI Antoine 528 N PouM FRA CRS 3 20½ 756
4 B 1 16   LE CARROU Celeste 657 N PouF FRA CRS 3 25 792
5 N 0 2   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1061 N PouM FRA CRS 6 28 1300
6 B 1 18   HAMOUACHY Sakina 799 N PouF FRA CRS 3 22½ 803
7 N 0 5   SOLAS Leopold 981 N PouM FRA CRS 22 899
826 N PouM CRS + 31N -  6B + 19N + 16B -  2N + 18B -  5N 4 24½ 853
10  
HASSAM ISMAIL Lucas
  10   HASSAM ISMAIL Lucas 853 N PouM FRA CRS 4 22½ 776
1 B 0 17   EVANGELISTA Raphael 518 N PouM FRA CRS 3 22½ 855
2 N 0 16   LE CARROU Celeste 657 N PouF FRA CRS 3 25 792
3 B 1 27   VUOSO Noah 592 N PouM FRA CRS 2 22½ 677
4 N 1 30   PAOLI GIOVANETTI Margaux 549 N PouF FRA CRS 2 20½ 510
5 B 1 5   SOLAS Leopold 981 N PouM FRA CRS 22 899
6 B 1 19   DESIDERI Antoine 528 N PouM FRA CRS 3 20½ 756
7 N 0 1   KRALIFA MOUNIER Rayan 1310 N PupM FRA CRS 6 29 1352
853 N PouM CRS - 17B - 16N + 27B + 30N +  5B + 19B -  1N 4 22½ 776
11  
MATTEI Jean-Baptiste
  11   MATTEI Jean-Baptiste 931 N PouM FRA CRS 4 21½ 940
1 N 1 27   VUOSO Noah 592 N PouM FRA CRS 2 22½ 677
2 B 1 33   HAMOUACHY Ismael 497 N PouM FRA CRS 2 18½ 487
3 N 0 2   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1061 N PouM FRA CRS 6 28 1300
4    
5    
6 B 1 25   QUERCI Elian 659 N PouM FRA CRS 2 23 441
7 N 1 16   LE CARROU Celeste 657 N PouF FRA CRS 3 25 792
931 N PouM CRS + 27N + 33B -  2N + 25B + 16N 4 21½ 940
12  
LE CARROU Louis
  12   LE CARROU Louis 927 N PouM FRA CRS 4 21½ 783
1 B 1 19   DESIDERI Antoine 528 N PouM FRA CRS 3 20½ 756
2 B 0 1   KRALIFA MOUNIER Rayan 1310 N PupM FRA CRS 6 29 1352
3 N 0 16   LE CARROU Celeste 657 N PouF FRA CRS 3 25 792
4 B 1 33   HAMOUACHY Ismael 497 N PouM FRA CRS 2 18½ 487
5 N 0 4   GRISONI Emma 712 N PouF FRA CRS 25 938
6 N 1 27   VUOSO Noah 592 N PouM FRA CRS 2 22½ 677
7 B 1 18   HAMOUACHY Sakina 799 N PouF FRA CRS 3 22½ 803
927 N PouM CRS + 19B -  1B - 16N + 33B -  4N + 27N + 18B 4 21½ 783
13  
DON IGNAZI Pierre Ange
  13   DON IGNAZI Pierre Ange 1414 N PupM FRA CRS 4 17 1691
1    
2    
3    
4 N 1 34   FRANCESCHINI Jerome 607 N PouM FRA CRS 21 523
5 B 1 30   PAOLI GIOVANETTI Margaux 549 N PouF FRA CRS 2 20½ 510
6 N 1 24   BERENI TRISTANI Genia 802 N PouF FRA CRS 2 24½ 654
7 B 1 15   DE CASALTA Rafaele 828 N PouM FRA CRS 3 27 871
1414 N PupM CRS + 34N + 30B + 24N + 15B 4 17 1691
14  
BARTOLI Carla Maria
  14   BARTOLI Carla Maria 1025 N BenF FRA CRS 19 1002
1 N 0 20   MARIANI Antoine 880 N PouM FRA CRS 3 20½ 737
2 N ½ 26   PINTEA Timote 1141 N BenM FRA CRS 2 22½ 958
3 B 1 34   FRANCESCHINI Jerome 607 N PouM FRA CRS 21 523
4    
5    
6 B 1 22   CASTAGNEROL Cerise 818 N PpoF FRA CRS 22 734
7 N 1 24   BERENI TRISTANI Genia 802 N PouF FRA CRS 2 24½ 654
1025 N BenF CRS - 20N = 26N + 34B + 22B + 24N 19 1002
15  
DE CASALTA Rafaele
  15   DE CASALTA Rafaele 828 N PouM FRA CRS 3 27 871
1 B 1 30   PAOLI GIOVANETTI Margaux 549 N PouF FRA CRS 2 20½ 510
2 N 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 6 27½ 1311
3 B 1 17   EVANGELISTA Raphael 518 N PouM FRA CRS 3 22½ 855
4 N 0 7   BRUNEL Viktor 1102 N PouM FRA CRS 4 27 1027
5 B 1 20   MARIANI Antoine 880 N PouM FRA CRS 3 20½ 737
6 N 0 5   SOLAS Leopold 981 N PouM FRA CRS 22 899
7 N 0 13   DON IGNAZI Pierre Ange 1414 N PupM FRA CRS 4 17 1691
828 N PouM CRS + 30B -  3N + 17B -  7N + 20B -  5N - 13N 3 27 871
16  
LE CARROU Celeste
  16   LE CARROU Celeste 657 N PouF FRA CRS 3 25 792
1 N 0 8   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 4 25½ 878
2 B 1 10   HASSAM ISMAIL Lucas 853 N PouM FRA CRS 4 22½ 776
3 B 1 12   LE CARROU Louis 927 N PouM FRA CRS 4 21½ 783
4 N 0 9   CARBONNEL Maxime 826 N PouM FRA CRS 4 24½ 853
5 B 0 17   EVANGELISTA Raphael 518 N PouM FRA CRS 3 22½ 855
6 N 1 20   MARIANI Antoine 880 N PouM FRA CRS 3 20½ 737
7 B 0 11   MATTEI Jean-Baptiste 931 N PouM FRA CRS 4 21½ 940
657 N PouF CRS -  8N + 10B + 12B -  9N - 17B + 20N - 11B 3 25 792
17  
EVANGELISTA Raphael
  17   EVANGELISTA Raphael 518 N PouM FRA CRS 3 22½ 855
1 N 1 10   HASSAM ISMAIL Lucas 853 N PouM FRA CRS 4 22½ 776
2 B 0 8   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 4 25½ 878
3 N 0 15   DE CASALTA Rafaele 828 N PouM FRA CRS 3 27 871
4 B 1 25   QUERCI Elian 659 N PouM FRA CRS 2 23 441
5 N 1 16   LE CARROU Celeste 657 N PouF FRA CRS 3 25 792
6    
7    
518 N PouM CRS + 10N -  8B - 15N + 25B + 16N 3 22½ 855
18  
HAMOUACHY Sakina
  18   HAMOUACHY Sakina 799 N PouF FRA CRS 3 22½ 803
1 N 0 1   KRALIFA MOUNIER Rayan 1310 N PupM FRA CRS 6 29 1352
2 B 1 27   VUOSO Noah 592 N PouM FRA CRS 2 22½ 677
3 N 1 30   PAOLI GIOVANETTI Margaux 549 N PouF FRA CRS 2 20½ 510
4 B 1 22   CASTAGNEROL Cerise 818 N PpoF FRA CRS 22 734
5 B 0 7   BRUNEL Viktor 1102 N PouM FRA CRS 4 27 1027
6 N 0 9   CARBONNEL Maxime 826 N PouM FRA CRS 4 24½ 853
7 N 0 12   LE CARROU Louis 927 N PouM FRA CRS 4 21½ 783
799 N PouF CRS -  1N + 27B + 30N + 22B -  7B -  9N - 12N 3 22½ 803
19  
DESIDERI Antoine
  19   DESIDERI Antoine 528 N PouM FRA CRS 3 20½ 756
1 N 0 12   LE CARROU Louis 927 N PouM FRA CRS 4 21½ 783
2 B 1 25   QUERCI Elian 659 N PouM FRA CRS 2 23 441
3 B 0 9   CARBONNEL Maxime 826 N PouM FRA CRS 4 24½ 853
4 N 1 23   FERRANDI Vincent 687 N PouM FRA CRS 19 584
5 B 1 24   BERENI TRISTANI Genia 802 N PouF FRA CRS 2 24½ 654
6 N 0 10   HASSAM ISMAIL Lucas 853 N PouM FRA CRS 4 22½ 776
7 B 0 8   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 4 25½ 878
528 N PouM CRS - 12N + 25B -  9B + 23N + 24B - 10N -  8B 3 20½ 756
20  
MARIANI Antoine
  20   MARIANI Antoine 880 N PouM FRA CRS 3 20½ 737
1 B 1 14   BARTOLI Carla Maria 1025 N BenF FRA CRS 19 1002
2 N 0 7   BRUNEL Viktor 1102 N PouM FRA CRS 4 27 1027
3 B 0 29   GHIRLANDA Julien 869 N PouM FRA CRS 2 20½ 810
4 N 1 35   SIMONETTI MALASPINA Romain 337 N PouM FRA CRS 1 22 52
5 N 0 15   DE CASALTA Rafaele 828 N PouM FRA CRS 3 27 871
6 B 0 16   LE CARROU Celeste 657 N PouF FRA CRS 3 25 792
7 B 1 27   VUOSO Noah 592 N PouM FRA CRS 2 22½ 677
880 N PouM CRS + 14B -  7N - 29B + 35N - 15N - 16B + 27B 3 20½ 737
21  
CHAROLLAIS Nino
  21   CHAROLLAIS Nino 568 N PouM FRA CRS 3 19½ 894
1    
2    
3    
4 N 0 28   CHERICI Aldo 1007 N BenM FRA CRS 2 21 1390
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 23   FERRANDI Vincent 687 N PouM FRA CRS 19 584
7 N 1 25   QUERCI Elian 659 N PouM FRA CRS 2 23 441
568 N PouM CRS - 28N EXE + 23B + 25N 3 19½ 894
22  
CASTAGNEROL Cerise
  22   CASTAGNEROL Cerise 818 N PpoF FRA CRS 22 734
1 B 0 3   CASTAGNEROL KODIC Ambroise 1255 N PupM FRA CRS 6 27½ 1311
2 N ½ 34   FRANCESCHINI Jerome 607 N PouM FRA CRS 21 523
3 B 1 23   FERRANDI Vincent 687 N PouM FRA CRS 19 584
4 N 0 18   HAMOUACHY Sakina 799 N PouF FRA CRS 3 22½ 803
5 B 0 28   CHERICI Aldo 1007 N BenM FRA CRS 2 21 1390
6 N 0 14   BARTOLI Carla Maria 1025 N BenF FRA CRS 19 1002
7 B 1 30   PAOLI GIOVANETTI Margaux 549 N PouF FRA CRS 2 20½ 510
818 N PpoF CRS -  3B = 34N + 23B - 18N - 28B - 14N + 30B 22 734
23  
FERRANDI Vincent
  23   FERRANDI Vincent 687 N PouM FRA CRS 19 584
1 B ½ 26   PINTEA Timote 1141 N BenM FRA CRS 2 22½ 958
2 N 0 29   GHIRLANDA Julien 869 N PouM FRA CRS 2 20½ 810
3 N 0 22   CASTAGNEROL Cerise 818 N PpoF FRA CRS 22 734
4 B 0 19   DESIDERI Antoine 528 N PouM FRA CRS 3 20½ 756
5 B 1 34   FRANCESCHINI Jerome 607 N PouM FRA CRS 21 523
6 N 0 21   CHAROLLAIS Nino 568 N PouM FRA CRS 3 19½ 894
7 N 1 39   COLONNA PIETRELLE Christie 366 N PpoF FRA CRS 1 16 22
687 N PouM CRS = 26B - 29N - 22N - 19B + 34B - 21N + 39N 19 584
24  
BERENI TRISTANI Genia
  24   BERENI TRISTANI Genia 802 N PouF FRA CRS 2 24½ 654
1 N 1 39   COLONNA PIETRELLE Christie 366 N PpoF FRA CRS 1 16 22
2 B 0 2   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1061 N PouM FRA CRS 6 28 1300
3 N 1 33   HAMOUACHY Ismael 497 N PouM FRA CRS 2 18½ 487
4 B 0 8   SOLAS Gabriel 1002 N BenM FRA CRS 4 25½ 878
5 N 0 19   DESIDERI Antoine 528 N PouM FRA CRS 3 20½ 756
6 B 0 13   DON IGNAZI Pierre Ange 1414 N PupM FRA CRS 4 17 1691
7 B 0 14   BARTOLI Carla Maria 1025 N BenF FRA CRS 19 1002
802 N PouF CRS + 39N -  2B + 33N -  8B - 19N - 13B - 14B 2 24½ 654
25  
QUERCI Elian
  25   QUERCI Elian 659 N PouM FRA CRS 2 23 441
1 B 0 7   BRUNEL Viktor 1102 N PouM FRA CRS 4 27 1027
2 N 0 19   DESIDERI Antoine 528 N PouM FRA CRS 3 20½ 756
3 B 1 31   FRATICELLI Lelia 365 N PouF FRA CRS 2 20 426
4 N 0 17   EVANGELISTA Raphael 518 N PouM FRA CRS 3 22½ 855
5 B 1 38   QUERCI-RIONI Dariu 258 N PpoM FRA CRS 1 17 -19
6 N 0 11   MATTEI Jean-Baptiste 931 N PouM FRA CRS 4 21½ 940
7 B 0 21   CHAROLLAIS Nino 568 N PouM FRA CRS 3 19½ 894
659 N PouM CRS -  7B - 19N + 31B - 17N + 38B - 11N - 21B 2 23 441
26  
PINTEA Timote
  26   PINTEA Timote 1141 N BenM FRA CRS 2 22½ 958
1 N ½ 23   FERRANDI Vincent 687 N PouM FRA CRS 19 584
2 B ½ 14   BARTOLI Carla Maria 1025 N BenF FRA CRS 19 1002
3 N 1 36   HUNEAU Lisa 737 N PupF FRA CRS 1 21 735
4    
5    
6    
7    
1141 N BenM CRS = 23N = 14B + 36N 2 22½ 958
27  
VUOSO Noah
  27   VUOSO Noah 592 N PouM FRA CRS 2 22½ 677
1 B 0 11   MATTEI Jean-Baptiste 931 N PouM FRA CRS 4 21½ 940
2 N 0 18   HAMOUACHY Sakina 799 N PouF FRA CRS 3 22½ 803
3 N 0 10   HASSAM ISMAIL Lucas 853 N PouM FRA CRS 4 22½ 776
4 B 1 37   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh 1177 N PpoM FRA CRS 1 17 777
5 N 1 33   HAMOUACHY Ismael 497 N PouM FRA CRS 2 18½ 487
6 B 0 12   LE CARROU Louis 927 N PouM FRA CRS 4 21½ 783
7 N 0 20   MARIANI Antoine 880 N PouM FRA CRS 3 20½ 737
592 N PouM CRS - 11B - 18N - 10N + 37B + 33N - 12B - 20N 2 22½ 677
28  
CHERICI Aldo
  28   CHERICI Aldo 1007 N BenM FRA CRS 2 21 1390
1    
2    
3    
4 B 1 21   CHAROLLAIS Nino 568 N PouM FRA CRS 3 19½ 894
5 N 1 22   CASTAGNEROL Cerise 818 N PpoF FRA CRS 22 734
6    
7    
1007 N BenM CRS + 21B + 22N 2 21 1390
29  
GHIRLANDA Julien
  29   GHIRLANDA Julien 869 N PouM FRA CRS 2 20½ 810
1 N 0 33   HAMOUACHY Ismael 497 N PouM FRA CRS 2 18½ 487
2 B 1 23   FERRANDI Vincent 687 N PouM FRA CRS 19 584
3 N 1 20   MARIANI Antoine 880 N PouM FRA CRS 3 20½ 737
4    
5    
6    
7    
869 N PouM CRS - 33N + 23B + 20N 2 20½ 810
30  
PAOLI GIOVANETTI Margaux
  30   PAOLI GIOVANETTI Margaux 549 N PouF FRA CRS 2 20½ 510
1 N 0 15   DE CASALTA Rafaele 828 N PouM FRA CRS 3 27 871
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 18   HAMOUACHY Sakina 799 N PouF FRA CRS 3 22½ 803
4 B 0 10   HASSAM ISMAIL Lucas 853 N PouM FRA CRS 4 22½ 776
5 N 0 13   DON IGNAZI Pierre Ange 1414 N PupM FRA CRS 4 17 1691
6 B 1 33   HAMOUACHY Ismael 497 N PouM FRA CRS 2 18½ 487
7 N 0 22   CASTAGNEROL Cerise 818 N PpoF FRA CRS 22 734
549 N PouF CRS - 15N EXE - 18B - 10B - 13N + 33B - 22N 2 20½ 510
31  
FRATICELLI Lelia
  31   FRATICELLI Lelia 365 N PouF FRA CRS 2 20 426
1 B 0 9   CARBONNEL Maxime 826 N PouM FRA CRS 4 24½ 853
2 N 0 4   GRISONI Emma 712 N PouF FRA CRS 25 938
3 N 0 25   QUERCI Elian 659 N PouM FRA CRS 2 23 441
4 B 0 32   EVANGELISTA Romain 728 N BenM FRA CRS 2 18½ 1028
5 N 0 37   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh 1177 N PpoM FRA CRS 1 17 777
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 1 34   FRANCESCHINI Jerome 607 N PouM FRA CRS 21 523
365 N PouF CRS -  9B -  4N - 25N - 32B - 37N EXE + 34B 2 20 426
32  
EVANGELISTA Romain
  32   EVANGELISTA Romain 728 N BenM FRA CRS 2 18½ 1028
1    
2    
3    
4 N 1 31   FRATICELLI Lelia 365 N PouF FRA CRS 2 20 426
5 B 1 35   SIMONETTI MALASPINA Romain 337 N PouM FRA CRS 1 22 52
6    
7    
728 N BenM CRS + 31N + 35B 2 18½ 1028
33  
HAMOUACHY Ismael
  33   HAMOUACHY Ismael 497 N PouM FRA CRS 2 18½ 487
1 B 1 29   GHIRLANDA Julien 869 N PouM FRA CRS 2 20½ 810
2 N 0 11   MATTEI Jean-Baptiste 931 N PouM FRA CRS 4 21½ 940
3 B 0 24   BERENI TRISTANI Genia 802 N PouF FRA CRS 2 24½ 654
4 N 0 12   LE CARROU Louis 927 N PouM FRA CRS 4 21½ 783
5 B 0 27   VUOSO Noah 592 N PouM FRA CRS 2 22½ 677
6 N 0 30   PAOLI GIOVANETTI Margaux 549 N PouF FRA CRS 2 20½ 510
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
497 N PouM CRS + 29B - 11N - 24B - 12N - 27B - 30N EXE 2 18½ 487
34  
FRANCESCHINI Jerome
  34   FRANCESCHINI Jerome 607 N PouM FRA CRS 21 523
1 N 0 5   SOLAS Leopold 981 N PouM FRA CRS 22 899
2 B ½ 22   CASTAGNEROL Cerise 818 N PpoF FRA CRS 22 734
3 N 0 14   BARTOLI Carla Maria 1025 N BenF FRA CRS 19 1002
4 B 0 13   DON IGNAZI Pierre Ange 1414 N PupM FRA CRS 4 17 1691
5 N 0 23   FERRANDI Vincent 687 N PouM FRA CRS 19 584
6 B 1 39   COLONNA PIETRELLE Christie 366 N PpoF FRA CRS 1 16 22
7 N 0 31   FRATICELLI Lelia 365 N PouF FRA CRS 2 20 426
607 N PouM CRS -  5N = 22B - 14N - 13B - 23N + 39B - 31N 21 523
35  
SIMONETTI MALASPINA Romain
  35   SIMONETTI MALASPINA Romain 337 N PouM FRA CRS 1 22 52
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 5   SOLAS Leopold 981 N PouM FRA CRS 22 899
3 N 0 4   GRISONI Emma 712 N PouF FRA CRS 25 938
4 B 0 20   MARIANI Antoine 880 N PouM FRA CRS 3 20½ 737
5 N 0 32   EVANGELISTA Romain 728 N BenM FRA CRS 2 18½ 1028
6    
7    
337 N PouM CRS EXE -  5B -  4N - 20B - 32N 1 22 52
36  
HUNEAU Lisa
  36   HUNEAU Lisa 737 N PupF FRA CRS 1 21 735
1 N 0 2   CASTAGNEROL KODIC Timothe 1061 N PouM FRA CRS 6 28 1300
2 B 1 39   COLONNA PIETRELLE Christie 366 N PpoF FRA CRS 1 16 22
3 B 0 26   PINTEA Timote 1141 N BenM FRA CRS 2 22½ 958
4    
5    
6    
7    
737 N PupF CRS -  2N + 39B - 26B 1 21 735
37  
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh
  37   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh 1177 N PpoM FRA CRS 1 17 777
1    
2    
3    
4 N 0 27   VUOSO Noah 592 N PouM FRA CRS 2 22½ 677
5 B 1 31   FRATICELLI Lelia 365 N PouF FRA CRS 2 20 426
6    
7    
1177 N PpoM CRS - 27N + 31B 1 17 777
38  
QUERCI-RIONI Dariu
  38   QUERCI-RIONI Dariu 258 N PpoM FRA CRS 1 17 -19
1    
2    
3    
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 25   QUERCI Elian 659 N PouM FRA CRS 2 23 441
6    
7    
258 N PpoM CRS EXE - 25N 1 17 -19
39  
COLONNA PIETRELLE Christie
  39   COLONNA PIETRELLE Christie 366 N PpoF FRA CRS 1 16 22
1 B 0 24   BERENI TRISTANI Genia 802 N PouF FRA CRS 2 24½ 654
2 N 0 36   HUNEAU Lisa 737 N PupF FRA CRS 1 21 735
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4    
5    
6 N 0 34   FRANCESCHINI Jerome 607 N PouM FRA CRS 21 523
7 B 0 23   FERRANDI Vincent 687 N PouM FRA CRS 19 584
366 N PpoF CRS - 24B - 36N EXE - 34N - 23B 1 16 22