Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
BILLANDON Pierre
  1   BILLANDON Pierre 744 N PupM FRA CRS 6 24 976
1 B 1 17   TOUSSAINT Clement 614 N PouM FRA CRS 2 21 537
2 N 1 13   TARHANINT Abdennour 635 N PouM FRA CRS 3 21 577
3 B 0 6   GAMBOTTI Anthony 712 N PupM FRA CRS 4 27½ 811
4 N 1 9   THEURIER Axel 558 N PouM FRA CRS 4 22½ 653
5 N 1 2   RIVAT Titouan 706 N PouM FRA CRS 5 26 850
6 B 1 10   NOTTIN Jemy 663 N PupM FRA CRS 26½ 651
7 N 1 5   ANGELI Philippe 807 N PupM FRA CRS 26 803
744 N PupM CRS + 17B + 13N -  6B +  9N +  2N + 10B +  5N 6 24 976
2  
RIVAT Titouan
  2   RIVAT Titouan 706 N PouM FRA CRS 5 26 850
1 B 1 21   JUGO Lisa 613 N PouF FRA CRS 2 17 460
2 N 1 12   BERTRAND Emma 633 N PupF FRA CRS 3 25½ 577
3 B 1 15   LENEUVE Angelina 720 N PupF FRA CRS 3 20½ 600
4 N ½ 4   SCHTOUPIE Noah 739 N PupM FRA CRS 29 1055
5 B 0 1   BILLANDON Pierre 744 N PupM FRA CRS 6 24 976
6 N ½ 6   GAMBOTTI Anthony 712 N PupM FRA CRS 4 27½ 811
7 B 1 8   HOSSNI Ibrahim 662 N PupM FRA CRS 4 25 712
706 N PouM CRS + 21B + 12N + 15B =  4N -  1B =  6N +  8B 5 26 850
3  
VIGUIE Morgane
  3   VIGUIE Morgane 645 N PupF FRA CRS 5 22 888
1 N 1 22   BEN KAHLA Tasnim 569 N PupM FRA CRS 0 21½ -50
2    
3 B 1 12   BERTRAND Emma 633 N PupF FRA CRS 3 25½ 577
4 B 0 7   BRUSSON Anna 635 N PupF FRA CRS 4 27 897
5 N 1 14   BIYI Warda 566 N PupF FRA CRS 3 21 510
6 B 1 11   SISTI Jean Baptiste 603 N PouM FRA CRS 23½ 657
7 N 1 10   NOTTIN Jemy 663 N PupM FRA CRS 26½ 651
645 N PupF CRS + 22N + 12B -  7B + 14N + 11B + 10N 5 22 888
4  
SCHTOUPIE Noah
  4   SCHTOUPIE Noah 739 N PupM FRA CRS 29 1055
1 B 1 8   HOSSNI Ibrahim 662 N PupM FRA CRS 4 25 712
2 N 1 7   BRUSSON Anna 635 N PupF FRA CRS 4 27 897
3 N 1 5   ANGELI Philippe 807 N PupM FRA CRS 26 803
4 B ½ 2   RIVAT Titouan 706 N PouM FRA CRS 5 26 850
5    
6    
7 N 1 12   BERTRAND Emma 633 N PupF FRA CRS 3 25½ 577
739 N PupM CRS +  8B +  7N +  5N =  2B + 12N 29 1055
5  
ANGELI Philippe
  5   ANGELI Philippe 807 N PupM FRA CRS 26 803
1 B 1 16   ANGELI Gabriel 670 N PupM FRA CRS 2 21½ 573
2 N 1 19   BOUHADJAR Yohan 643 N PupM FRA CRS 2 19½ 570
3 B 0 4   SCHTOUPIE Noah 739 N PupM FRA CRS 29 1055
4 N 1 6   GAMBOTTI Anthony 712 N PupM FRA CRS 4 27½ 811
5 B ½ 8   HOSSNI Ibrahim 662 N PupM FRA CRS 4 25 712
6 N 1 15   LENEUVE Angelina 720 N PupF FRA CRS 3 20½ 600
7 B 0 1   BILLANDON Pierre 744 N PupM FRA CRS 6 24 976
807 N PupM CRS + 16B + 19N -  4B +  6N =  8B + 15N -  1B 26 803
6  
GAMBOTTI Anthony
  6   GAMBOTTI Anthony 712 N PupM FRA CRS 4 27½ 811
1 N 1 20   AMRANI Hasnae 611 N PupF FRA CRS 2 18½ 489
2 B 1 11   SISTI Jean Baptiste 603 N PouM FRA CRS 23½ 657
3 N 1 1   BILLANDON Pierre 744 N PupM FRA CRS 6 24 976
4 B 0 5   ANGELI Philippe 807 N PupM FRA CRS 26 803
5 N ½ 10   NOTTIN Jemy 663 N PupM FRA CRS 26½ 651
6 B ½ 2   RIVAT Titouan 706 N PouM FRA CRS 5 26 850
7    
712 N PupM CRS + 20N + 11B +  1N -  5B = 10N =  2B 4 27½ 811
7  
BRUSSON Anna
  7   BRUSSON Anna 635 N PupF FRA CRS 4 27 897
1 B 1 10   NOTTIN Jemy 663 N PupM FRA CRS 26½ 651
2 B 0 4   SCHTOUPIE Noah 739 N PupM FRA CRS 29 1055
3 N 1 16   ANGELI Gabriel 670 N PupM FRA CRS 2 21½ 573
4 N 1 3   VIGUIE Morgane 645 N PupF FRA CRS 5 22 888
5    
6    
7 B 1 14   BIYI Warda 566 N PupF FRA CRS 3 21 510
635 N PupF CRS + 10B -  4B + 16N +  3N + 14B 4 27 897
8  
HOSSNI Ibrahim
  8   HOSSNI Ibrahim 662 N PupM FRA CRS 4 25 712
1 N 0 4   SCHTOUPIE Noah 739 N PupM FRA CRS 29 1055
2 B 1 22   BEN KAHLA Tasnim 569 N PupM FRA CRS 0 21½ -50
3 N ½ 11   SISTI Jean Baptiste 603 N PouM FRA CRS 23½ 657
4 B 1 19   BOUHADJAR Yohan 643 N PupM FRA CRS 2 19½ 570
5 N ½ 5   ANGELI Philippe 807 N PupM FRA CRS 26 803
6 B 1 9   THEURIER Axel 558 N PouM FRA CRS 4 22½ 653
7 N 0 2   RIVAT Titouan 706 N PouM FRA CRS 5 26 850
662 N PupM CRS -  4N + 22B = 11N + 19B =  5N +  9B -  2N 4 25 712
9  
THEURIER Axel
  9   THEURIER Axel 558 N PouM FRA CRS 4 22½ 653
1 N 0 11   SISTI Jean Baptiste 603 N PouM FRA CRS 23½ 657
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 19   BOUHADJAR Yohan 643 N PupM FRA CRS 2 19½ 570
4 B 0 1   BILLANDON Pierre 744 N PupM FRA CRS 6 24 976
5 N 1 12   BERTRAND Emma 633 N PupF FRA CRS 3 25½ 577
6 N 0 8   HOSSNI Ibrahim 662 N PupM FRA CRS 4 25 712
7 B 1 13   TARHANINT Abdennour 635 N PouM FRA CRS 3 21 577
558 N PouM CRS - 11N EXE + 19B -  1B + 12N -  8N + 13B 4 22½ 653
10  
NOTTIN Jemy
  10   NOTTIN Jemy 663 N PupM FRA CRS 26½ 651
1 N 0 7   BRUSSON Anna 635 N PupF FRA CRS 4 27 897
2 B 1 23   DOMINICI Celia 574 N PouF FRA CRS 0 16 -37
3 B 1 13   TARHANINT Abdennour 635 N PouM FRA CRS 3 21 577
4 N 1 17   TOUSSAINT Clement 614 N PouM FRA CRS 2 21 537
5 B ½ 6   GAMBOTTI Anthony 712 N PupM FRA CRS 4 27½ 811
6 N 0 1   BILLANDON Pierre 744 N PupM FRA CRS 6 24 976
7 B 0 3   VIGUIE Morgane 645 N PupF FRA CRS 5 22 888
663 N PupM CRS -  7N + 23B + 13B + 17N =  6B -  1N -  3B 26½ 651
11  
SISTI Jean Baptiste
  11   SISTI Jean Baptiste 603 N PouM FRA CRS 23½ 657
1 B 1 9   THEURIER Axel 558 N PouM FRA CRS 4 22½ 653
2 N 0 6   GAMBOTTI Anthony 712 N PupM FRA CRS 4 27½ 811
3 B ½ 8   HOSSNI Ibrahim 662 N PupM FRA CRS 4 25 712
4 N 0 12   BERTRAND Emma 633 N PupF FRA CRS 3 25½ 577
5 B 1 16   ANGELI Gabriel 670 N PupM FRA CRS 2 21½ 573
6 N 0 3   VIGUIE Morgane 645 N PupF FRA CRS 5 22 888
7 B 1 15   LENEUVE Angelina 720 N PupF FRA CRS 3 20½ 600
603 N PouM CRS +  9B -  6N =  8B - 12N + 16B -  3N + 15B 23½ 657
12  
BERTRAND Emma
  12   BERTRAND Emma 633 N PupF FRA CRS 3 25½ 577
1 N 1 14   BIYI Warda 566 N PupF FRA CRS 3 21 510
2 B 0 2   RIVAT Titouan 706 N PouM FRA CRS 5 26 850
3 N 0 3   VIGUIE Morgane 645 N PupF FRA CRS 5 22 888
4 B 1 11   SISTI Jean Baptiste 603 N PouM FRA CRS 23½ 657
5 B 0 9   THEURIER Axel 558 N PouM FRA CRS 4 22½ 653
6 N 1 20   AMRANI Hasnae 611 N PupF FRA CRS 2 18½ 489
7 B 0 4   SCHTOUPIE Noah 739 N PupM FRA CRS 29 1055
633 N PupF CRS + 14N -  2B -  3N + 11B -  9B + 20N -  4B 3 25½ 577
13  
TARHANINT Abdennour
  13   TARHANINT Abdennour 635 N PouM FRA CRS 3 21 577
1 B 1 15   LENEUVE Angelina 720 N PupF FRA CRS 3 20½ 600
2 B 0 1   BILLANDON Pierre 744 N PupM FRA CRS 6 24 976
3 N 0 10   NOTTIN Jemy 663 N PupM FRA CRS 26½ 651
4 N 0 14   BIYI Warda 566 N PupF FRA CRS 3 21 510
5 B 1 22   BEN KAHLA Tasnim 569 N PupM FRA CRS 0 21½ -50
6 B 1 17   TOUSSAINT Clement 614 N PouM FRA CRS 2 21 537
7 N 0 9   THEURIER Axel 558 N PouM FRA CRS 4 22½ 653
635 N PouM CRS + 15B -  1B - 10N - 14N + 22B + 17B -  9N 3 21 577
14  
BIYI Warda
  14   BIYI Warda 566 N PupF FRA CRS 3 21 510
1 B 0 12   BERTRAND Emma 633 N PupF FRA CRS 3 25½ 577
2 N 0 17   TOUSSAINT Clement 614 N PouM FRA CRS 2 21 537
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 13   TARHANINT Abdennour 635 N PouM FRA CRS 3 21 577
5 B 0 3   VIGUIE Morgane 645 N PupF FRA CRS 5 22 888
6 N 1 21   JUGO Lisa 613 N PouF FRA CRS 2 17 460
7 N 0 7   BRUSSON Anna 635 N PupF FRA CRS 4 27 897
566 N PupF CRS - 12B - 17N EXE + 13B -  3B + 21N -  7N 3 21 510
15  
LENEUVE Angelina
  15   LENEUVE Angelina 720 N PupF FRA CRS 3 20½ 600
1 N 0 13   TARHANINT Abdennour 635 N PouM FRA CRS 3 21 577
2 B 1 21   JUGO Lisa 613 N PouF FRA CRS 2 17 460
3 N 0 2   RIVAT Titouan 706 N PouM FRA CRS 5 26 850
4 B 1 20   AMRANI Hasnae 611 N PupF FRA CRS 2 18½ 489
5 N 1 17   TOUSSAINT Clement 614 N PouM FRA CRS 2 21 537
6 B 0 5   ANGELI Philippe 807 N PupM FRA CRS 26 803
7 N 0 11   SISTI Jean Baptiste 603 N PouM FRA CRS 23½ 657
720 N PupF CRS - 13N + 21B -  2N + 20B + 17N -  5B - 11N 3 20½ 600
16  
ANGELI Gabriel
  16   ANGELI Gabriel 670 N PupM FRA CRS 2 21½ 573
1 N 0 5   ANGELI Philippe 807 N PupM FRA CRS 26 803
2 B 1 20   AMRANI Hasnae 611 N PupF FRA CRS 2 18½ 489
3 B 0 7   BRUSSON Anna 635 N PupF FRA CRS 4 27 897
4    
5 N 0 11   SISTI Jean Baptiste 603 N PouM FRA CRS 23½ 657
6 N 1 22   BEN KAHLA Tasnim 569 N PupM FRA CRS 0 21½ -50
7    
670 N PupM CRS -  5N + 20B -  7B - 11N + 22N 2 21½ 573
17  
TOUSSAINT Clement
  17   TOUSSAINT Clement 614 N PouM FRA CRS 2 21 537
1 N 0 1   BILLANDON Pierre 744 N PupM FRA CRS 6 24 976
2 B 1 14   BIYI Warda 566 N PupF FRA CRS 3 21 510
3 N 1 21   JUGO Lisa 613 N PouF FRA CRS 2 17 460
4 B 0 10   NOTTIN Jemy 663 N PupM FRA CRS 26½ 651
5 B 0 15   LENEUVE Angelina 720 N PupF FRA CRS 3 20½ 600
6 N 0 13   TARHANINT Abdennour 635 N PouM FRA CRS 3 21 577
7    
614 N PouM CRS -  1N + 14B + 21N - 10B - 15B - 13N 2 21 537
18  
BERTRAND Krys
  18   BERTRAND Krys 550 N PouF FRA CRS 2 20½ 1246
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2    
3    
4    
5    
6    
7 B 1 22   BEN KAHLA Tasnim 569 N PupM FRA CRS 0 21½ -50
550 N PouF CRS EXE + 22B 2 20½ 1246
19  
BOUHADJAR Yohan
  19   BOUHADJAR Yohan 643 N PupM FRA CRS 2 19½ 570
1 B 1 23   DOMINICI Celia 574 N PouF FRA CRS 0 16 -37
2 B 0 5   ANGELI Philippe 807 N PupM FRA CRS 26 803
3 N 0 9   THEURIER Axel 558 N PouM FRA CRS 4 22½ 653
4 N 0 8   HOSSNI Ibrahim 662 N PupM FRA CRS 4 25 712
5    
6    
7 B 1 20   AMRANI Hasnae 611 N PupF FRA CRS 2 18½ 489
643 N PupM CRS + 23B -  5B -  9N -  8N + 20B 2 19½ 570
20  
AMRANI Hasnae
  20   AMRANI Hasnae 611 N PupF FRA CRS 2 18½ 489
1 B 0 6   GAMBOTTI Anthony 712 N PupM FRA CRS 4 27½ 811
2 N 0 16   ANGELI Gabriel 670 N PupM FRA CRS 2 21½ 573
3 B 1 22   BEN KAHLA Tasnim 569 N PupM FRA CRS 0 21½ -50
4 N 0 15   LENEUVE Angelina 720 N PupF FRA CRS 3 20½ 600
5 N 1 21   JUGO Lisa 613 N PouF FRA CRS 2 17 460
6 B 0 12   BERTRAND Emma 633 N PupF FRA CRS 3 25½ 577
7 N 0 19   BOUHADJAR Yohan 643 N PupM FRA CRS 2 19½ 570
611 N PupF CRS -  6B - 16N + 22B - 15N + 21N - 12B - 19N 2 18½ 489
21  
JUGO Lisa
  21   JUGO Lisa 613 N PouF FRA CRS 2 17 460
1 N 0 2   RIVAT Titouan 706 N PouM FRA CRS 5 26 850
2 N 0 15   LENEUVE Angelina 720 N PupF FRA CRS 3 20½ 600
3 B 0 17   TOUSSAINT Clement 614 N PouM FRA CRS 2 21 537
4 N 1 22   BEN KAHLA Tasnim 569 N PupM FRA CRS 0 21½ -50
5 B 0 20   AMRANI Hasnae 611 N PupF FRA CRS 2 18½ 489
6 B 0 14   BIYI Warda 566 N PupF FRA CRS 3 21 510
7 N 1 23   DOMINICI Celia 574 N PouF FRA CRS 0 16 -37
613 N PouF CRS -  2N - 15N - 17B + 22N - 20B - 14B + 23N 2 17 460
22  
BEN KAHLA Tasnim
  22   BEN KAHLA Tasnim 569 N PupM FRA CRS 0 21½ -50
1 B 0 3   VIGUIE Morgane 645 N PupF FRA CRS 5 22 888
2 N 0 8   HOSSNI Ibrahim 662 N PupM FRA CRS 4 25 712
3 N 0 20   AMRANI Hasnae 611 N PupF FRA CRS 2 18½ 489
4 B 0 21   JUGO Lisa 613 N PouF FRA CRS 2 17 460
5 N 0 13   TARHANINT Abdennour 635 N PouM FRA CRS 3 21 577
6 B 0 16   ANGELI Gabriel 670 N PupM FRA CRS 2 21½ 573
7 N 0 18   BERTRAND Krys 550 N PouF FRA CRS 2 20½ 1246
569 N PupM CRS -  3B -  8N - 20N - 21B - 13N - 16B - 18N 0 21½ -50
23  
DOMINICI Celia
  23   DOMINICI Celia 574 N PouF FRA CRS 0 16 -37
1 N 0 19   BOUHADJAR Yohan 643 N PupM FRA CRS 2 19½ 570
2 N 0 10   NOTTIN Jemy 663 N PupM FRA CRS 26½ 651
3    
4    
5    
6    
7 B 0 21   JUGO Lisa 613 N PouF FRA CRS 2 17 460
574 N PouF CRS - 19N - 10N - 21B 0 16 -37