Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf
1  
MUNTICELLU Ce2 M. Luigi
  1   MUNTICELLU Ce2 M. Luigi 1009 E PouM FRA CRS 6 23½ 677
1 N 1 5   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 Mme Salomon 1009 E PouM FRA CRS 4 18½ 122
2 B 1 7   FURIANI Ce2 Mme Filippi 1009 E PouM FRA CRS 3 22 0
3 B 1 2   GHISUNACCIA Ce2 Mme Batana 1009 E PouM FRA CRS 5 19½ 277
4 N 1 6   BASTIA J.T DESANTI Ce2 Mme Luciani 1009 E PouM FRA CRS 4 18 122
5 B 1 3   PATRIMONIU Ce1 Ce2 Mme Novella 1009 E PouM FRA CRS 4 23 72
6 N 1 4   GHISUNACCIA Ce2 Mme Poletti 1009 E PouM FRA CRS 4 19½ 122
1009 E PouM CRS +  5N +  7B +  2B +  6N +  3B +  4N 6 23½ 677
2  
GHISUNACCIA Ce2 Mme Batana
  2   GHISUNACCIA Ce2 Mme Batana 1009 E PouM FRA CRS 5 19½ 277
1 N 1 10   BASTIA J.T. DESANTI Ce2 Mariani Luciani 1009 E PouM FRA CRS 3 15 -72
2 B 1 15   BASTIA A. DEFENDINI Ce2 Mme Galeazzi 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
3 N 0 1   MUNTICELLU Ce2 M. Luigi 1009 E PouM FRA CRS 6 23½ 677
4 N 1 7   FURIANI Ce2 Mme Filippi 1009 E PouM FRA CRS 3 22 0
5 B 1 12   ORTIPORIU VEL ORNETO La Porta Ce1 Cm1 1009 E PouM FRA CRS 15½ -62
6 N 1 3   PATRIMONIU Ce1 Ce2 Mme Novella 1009 E PouM FRA CRS 4 23 72
1009 E PouM CRS + 10N + 15B -  1N +  7N + 12B +  3N 5 19½ 277
3  
PATRIMONIU Ce1 Ce2 Mme Novella
  3   PATRIMONIU Ce1 Ce2 Mme Novella 1009 E PouM FRA CRS 4 23 72
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 9   FURIANI Ce2 Pozzo Di Borgo 1009 E PpoM FRA CRS 3 16 -72
3 B 1 4   GHISUNACCIA Ce2 Mme Poletti 1009 E PouM FRA CRS 4 19½ 122
4 N 1 8   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 M. Mattei 1009 E PouM FRA CRS 3 18½ 0
5 N 0 1   MUNTICELLU Ce2 M. Luigi 1009 E PouM FRA CRS 6 23½ 677
6 B 0 2   GHISUNACCIA Ce2 Mme Batana 1009 E PouM FRA CRS 5 19½ 277
1009 E PouM CRS EXE +  9B +  4B +  8N -  1N -  2B 4 23 72
4  
GHISUNACCIA Ce2 Mme Poletti
  4   GHISUNACCIA Ce2 Mme Poletti 1009 E PouM FRA CRS 4 19½ 122
1 B 1 8   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 M. Mattei 1009 E PouM FRA CRS 3 18½ 0
2 B 1 14   BASTIA J.T DESANTI Ce2 M. Mariani 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
3 N 0 3   PATRIMONIU Ce1 Ce2 Mme Novella 1009 E PouM FRA CRS 4 23 72
4 N 1 15   BASTIA A. DEFENDINI Ce2 Mme Galeazzi 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
5 B 1 7   FURIANI Ce2 Mme Filippi 1009 E PouM FRA CRS 3 22 0
6 B 0 1   MUNTICELLU Ce2 M. Luigi 1009 E PouM FRA CRS 6 23½ 677
1009 E PouM CRS +  8B + 14B -  3N + 15N +  7B -  1B 4 19½ 122
5  
BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 Mme Salomon
  5   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 Mme Salomon 1009 E PouM FRA CRS 4 18½ 122
1 B 0 1   MUNTICELLU Ce2 M. Luigi 1009 E PouM FRA CRS 6 23½ 677
2 N 0 6   BASTIA J.T DESANTI Ce2 Mme Luciani 1009 E PouM FRA CRS 4 18 122
3 B 1 17   ERBALUNGA Ce1 Ce2 Mme Vargas 1009 E PouM FRA CRS 13½ -366
4 N 1 11   FURIANI Ce2 Mme Gemini 1009 E PouM FRA CRS 3 14 -72
5 B 1 15   BASTIA A. DEFENDINI Ce2 Mme Galeazzi 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
6 N 1 8   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 M. Mattei 1009 E PouM FRA CRS 3 18½ 0
1009 E PouM CRS -  1B -  6N + 17B + 11N + 15B +  8N 4 18½ 122
6  
BASTIA J.T DESANTI Ce2 Mme Luciani
  6   BASTIA J.T DESANTI Ce2 Mme Luciani 1009 E PouM FRA CRS 4 18 122
1 N 0 9   FURIANI Ce2 Pozzo Di Borgo 1009 E PpoM FRA CRS 3 16 -72
2 B 1 5   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 Mme Salomon 1009 E PouM FRA CRS 4 18½ 122
3 N 1 16   FURIANI Ce1 Ce2 Me Albertini 1009 E PouM FRA CRS 14 -366
4 B 0 1   MUNTICELLU Ce2 M. Luigi 1009 E PouM FRA CRS 6 23½ 677
5 N 1 14   BASTIA J.T DESANTI Ce2 M. Mariani 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
6 B 1 13   BASTIA CAMPANARI Ce2 M. Gonet 1009 E PouM FRA CRS 15 -62
1009 E PouM CRS -  9N +  5B + 16N -  1B + 14N + 13B 4 18 122
7  
FURIANI Ce2 Mme Filippi
  7   FURIANI Ce2 Mme Filippi 1009 E PouM FRA CRS 3 22 0
1 B 1 13   BASTIA CAMPANARI Ce2 M. Gonet 1009 E PouM FRA CRS 15 -62
2 N 0 1   MUNTICELLU Ce2 M. Luigi 1009 E PouM FRA CRS 6 23½ 677
3 N 1 10   BASTIA J.T. DESANTI Ce2 Mariani Luciani 1009 E PouM FRA CRS 3 15 -72
4 B 0 2   GHISUNACCIA Ce2 Mme Batana 1009 E PouM FRA CRS 5 19½ 277
5 N 0 4   GHISUNACCIA Ce2 Mme Poletti 1009 E PouM FRA CRS 4 19½ 122
6 B 1 14   BASTIA J.T DESANTI Ce2 M. Mariani 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
1009 E PouM CRS + 13B -  1N + 10N -  2B -  4N + 14B 3 22 0
8  
BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 M. Mattei
  8   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 M. Mattei 1009 E PouM FRA CRS 3 18½ 0
1 N 0 4   GHISUNACCIA Ce2 Mme Poletti 1009 E PouM FRA CRS 4 19½ 122
2 B 1 11   FURIANI Ce2 Mme Gemini 1009 E PouM FRA CRS 3 14 -72
3 N 1 14   BASTIA J.T DESANTI Ce2 M. Mariani 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
4 B 0 3   PATRIMONIU Ce1 Ce2 Mme Novella 1009 E PouM FRA CRS 4 23 72
5 N 1 9   FURIANI Ce2 Pozzo Di Borgo 1009 E PpoM FRA CRS 3 16 -72
6 B 0 5   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 Mme Salomon 1009 E PouM FRA CRS 4 18½ 122
1009 E PouM CRS -  4N + 11B + 14N -  3B +  9N -  5B 3 18½ 0
9  
FURIANI Ce2 Pozzo Di Borgo
  9   FURIANI Ce2 Pozzo Di Borgo 1009 E PpoM FRA CRS 3 16 -72
1 B 1 6   BASTIA J.T DESANTI Ce2 Mme Luciani 1009 E PouM FRA CRS 4 18 122
2 N 0 3   PATRIMONIU Ce1 Ce2 Mme Novella 1009 E PouM FRA CRS 4 23 72
3 B 0 13   BASTIA CAMPANARI Ce2 M. Gonet 1009 E PouM FRA CRS 15 -62
4 N 1 16   FURIANI Ce1 Ce2 Me Albertini 1009 E PouM FRA CRS 14 -366
5 B 0 8   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 M. Mattei 1009 E PouM FRA CRS 3 18½ 0
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1009 E PpoM CRS +  6B -  3N - 13B + 16N -  8B EXE 3 16 -72
10  
BASTIA J.T. DESANTI Ce2 Mariani Luciani
  10   BASTIA J.T. DESANTI Ce2 Mariani Luciani 1009 E PouM FRA CRS 3 15 -72
1 B 0 2   GHISUNACCIA Ce2 Mme Batana 1009 E PouM FRA CRS 5 19½ 277
2 N 1 17   ERBALUNGA Ce1 Ce2 Mme Vargas 1009 E PouM FRA CRS 13½ -366
3 B 0 7   FURIANI Ce2 Mme Filippi 1009 E PouM FRA CRS 3 22 0
4 B 0 12   ORTIPORIU VEL ORNETO La Porta Ce1 Cm1 1009 E PouM FRA CRS 15½ -62
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 15   BASTIA A. DEFENDINI Ce2 Mme Galeazzi 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
1009 E PouM CRS -  2B + 17N -  7B - 12B EXE + 15N 3 15 -72
11  
FURIANI Ce2 Mme Gemini
  11   FURIANI Ce2 Mme Gemini 1009 E PouM FRA CRS 3 14 -72
1 N 0 14   BASTIA J.T DESANTI Ce2 M. Mariani 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
2 N 0 8   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 M. Mattei 1009 E PouM FRA CRS 3 18½ 0
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 5   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 Mme Salomon 1009 E PouM FRA CRS 4 18½ 122
5 B 1 16   FURIANI Ce1 Ce2 Me Albertini 1009 E PouM FRA CRS 14 -366
6 N 1 12   ORTIPORIU VEL ORNETO La Porta Ce1 Cm1 1009 E PouM FRA CRS 15½ -62
1009 E PouM CRS - 14N -  8N EXE -  5B + 16B + 12N 3 14 -72
12  
ORTIPORIU VEL ORNETO La Porta Ce1 Cm1
  12   ORTIPORIU VEL ORNETO La Porta Ce1 Cm1 1009 E PouM FRA CRS 15½ -62
1 B 1 17   ERBALUNGA Ce1 Ce2 Mme Vargas 1009 E PouM FRA CRS 13½ -366
2 N ½ 13   BASTIA CAMPANARI Ce2 M. Gonet 1009 E PouM FRA CRS 15 -62
3 B 0 15   BASTIA A. DEFENDINI Ce2 Mme Galeazzi 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
4 N 1 10   BASTIA J.T. DESANTI Ce2 Mariani Luciani 1009 E PouM FRA CRS 3 15 -72
5 N 0 2   GHISUNACCIA Ce2 Mme Batana 1009 E PouM FRA CRS 5 19½ 277
6 B 0 11   FURIANI Ce2 Mme Gemini 1009 E PouM FRA CRS 3 14 -72
1009 E PouM CRS + 17B = 13N - 15B + 10N -  2N - 11B 15½ -62
13  
BASTIA CAMPANARI Ce2 M. Gonet
  13   BASTIA CAMPANARI Ce2 M. Gonet 1009 E PouM FRA CRS 15 -62
1 N 0 7   FURIANI Ce2 Mme Filippi 1009 E PouM FRA CRS 3 22 0
2 B ½ 12   ORTIPORIU VEL ORNETO La Porta Ce1 Cm1 1009 E PouM FRA CRS 15½ -62
3 N 1 9   FURIANI Ce2 Pozzo Di Borgo 1009 E PpoM FRA CRS 3 16 -72
4 B 0 14   BASTIA J.T DESANTI Ce2 M. Mariani 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
5 N 1 17   ERBALUNGA Ce1 Ce2 Mme Vargas 1009 E PouM FRA CRS 13½ -366
6 N 0 6   BASTIA J.T DESANTI Ce2 Mme Luciani 1009 E PouM FRA CRS 4 18 122
1009 E PouM CRS -  7N = 12B +  9N - 14B + 17N -  6N 15 -62
14  
BASTIA J.T DESANTI Ce2 M. Mariani
  14   BASTIA J.T DESANTI Ce2 M. Mariani 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
1 B 1 11   FURIANI Ce2 Mme Gemini 1009 E PouM FRA CRS 3 14 -72
2 N 0 4   GHISUNACCIA Ce2 Mme Poletti 1009 E PouM FRA CRS 4 19½ 122
3 B 0 8   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 M. Mattei 1009 E PouM FRA CRS 3 18½ 0
4 N 1 13   BASTIA CAMPANARI Ce2 M. Gonet 1009 E PouM FRA CRS 15 -62
5 B 0 6   BASTIA J.T DESANTI Ce2 Mme Luciani 1009 E PouM FRA CRS 4 18 122
6 N 0 7   FURIANI Ce2 Mme Filippi 1009 E PouM FRA CRS 3 22 0
1009 E PouM CRS + 11B -  4N -  8B + 13N -  6B -  7N 2 19 -120
15  
BASTIA A. DEFENDINI Ce2 Mme Galeazzi
  15   BASTIA A. DEFENDINI Ce2 Mme Galeazzi 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
1 B 1 16   FURIANI Ce1 Ce2 Me Albertini 1009 E PouM FRA CRS 14 -366
2 N 0 2   GHISUNACCIA Ce2 Mme Batana 1009 E PouM FRA CRS 5 19½ 277
3 N 1 12   ORTIPORIU VEL ORNETO La Porta Ce1 Cm1 1009 E PouM FRA CRS 15½ -62
4 B 0 4   GHISUNACCIA Ce2 Mme Poletti 1009 E PouM FRA CRS 4 19½ 122
5 N 0 5   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 Mme Salomon 1009 E PouM FRA CRS 4 18½ 122
6 B 0 10   BASTIA J.T. DESANTI Ce2 Mariani Luciani 1009 E PouM FRA CRS 3 15 -72
1009 E PouM CRS + 16B -  2N + 12N -  4B -  5N - 10B 2 19 -120
16  
FURIANI Ce1 Ce2 Me Albertini
  16   FURIANI Ce1 Ce2 Me Albertini 1009 E PouM FRA CRS 14 -366
1 N 0 15   BASTIA A. DEFENDINI Ce2 Mme Galeazzi 1009 E PouM FRA CRS 2 19 -120
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 6   BASTIA J.T DESANTI Ce2 Mme Luciani 1009 E PouM FRA CRS 4 18 122
4 B 0 9   FURIANI Ce2 Pozzo Di Borgo 1009 E PpoM FRA CRS 3 16 -72
5 N 0 11   FURIANI Ce2 Mme Gemini 1009 E PouM FRA CRS 3 14 -72
6 B ½ 17   ERBALUNGA Ce1 Ce2 Mme Vargas 1009 E PouM FRA CRS 13½ -366
1009 E PouM CRS - 15N EXE -  6B -  9B - 11N = 17B 14 -366
17  
ERBALUNGA Ce1 Ce2 Mme Vargas
  17   ERBALUNGA Ce1 Ce2 Mme Vargas 1009 E PouM FRA CRS 13½ -366
1 N 0 12   ORTIPORIU VEL ORNETO La Porta Ce1 Cm1 1009 E PouM FRA CRS 15½ -62
2 B 0 10   BASTIA J.T. DESANTI Ce2 Mariani Luciani 1009 E PouM FRA CRS 3 15 -72
3 N 0 5   BIGUGLIA V. D'ISTRIA Ce2 Mme Salomon 1009 E PouM FRA CRS 4 18½ 122
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 13   BASTIA CAMPANARI Ce2 M. Gonet 1009 E PouM FRA CRS 15 -62
6 N ½ 16   FURIANI Ce1 Ce2 Me Albertini 1009 E PouM FRA CRS 14 -366
1009 E PouM CRS - 12N - 10B -  5N EXE - 13B = 16N 13½ -366