Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
MATTEI Gabriel
  1   MATTEI Gabriel 1222 N PupM FRA CRS 6 16 1654
1 B 1 13   LUIGI Paul Thomas 871 N PupM FRA CRS 17 824
2 N 1 4   VIOUX Stanislas 914 N PupM FRA CRS 4 16 1017
3 B 1 7   PINTEA Timote 964 N BenM FRA CRS 3 17 913
4 N 1 2   DON IGNAZI Pierre Ange 1173 N PouM FRA CRS 4 18½ 1165
5 B 1 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1028 N PupM FRA CRS 4 17 1046
6 N 1 5   BARTOLI Carla Maria 915 N PupF FRA CRS 4 15 899
1222 N PupM CRS + 13B +  4N +  7B +  2N +  3B +  5N 6 16 1654
2  
DON IGNAZI Pierre Ange
  2   DON IGNAZI Pierre Ange 1173 N PouM FRA CRS 4 18½ 1165
1 N 1 14   CLAVEL Paul 835 N PupM FRA CRS 2 16½ 764
2 B 1 15   SOLAS Gabriel 877 N BenM FRA CRS 2 14½ 849
3 N 1 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1028 N PupM FRA CRS 4 17 1046
4 B 0 1   MATTEI Gabriel 1222 N PupM FRA CRS 6 16 1654
5 N 1 7   PINTEA Timote 964 N BenM FRA CRS 3 17 913
6 B 0 6   CALENDINI Francois Joseph 1328 N PupM FRA CRS 4 13 1666
1173 N PouM CRS + 14N + 15B +  3N -  1B +  7N -  6B 4 18½ 1165
3  
KRALIFA MOUNIER Rayan
  3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1028 N PupM FRA CRS 4 17 1046
1 B 1 9   HAMOUACHY Sakina 831 N PouF FRA CRS 3 14 797
2 N 1 8   ORLANDUCCI Noah 777 N PupM FRA CRS 3 15 873
3 B 0 2   DON IGNAZI Pierre Ange 1173 N PouM FRA CRS 4 18½ 1165
4 N 1 4   VIOUX Stanislas 914 N PupM FRA CRS 4 16 1017
5 N 0 1   MATTEI Gabriel 1222 N PupM FRA CRS 6 16 1654
6 B 1 10   BERENI TRISTANI Genia 491 N PouF FRA CRS 3 13½ 827
1028 N PupM CRS +  9B +  8N -  2B +  4N -  1N + 10B 4 17 1046
4  
VIOUX Stanislas
  4   VIOUX Stanislas 914 N PupM FRA CRS 4 16 1017
1 N 1 21   BERTIN CASALTA Antoine 544 N PpoM FRA CRS 1 12 216
2 B 0 1   MATTEI Gabriel 1222 N PupM FRA CRS 6 16 1654
3 N 1 14   CLAVEL Paul 835 N PupM FRA CRS 2 16½ 764
4 B 0 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1028 N PupM FRA CRS 4 17 1046
5 N 1 8   ORLANDUCCI Noah 777 N PupM FRA CRS 3 15 873
6 B 1 7   PINTEA Timote 964 N BenM FRA CRS 3 17 913
914 N PupM CRS + 21N -  1B + 14N -  3B +  8N +  7B 4 16 1017
5  
BARTOLI Carla Maria
  5   BARTOLI Carla Maria 915 N PupF FRA CRS 4 15 899
1 B 0 8   ORLANDUCCI Noah 777 N PupM FRA CRS 3 15 873
2 N 1 18   MARIANI Antoine 530 N PpoM FRA CRS 13½ 615
3 B 1 9   HAMOUACHY Sakina 831 N PouF FRA CRS 3 14 797
4 N 1 10   BERENI TRISTANI Genia 491 N PouF FRA CRS 3 13½ 827
5 B 1 23   VIOUX Eloise 783 N PupF FRA CRS 0 13½ 132
6 B 0 1   MATTEI Gabriel 1222 N PupM FRA CRS 6 16 1654
915 N PupF CRS -  8B + 18N +  9B + 10N + 23B -  1B 4 15 899
6  
CALENDINI Francois Joseph
  6   CALENDINI Francois Joseph 1328 N PupM FRA CRS 4 13 1666
1    
2    
3 N 1 16   FRANCESCHI Gabriel 826 N PupM FRA CRS 2 14 753
4 B 1 14   CLAVEL Paul 835 N PupM FRA CRS 2 16½ 764
5 B 1 13   LUIGI Paul Thomas 871 N PupM FRA CRS 17 824
6 N 1 2   DON IGNAZI Pierre Ange 1173 N PouM FRA CRS 4 18½ 1165
1328 N PupM CRS + 16N + 14B + 13B +  2N 4 13 1666
7  
PINTEA Timote
  7   PINTEA Timote 964 N BenM FRA CRS 3 17 913
1 N 1 16   FRANCESCHI Gabriel 826 N PupM FRA CRS 2 14 753
2 B 1 10   BERENI TRISTANI Genia 491 N PouF FRA CRS 3 13½ 827
3 N 0 1   MATTEI Gabriel 1222 N PupM FRA CRS 6 16 1654
4 B 1 8   ORLANDUCCI Noah 777 N PupM FRA CRS 3 15 873
5 B 0 2   DON IGNAZI Pierre Ange 1173 N PouM FRA CRS 4 18½ 1165
6 N 0 4   VIOUX Stanislas 914 N PupM FRA CRS 4 16 1017
964 N BenM CRS + 16N + 10B -  1N +  8B -  2B -  4N 3 17 913
8  
ORLANDUCCI Noah
  8   ORLANDUCCI Noah 777 N PupM FRA CRS 3 15 873
1 N 1 5   BARTOLI Carla Maria 915 N PupF FRA CRS 4 15 899
2 B 0 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1028 N PupM FRA CRS 4 17 1046
3 B 1 12   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh 887 N PpoM FRA CRS 3 10½ 627
4 N 0 7   PINTEA Timote 964 N BenM FRA CRS 3 17 913
5 B 0 4   VIOUX Stanislas 914 N PupM FRA CRS 4 16 1017
6 N 1 18   MARIANI Antoine 530 N PpoM FRA CRS 13½ 615
777 N PupM CRS +  5N -  3B + 12B -  7N -  4B + 18N 3 15 873
9  
HAMOUACHY Sakina
  9   HAMOUACHY Sakina 831 N PouF FRA CRS 3 14 797
1 N 0 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1028 N PupM FRA CRS 4 17 1046
2 B 1 11   MATTEI Jean-Baptiste 902 N PouM FRA CRS 3 11 721
3 N 0 5   BARTOLI Carla Maria 915 N PupF FRA CRS 4 15 899
4 B 0 16   FRANCESCHI Gabriel 826 N PupM FRA CRS 2 14 753
5 N 1 22   FRANCESCHI Xavier 384 N PpoM FRA CRS 1 11½ 107
6 B 1 20   FERSADOU Selena 678 N PupF FRA CRS 12 764
831 N PouF CRS -  3N + 11B -  5N - 16B + 22N + 20B 3 14 797
10  
BERENI TRISTANI Genia
  10   BERENI TRISTANI Genia 491 N PouF FRA CRS 3 13½ 827
1 B 1 12   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh 887 N PpoM FRA CRS 3 10½ 627
2 N 0 7   PINTEA Timote 964 N BenM FRA CRS 3 17 913
3 B 1 13   LUIGI Paul Thomas 871 N PupM FRA CRS 17 824
4 B 0 5   BARTOLI Carla Maria 915 N PupF FRA CRS 4 15 899
5 N 1 18   MARIANI Antoine 530 N PpoM FRA CRS 13½ 615
6 N 0 3   KRALIFA MOUNIER Rayan 1028 N PupM FRA CRS 4 17 1046
491 N PouF CRS + 12B -  7N + 13B -  5B + 18N -  3N 3 13½ 827
11  
MATTEI Jean-Baptiste
  11   MATTEI Jean-Baptiste 902 N PouM FRA CRS 3 11 721
1 B 0 18   MARIANI Antoine 530 N PpoM FRA CRS 13½ 615
2 N 0 9   HAMOUACHY Sakina 831 N PouF FRA CRS 3 14 797
3 B 1 22   FRANCESCHI Xavier 384 N PpoM FRA CRS 1 11½ 107
4 N 0 13   LUIGI Paul Thomas 871 N PupM FRA CRS 17 824
5 B 1 16   FRANCESCHI Gabriel 826 N PupM FRA CRS 2 14 753
6 N 1 17   ALFONSI Anthony 764 N PouM FRA CRS 2 12 927
902 N PouM CRS - 18B -  9N + 22B - 13N + 16B + 17N 3 11 721
12  
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh
  12   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh 887 N PpoM FRA CRS 3 10½ 627
1 N 0 10   BERENI TRISTANI Genia 491 N PouF FRA CRS 3 13½ 827
2 B 1 16   FRANCESCHI Gabriel 826 N PupM FRA CRS 2 14 753
3 N 0 8   ORLANDUCCI Noah 777 N PupM FRA CRS 3 15 873
4 B ½ 18   MARIANI Antoine 530 N PpoM FRA CRS 13½ 615
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N ½ 13   LUIGI Paul Thomas 871 N PupM FRA CRS 17 824
887 N PpoM CRS - 10N + 16B -  8N = 18B EXE = 13N 3 10½ 627
13  
LUIGI Paul Thomas
  13   LUIGI Paul Thomas 871 N PupM FRA CRS 17 824
1 N 0 1   MATTEI Gabriel 1222 N PupM FRA CRS 6 16 1654
2 B 1 21   BERTIN CASALTA Antoine 544 N PpoM FRA CRS 1 12 216
3 N 0 10   BERENI TRISTANI Genia 491 N PouF FRA CRS 3 13½ 827
4 B 1 11   MATTEI Jean-Baptiste 902 N PouM FRA CRS 3 11 721
5 N 0 6   CALENDINI Francois Joseph 1328 N PupM FRA CRS 4 13 1666
6 B ½ 12   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh 887 N PpoM FRA CRS 3 10½ 627
871 N PupM CRS -  1N + 21B - 10N + 11B -  6N = 12B 17 824
14  
CLAVEL Paul
  14   CLAVEL Paul 835 N PupM FRA CRS 2 16½ 764
1 B 0 2   DON IGNAZI Pierre Ange 1173 N PouM FRA CRS 4 18½ 1165
2 N 1 22   FRANCESCHI Xavier 384 N PpoM FRA CRS 1 11½ 107
3 B 0 4   VIOUX Stanislas 914 N PupM FRA CRS 4 16 1017
4 N 0 6   CALENDINI Francois Joseph 1328 N PupM FRA CRS 4 13 1666
5 B 0 17   ALFONSI Anthony 764 N PouM FRA CRS 2 12 927
6 N 1 23   VIOUX Eloise 783 N PupF FRA CRS 0 13½ 132
835 N PupM CRS -  2B + 22N -  4B -  6N - 17B + 23N 2 16½ 764
15  
SOLAS Gabriel
  15   SOLAS Gabriel 877 N BenM FRA CRS 2 14½ 849
1 B 1 22   FRANCESCHI Xavier 384 N PpoM FRA CRS 1 11½ 107
2 N 0 2   DON IGNAZI Pierre Ange 1173 N PouM FRA CRS 4 18½ 1165
3 B 1 18   MARIANI Antoine 530 N PpoM FRA CRS 13½ 615
4    
5    
6    
877 N BenM CRS + 22B -  2N + 18B 2 14½ 849
16  
FRANCESCHI Gabriel
  16   FRANCESCHI Gabriel 826 N PupM FRA CRS 2 14 753
1 B 0 7   PINTEA Timote 964 N BenM FRA CRS 3 17 913
2 N 0 12   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh 887 N PpoM FRA CRS 3 10½ 627
3 B 0 6   CALENDINI Francois Joseph 1328 N PupM FRA CRS 4 13 1666
4 N 1 9   HAMOUACHY Sakina 831 N PouF FRA CRS 3 14 797
5 N 0 11   MATTEI Jean-Baptiste 902 N PouM FRA CRS 3 11 721
6 B 1 22   FRANCESCHI Xavier 384 N PpoM FRA CRS 1 11½ 107
826 N PupM CRS -  7B - 12N -  6B +  9N - 11N + 22B 2 14 753
17  
ALFONSI Anthony
  17   ALFONSI Anthony 764 N PouM FRA CRS 2 12 927
1    
2    
3    
4 B 1 19   DORVAL Maria 677 N PupF FRA CRS 13 528
5 N 1 14   CLAVEL Paul 835 N PupM FRA CRS 2 16½ 764
6 B 0 11   MATTEI Jean-Baptiste 902 N PouM FRA CRS 3 11 721
764 N PouM CRS + 19B + 14N - 11B 2 12 927
18  
MARIANI Antoine
  18   MARIANI Antoine 530 N PpoM FRA CRS 13½ 615
1 N 1 11   MATTEI Jean-Baptiste 902 N PouM FRA CRS 3 11 721
2 B 0 5   BARTOLI Carla Maria 915 N PupF FRA CRS 4 15 899
3 N 0 15   SOLAS Gabriel 877 N BenM FRA CRS 2 14½ 849
4 N ½ 12   BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh 887 N PpoM FRA CRS 3 10½ 627
5 B 0 10   BERENI TRISTANI Genia 491 N PouF FRA CRS 3 13½ 827
6 B 0 8   ORLANDUCCI Noah 777 N PupM FRA CRS 3 15 873
530 N PpoM CRS + 11N -  5B - 15N = 12N - 10B -  8B 13½ 615
19  
DORVAL Maria
  19   DORVAL Maria 677 N PupF FRA CRS 13 528
1    
2    
3    
4 N 0 17   ALFONSI Anthony 764 N PouM FRA CRS 2 12 927
5 N ½ 20   FERSADOU Selena 678 N PupF FRA CRS 12 764
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
677 N PupF CRS - 17N = 20N EXE 13 528
20  
FERSADOU Selena
  20   FERSADOU Selena 678 N PupF FRA CRS 12 764
1    
2    
3    
4 N 1 23   VIOUX Eloise 783 N PupF FRA CRS 0 13½ 132
5 B ½ 19   DORVAL Maria 677 N PupF FRA CRS 13 528
6 N 0 9   HAMOUACHY Sakina 831 N PouF FRA CRS 3 14 797
678 N PupF CRS + 23N = 19B -  9N 12 764
21  
BERTIN CASALTA Antoine
  21   BERTIN CASALTA Antoine 544 N PpoM FRA CRS 1 12 216
1 B 0 4   VIOUX Stanislas 914 N PupM FRA CRS 4 16 1017
2 N 0 13   LUIGI Paul Thomas 871 N PupM FRA CRS 17 824
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4    
5    
6    
544 N PpoM CRS -  4B - 13N EXE 1 12 216
22  
FRANCESCHI Xavier
  22   FRANCESCHI Xavier 384 N PpoM FRA CRS 1 11½ 107
1 N 0 15   SOLAS Gabriel 877 N BenM FRA CRS 2 14½ 849
2 B 0 14   CLAVEL Paul 835 N PupM FRA CRS 2 16½ 764
3 N 0 11   MATTEI Jean-Baptiste 902 N PouM FRA CRS 3 11 721
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 9   HAMOUACHY Sakina 831 N PouF FRA CRS 3 14 797
6 N 0 16   FRANCESCHI Gabriel 826 N PupM FRA CRS 2 14 753
384 N PpoM CRS - 15N - 14B - 11N EXE -  9B - 16N 1 11½ 107
23  
VIOUX Eloise
  23   VIOUX Eloise 783 N PupF FRA CRS 0 13½ 132
1    
2    
3    
4 B 0 20   FERSADOU Selena 678 N PupF FRA CRS 12 764
5 N 0 5   BARTOLI Carla Maria 915 N PupF FRA CRS 4 15 899
6 B 0 14   CLAVEL Paul 835 N PupM FRA CRS 2 16½ 764
783 N PupF CRS - 20B -  5N - 14B 0 13½ 132
24  
SOLAS Leopold
  24   SOLAS Leopold 665 N PpoM FRA CRS 0 11 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
665 N PpoM CRS 0 11 0