Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1   LAGUNES Matthieu 1878 N SenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 7 29 32 2202
2   BERTULI Roger 1805 N SenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 6 30 31 1784
3   GOLUMBEANU Tiberiu 1313 N BenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 5 28½ 31½ 1389
4   TOSELLO Jean-Michel 1274 N VetM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 5 28½ 31½ 1332
5   VOLAN Michel 1449 N SenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 5 28 31 1447
6   BATTISTINI Aurelien 900 N SenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 23½ 26½ 1178
7   TANASA Valter 676 N PupM CRS Figari Cm1/Cm2 M Santucci 19 20 1029
8   MOTOR Christophe 1085 N VetM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 27½ 30½ 1126
9   BELLINO Giuseppe 900 N SenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 25½ 28½ 1034
10   MALAGOLI Don Jacques 1179 N PouM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 25½ 27½ 1083
11   MOTOR Christophe Jr 1044 N PupM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 25½ 26½ 1048
12   VOLTO Maxime 1116 N PupM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 24½ 27 1058
13   BOUILLET Serena 1016 N PouF CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 24½ 26½ 1061
14   FAGGIANI Tom 842 N PpoM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 19 21½ 902
15   BLANC-DESSI Nathan 1008 N PupM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 23½ 25½ 885
16   LOVICHI Raphael 1010 N PpoM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 3 27½ 30 969
17   LOVICHI Pierre 880 N PouM CRS Monacia d'Aullene CE2-CM2 3 24½ 26½ 842
18   AURY Alexis 872 N PouM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 3 22½ 24½ 863
19   COMAT Marc 884 N CadM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 3 21 23 820
20   PIAZZA Andrea 785 N PpoM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 3 20½ 22½ 782
21   MEREU Zoe 801 N PouF CRS Scacchera 'IIu Pazzu 3 20 21 810
22   NICOT Pierre Olivier 649 N PouM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 3 17½ 18½ 687
23   AURY Anais 668 N PpoF CRS Scacchera 'IIu Pazzu 18½ 20½ 727
24   FINET Maxime 900 N PupM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 18 19 632
25   JACQUEMOND Angela 300 N PpoF CRS San Gavinu di Carbini Gialla Cp/Ce1 Mme… 16½ 17½ 456
26   PIAZZA Christophe 900 N SenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 2 19½ 21½ 714
27   LUCCHESI Lia 100 N PpoF CRS Santa Lucia di Portivechju GS Mme MARTIN 2 17 18 309
28   COMAT Alain 873 N SenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 2 16 17 581
29   VOLTO Oceane 836 N PpoF CRS Scacchera 'IIu Pazzu 1 19½ 20½ 414
30   FINET Victor 400 N PouM CRS Santa Lucia di Portivechju Cm1 Mme Anto… 1 17 18 407