| Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    BUNOUST Lucas
    
      
        
          |  | 1 |  | BUNOUST Lucas | 1844 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1855 |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | SEATELLI Jean | 1077 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 1053 |  
          | 2 | N | 1 | 4 |  | GERONIMI Jean Thomas | 1444 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1428 |  
          | 3 | B | 1 | 3 |  | BRUNEL Axel | 1741 N | BenM | FRA | CRS | 5 | 27½ | 1667 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | MORISON Julien | 1888 N | MinM | FRA | CRS | 6 | 25 | 2266 |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | GIAMMARI Sauveur | 1089 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 26 | 1058 |  
          | 6 | N | 1 | 5 |  | KRALIFA MOUNIER Rayan | 955 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 21 | 1057 |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh | 876 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 982 |  | 1844 N | BenM |  | CRS | +  8B | +  4N | +  3B | -  2N | +  7B | +  5N | +  9B | 6 | 25½ | 1855 | 
 
  | 2 |  | 
    MORISON Julien
    
      
        
          |  | 2 |  | MORISON Julien | 1888 N | MinM | FRA | CRS | 6 | 25 | 2266 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | DELASSALLE Quentin | 900 N | PupM | FRA | CRS | 1½ | 22 | 750 |  
          | 3 | N | 1 | 8 |  | SEATELLI Jean | 1077 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 1053 |  
          | 4 | B | 1 | 1 |  | BUNOUST Lucas | 1844 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1855 |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | GERONIMI Jean Thomas | 1444 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1428 |  
          | 6 | N | 1 | 3 |  | BRUNEL Axel | 1741 N | BenM | FRA | CRS | 5 | 27½ | 1667 |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | GIAMMARI Sauveur | 1089 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 26 | 1058 |  | 1888 N | MinM |  | CRS |  | + 10B | +  8N | +  1B | +  4N | +  3N | +  7B | 6 | 25 | 2266 | 
 
  | 3 |  | 
    BRUNEL Axel
    
      
        
          |  | 3 |  | BRUNEL Axel | 1741 N | BenM | FRA | CRS | 5 | 27½ | 1667 |  
          | 1 | B | 1 | 5 |  | KRALIFA MOUNIER Rayan | 955 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 21 | 1057 |  
          | 2 | N | 1 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh | 876 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 982 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | BUNOUST Lucas | 1844 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1855 |  
          | 4 | B | 1 | 7 |  | GIAMMARI Sauveur | 1089 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 26 | 1058 |  
          | 5 | N | 1 | 6 |  | PINTEA Timote | 975 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1057 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | MORISON Julien | 1888 N | MinM | FRA | CRS | 6 | 25 | 2266 |  
          | 7 | N | 1 | 4 |  | GERONIMI Jean Thomas | 1444 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1428 |  | 1741 N | BenM |  | CRS | +  5B | +  9N | -  1N | +  7B | +  6N | -  2B | +  4N | 5 | 27½ | 1667 | 
 
  | 4 |  | 
    GERONIMI Jean Thomas
    
      
        
          |  | 4 |  | GERONIMI Jean Thomas | 1444 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1428 |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | DELASSALLE Quentin | 900 N | PupM | FRA | CRS | 1½ | 22 | 750 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | BUNOUST Lucas | 1844 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1855 |  
          | 3 | N | 1 | 11 |  | HASSAM ISMAIL Lucas | 812 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 721 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | SEATELLI Jean | 1077 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 1053 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | MORISON Julien | 1888 N | MinM | FRA | CRS | 6 | 25 | 2266 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh | 876 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 982 |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | BRUNEL Axel | 1741 N | BenM | FRA | CRS | 5 | 27½ | 1667 |  | 1444 N | PpoM |  | CRS | + 10N | -  1B | + 11N | +  8B | -  2B | +  9N | -  3B | 4 | 25 | 1428 | 
 
  | 5 |  | 
    KRALIFA MOUNIER Rayan
    
      
        
          |  | 5 |  | KRALIFA MOUNIER Rayan | 955 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 21 | 1057 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | BRUNEL Axel | 1741 N | BenM | FRA | CRS | 5 | 27½ | 1667 |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | PINTEA Timote | 975 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1057 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | GIAMMARI Sauveur | 1089 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 26 | 1058 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | HASSAM ISMAIL Lucas | 812 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 721 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | DELASSALLE Quentin | 900 N | PupM | FRA | CRS | 1½ | 22 | 750 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | BUNOUST Lucas | 1844 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1855 |  
          | 7 | N | 1 | 13 |  | BALESTRA Mathieu | 309 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 18½ | 32 |  | 955 N | PupM |  | CRS | -  3N | +  6B | -  7N | + 11B | + 10N | -  1B | + 13N | 4 | 21 | 1057 | 
 
  | 6 |  | 
    PINTEA Timote
    
      
        
          |  | 6 |  | PINTEA Timote | 975 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1057 |  
          | 1 | B | 0 | 12 |  | BRUNEL Boris | 1827 N | SenM | FRA | CRS | 1 | 21½ | 2104 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | KRALIFA MOUNIER Rayan | 955 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 21 | 1057 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh | 876 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 982 |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | BALESTRA Mathieu | 309 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 18½ | 32 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | BRUNEL Axel | 1741 N | BenM | FRA | CRS | 5 | 27½ | 1667 |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | HASSAM ISMAIL Lucas | 812 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 721 |  
          | 7 | B | 1 | 8 |  | SEATELLI Jean | 1077 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 1053 |  | 975 N | BenM |  | CRS | - 12B | -  5N | +  9B | + 13N | -  3B | + 11N | +  8B | 4 | 20½ | 1057 | 
 
  | 7 |  | 
    GIAMMARI Sauveur
    
      
        
          |  | 7 |  | GIAMMARI Sauveur | 1089 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 26 | 1058 |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh | 876 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 982 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | HASSAM ISMAIL Lucas | 812 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 721 |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | KRALIFA MOUNIER Rayan | 955 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 21 | 1057 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | BRUNEL Axel | 1741 N | BenM | FRA | CRS | 5 | 27½ | 1667 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | BUNOUST Lucas | 1844 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1855 |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | BALESTRA Mathieu | 309 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 18½ | 32 |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | MORISON Julien | 1888 N | MinM | FRA | CRS | 6 | 25 | 2266 |  | 1089 N | PpoM |  | CRS | -  9B | + 11N | +  5B | -  3N | -  1N | + 13B | -  2N | 3 | 26 | 1058 | 
 
  | 8 |  | 
    SEATELLI Jean
    
      
        
          |  | 8 |  | SEATELLI Jean | 1077 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 1053 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | BUNOUST Lucas | 1844 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1855 |  
          | 2 | B | 1 | 13 |  | BALESTRA Mathieu | 309 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 18½ | 32 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | MORISON Julien | 1888 N | MinM | FRA | CRS | 6 | 25 | 2266 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | GERONIMI Jean Thomas | 1444 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1428 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | HASSAM ISMAIL Lucas | 812 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 721 |  
          | 6 | N | 1 | 10 |  | DELASSALLE Quentin | 900 N | PupM | FRA | CRS | 1½ | 22 | 750 |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | PINTEA Timote | 975 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1057 |  | 1077 N | PouM |  | CRS | -  1N | + 13B | -  2B | -  4N | + 11B | + 10N | -  6N | 3 | 23½ | 1053 | 
 
  | 9 |  | 
    BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh
    
      
        
          |  | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh | 876 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 982 |  
          | 1 | N | 1 | 7 |  | GIAMMARI Sauveur | 1089 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 26 | 1058 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | BRUNEL Axel | 1741 N | BenM | FRA | CRS | 5 | 27½ | 1667 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | PINTEA Timote | 975 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1057 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | DELASSALLE Quentin | 900 N | PupM | FRA | CRS | 1½ | 22 | 750 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | BALESTRA Mathieu | 309 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 18½ | 32 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | GERONIMI Jean Thomas | 1444 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1428 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | BUNOUST Lucas | 1844 N | BenM | FRA | CRS | 6 | 25½ | 1855 |  | 876 N | PpoM |  | CRS | +  7N | -  3B | -  6N | + 10B | + 13N | -  4B | -  1N | 3 | 23½ | 982 | 
 
  | 10 |  | 
    DELASSALLE Quentin
    
      
        
          |  | 10 |  | DELASSALLE Quentin | 900 N | PupM | FRA | CRS | 1½ | 22 | 750 |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | GERONIMI Jean Thomas | 1444 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1428 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | MORISON Julien | 1888 N | MinM | FRA | CRS | 6 | 25 | 2266 |  
          | 3 | B | 1 | 13 |  | BALESTRA Mathieu | 309 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 18½ | 32 |  
          | 4 | N | 0 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh | 876 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 982 |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | KRALIFA MOUNIER Rayan | 955 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 21 | 1057 |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | SEATELLI Jean | 1077 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 1053 |  
          | 7 | N | ½ | 11 |  | HASSAM ISMAIL Lucas | 812 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 721 |  | 900 N | PupM |  | CRS | -  4B | -  2N | + 13B | -  9N | -  5B | -  8B | = 11N | 1½ | 22 | 750 | 
 
  | 11 |  | 
    HASSAM ISMAIL Lucas
    
      
        
          |  | 11 |  | HASSAM ISMAIL Lucas | 812 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 721 |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | BALESTRA Mathieu | 309 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 18½ | 32 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | GIAMMARI Sauveur | 1089 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 26 | 1058 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | GERONIMI Jean Thomas | 1444 N | PpoM | FRA | CRS | 4 | 25 | 1428 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | KRALIFA MOUNIER Rayan | 955 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 21 | 1057 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | SEATELLI Jean | 1077 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 1053 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | PINTEA Timote | 975 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1057 |  
          | 7 | B | ½ | 10 |  | DELASSALLE Quentin | 900 N | PupM | FRA | CRS | 1½ | 22 | 750 |  | 812 N | PpoM |  | CRS | + 13N | -  7B | -  4B | -  5N | -  8N | -  6B | = 10B | 1½ | 19½ | 721 | 
 
  | 12 |  | 
    BRUNEL Boris
    
      
        
          |  | 12 |  | BRUNEL Boris | 1827 N | SenM | FRA | CRS | 1 | 21½ | 2104 |  
          | 1 | N | 1 | 6 |  | PINTEA Timote | 975 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1057 |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  | 1827 N | SenM |  | CRS | +  6N |  |  |  |  |  |  | 1 | 21½ | 2104 | 
 
  | 13 |  | 
    BALESTRA Mathieu
    
      
        
          |  | 13 |  | BALESTRA Mathieu | 309 N | PpoM | FRA | CRS | 0 | 18½ | 32 |  
          | 1 | B | 0 | 11 |  | HASSAM ISMAIL Lucas | 812 N | PpoM | FRA | CRS | 1½ | 19½ | 721 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | SEATELLI Jean | 1077 N | PouM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 1053 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | DELASSALLE Quentin | 900 N | PupM | FRA | CRS | 1½ | 22 | 750 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | PINTEA Timote | 975 N | BenM | FRA | CRS | 4 | 20½ | 1057 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Jospeh | 876 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 23½ | 982 |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | GIAMMARI Sauveur | 1089 N | PpoM | FRA | CRS | 3 | 26 | 1058 |  
          | 7 | B | 0 | 5 |  | KRALIFA MOUNIER Rayan | 955 N | PupM | FRA | CRS | 4 | 21 | 1057 |  | 309 N | PpoM |  | CRS | - 11B | -  8N | - 10N | -  6B | -  9B | -  7N | -  5B | 0 | 18½ | 32 |