Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
CARDI Jean
  1   CARDI Jean 1881 N MinM FRA CRS 9 42 2167
1 B 1 11   LAILLY Mathieu 900 N SenM FRA CRS 5 39 1037
2 N 1 7   MIGLIORE Leanne 1034 N PupF FRA CRS 5 44½ 1090
3 B 1 10   SIMBETEANU Luminata 1160 N VetF FRA CRS 5 39 1043
4 N 1 8   BARBOLOSI Jean Baptiste 1364 N MinM FRA CRS 5 44 1213
5 B 1 2   BOUCHARD Vincent 1559 N VetM FRA CRS 8 42 1646
6 N 1 4   AMATA Marie Christine 1377 N VetF FRA CRS 6 44 1295
7 B 1 3   LEIBENGUTH Jean 1255 N SenM FRA CRS 7 44 1438
8 N 1 5   CHAHUNEAU Charlotte 997 N BenF FRA CRS 6 41 1150
9 B 1 12   BLAISE Nathanael 660 N PpoM FRA CRS 5 38 938
1881 N MinM CRS + 11B +  7N + 10B +  8N +  2B +  4N +  3B +  5N + 12B 9 42 2167
2  
BOUCHARD Vincent
  2   BOUCHARD Vincent 1559 N VetM FRA CRS 8 42 1646
1 N 1 26   BLAISE Timothe 862 N PpoM FRA CRS 31½ 586
2 B 1 16   SEMIA Sabah 1044 N BenF FRA CRS 4 38½ 951
3 N 1 3   LEIBENGUTH Jean 1255 N SenM FRA CRS 7 44 1438
4 B 1 4   AMATA Marie Christine 1377 N VetF FRA CRS 6 44 1295
5 N 0 1   CARDI Jean 1881 N MinM FRA CRS 9 42 2167
6 B 1 13   RONCELAY Matteo 1018 N PouM FRA CRS 5 37 1081
7 N 1 7   MIGLIORE Leanne 1034 N PupF FRA CRS 5 44½ 1090
8 B 1 9   BAHI Ratib 983 N PouM FRA CRS 5 39 1064
9 N 1 8   BARBOLOSI Jean Baptiste 1364 N MinM FRA CRS 5 44 1213
1559 N VetM CRS + 26N + 16B +  3N +  4B -  1N + 13B +  7N +  9B +  8N 8 42 1646
3  
LEIBENGUTH Jean
  3   LEIBENGUTH Jean 1255 N SenM FRA CRS 7 44 1438
1 B 1 20   BAHI Riad 834 N PouM FRA CRS 4 32 844
2 N 1 9   BAHI Ratib 983 N PouM FRA CRS 5 39 1064
3 B 0 2   BOUCHARD Vincent 1559 N VetM FRA CRS 8 42 1646
4 N 1 5   CHAHUNEAU Charlotte 997 N BenF FRA CRS 6 41 1150
5 B 1 8   BARBOLOSI Jean Baptiste 1364 N MinM FRA CRS 5 44 1213
6 N 1 10   SIMBETEANU Luminata 1160 N VetF FRA CRS 5 39 1043
7 N 0 1   CARDI Jean 1881 N MinM FRA CRS 9 42 2167
8 B 1 4   AMATA Marie Christine 1377 N VetF FRA CRS 6 44 1295
9 N 1 7   MIGLIORE Leanne 1034 N PupF FRA CRS 5 44½ 1090
1255 N SenM CRS + 20B +  9N -  2B +  5N +  8B + 10N -  1N +  4B +  7N 7 44 1438
4  
AMATA Marie Christine
  4   AMATA Marie Christine 1377 N VetF FRA CRS 6 44 1295
1 B 1 22   SALMOUK Bilal 849 N PpoF FRA CRS 4 29½ 816
2 N 1 5   CHAHUNEAU Charlotte 997 N BenF FRA CRS 6 41 1150
3 B 1 17   RONCELAY Yohan 1046 N SenM FRA CRS 4 35½ 917
4 N 0 2   BOUCHARD Vincent 1559 N VetM FRA CRS 8 42 1646
5 B 1 12   BLAISE Nathanael 660 N PpoM FRA CRS 5 38 938
6 B 0 1   CARDI Jean 1881 N MinM FRA CRS 9 42 2167
7 N 1 18   CHAHUNEAU Mary-Laure 989 N VetF FRA CRS 4 33 970
8 N 0 3   LEIBENGUTH Jean 1255 N SenM FRA CRS 7 44 1438
9 B 1 11   LAILLY Mathieu 900 N SenM FRA CRS 5 39 1037
1377 N VetF CRS + 22B +  5N + 17B -  2N + 12B -  1B + 18N -  3N + 11B 6 44 1295
5  
CHAHUNEAU Charlotte
  5   CHAHUNEAU Charlotte 997 N BenF FRA CRS 6 41 1150
1 N 1 29   LAAOUER Ines 496 N PpoF FRA CRS 26 421
2 B 0 4   AMATA Marie Christine 1377 N VetF FRA CRS 6 44 1295
3 N 1 25   SALMOUK Wassim 782 N PpoF FRA CRS 3 30½ 586
4 B 0 3   LEIBENGUTH Jean 1255 N SenM FRA CRS 7 44 1438
5 N 1 21   SPINOSI Roch 309 N PpoM FRA CRS 4 31½ 613
6 N 1 8   BARBOLOSI Jean Baptiste 1364 N MinM FRA CRS 5 44 1213
7 B 1 11   LAILLY Mathieu 900 N SenM FRA CRS 5 39 1037
8 B 0 1   CARDI Jean 1881 N MinM FRA CRS 9 42 2167
9 N 1 9   BAHI Ratib 983 N PouM FRA CRS 5 39 1064
997 N BenF CRS + 29N -  4B + 25N -  3B + 21N +  8N + 11B -  1B +  9N 6 41 1150
6  
SIMBETEANU Lucian
  6   SIMBETEANU Lucian 980 N PupM FRA CRS 29 950
1 B 1 30   COSTA Jean Mathieu 200 N PpoF FRA CRS 26 261
2 N 0 17   RONCELAY Yohan 1046 N SenM FRA CRS 4 35½ 917
3 B 0 7   MIGLIORE Leanne 1034 N PupF FRA CRS 5 44½ 1090
4 N 0 24   LAAOUER Ilyan 843 N PpoM FRA CRS 3 34½ 786
5 N 1 26   BLAISE Timothe 862 N PpoM FRA CRS 31½ 586
6 B 1 21   SPINOSI Roch 309 N PpoM FRA CRS 4 31½ 613
7 N 1 14   SIMBETEANU Cristian 1061 N BenM FRA CRS 5 32½ 920
8 B ½ 19   MIGLIORE Pauline 772 N PouF FRA CRS 4 32½ 781
9 N 1 16   SEMIA Sabah 1044 N BenF FRA CRS 4 38½ 951
980 N PupM CRS + 30B - 17N -  7B - 24N + 26N + 21B + 14N = 19B + 16N 29 950
7  
MIGLIORE Leanne
  7   MIGLIORE Leanne 1034 N PupF FRA CRS 5 44½ 1090
1 N 1 27   ACHAHBOUNE TRISSON Romeo 704 N PpoM FRA CRS 29½ 530
2 B 0 1   CARDI Jean 1881 N MinM FRA CRS 9 42 2167
3 N 1 6   SIMBETEANU Lucian 980 N PupM FRA CRS 29 950
4 B 1 15   LAILLY Marie 777 N PouF FRA CRS 5 32 990
5 N 0 16   SEMIA Sabah 1044 N BenF FRA CRS 4 38½ 951
6 B 1 12   BLAISE Nathanael 660 N PpoM FRA CRS 5 38 938
7 B 0 2   BOUCHARD Vincent 1559 N VetM FRA CRS 8 42 1646
8 N 1 10   SIMBETEANU Luminata 1160 N VetF FRA CRS 5 39 1043
9 B 0 3   LEIBENGUTH Jean 1255 N SenM FRA CRS 7 44 1438
1034 N PupF CRS + 27N -  1B +  6N + 15B - 16N + 12B -  2B + 10N -  3B 5 44½ 1090
8  
BARBOLOSI Jean Baptiste
  8   BARBOLOSI Jean Baptiste 1364 N MinM FRA CRS 5 44 1213
1 N 1 24   LAAOUER Ilyan 843 N PpoM FRA CRS 3 34½ 786
2 B 1 13   RONCELAY Matteo 1018 N PouM FRA CRS 5 37 1081
3 N 1 15   LAILLY Marie 777 N PouF FRA CRS 5 32 990
4 B 0 1   CARDI Jean 1881 N MinM FRA CRS 9 42 2167
5 N 0 3   LEIBENGUTH Jean 1255 N SenM FRA CRS 7 44 1438
6 B 0 5   CHAHUNEAU Charlotte 997 N BenF FRA CRS 6 41 1150
7 N 1 16   SEMIA Sabah 1044 N BenF FRA CRS 4 38½ 951
8 B 1 18   CHAHUNEAU Mary-Laure 989 N VetF FRA CRS 4 33 970
9 B 0 2   BOUCHARD Vincent 1559 N VetM FRA CRS 8 42 1646
1364 N MinM CRS + 24N + 13B + 15N -  1B -  3N -  5B + 16N + 18B -  2B 5 44 1213
9  
BAHI Ratib
  9   BAHI Ratib 983 N PouM FRA CRS 5 39 1064
1 N 1 21   SPINOSI Roch 309 N PpoM FRA CRS 4 31½ 613
2 B 0 3   LEIBENGUTH Jean 1255 N SenM FRA CRS 7 44 1438
3 N 1 14   SIMBETEANU Cristian 1061 N BenM FRA CRS 5 32½ 920
4 N 0 17   RONCELAY Yohan 1046 N SenM FRA CRS 4 35½ 917
5 B 1 20   BAHI Riad 834 N PouM FRA CRS 4 32 844
6 B 1 16   SEMIA Sabah 1044 N BenF FRA CRS 4 38½ 951
7 N 1 13   RONCELAY Matteo 1018 N PouM FRA CRS 5 37 1081
8 N 0 2   BOUCHARD Vincent 1559 N VetM FRA CRS 8 42 1646
9 B 0 5   CHAHUNEAU Charlotte 997 N BenF FRA CRS 6 41 1150
983 N PouM CRS + 21N -  3B + 14N - 17N + 20B + 16B + 13N -  2N -  5B 5 39 1064
10  
SIMBETEANU Luminata
  10   SIMBETEANU Luminata 1160 N VetF FRA CRS 5 39 1043
1 N 1 25   SALMOUK Wassim 782 N PpoF FRA CRS 3 30½ 586
2 B 1 18   CHAHUNEAU Mary-Laure 989 N VetF FRA CRS 4 33 970
3 N 0 1   CARDI Jean 1881 N MinM FRA CRS 9 42 2167
4 B 0 13   RONCELAY Matteo 1018 N PouM FRA CRS 5 37 1081
5 N 1 15   LAILLY Marie 777 N PouF FRA CRS 5 32 990
6 B 0 3   LEIBENGUTH Jean 1255 N SenM FRA CRS 7 44 1438
7 N 1 24   LAAOUER Ilyan 843 N PpoM FRA CRS 3 34½ 786
8 B 0 7   MIGLIORE Leanne 1034 N PupF FRA CRS 5 44½ 1090
9 N 1 19   MIGLIORE Pauline 772 N PouF FRA CRS 4 32½ 781
1160 N VetF CRS + 25N + 18B -  1N - 13B + 15N -  3B + 24N -  7B + 19N 5 39 1043
11  
LAILLY Mathieu
  11   LAILLY Mathieu 900 N SenM FRA CRS 5 39 1037
1 N 0 1   CARDI Jean 1881 N MinM FRA CRS 9 42 2167
2 B 1 27   ACHAHBOUNE TRISSON Romeo 704 N PpoM FRA CRS 29½ 530
3 N 0 16   SEMIA Sabah 1044 N BenF FRA CRS 4 38½ 951
4 B 1 25   SALMOUK Wassim 782 N PpoF FRA CRS 3 30½ 586
5 N 1 14   SIMBETEANU Cristian 1061 N BenM FRA CRS 5 32½ 920
6 B 1 19   MIGLIORE Pauline 772 N PouF FRA CRS 4 32½ 781
7 N 0 5   CHAHUNEAU Charlotte 997 N BenF FRA CRS 6 41 1150
8 B 1 13   RONCELAY Matteo 1018 N PouM FRA CRS 5 37 1081
9 N 0 4   AMATA Marie Christine 1377 N VetF FRA CRS 6 44 1295
900 N SenM CRS -  1N + 27B - 16N + 25B + 14N + 19B -  5N + 13B -  4N 5 39 1037
12  
BLAISE Nathanael
  12   BLAISE Nathanael 660 N PpoM FRA CRS 5 38 938
1 N 0 13   RONCELAY Matteo 1018 N PouM FRA CRS 5 37 1081
2 B 1 24   LAAOUER Ilyan 843 N PpoM FRA CRS 3 34½ 786
3 N 1 19   MIGLIORE Pauline 772 N PouF FRA CRS 4 32½ 781
4 B 1 16   SEMIA Sabah 1044 N BenF FRA CRS 4 38½ 951
5 N 0 4   AMATA Marie Christine 1377 N VetF FRA CRS 6 44 1295
6 N 0 7   MIGLIORE Leanne 1034 N PupF FRA CRS 5 44½ 1090
7 B 1 28   POLI Rolsalie 471 N PpoF FRA CRS 25 509
8 B 1 15   LAILLY Marie 777 N PouF FRA CRS 5 32 990
9 N 0 1   CARDI Jean 1881 N MinM FRA CRS 9 42 2167
660 N PpoM CRS - 13N + 24B + 19N + 16B -  4N -  7N + 28B + 15B -  1N 5 38 938
13  
RONCELAY Matteo
  13   RONCELAY Matteo 1018 N PouM FRA CRS 5 37 1081
1 B 1 12   BLAISE Nathanael 660 N PpoM FRA CRS 5 38 938
2 N 0 8   BARBOLOSI Jean Baptiste 1364 N MinM FRA CRS 5 44 1213
3 B 1 22   SALMOUK Bilal 849 N PpoF FRA CRS 4 29½ 816
4 N 1 10   SIMBETEANU Luminata 1160 N VetF FRA CRS 5 39 1043
5 B 1 17   RONCELAY Yohan 1046 N SenM FRA CRS 4 35½ 917
6 N 0 2   BOUCHARD Vincent 1559 N VetM FRA CRS 8 42 1646
7 B 0 9   BAHI Ratib 983 N PouM FRA CRS 5 39 1064
8 N 0 11   LAILLY Mathieu 900 N SenM FRA CRS 5 39 1037
9 B 1 18   CHAHUNEAU Mary-Laure 989 N VetF FRA CRS 4 33 970
1018 N PouM CRS + 12B -  8N + 22B + 10N + 17B -  2N -  9B - 11N + 18B 5 37 1081
14  
SIMBETEANU Cristian
  14   SIMBETEANU Cristian 1061 N BenM FRA CRS 5 32½ 920
1 B 0 15   LAILLY Marie 777 N PouF FRA CRS 5 32 990
2 N 1 23   ALBERTINI Faustine 710 N PouF FRA CRS 4 25 622
3 B 0 9   BAHI Ratib 983 N PouM FRA CRS 5 39 1064
4 N 1 20   BAHI Riad 834 N PouM FRA CRS 4 32 844
5 B 0 11   LAILLY Mathieu 900 N SenM FRA CRS 5 39 1037
6 N 1 22   SALMOUK Bilal 849 N PpoF FRA CRS 4 29½ 816
7 B 0 6   SIMBETEANU Lucian 980 N PupM FRA CRS 29 950
8 N 1 24   LAAOUER Ilyan 843 N PpoM FRA CRS 3 34½ 786
9 B 1 17   RONCELAY Yohan 1046 N SenM FRA CRS 4 35½ 917
1061 N BenM CRS - 15B + 23N -  9B + 20N - 11B + 22N -  6B + 24N + 17B 5 32½ 920
15  
LAILLY Marie
  15   LAILLY Marie 777 N PouF FRA CRS 5 32 990
1 N 1 14   SIMBETEANU Cristian 1061 N BenM FRA CRS 5 32½ 920
2 B 1 26   BLAISE Timothe 862 N PpoM FRA CRS 31½ 586
3 B 0 8   BARBOLOSI Jean Baptiste 1364 N MinM FRA CRS 5 44 1213
4 N 0 7   MIGLIORE Leanne 1034 N PupF FRA CRS 5 44½ 1090
5 B 0 10   SIMBETEANU Luminata 1160 N VetF FRA CRS 5 39 1043
6 N 1 27   ACHAHBOUNE TRISSON Romeo 704 N PpoM FRA CRS 29½ 530
7 B 1 17   RONCELAY Yohan 1046 N SenM FRA CRS 4 35½ 917
8 N 0 12   BLAISE Nathanael 660 N PpoM FRA CRS 5 38 938
9 B 1 24   LAAOUER Ilyan 843 N PpoM FRA CRS 3 34½ 786
777 N PouF CRS + 14N + 26B -  8B -  7N - 10B + 27N + 17B - 12N + 24B 5 32 990
16  
SEMIA Sabah
  16   SEMIA Sabah 1044 N BenF FRA CRS 4 38½ 951
1 B 1 23   ALBERTINI Faustine 710 N PouF FRA CRS 4 25 622
2 N 0 2   BOUCHARD Vincent 1559 N VetM FRA CRS 8 42 1646
3 B 1 11   LAILLY Mathieu 900 N SenM FRA CRS 5 39 1037
4 N 0 12   BLAISE Nathanael 660 N PpoM FRA CRS 5 38 938
5 B 1 7   MIGLIORE Leanne 1034 N PupF FRA CRS 5 44½ 1090
6 N 0 9   BAHI Ratib 983 N PouM FRA CRS 5 39 1064
7 B 0 8   BARBOLOSI Jean Baptiste 1364 N MinM FRA CRS 5 44 1213
8 N 1 20   BAHI Riad 834 N PouM FRA CRS 4 32 844
9 B 0 6   SIMBETEANU Lucian 980 N PupM FRA CRS 29 950
1044 N BenF CRS + 23B -  2N + 11B - 12N +  7B -  9N -  8B + 20N -  6B 4 38½ 951
17  
RONCELAY Yohan
  17   RONCELAY Yohan 1046 N SenM FRA CRS 4 35½ 917
1 N 1 19   MIGLIORE Pauline 772 N PouF FRA CRS 4 32½ 781
2 B 1 6   SIMBETEANU Lucian 980 N PupM FRA CRS 29 950
3 N 0 4   AMATA Marie Christine 1377 N VetF FRA CRS 6 44 1295
4 B 1 9   BAHI Ratib 983 N PouM FRA CRS 5 39 1064
5 N 0 13   RONCELAY Matteo 1018 N PouM FRA CRS 5 37 1081
6 B 0 18   CHAHUNEAU Mary-Laure 989 N VetF FRA CRS 4 33 970
7 N 0 15   LAILLY Marie 777 N PouF FRA CRS 5 32 990
8 B 1 21   SPINOSI Roch 309 N PpoM FRA CRS 4 31½ 613
9 N 0 14   SIMBETEANU Cristian 1061 N BenM FRA CRS 5 32½ 920
1046 N SenM CRS + 19N +  6B -  4N +  9B - 13N - 18B - 15N + 21B - 14N 4 35½ 917
18  
CHAHUNEAU Mary-Laure
  18   CHAHUNEAU Mary-Laure 989 N VetF FRA CRS 4 33 970
1 B 1 28   POLI Rolsalie 471 N PpoF FRA CRS 25 509
2 N 0 10   SIMBETEANU Luminata 1160 N VetF FRA CRS 5 39 1043
3 B 0 20   BAHI Riad 834 N PouM FRA CRS 4 32 844
4 N 1 22   SALMOUK Bilal 849 N PpoF FRA CRS 4 29½ 816
5 B 1 24   LAAOUER Ilyan 843 N PpoM FRA CRS 3 34½ 786
6 N 1 17   RONCELAY Yohan 1046 N SenM FRA CRS 4 35½ 917
7 B 0 4   AMATA Marie Christine 1377 N VetF FRA CRS 6 44 1295
8 N 0 8   BARBOLOSI Jean Baptiste 1364 N MinM FRA CRS 5 44 1213
9 N 0 13   RONCELAY Matteo 1018 N PouM FRA CRS 5 37 1081
989 N VetF CRS + 28B - 10N - 20B + 22N + 24B + 17N -  4B -  8N - 13N 4 33 970
19  
MIGLIORE Pauline
  19   MIGLIORE Pauline 772 N PouF FRA CRS 4 32½ 781
1 B 0 17   RONCELAY Yohan 1046 N SenM FRA CRS 4 35½ 917
2 N ½ 30   COSTA Jean Mathieu 200 N PpoF FRA CRS 26 261
3 B 0 12   BLAISE Nathanael 660 N PpoM FRA CRS 5 38 938
4 N 1 23   ALBERTINI Faustine 710 N PouF FRA CRS 4 25 622
5 B 1 27   ACHAHBOUNE TRISSON Romeo 704 N PpoM FRA CRS 29½ 530
6 N 0 11   LAILLY Mathieu 900 N SenM FRA CRS 5 39 1037
7 B 1 22   SALMOUK Bilal 849 N PpoF FRA CRS 4 29½ 816
8 N ½ 6   SIMBETEANU Lucian 980 N PupM FRA CRS 29 950
9 B 0 10   SIMBETEANU Luminata 1160 N VetF FRA CRS 5 39 1043
772 N PouF CRS - 17B = 30N - 12B + 23N + 27B - 11N + 22B =  6N - 10B 4 32½ 781
20  
BAHI Riad
  20   BAHI Riad 834 N PouM FRA CRS 4 32 844
1 N 0 3   LEIBENGUTH Jean 1255 N SenM FRA CRS 7 44 1438
2 B 1 21   SPINOSI Roch 309 N PpoM FRA CRS 4 31½ 613
3 N 1 18   CHAHUNEAU Mary-Laure 989 N VetF FRA CRS 4 33 970
4 B 0 14   SIMBETEANU Cristian 1061 N BenM FRA CRS 5 32½ 920
5 N 0 9   BAHI Ratib 983 N PouM FRA CRS 5 39 1064
6 B 0 24   LAAOUER Ilyan 843 N PpoM FRA CRS 3 34½ 786
7 N 1 26   BLAISE Timothe 862 N PpoM FRA CRS 31½ 586
8 B 0 16   SEMIA Sabah 1044 N BenF FRA CRS 4 38½ 951
9 N 1 29   LAAOUER Ines 496 N PpoF FRA CRS 26 421
834 N PouM CRS -  3N + 21B + 18N - 14B -  9N - 24B + 26N - 16B + 29N 4 32 844
21  
SPINOSI Roch
  21   SPINOSI Roch 309 N PpoM FRA CRS 4 31½ 613
1 B 0 9   BAHI Ratib 983 N PouM FRA CRS 5 39 1064
2 N 0 20   BAHI Riad 834 N PouM FRA CRS 4 32 844
3 B 1 23   ALBERTINI Faustine 710 N PouF FRA CRS 4 25 622
4 N 1 30   COSTA Jean Mathieu 200 N PpoF FRA CRS 26 261
5 B 0 5   CHAHUNEAU Charlotte 997 N BenF FRA CRS 6 41 1150
6 N 0 6   SIMBETEANU Lucian 980 N PupM FRA CRS 29 950
7 B 1 25   SALMOUK Wassim 782 N PpoF FRA CRS 3 30½ 586
8 N 0 17   RONCELAY Yohan 1046 N SenM FRA CRS 4 35½ 917
9 B 1 27   ACHAHBOUNE TRISSON Romeo 704 N PpoM FRA CRS 29½ 530
309 N PpoM CRS -  9B - 20N + 23B + 30N -  5B -  6N + 25B - 17N + 27B 4 31½ 613
22  
SALMOUK Bilal
  22   SALMOUK Bilal 849 N PpoF FRA CRS 4 29½ 816
1 N 0 4   AMATA Marie Christine 1377 N VetF FRA CRS 6 44 1295
2 B 1 29   LAAOUER Ines 496 N PpoF FRA CRS 26 421
3 N 0 13   RONCELAY Matteo 1018 N PouM FRA CRS 5 37 1081
4 B 0 18   CHAHUNEAU Mary-Laure 989 N VetF FRA CRS 4 33 970
5 N 1 25   SALMOUK Wassim 782 N PpoF FRA CRS 3 30½ 586
6 B 0 14   SIMBETEANU Cristian 1061 N BenM FRA CRS 5 32½ 920
7 N 0 19   MIGLIORE Pauline 772 N PouF FRA CRS 4 32½ 781
8 B 1 28   POLI Rolsalie 471 N PpoF FRA CRS 25 509
9 N 1 26   BLAISE Timothe 862 N PpoM FRA CRS 31½ 586
849 N PpoF CRS -  4N + 29B - 13N - 18B + 25N - 14B - 19N + 28B + 26N 4 29½ 816
23  
ALBERTINI Faustine
  23   ALBERTINI Faustine 710 N PouF FRA CRS 4 25 622
1 N 0 16   SEMIA Sabah 1044 N BenF FRA CRS 4 38½ 951
2 B 0 14   SIMBETEANU Cristian 1061 N BenM FRA CRS 5 32½ 920
3 N 0 21   SPINOSI Roch 309 N PpoM FRA CRS 4 31½ 613
4 B 0 19   MIGLIORE Pauline 772 N PouF FRA CRS 4 32½ 781
5 N 0 29   LAAOUER Ines 496 N PpoF FRA CRS 26 421
6 N 1 30   COSTA Jean Mathieu 200 N PpoF FRA CRS 26 261
7 B 1 27   ACHAHBOUNE TRISSON Romeo 704 N PpoM FRA CRS 29½ 530
8 B 1 25   SALMOUK Wassim 782 N PpoF FRA CRS 3 30½ 586
9 N 1 28   POLI Rolsalie 471 N PpoF FRA CRS 25 509
710 N PouF CRS - 16N - 14B - 21N - 19B - 29N + 30N + 27B + 25B + 28N 4 25 622
24  
LAAOUER Ilyan
  24   LAAOUER Ilyan 843 N PpoM FRA CRS 3 34½ 786
1 B 0 8   BARBOLOSI Jean Baptiste 1364 N MinM FRA CRS 5 44 1213
2 N 0 12   BLAISE Nathanael 660 N PpoM FRA CRS 5 38 938
3 B 1 30   COSTA Jean Mathieu 200 N PpoF FRA CRS 26 261
4 B 1 6   SIMBETEANU Lucian 980 N PupM FRA CRS 29 950
5 N 0 18   CHAHUNEAU Mary-Laure 989 N VetF FRA CRS 4 33 970
6 N 1 20   BAHI Riad 834 N PouM FRA CRS 4 32 844
7 B 0 10   SIMBETEANU Luminata 1160 N VetF FRA CRS 5 39 1043
8 B 0 14   SIMBETEANU Cristian 1061 N BenM FRA CRS 5 32½ 920
9 N 0 15   LAILLY Marie 777 N PouF FRA CRS 5 32 990
843 N PpoM CRS -  8B - 12N + 30B +  6B - 18N + 20N - 10B - 14B - 15N 3 34½ 786
25  
SALMOUK Wassim
  25   SALMOUK Wassim 782 N PpoF FRA CRS 3 30½ 586
1 B 0 10   SIMBETEANU Luminata 1160 N VetF FRA CRS 5 39 1043
2 N 1 28   POLI Rolsalie 471 N PpoF FRA CRS 25 509
3 B 0 5   CHAHUNEAU Charlotte 997 N BenF FRA CRS 6 41 1150
4 N 0 11   LAILLY Mathieu 900 N SenM FRA CRS 5 39 1037
5 B 0 22   SALMOUK Bilal 849 N PpoF FRA CRS 4 29½ 816
6 B 1 29   LAAOUER Ines 496 N PpoF FRA CRS 26 421
7 N 0 21   SPINOSI Roch 309 N PpoM FRA CRS 4 31½ 613
8 N 0 23   ALBERTINI Faustine 710 N PouF FRA CRS 4 25 622
9 B 1 30   COSTA Jean Mathieu 200 N PpoF FRA CRS 26 261
782 N PpoF CRS - 10B + 28N -  5B - 11N - 22B + 29B - 21N - 23N + 30B 3 30½ 586
26  
BLAISE Timothe
  26   BLAISE Timothe 862 N PpoM FRA CRS 31½ 586
1 B 0 2   BOUCHARD Vincent 1559 N VetM FRA CRS 8 42 1646
2 N 0 15   LAILLY Marie 777 N PouF FRA CRS 5 32 990
3 B 1 29   LAAOUER Ines 496 N PpoF FRA CRS 26 421
4 N ½ 27   ACHAHBOUNE TRISSON Romeo 704 N PpoM FRA CRS 29½ 530
5 B 0 6   SIMBETEANU Lucian 980 N PupM FRA CRS 29 950
6 N 0 28   POLI Rolsalie 471 N PpoF FRA CRS 25 509
7 B 0 20   BAHI Riad 834 N PouM FRA CRS 4 32 844
8 N 1 30   COSTA Jean Mathieu 200 N PpoF FRA CRS 26 261
9 B 0 22   SALMOUK Bilal 849 N PpoF FRA CRS 4 29½ 816
862 N PpoM CRS -  2B - 15N + 29B = 27N -  6B - 28N - 20B + 30N - 22B 31½ 586
27  
ACHAHBOUNE TRISSON Romeo
  27   ACHAHBOUNE TRISSON Romeo 704 N PpoM FRA CRS 29½ 530
1 B 0 7   MIGLIORE Leanne 1034 N PupF FRA CRS 5 44½ 1090
2 N 0 11   LAILLY Mathieu 900 N SenM FRA CRS 5 39 1037
3 B 1 28   POLI Rolsalie 471 N PpoF FRA CRS 25 509
4 B ½ 26   BLAISE Timothe 862 N PpoM FRA CRS 31½ 586
5 N 0 19   MIGLIORE Pauline 772 N PouF FRA CRS 4 32½ 781
6 B 0 15   LAILLY Marie 777 N PouF FRA CRS 5 32 990
7 N 0 23   ALBERTINI Faustine 710 N PouF FRA CRS 4 25 622
8 B 1 29   LAAOUER Ines 496 N PpoF FRA CRS 26 421
9 N 0 21   SPINOSI Roch 309 N PpoM FRA CRS 4 31½ 613
704 N PpoM CRS -  7B - 11N + 28B = 26B - 19N - 15B - 23N + 29B - 21N 29½ 530
28  
POLI Rolsalie
  28   POLI Rolsalie 471 N PpoF FRA CRS 25 509
1 N 0 18   CHAHUNEAU Mary-Laure 989 N VetF FRA CRS 4 33 970
2 B 0 25   SALMOUK Wassim 782 N PpoF FRA CRS 3 30½ 586
3 N 0 27   ACHAHBOUNE TRISSON Romeo 704 N PpoM FRA CRS 29½ 530
4 N ½ 29   LAAOUER Ines 496 N PpoF FRA CRS 26 421
5 B 1 30   COSTA Jean Mathieu 200 N PpoF FRA CRS 26 261
6 B 1 26   BLAISE Timothe 862 N PpoM FRA CRS 31½ 586
7 N 0 12   BLAISE Nathanael 660 N PpoM FRA CRS 5 38 938
8 N 0 22   SALMOUK Bilal 849 N PpoF FRA CRS 4 29½ 816
9 B 0 23   ALBERTINI Faustine 710 N PouF FRA CRS 4 25 622
471 N PpoF CRS - 18N - 25B - 27N = 29N + 30B + 26B - 12N - 22N - 23B 25 509
29  
LAAOUER Ines
  29   LAAOUER Ines 496 N PpoF FRA CRS 26 421
1 B 0 5   CHAHUNEAU Charlotte 997 N BenF FRA CRS 6 41 1150
2 N 0 22   SALMOUK Bilal 849 N PpoF FRA CRS 4 29½ 816
3 N 0 26   BLAISE Timothe 862 N PpoM FRA CRS 31½ 586
4 B ½ 28   POLI Rolsalie 471 N PpoF FRA CRS 25 509
5 B 1 23   ALBERTINI Faustine 710 N PouF FRA CRS 4 25 622
6 N 0 25   SALMOUK Wassim 782 N PpoF FRA CRS 3 30½ 586
7 B 0 30   COSTA Jean Mathieu 200 N PpoF FRA CRS 26 261
8 N 0 27   ACHAHBOUNE TRISSON Romeo 704 N PpoM FRA CRS 29½ 530
9 B 0 20   BAHI Riad 834 N PouM FRA CRS 4 32 844
496 N PpoF CRS -  5B - 22N - 26N = 28B + 23B - 25N - 30B - 27N - 20B 26 421
30  
COSTA Jean Mathieu
  30   COSTA Jean Mathieu 200 N PpoF FRA CRS 26 261
1 N 0 6   SIMBETEANU Lucian 980 N PupM FRA CRS 29 950
2 B ½ 19   MIGLIORE Pauline 772 N PouF FRA CRS 4 32½ 781
3 N 0 24   LAAOUER Ilyan 843 N PpoM FRA CRS 3 34½ 786
