Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
DELADERRIERE Apollo
  1   DELADERRIERE Apollo 1304 N PpoM FRA CRS 7 30 1835
1 B 1 25   HOUPERT FILIPPI Michel 719 N PupM FRA CRS 3 23 683
2 N 1 8   CERNAIX Paul 1005 N PupM FRA CRS 5 25½ 1089
3 B 1 10   PERFETTI Lysandre 1140 N PupM FRA CRS 4 28½ 975
4 N 1 2   MAUREL Ugo 1307 N PupM FRA CRS 6 28 1376
5 B 1 9   CHARNI Ilyes 1223 N PpoM FRA CRS 4 29 1085
6 N 1 3   CICCOLI Matteu 1211 N BenM FRA CRS 6 28 1343
7 B 1 4   DELADERRIERE Calypso 1316 N PouF FRA CRS 5 31 1288
1304 N PpoM CRS + 25B +  8N + 10B +  2N +  9B +  3N +  4B 7 30 1835
2  
MAUREL Ugo
  2   MAUREL Ugo 1307 N PupM FRA CRS 6 28 1376
1 N 1 27   LE CARROU Celeste 745 N PpoF FRA CRS 3 20½ 509
2 B 1 6   PASQUALINI Pierre 985 N PupM FRA CRS 5 26½ 1141
3 N 1 7   DELLAPINA Yoann 1101 N PupM FRA CRS 5 26 1118
4 B 0 1   DELADERRIERE Apollo 1304 N PpoM FRA CRS 7 30 1835
5 N 1 11   NEGRONI Jerome 1070 N PupM FRA CRS 4 26½ 1017
6 B 1 22   BARTOLI Carla Maria 841 N PupF FRA CRS 3 25 771
7 N 1 9   CHARNI Ilyes 1223 N PpoM FRA CRS 4 29 1085
1307 N PupM CRS + 27N +  6B +  7N -  1B + 11N + 22B +  9N 6 28 1376
3  
CICCOLI Matteu
  3   CICCOLI Matteu 1211 N BenM FRA CRS 6 28 1343
1 B 1 29   PINTEA Lorenzo 665 N PupM FRA CRS 24 559
2 N 1 13   AGOSTINI Mathias 861 N PouM FRA CRS 4 25½ 904
3 B 1 24   QUERCI-RIONI Orsu 509 N PpoM FRA CRS 3 25 668
4 N 1 12   CHIARAMONTI Louise 1176 N PouF FRA CRS 4 26 942
5 N 1 4   DELADERRIERE Calypso 1316 N PouF FRA CRS 5 31 1288
6 B 0 1   DELADERRIERE Apollo 1304 N PpoM FRA CRS 7 30 1835
7 N 1 6   PASQUALINI Pierre 985 N PupM FRA CRS 5 26½ 1141
1211 N BenM CRS + 29B + 13N + 24B + 12N +  4N -  1B +  6N 6 28 1343
4  
DELADERRIERE Calypso
  4   DELADERRIERE Calypso 1316 N PouF FRA CRS 5 31 1288
1 B 1 14   BAUDIER Sebastien 776 N PouM FRA CRS 4 23½ 887
2 N 1 11   NEGRONI Jerome 1070 N PupM FRA CRS 4 26½ 1017
3 B 1 5   CALENDINI Romane 1156 N PpoF FRA CRS 5 26½ 1147
4 N 1 9   CHARNI Ilyes 1223 N PpoM FRA CRS 4 29 1085
5 B 0 3   CICCOLI Matteu 1211 N BenM FRA CRS 6 28 1343
6 N 1 8   CERNAIX Paul 1005 N PupM FRA CRS 5 25½ 1089
7 N 0 1   DELADERRIERE Apollo 1304 N PpoM FRA CRS 7 30 1835
1316 N PouF CRS + 14B + 11N +  5B +  9N -  3B +  8N -  1N 5 31 1288
5  
CALENDINI Romane
  5   CALENDINI Romane 1156 N PpoF FRA CRS 5 26½ 1147
1 B 1 31   HAMOUACHY Sakina 624 N PpoF FRA CRS 2 20½ 478
2 N 1 18   CHAUDERLOT Elena 813 N PupF FRA CRS 24½ 793
3 N 0 4   DELADERRIERE Calypso 1316 N PouF FRA CRS 5 31 1288
4 B 1 13   AGOSTINI Mathias 861 N PouM FRA CRS 4 25½ 904
5 N 1 7   DELLAPINA Yoann 1101 N PupM FRA CRS 5 26 1118
6 B 0 6   PASQUALINI Pierre 985 N PupM FRA CRS 5 26½ 1141
7 N 1 11   NEGRONI Jerome 1070 N PupM FRA CRS 4 26½ 1017
1156 N PpoF CRS + 31B + 18N -  4N + 13B +  7N -  6B + 11N 5 26½ 1147
6  
PASQUALINI Pierre
  6   PASQUALINI Pierre 985 N PupM FRA CRS 5 26½ 1141
1 B 1 32   GRISONI Emma 491 N PpoF FRA CRS 2 19½ 405
2 N 0 2   MAUREL Ugo 1307 N PupM FRA CRS 6 28 1376
3 B 1 29   PINTEA Lorenzo 665 N PupM FRA CRS 24 559
4 N 1 23   PINTEA Timote 794 N PupM FRA CRS 3 25 716
5 B 1 10   PERFETTI Lysandre 1140 N PupM FRA CRS 4 28½ 975
6 N 1 5   CALENDINI Romane 1156 N PpoF FRA CRS 5 26½ 1147
7 B 0 3   CICCOLI Matteu 1211 N BenM FRA CRS 6 28 1343
985 N PupM CRS + 32B -  2N + 29B + 23N + 10B +  5N -  3B 5 26½ 1141
7  
DELLAPINA Yoann
  7   DELLAPINA Yoann 1101 N PupM FRA CRS 5 26 1118
1 B 1 16   CASTA GNEROL Ambroise 572 N PouM FRA CRS 4 20½ 742
2 N 1 23   PINTEA Timote 794 N PupM FRA CRS 3 25 716
3 B 0 2   MAUREL Ugo 1307 N PupM FRA CRS 6 28 1376
4 N 1 24   QUERCI-RIONI Orsu 509 N PpoM FRA CRS 3 25 668
5 B 0 5   CALENDINI Romane 1156 N PpoF FRA CRS 5 26½ 1147
6 N 1 13   AGOSTINI Mathias 861 N PouM FRA CRS 4 25½ 904
7 B 1 12   CHIARAMONTI Louise 1176 N PouF FRA CRS 4 26 942
1101 N PupM CRS + 16B + 23N -  2B + 24N -  5B + 13N + 12B 5 26 1118
8  
CERNAIX Paul
  8   CERNAIX Paul 1005 N PupM FRA CRS 5 25½ 1089
1 N 1 28   PELLEGRI Kiera 506 N PpoF FRA CRS 3 18 518
2 B 0 1   DELADERRIERE Apollo 1304 N PpoM FRA CRS 7 30 1835
3 N 1 26   LE CARROU Louis 713 N PpoM FRA CRS 3 22 644
4 B 1 32   GRISONI Emma 491 N PpoF FRA CRS 2 19½ 405
5 N 1 18   CHAUDERLOT Elena 813 N PupF FRA CRS 24½ 793
6 B 0 4   DELADERRIERE Calypso 1316 N PouF FRA CRS 5 31 1288
7 B 1 10   PERFETTI Lysandre 1140 N PupM FRA CRS 4 28½ 975
1005 N PupM CRS + 28N -  1B + 26N + 32B + 18N -  4B + 10B 5 25½ 1089
9  
CHARNI Ilyes
  9   CHARNI Ilyes 1223 N PpoM FRA CRS 4 29 1085
1 N 1 26   LE CARROU Louis 713 N PpoM FRA CRS 3 22 644
2 B 1 22   BARTOLI Carla Maria 841 N PupF FRA CRS 3 25 771
3 N 1 15   DA CRUZ LIMA Daniel 801 N BenM FRA CRS 4 22½ 923
4 B 0 4   DELADERRIERE Calypso 1316 N PouF FRA CRS 5 31 1288
5 N 0 1   DELADERRIERE Apollo 1304 N PpoM FRA CRS 7 30 1835
6 B 1 14   BAUDIER Sebastien 776 N PouM FRA CRS 4 23½ 887
7 B 0 2   MAUREL Ugo 1307 N PupM FRA CRS 6 28 1376
1223 N PpoM CRS + 26N + 22B + 15N -  4B -  1N + 14B -  2B 4 29 1085
10  
PERFETTI Lysandre
  10   PERFETTI Lysandre 1140 N PupM FRA CRS 4 28½ 975
1 N 1 19   LE DROUMAGUET Eliott 604 N PouM FRA CRS 21 670
2 B 1 17   MATTEI Jean-Baptiste 793 N PpoM FRA CRS 4 19 786
3 N 0 1   DELADERRIERE Apollo 1304 N PpoM FRA CRS 7 30 1835
4 B 1 22   BARTOLI Carla Maria 841 N PupF FRA CRS 3 25 771
5 N 0 6   PASQUALINI Pierre 985 N PupM FRA CRS 5 26½ 1141
6 B 1 15   DA CRUZ LIMA Daniel 801 N BenM FRA CRS 4 22½ 923
7 N 0 8   CERNAIX Paul 1005 N PupM FRA CRS 5 25½ 1089
1140 N PupM CRS + 19N + 17B -  1N + 22B -  6N + 15B -  8N 4 28½ 975
11  
NEGRONI Jerome
  11   NEGRONI Jerome 1070 N PupM FRA CRS 4 26½ 1017
1 N 1 20   KRALIFA Rayan 548 N PouM FRA CRS 19 645
2 B 0 4   DELADERRIERE Calypso 1316 N PouF FRA CRS 5 31 1288
3 N 1 25   HOUPERT FILIPPI Michel 719 N PupM FRA CRS 3 23 683
4 B 1 15   DA CRUZ LIMA Daniel 801 N BenM FRA CRS 4 22½ 923
5 B 0 2   MAUREL Ugo 1307 N PupM FRA CRS 6 28 1376
6 N 1 23   PINTEA Timote 794 N PupM FRA CRS 3 25 716
7 B 0 5   CALENDINI Romane 1156 N PpoF FRA CRS 5 26½ 1147
1070 N PupM CRS + 20N -  4B + 25N + 15B -  2B + 23N -  5B 4 26½ 1017
12  
CHIARAMONTI Louise
  12   CHIARAMONTI Louise 1176 N PouF FRA CRS 4 26 942
1 N 1 33   BELINE Timon 646 N PouM FRA CRS 2 19 467
2 B 0 15   DA CRUZ LIMA Daniel 801 N BenM FRA CRS 4 22½ 923
3 N 1 14   BAUDIER Sebastien 776 N PouM FRA CRS 4 23½ 887
4 B 0 3   CICCOLI Matteu 1211 N BenM FRA CRS 6 28 1343
5 N 1 26   LE CARROU Louis 713 N PpoM FRA CRS 3 22 644
6 B 1 17   MATTEI Jean-Baptiste 793 N PpoM FRA CRS 4 19 786
7 N 0 7   DELLAPINA Yoann 1101 N PupM FRA CRS 5 26 1118
1176 N PouF CRS + 33N - 15B + 14N -  3B + 26N + 17B -  7N 4 26 942
13  
AGOSTINI Mathias
  13   AGOSTINI Mathias 861 N PouM FRA CRS 4 25½ 904
1 N 1 34   MARCHIONI Paul-Marie 473 N PouM FRA CRS 2 16 348
2 B 0 3   CICCOLI Matteu 1211 N BenM FRA CRS 6 28 1343
3 N 1 33   BELINE Timon 646 N PouM FRA CRS 2 19 467
4 N 0 5   CALENDINI Romane 1156 N PpoF FRA CRS 5 26½ 1147
5 B 1 16   CASTA GNEROL Ambroise 572 N PouM FRA CRS 4 20½ 742
6 B 0 7   DELLAPINA Yoann 1101 N PupM FRA CRS 5 26 1118
7 N 1 18   CHAUDERLOT Elena 813 N PupF FRA CRS 24½ 793
861 N PouM CRS + 34N -  3B + 33N -  5N + 16B -  7B + 18N 4 25½ 904
14  
BAUDIER Sebastien
  14   BAUDIER Sebastien 776 N PouM FRA CRS 4 23½ 887
1 N 0 4   DELADERRIERE Calypso 1316 N PouF FRA CRS 5 31 1288
2 B 1 20   KRALIFA Rayan 548 N PouM FRA CRS 19 645
3 B 0 12   CHIARAMONTI Louise 1176 N PouF FRA CRS 4 26 942
4 N 1 19   LE DROUMAGUET Eliott 604 N PouM FRA CRS 21 670
5 B 1 21   BERTIN CASALTA Antoine 376 N PpoM FRA CRS 17½ 646
6 N 0 9   CHARNI Ilyes 1223 N PpoM FRA CRS 4 29 1085
7 B 1 23   PINTEA Timote 794 N PupM FRA CRS 3 25 716
776 N PouM CRS -  4N + 20B - 12B + 19N + 21B -  9N + 23B 4 23½ 887
15  
DA CRUZ LIMA Daniel
  15   DA CRUZ LIMA Daniel 801 N BenM FRA CRS 4 22½ 923
1 B 1 35   QUERCI-RIONI Dariu 217 N PpoM FRA CRS 15½ 123
2 N 1 12   CHIARAMONTI Louise 1176 N PouF FRA CRS 4 26 942
3 B 0 9   CHARNI Ilyes 1223 N PpoM FRA CRS 4 29 1085
4 N 0 11   NEGRONI Jerome 1070 N PupM FRA CRS 4 26½ 1017
5 B 1 24   QUERCI-RIONI Orsu 509 N PpoM FRA CRS 3 25 668
6 N 0 10   PERFETTI Lysandre 1140 N PupM FRA CRS 4 28½ 975
7 N 1 19   LE DROUMAGUET Eliott 604 N PouM FRA CRS 21 670
801 N BenM CRS + 35B + 12N -  9B - 11N + 24B - 10N + 19N 4 22½ 923
16  
CASTA GNEROL Ambroise
  16   CASTA GNEROL Ambroise 572 N PouM FRA CRS 4 20½ 742
1 N 0 7   DELLAPINA Yoann 1101 N PupM FRA CRS 5 26 1118
2 B 1 38   LE DROUMAGUET Colin 200 N PpoM FRA CRS 1 16 -137
3 B 0 23   PINTEA Timote 794 N PupM FRA CRS 3 25 716
4 N 1 29   PINTEA Lorenzo 665 N PupM FRA CRS 24 559
5 N 0 13   AGOSTINI Mathias 861 N PouM FRA CRS 4 25½ 904
6 B 1 28   PELLEGRI Kiera 506 N PpoF FRA CRS 3 18 518
7 N 1 22   BARTOLI Carla Maria 841 N PupF FRA CRS 3 25 771
572 N PouM CRS -  7N + 38B - 23B + 29N - 13N + 28B + 22N 4 20½ 742
17  
MATTEI Jean-Baptiste
  17   MATTEI Jean-Baptiste 793 N PpoM FRA CRS 4 19 786
1 B 1 37   MARIANI Antoine 200 N PpoM FRA CRS 1 18 375
2 N 0 10   PERFETTI Lysandre 1140 N PupM FRA CRS 4 28½ 975
3 B 1 32   GRISONI Emma 491 N PpoF FRA CRS 2 19½ 405
4 N 0 18   CHAUDERLOT Elena 813 N PupF FRA CRS 24½ 793
5 B 1 31   HAMOUACHY Sakina 624 N PpoF FRA CRS 2 20½ 478
6 N 0 12   CHIARAMONTI Louise 1176 N PouF FRA CRS 4 26 942
7 B 1 24   QUERCI-RIONI Orsu 509 N PpoM FRA CRS 3 25 668
793 N PpoM CRS + 37B - 10N + 32B - 18N + 31B - 12N + 24B 4 19 786
18  
CHAUDERLOT Elena
  18   CHAUDERLOT Elena 813 N PupF FRA CRS 24½ 793
1 N 1 30   CASTA GNEROL Thimothee 349 N PpoF FRA CRS 17½ 458
2 B 0 5   CALENDINI Romane 1156 N PpoF FRA CRS 5 26½ 1147
3 N ½ 19   LE DROUMAGUET Eliott 604 N PouM FRA CRS 21 670
4 B 1 17   MATTEI Jean-Baptiste 793 N PpoM FRA CRS 4 19 786
5 B 0 8   CERNAIX Paul 1005 N PupM FRA CRS 5 25½ 1089
6 N 1 25   HOUPERT FILIPPI Michel 719 N PupM FRA CRS 3 23 683
7 B 0 13   AGOSTINI Mathias 861 N PouM FRA CRS 4 25½ 904
813 N PupF CRS + 30N -  5B = 19N + 17B -  8B + 25N - 13B 24½ 793
19  
LE DROUMAGUET Eliott
  19   LE DROUMAGUET Eliott 604 N PouM FRA CRS 21 670
1 B 0 10   PERFETTI Lysandre 1140 N PupM FRA CRS 4 28½ 975
2 N 1 37   MARIANI Antoine 200 N PpoM FRA CRS 1 18 375
3 B ½ 18   CHAUDERLOT Elena 813 N PupF FRA CRS 24½ 793
4 B 0 14   BAUDIER Sebastien 776 N PouM FRA CRS 4 23½ 887
5 N 1 27   LE CARROU Celeste 745 N PpoF FRA CRS 3 20½ 509
6 N 1 30   CASTA GNEROL Thimothee 349 N PpoF FRA CRS 17½ 458
7 B 0 15   DA CRUZ LIMA Daniel 801 N BenM FRA CRS 4 22½ 923
604 N PouM CRS - 10B + 37N = 18B - 14B + 27N + 30N - 15B 21 670
20  
KRALIFA Rayan
  20   KRALIFA Rayan 548 N PouM FRA CRS 19 645
1 B 0 11   NEGRONI Jerome 1070 N PupM FRA CRS 4 26½ 1017
2 N 0 14   BAUDIER Sebastien 776 N PouM FRA CRS 4 23½ 887
3 B 1 35   QUERCI-RIONI Dariu 217 N PpoM FRA CRS 15½ 123
4 B 1 25   HOUPERT FILIPPI Michel 719 N PupM FRA CRS 3 23 683
5 N 0 22   BARTOLI Carla Maria 841 N PupF FRA CRS 3 25 771
6 N ½ 29   PINTEA Lorenzo 665 N PupM FRA CRS 24 559
7 B 1 30   CASTA GNEROL Thimothee 349 N PpoF FRA CRS 17½ 458
548 N PouM CRS - 11B - 14N + 35B + 25B - 22N = 29N + 30B 19 645
21  
BERTIN CASALTA Antoine
  21   BERTIN CASALTA Antoine 376 N PpoM FRA CRS 17½ 646
1 N 0 22   BARTOLI Carla Maria 841 N PupF FRA CRS 3 25 771
2 B 0 26   LE CARROU Louis 713 N PpoM FRA CRS 3 22 644
3 N 1 36   PELLEGRI Nolan 200 N PpoM FRA CRS 15 19
4 B 1 33   BELINE Timon 646 N PouM FRA CRS 2 19 467
5 N 0 14   BAUDIER Sebastien 776 N PouM FRA CRS 4 23½ 887
6 B ½ 27   LE CARROU Celeste 745 N PpoF FRA CRS 3 20½ 509
7 B 1 29   PINTEA Lorenzo 665 N PupM FRA CRS 24 559
376 N PpoM CRS - 22N - 26B + 36N + 33B - 14N = 27B + 29B 17½ 646
22  
BARTOLI Carla Maria
  22   BARTOLI Carla Maria 841 N PupF FRA CRS 3 25 771
1 B 1 21   BERTIN CASALTA Antoine 376 N PpoM FRA CRS 17½ 646
2 N 0 9   CHARNI Ilyes 1223 N PpoM FRA CRS 4 29 1085
3 B 1 31   HAMOUACHY Sakina 624 N PpoF FRA CRS 2 20½ 478
4 N 0 10   PERFETTI Lysandre 1140 N PupM FRA CRS 4 28½ 975
5 B 1 20   KRALIFA Rayan 548 N PouM FRA CRS 19 645
6 N 0 2   MAUREL Ugo 1307 N PupM FRA CRS 6 28 1376
7 B 0 16   CASTA GNEROL Ambroise 572 N PouM FRA CRS 4 20½ 742
841 N PupF CRS + 21B -  9N + 31B - 10N + 20B -  2N - 16B 3 25 771
23  
PINTEA Timote
  23   PINTEA Timote 794 N PupM FRA CRS 3 25 716
1 N 1 38   LE DROUMAGUET Colin 200 N PpoM FRA CRS 1 16 -137
2 B 0 7   DELLAPINA Yoann 1101 N PupM FRA CRS 5 26 1118
3 N 1 16   CASTA GNEROL Ambroise 572 N PouM FRA CRS 4 20½ 742
4 B 0 6   PASQUALINI Pierre 985 N PupM FRA CRS 5 26½ 1141
5 N 1 28   PELLEGRI Kiera 506 N PpoF FRA CRS 3 18 518
6 B 0 11   NEGRONI Jerome 1070 N PupM FRA CRS 4 26½ 1017
7 N 0 14   BAUDIER Sebastien 776 N PouM FRA CRS 4 23½ 887
794 N PupM CRS + 38N -  7B + 16N -  6B + 28N - 11B - 14N 3 25 716
24  
QUERCI-RIONI Orsu
  24   QUERCI-RIONI Orsu 509 N PpoM FRA CRS 3 25 668
1 N 1 36   PELLEGRI Nolan 200 N PpoM FRA CRS 15 19
2 B 1 27   LE CARROU Celeste 745 N PpoF FRA CRS 3 20½ 509
3 N 0 3   CICCOLI Matteu 1211 N BenM FRA CRS 6 28 1343
4 B 0 7   DELLAPINA Yoann 1101 N PupM FRA CRS 5 26 1118
5 N 0 15   DA CRUZ LIMA Daniel 801 N BenM FRA CRS 4 22½ 923
6 B 1 26   LE CARROU Louis 713 N PpoM FRA CRS 3 22 644
7 N 0 17   MATTEI Jean-Baptiste 793 N PpoM FRA CRS 4 19 786
509 N PpoM CRS + 36N + 27B -  3N -  7B - 15N + 26B - 17N 3 25 668
25  
HOUPERT FILIPPI Michel
  25   HOUPERT FILIPPI Michel 719 N PupM FRA CRS 3 23 683
1 N 0 1   DELADERRIERE Apollo 1304 N PpoM FRA CRS 7 30 1835
2 B 1 28   PELLEGRI Kiera 506 N PpoF FRA CRS 3 18 518
3 B 0 11   NEGRONI Jerome 1070 N PupM FRA CRS 4 26½ 1017
4 N 0 20   KRALIFA Rayan 548 N PouM FRA CRS 19 645
5 N 1 34   MARCHIONI Paul-Marie 473 N PouM FRA CRS 2 16 348
6 B 0 18   CHAUDERLOT Elena 813 N PupF FRA CRS 24½ 793
7 N 1 33   BELINE Timon 646 N PouM FRA CRS 2 19 467
719 N PupM CRS -  1N + 28B - 11B - 20N + 34N - 18B + 33N 3 23 683
26  
LE CARROU Louis
  26   LE CARROU Louis 713 N PpoM FRA CRS 3 22 644
1 B 0 9   CHARNI Ilyes 1223 N PpoM FRA CRS 4 29 1085
2 N 1 21   BERTIN CASALTA Antoine 376 N PpoM FRA CRS 17½ 646
3 B 0 8   CERNAIX Paul 1005 N PupM FRA CRS 5 25½ 1089
4 N 1 37   MARIANI Antoine 200 N PpoM FRA CRS 1 18 375
5 B 0 12   CHIARAMONTI Louise 1176 N PouF FRA CRS 4 26 942
6 N 0 24   QUERCI-RIONI Orsu 509 N PpoM FRA CRS 3 25 668
7 B 1 34   MARCHIONI Paul-Marie 473 N PouM FRA CRS 2 16 348
713 N PpoM CRS -  9B + 21N -  8B + 37N - 12B - 24N + 34B 3 22 644
27  
LE CARROU Celeste
  27   LE CARROU Celeste 745 N PpoF FRA CRS 3 20½ 509
1 B 0 2   MAUREL Ugo 1307 N PupM FRA CRS 6 28 1376
2 N 0 24   QUERCI-RIONI Orsu 509 N PpoM FRA CRS 3 25 668
3 B ½ 30   CASTA GNEROL Thimothee 349 N PpoF FRA CRS 17½ 458
4 N 1 35   QUERCI-RIONI Dariu 217 N PpoM FRA CRS 15½ 123
5 B 0 19   LE DROUMAGUET Eliott 604 N PouM FRA CRS 21 670
6 N ½ 21   BERTIN CASALTA Antoine 376 N PpoM FRA CRS 17½ 646
7 B 1 31   HAMOUACHY Sakina 624 N PpoF FRA CRS 2 20½ 478
745 N PpoF CRS -  2B - 24N = 30B + 35N - 19B = 21N + 31B 3 20½ 509
28  
PELLEGRI Kiera
  28   PELLEGRI Kiera 506 N PpoF FRA CRS 3 18 518
1 B 0 8   CERNAIX Paul 1005 N PupM FRA CRS 5 25½ 1089
2 N 0 25   HOUPERT FILIPPI Michel 719 N PupM FRA CRS 3 23 683
3 B 1 38   LE DROUMAGUET Colin 200 N PpoM FRA CRS 1 16 -137
4 N 1 31   HAMOUACHY Sakina 624 N PpoF FRA CRS 2 20½ 478
5 B 0 23   PINTEA Timote 794 N PupM FRA CRS 3 25 716
6 N 0 16   CASTA GNEROL Ambroise 572 N PouM FRA CRS 4 20½ 742
7 B 1 36   PELLEGRI Nolan 200 N PpoM FRA CRS 15 19
506 N PpoF CRS -  8B - 25N + 38B + 31N - 23B - 16N + 36B 3 18 518
29  
PINTEA Lorenzo
  29   PINTEA Lorenzo 665 N PupM FRA CRS 24 559
1 N 0 3   CICCOLI Matteu 1211 N BenM FRA CRS 6 28 1343
2 B 1 34   MARCHIONI Paul-Marie 473 N PouM FRA CRS 2 16 348
3 N 0 6   PASQUALINI Pierre 985 N PupM FRA CRS 5 26½ 1141
4 B 0 16   CASTA GNEROL Ambroise 572 N PouM FRA CRS 4 20½ 742
5 N 1 33   BELINE Timon 646 N PouM FRA CRS 2 19 467
6 B ½ 20   KRALIFA Rayan 548 N PouM FRA CRS 19 645
7 N 0 21   BERTIN CASALTA Antoine 376 N PpoM FRA CRS 17½ 646
665 N PupM CRS -  3N + 34B -  6N - 16B + 33N = 20B - 21N 24 559
30  
CASTA GNEROL Thimothee
  30   CASTA GNEROL Thimothee 349 N PpoF FRA CRS 17½ 458
1 B 0 18   CHAUDERLOT Elena 813 N PupF FRA CRS 24½ 793
2 N 0 31   HAMOUACHY Sakina 624 N PpoF FRA CRS 2 20½ 478
3 N ½ 27   LE CARROU Celeste 745 N PpoF FRA CRS 3 20½ 509
4 B 1 36   PELLEGRI Nolan 200 N PpoM FRA CRS 15 19
5 N 1 32   GRISONI Emma 491 N PpoF FRA CRS 2 19½ 405
6 B 0 19   LE DROUMAGUET Eliott 604 N PouM FRA CRS 21 670
7 N 0 20   KRALIFA Rayan 548 N PouM FRA CRS 19 645
349 N PpoF CRS - 18B - 31N = 27N + 36B + 32N - 19B - 20N 17½ 458
31  
HAMOUACHY Sakina
  31   HAMOUACHY Sakina 624 N PpoF FRA CRS 2 20½ 478
1 N 0 5   CALENDINI Romane 1156 N PpoF FRA CRS 5 26½ 1147
2 B 1 30   CASTA GNEROL Thimothee 349 N PpoF FRA CRS 17½ 458
3 N 0 22   BARTOLI Carla Maria 841 N PupF FRA CRS 3 25 771
4 B 0 28   PELLEGRI Kiera 506 N PpoF FRA CRS 3 18 518
5 N 0 17   MATTEI Jean-Baptiste 793 N PpoM FRA CRS 4 19 786
6 B 1 38   LE DROUMAGUET Colin 200 N PpoM FRA CRS 1 16 -137
7 N 0 27   LE CARROU Celeste 745 N PpoF FRA CRS 3 20½ 509
624 N PpoF CRS -  5N + 30B - 22N - 28B - 17N + 38B - 27N 2 20½ 478
32  
GRISONI Emma
  32   GRISONI Emma 491 N PpoF FRA CRS 2 19½ 405
1 N 0 6   PASQUALINI Pierre 985 N PupM FRA CRS 5 26½ 1141
2 B 1 36   PELLEGRI Nolan 200 N PpoM FRA CRS 15 19
3 N 0 17   MATTEI Jean-Baptiste 793 N PpoM FRA CRS 4 19 786
4 N 0 8   CERNAIX Paul 1005 N PupM FRA CRS 5 25½ 1089
5 B 0 30   CASTA GNEROL Thimothee 349 N PpoF FRA CRS 17½ 458
6 B 0 33   BELINE Timon 646 N PouM FRA CRS 2 19 467
7 N 1 38   LE DROUMAGUET Colin 200 N PpoM FRA CRS 1 16 -137
491 N PpoF CRS -  6N + 36B - 17N -  8N - 30B - 33B + 38N 2 19½ 405
33  
BELINE Timon
  33   BELINE Timon 646 N PouM FRA CRS 2 19 467
1 B 0 12   CHIARAMONTI Louise 1176 N PouF FRA CRS 4 26 942
2 N 1 35   QUERCI-RIONI Dariu 217 N PpoM FRA CRS 15½ 123
3 B 0 13   AGOSTINI Mathias 861 N PouM FRA CRS 4 25½ 904
4 N 0 21   BERTIN CASALTA Antoine 376 N PpoM FRA CRS 17½ 646
5 B 0 29   PINTEA Lorenzo 665 N PupM FRA CRS 24 559
6 N 1 32   GRISONI Emma 491 N PpoF FRA CRS 2 19½ 405
7 B 0 25   HOUPERT FILIPPI Michel 719 N PupM FRA CRS 3 23 683
646 N PouM CRS - 12B + 35N - 13B - 21N - 29B + 32N - 25B 2 19 467
34  
MARCHIONI Paul-Marie
  34   MARCHIONI Paul-Marie 473 N PouM FRA CRS 2 16 348
1 B 0 13   AGOSTINI Mathias 861 N PouM FRA CRS 4 25½ 904
2 N 0 29   PINTEA Lorenzo 665 N PupM FRA CRS 24 559
3 B 0 37   MARIANI Antoine 200 N PpoM FRA CRS 1 18 375
4 N 1 38   LE DROUMAGUET Colin 200 N PpoM FRA CRS 1 16 -137
5 B 0 25   HOUPERT FILIPPI Michel 719 N PupM FRA CRS 3 23 683
6 N 1 35   QUERCI-RIONI Dariu 217 N PpoM FRA CRS 15½ 123
7 N 0 26   LE CARROU Louis 713 N PpoM FRA CRS 3 22 644
473 N PouM CRS - 13B - 29N - 37B + 38N - 25B + 35N - 26N 2 16 348
35  
QUERCI-RIONI Dariu
  35   QUERCI-RIONI Dariu 217 N PpoM FRA CRS 15½ 123
1 N 0 15   DA CRUZ LIMA Daniel 801 N BenM FRA CRS 4 22½ 923
2 B 0 33   BELINE Timon 646 N PouM FRA CRS 2 19 467
3 N 0 20   KRALIFA Rayan 548 N PouM FRA CRS 19 645
4 B 0 27   LE CARROU Celeste 745 N PpoF FRA CRS 3 20½ 509
5 N ½ 36   PELLEGRI Nolan 200 N PpoM FRA CRS 15 19
6 B 0 34   MARCHIONI Paul-Marie 473 N PouM FRA CRS 2 16 348
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
217 N PpoM CRS - 15N - 33B - 20N - 27B = 36N - 34B EXE 15½ 123
36  
PELLEGRI Nolan
  36   PELLEGRI Nolan 200 N PpoM FRA CRS 15 19
1 B 0 24   QUERCI-RIONI Orsu 509 N PpoM FRA CRS 3 25 668
2 N 0 32   GRISONI Emma 491 N PpoF FRA CRS 2 19½ 405
3 B 0 21   BERTIN CASALTA Antoine 376 N PpoM FRA CRS 17½ 646
4 N 0 30   CASTA GNEROL Thimothee 349 N PpoF FRA CRS 17½ 458
5 B ½ 35   QUERCI-RIONI Dariu 217 N PpoM FRA CRS 15½ 123
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 28   PELLEGRI Kiera 506 N PpoF FRA CRS 3 18 518
200 N PpoM CRS - 24B - 32N - 21B - 30N = 35B EXE - 28N 15 19
37  
MARIANI Antoine
  37   MARIANI Antoine 200 N PpoM FRA CRS 1 18 375
1 N 0 17   MATTEI Jean-Baptiste 793 N PpoM FRA CRS 4 19 786
2 B 0 19   LE DROUMAGUET Eliott 604 N PouM FRA CRS 21 670
3 N 1 34   MARCHIONI Paul-Marie 473 N PouM FRA CRS 2 16 348
