Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Ka. Perf
1   BICCHIERAI Gregory 2039 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 6 18½ 24 2511
2   GUILLEMART Serge 2085 N JunM CRS Echecs Club Ajaccien 4 22 18 1915
3   ANDREANI Thomas 1546 N PupM CRS Echecs Club Ajaccien 4 18 18 1535
4   LOZZI Laurent 1071 N PupM CRS Echecs Club Ajaccien 4 16½ 18 1159
5   CROUZET Hugo 749 N PouM CRS Ajaccio Sampiero Cm1 Mme Willey 14 16 948
6   LAGUNES Matthieu 1916 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 3 22½ 15 1760
7   PAOLI Guillaume 1891 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 3 20 15 2136
8   VITIELLO Loan 1065 N PupM CRS Echecs Club Ajaccien 3 15½ 15 1064
9   BATTESTI Tizianu 850 N PouM CRS Echecs Club Ajaccien 15 13 843
10   BATTESTI Paul Louis 1009 N PpoM eca 2 18 12 949
11   MASSEI Chiara 220 N PpoF CRS Ajaccio St Joseph Cp Mme Fichou 2 13½ 12 380
12   GUTHMANN Carla Maria 847 N PouF CRS Ajaccio Annexe Cm1 Mme Bonnafoux 0 16½ 6 218